Мегаобучалка Главная | О нас | Обратная связь


ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА И ГРУНТА



2015-11-10 1419 Обсуждений (0)
ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА И ГРУНТА 0.00 из 5.00 0 оценок




Таблица 1. Температура воздуха наиболее холодных суток

<
Республика, край, область, пункт Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью
  0,8 0,7 0,6 0,5
РСФСР        
Алтайский край
Алейск —39 —37 ¾35 —34
Барнаул —40 —38 —36 —35
Беля —214 —22 —21 —20
Бийск —40 —39 —37 —36
Змеиногорск —40 —38 —36 —35
Камень-на-Оби —39 —39 —37 —36
Катанда —40 —39 —37 —36
Кош-Агач —46 —45 —43 —42
Кызылозек —38 —37 —35 —34
Онгудай —39 —38 —35 —34
Родино —40 —38 —37 —36
Рубцовск —39 —38 —36 —35
Славгород —38 —37 —36 —35
Тогул —38 —36 —34 —33
Амурская обл.
Архара —38 —37 —37 —36
Белогорск —39 —38 —38 —36
Благовещенск —36 —34 —34 —33
Бомнак —44 —43 —43 —42
Братолюбовка —39 —38 —38 —37
Бысса —42 —41 —41 —40
Гош —43 —42 —41 —40
Дамбуки —45 —44 —44 —43
Ерофей Павлович —40 —39 —38 —37
Завитинск —37 —36 —35 —34
Зея —43 —42 —42 —41
Норский Склад —43 —42 —42 —41
Огорон —40 —40 —39 —38
Поярково —38 —37 —37 —36
Свободный —40 —39 —38 —37
Сковородино —43 —41 —41 —40
Средняя Нюкжа —47 —46 —46 —45
Тыган-Уркан —39 —38 —38 —37
Тында —45 —44 —44 —43
Унаха —44 —43 —43 —42
Усть-Нюкжа —"45 —44 —43 —42
Черняево —42 —41 —41 —40
Шимановск —40 —38 —38 —37
Экимчан —44 —44 —44 —43
Архангельская обл.
Амдерма —37 —36 —35 —34
Архангельск —34 —32 —31 —30
Варандей —38 —36 —35 —34
Вельск —36 —34 —33 —31
Емца —36 —34 —33 —32
Индига —36 —34 —34 —33
Канин Нос —24 —23 —22 —22
Колгуев —30 —28 —28 —27
Койнас —43 —41 —40 —39
Котлас —36 —35 —35 —34
Мезень —37 —35 —35 —34
Нарьян-Мар —40 —38 —38 —37
Нижняя Пеша —39 —37 —37 —36
Онега —33 —31 —29 —28
Тобседа —36 —35 —33 —32
Хоседа-Хард —44 —42 —41 —40
Шенкурск —36 —34 —33 —32
Яренск —39 —38 —37 —36
Астраханская обл.
Астрахань —24 —23 —21 —21
Верхний Баскунчак —28 —26 —24 —22
Харабали —27 —25 —25 —23
Башкирская АССР
Акъяр —34 —33 —31 —29
Белорецк —36 —34 —31 —30
Бирск —36 —34 —31 —29
Дуван —37 —35 —33 —33
Мелеуз —37 —35 —33 —31
Стерлитамак —37 —35 —33 —32
Уфа —36 —34 —32 —31
Янаул —38 —36 —34 —33
Белгородская обл.
Белгород —26 —24 —24 —23
Брянская обл.
Брянск —28 —26 —24 —22
Стародуб —27 —25 —24 —22
Бурятская АССР
Бабушкин —29 —28 —27 —26
Баргузин —42 —41 —39 —38
Багдарин —43 —42 —40 —39
Кяхта —35 —34 —32 —31
Монды —34 —33 —33 —32
Нижнеангарск —34 —33 —32 —31
Новоселенгинск —38 —37 —35 —34
Сосново-Озёрское —38 —37 —36 —35
Уакит —41 —40 —38 —38
Улан-Удэ —38 —37 —35 —34
Хоринск —39 —39 —37 —36
Владимирская обл.
Владимир —30 —28 —27 —26
Муром —32 —30 —28 —26
Волгоградская обл.
Волгоград —28 —26 —24 —22
Калач-на-Дону —28 —26 —24 —22
Камышин —28 —26 —25 —24
Котельниково —26 —24 —22 —21
Серафимович —28 —26 —25 —24
Урюпинск —30 —28 —27 —26
Эльтон —28 —27 —25 —24
Вологодская обл.
Великий Устюг —37 —35 —35 —34
Вологда —34 —32 —31 —30
Вытегра —34 —32 —31 ¾29
Никольск —37 —35 —34 —33
Тотьма —35 —33 —33 —32
Череповец —34 —32 —31 —30
Воронежская обл.
Воронеж —28 —26 —25 —24
Горьковская обл.
Арзамас —33 —31 —29 —28
Выкса —31 —29 —29 —28
Горький —32 —30 —29 —28
Дагестанская АССР
Ахты —15 —14 —14 —13
Дербент —11 —9 —8 ¾7
Кумух —16 —15 —14 —14
Махачкала —16 —14 —13 —12
Ивановская обл.
Иваново —31 —29 —29 —28
Кинешма —32 —30 —29 —27
Иркутская обл.
Алыгджер —38 —36 —35 —34
Бодайбо —48 —47 —47 —46
Братск —44 ¾43 —42 —41
Верхняя Гутара —38 —37 —36 —35
Дубровское —50 —49 —48 —47
Ербогачен —52 —51 —51 —50
Жигалово —48 —47 —46 —44
Зима —44 —42 —41 —40
Ика —51 —50 —49 —48
Илимск —47 —45 —44 —43
Иркутск —38 —37 —35 —34
Ичера —52 —50 —49 —48
Киренск —51 —49 —49 —48
Мама —48 —46 —45 —44
Марково —50 —49 —48 —47
Наканно —54 —53 —52 —52
Невон —49 ¾48 —46 —45
Непа —51 —50 —48 —47
Орлинга —48 —46 —45 —45
Перевоз —48 —46 —45 —44
Преображенка —52 —50 —49 —48
Слюдянка —30 —28 —27 —26
Тайшет —43 —41 —40 —38
Тулун —42 —40 —39 —38
Усть-Ордынский —42 —41 —40 —38
Кабардино-Балкарская АССР
Нальчик —20 —18 —17 ¾15
Калининградская обл.
Калининград —20 —18 —16 —15
Калининская обл.
Бежецк —32 —30 —29 —27
Вышний Волочек —31 —29 —26 —25
Калинин ¾31 —29 —27 —25
Ржев —30 —28 —26 —25
Калмыцкая АССР
Элиста —25 —23 —23 —22
Калужская обл.
Жиздра —30 —28 —26 —25
Калуга —29 —27 —26 —25
Камчатская обл.
Апука —31 —28 ¾27 —27
Ича —26 —25 —25 —24
Ключи —37 —35 —34 —33
Козыревск —38 —37 —35 —34
Корф —32 —30 —29 —28
Лопатка, мыс. —14 —13 —12 —11
Мильково —39 —38 —37 —36
Начики —38 —36 —36 —35
Никольское —12 —11 —11 —10
Оссора —32 —31 —30 —29
Петропавловск-Камчатский —20 —19 —17 —16
Семлячики —17 —16 —15 —14
Соболево —33 —31 —31 —30
Сторож, бухта —21 —20 —19 —18
Ука —36 —34 —34 —33
Усть-Большерецк —28 —25 —25 —24
Усть-Воямполка —36 —35 —33 —32
Усть-Камчатск —30 —28 —28 —27
Усть-Хайрюзово —33 —31 —31 —30
Карельская АССР
Кемь —29 —27 —27 —25
Кондопога —32 —30 —29 —28
Лоухи —33 —31 —29 —28
Медвежьегорск —34 —31 —30 —29
Олонец —32 —30 —29 —28
Паданы —32 —30 —29 —28
Петрозаводск —32 —29 —28 —26
Пудож —33 —32 —31 —30
Реболы —34 —32 —32 —31
Ухта —34 —33 —32 —31
Кемеровская обл.
Кемерово ¾40 —39 —38 —36
Киселевск —40 —39 —37 —35
Кондома —42 —40 —38 —37
Мариинск —41 —40 —38 —37
Тайга —41 —39 ¾39 —37
Тисуль —41 —40 —38 —37
Топки —40 —39 —38 —36
Усть-Кабырза —42 —41 ¾39 —38
Кировская обл.
Киров —34 —33 —33 —32
Нагорск —36 —34 —34 —32
Савали —35 —33 —33 —31
Коми АССР
Венденга —42 —40 —40 —38
Весляна —42 —40 —39 —38
Воркута —43 —41 —40 —38
Ижма —44 —42 —41 —40
Ухта —41 —39 —39 —38
Объячево —37 —35 —35 —33
Петрунь —45 —43 —41 —40
Печора —45 —43 —42 —40
Сыктывкар —38 —36 —36 —35
Троицко-Печорск —42 —40 —39 —38
Усть-Кулом —40 —39 —37 —36
Усть-Уса —41 —40 —39 —37
Усть-Цильма —42 —39 —38 —36
Усть-Шугор —48 —46 —44 —43
Якша —44 —42 —41 —40
Костромская обл.
Кострома —33 —31 —30 —29
Чухлома —34 —32 —31 —30
Шарья —34 —32 —31 —30
Краснодарский край
Армавир —20 —19 —17 ¾16
Краснодар —21 —19 —18 ¾17
Кропоткин —22 —20 —18 —17
Майкоп —20 —18 —16 ¾15
Новороссийск —16 —13 —12 ¾11
Сочи —4 —3 —3 —2
Староминская —23 —21 —19 —18
Темрюк —19 —17 —14 —12
Тихорецк —23 —21 —19 —18
Туапсе —9 —8 —7 —6
Красноярский край
Агата —54 —53 —52 —51
Ачинск —43 —41 —39 —37
Байкит —52 —50 —50 —49
Боготол —42 —40 —37 —35
Богучаны —48 —47 —45 —43
Большая Мурта —44 —43 —42 —40
Ванавара —52 —51 —50 —49
Бельмо —51 —50 —49 —48
Верхнеимбатск —49 —48 —46 —45
Волочанка —51 —50 —50 —49
Дзержинское —47 —46 —44 —43
Диксон, остров —42 —41 —40 —39
Дудинка —48 —46 —46 —45
Енисейск —47 —46 —44 —43
Ессей —55 —54 —52 —51
Игарка —50 —49 —48 —47
Канск —43 —42 —41 —39
Кежма —50 —48 —48 —47
Ключи —40 —38 —36 —36
Красноярск —42 —40 —37 —35
Минусинск —42 —40 —39 —38
Норильск —48 —46 —46 —45
Таимба —51 —50 —48 —47
Троицкое —47 —46 —45 —44
Тура —55 —55 —53 —52
Туруханск —52 —50 —49 —48
Хатанга —51 —50 —49 —48
Челюскин, мыс —142 —41 —41 —40
Чунская Стрелка —54 —52 —51 —50
Шира —38 —37 —35 —34
Ярцево —48 —47 —45 —44
Куйбышевская обл.
Куйбышев —33 —30 —28 —26
Курганская обл.
Курган —39 —37 —35 —34
Курская обл.
Курск —27 —26 —25 —24
Ленинградская обл.
Ленинград —27 —25 —23 —22
Свирица —31 —29 —27 —26
Тихвин —32 —30 —29 —27
Липецкая обл.
Липецк —29 —27 —25 —24
Магаданская обл.
Анадырь —41 —40 —39 —39
Аркагала —53 —51 —51 —50
Атка —52 —50 —50 —49
Магадан —30 —29 —29 —28
Марково —49 —48 —47 —46
Наварин, мыс —32 —30 —30 —29
Нагаева, бухта —30 —29 —29 —28
Омсукчан —52 —50 —50 —49
Островное —52 —51 —51 —49
Палатка —40 —38 —37 —36
Среднекан —52 —52 —51 —50
Сусуман —56 —55 —54 —53
Усть-Олой —52 —50 —50 —49
Уэлен —38 —37 —36 —35
Эньмувеем —50 —48 —48 —47
Ямск —37 —36 —35 —34
Марийская АССР
Йошкар-Ола —36 —34 —33 —32
Мордовская АССР
Саранск —32 —30 —29 —28
Московская обл.
Дмитров —30 —28 —26 —25
Кашира —30 —27 —26 —25
Москва —29 —26 —26 —25
Мурманская обл.
Вайда-Губа —18 —17 —16 —15
Ковда —30 —28 —27 —26
Краснощелье —35 —33 —33 —32
Ловозеро —35 —33 —33 —32
Мончегорск —35 —34 —33 —31
Мурманск —30 —28 —27 —26
Пялица —27 —25 —24 —23
Хибины —35 —33 —32 —31
Цып-Наволок —18 —17 —16 —15
Новгородская обл.
Боровичи —31 —29 —28 —26
Новгород —29 —27 —26 —25
Холм —30 —28 —27 —25
Новосибирская обл.
Барабинск —40 —39 —38 —36
Болотное —40 —39 —38 —37
Карасук —39 —37 —36 —35
Кочки —40 —39 —39 —37
Купино —39 —38 —37 —36
Кыштовка —42 —40 —39 —38
Новосибирск —40 —39 —38 —37
Татарск —40 —39 —38 —37
Чулым —40 —39 —38 —37
Омская обл.
Омск —39 —37 —37 —36
Тара —42 —40 —39 —38
Черлак —38 —37 —37 —36
Оренбургская обл.
Бузулук —34 —32 —31 —30
Оренбург —34 —32 —31 —30
Шарлык —35 —33 —31 —30
Орловская обл.
Орел —28 —26 —25 —24
Пензенская обл.
Земетчино —32 —30 —29 —28
Пенза —31 —29 —28 —27
Пермская обл.
Бисер —37 —35 —34 —33
Кизел —38 —36 —35 —33
Кудымкар —39 —37 —37 —35
Лысьва —38 —36 —35 —34
Оса —38 —36 —36 —35
Пермь —37 —35 —34 —32
Соликамск —38 —37 —36 —34
Приморский край
Анучино —32 —31 —30 —29
Арсеньев —32 —30 —30 —29
Астраханка —28 —26 —26 —25
Белкин —22 —21 —21 —20
Богополь —23 —22 —22 —21
Владивосток —25 —24 —23 —22
Вострецово —35 —34 —34 —33
Горелое —26 —25 —25 —25
Дальнереченск —31 —30 —29 —28
Лесозаводск —32 —30 —30 —29
Мельничное —33 —32 —32 —31
Находка, бухта —22 —21 —21 —20
Ольга —23 —22 —22 —21
Партизанск —23 —22 —22 —22
Пластун —23 —22 —22 —21
Пограничный —26 —25 —25 —24
Посьёт —20 —19 —19 —19
Преображение —20 —18 —18 —18
Раздольное —28 —27 —26 —25
Рудная Пристань —22 —21 —21 —21
Спасск-Дальний —32 —31 —30 —29
Терней —23 —22 —22 —21
Турий Рог —28 —27 —27 —26
Уссурийск —31 —30 —29 —28
Фурманово —27 —26 —26 —25
Чугуевка —34 —32 —31 —30
Псковская обл.
Великие Луки —29 —27 —25 —24
Псков —28 —26 —24 —23
Ростовская обл.
Каменск-Шахтинский —26 —24 —22 —21
Миллерово ¾27 —25 —23 —22
Морозовск —27 —25 —25 —24
Ростов-на-Дону —24 —22 —20 —19
Таганрог —22 —21 —19 —18
Рязанская обл.
Рязань —30 —27 —26 —25
Саратовская обл.
Перелюб —32 —31 —30 —28
Привольск —30 —28 —26 —25
Ртищево —29 —28 —27 —26
Саратов —30 —27 —26 —25
Сахалинская обл.
Александровск-Сахалинский —28 —27 —27 —26
Долинск —26 —25 —25 —24
Кировское —38 —37 —37 —36
Корсаков —21 —20 —19 —19
Крильон. мыс —17 —16 —15 —15
Курильск —15 —14 —14 —13
Макаров —25 —24 —24 —23
Невельск —18 —17 —17 —16
Ноглики —34 —32 —32 —31
Оха —31 —30 —30 —30
Погиби —32 —31 —31 —30
Поронайск —30 —28 —28 —27
Рыбновск —35 —34 —33 —32
Холмск —20 —18 —18 —17
Южно-Курильск —14 —13 —13 —12
Южно-Сахалинск —25 —24 —24 —23
Северо-Осетинская АССР
Алагир —18 —17 —16 —15
Орджоникидзе —19 —18 —17 —15
Свердловская обл.
Алапаевск —38 —36 —36 —34
Верхотурье —40 —37 —36 —34
Ивдель —41 —39 —37 —36
Нижний Тагил —38 —36 —34 —32
Свердловск —37 —35 —32 —31
Сосьва ¾40 —38 —36 —35
Тавда —40 —38 —36 —35
Смоленская обл.
Вязьма —29 —27 —25 —24
Смоленск —28 —26 —24 —23
Ставропольский край
Арзгир —24 —22 —21 —20
Архыз —19 —17 —16 —15
Зеленчукская —18 —17 —16 —16
Карачаевск —17 —16 —15 —14
Кисловодск —18 —16 —15 —14
Прикумск —24 —22 —20 —18
Ставрополь —21 —19 —19 —18
Черкесск —19 —18 —17 —16
Тамбовская обл.
Тамбов —29 —28 —27 —25
Татарская АССР
Бугульма —34 —33 —30 —29
Елабуга —35 —34 —32 —31
Казань —34 —32 —31 —30
Мензелинск —35 —34 —32 —31
Томская обл.
Александровское —44 —43 —41 —41
Колпашево —43 —42 —41 —40
Средний Васюган —44 —42 —41 —40
Томск —42 —40 —40 —39
Усть-Озёрное —45 —43 —42 —40
Тувинская АССР
Кызыл —48 —47 —44 —43
Тульская обл.
Тула —29 —27 —25 —24
Тюменская обл.
Березово —46 —43 —42 —41
Демьянское —42 —41 —40 —38
Кондинское —43 —41 —40 —37
Ларьяк —46 —44 —43 —43
Леуши —41 —39 —38 —37
Марресале —42 —39 —39 —38
Надым —47 —45 —45 —44
Новый Порт —44 —43 —42 —41
Октябрьское —44 —42 —40 —39
Салехард —44 —42 —42 —41
Сеяха —44 —42 —41 —40
Сосьва —46 —44 —44 —43
Сургут —45 —43 —43 —42
Тазовское —47 —46 —45 —44
Тамбей —43 —42 —41 —40
Тарко-Сале —48 —46 —46 —45
Тобольск —41 —39 —38 —36
Тюмень —40 —37 —35 —34
Угут —44 —42 —42


2015-11-10 1419 Обсуждений (0)
ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА И ГРУНТА 0.00 из 5.00 0 оценок









Обсуждение в статье: ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА И ГРУНТА

Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓

Отправить сообщение

Популярное:



©2015-2020 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (1419)

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...

Система поиска информации

Мобильная версия сайта

Удобная навигация

Нет шокирующей рекламы



(0.006 сек.)