Мегаобучалка Главная | О нас | Обратная связь


Каталог координат существующих пунктов геодезической основы



2015-11-10 897 Обсуждений (0)
Каталог координат существующих пунктов геодезической основы 0.00 из 5.00 0 оценок




 

Пункт Х У
Г.Вретен 6014144,368 2363289,186
51,8 6010909,071 2364121,227
47,9 6009590,712 2366375,112
55,3 6012353,183 2365259,109

 

 


 

 

Приложение 1.2

Список опорных точек

 

Copyright CREDO-DIALOGUE

 

Документ: Прислех.tmd

Список опорных точек

 

Фрагмент: У-32-62-Г-а Прислих

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уклонения

Имя Север Восток dX dY dS дир. угла масштаба

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 6006000,0000 2354000,0000 -0,0000 -0,0000 0,0000 -0,0000 0,0000

2 6006000,0000 2361000,0000 -0,0000 -0,0000 0,0000 0,0000 -0,0000

3 5998000,0000 2360000,0000 -0,0000 -0,0000 0,0000 -0,0000 -0,0000

4 5998000,0000 2354000,0000 -0,0000 -0,0000 0,0000 0,0000 -0,0000

5 6002000,0000 2357000,0000 -0,0000 -0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Приложение 1.3

Ведомость координат пунктов строительной сетки

транскор
Ведомость преобразования из системы в систему по известным параметрам
Параметры систем координат Исходная С/К Конечная С/К
Название систем координат: ткаченко местная ткаченко строительная
Тип системы координат: Локальная с/к Локальная с/к
Название г/ц системы координат:    
Эллипсоид:    
N п/п Имя пункта Исходная система координат Конечная система координат
Север Восток H (норм) Север Восток H (норм)
0,000 0,000   6013000,000 2362000,000  
200,000 0,000   6013199,239 2362017,431  
400,000 0,000   6013398,478 2362034,862  
600,000 0,000   6013597,717 2362052,293  
800,000 0,000   6013796,956 2362069,725  
1000,000 0,000   6013996,195 2362087,156  
1200,000 0,000   6014195,434 2362104,587  
1400,000 0,000   6014394,673 2362122,018  
1600,000 0,000   6014593,912 2362139,449  
1800,000 0,000   6014793,150 2362156,880  
2000,000 0,000   6014992,389 2362174,311  
0,000 200,000   6012982,569 2362199,239  
200,000 200,000   6013181,808 2362216,670  
400,000 200,000   6013381,047 2362234,101  
600,000 200,000   6013580,286 2362251,532  
800,000 200,000   6013779,525 2362268,964  
1000,000 200,000   6013978,764 2362286,395  
1200,000 200,000   6014178,002 2362303,826  
1400,000 200,000   6014377,241 2362321,257  
1600,000 200,000   6014576,480 2362338,688  
1800,000 200,000   6014775,719 2362356,119  
2000,000 200,000   6014974,958 2362373,550  
0,000 400,000   6012965,138 2362398,478  
200,000 400,000   6013164,377 2362415,909  
400,000 400,000   6013363,616 2362433,340  
600,000 400,000   6013562,855 2362450,771  
800,000 400,000   6013762,093 2362468,202  
1000,000 400,000   6013961,332 2362485,634  
1200,000 400,000   6014160,571 2362503,065  
1400,000 400,000   6014359,810 2362520,496  
1600,000 400,000   6014559,049 2362537,927  
1800,000 400,000   6014758,288 2362555,358  
2000,000 400,000   6014957,527 2362572,789  
0,000 600,000   6012947,707 2362597,717  
200,000 600,000   6013146,945 2362615,148  
400,000 600,000   6013346,184 2362632,579  
600,000 600,000   6013545,423 2362650,010  
800,000 600,000   6013744,662 2362667,441  
1000,000 600,000   6013943,901 2362684,873  
1200,000 600,000   6014143,140 2362702,304  
1400,000 600,000   6014342,379 2362719,735  
1600,000 600,000   6014541,618 2362737,166  
1800,000 600,000   6014740,857 2362754,597  
2000,000 600,000   6014940,096 2362772,028  
0,000 800,000   6012930,275 2362796,956  
200,000 800,000   6013129,514 2362814,387  
400,000 800,000   6013328,753 2362831,818  
600,000 800,000   6013527,992 2362849,249  
800,000 800,000   6013727,231 2362866,680  
1000,000 800,000   6013926,470 2362884,112  
1200,000 800,000   6014125,709 2362901,543  
1400,000 800,000   6014324,948 2362918,974  
1600,000 800,000   6014524,187 2362936,405  
1800,000 800,000   6014723,426 2362953,836  
200,000 800,000   6013129,514 2362814,387  
0,000 1000,000   6012912,844 2362996,195  
200,000 1000,000   6013112,083 2363013,626  
400,000 1000,000   6013311,322 2363031,057  
600,000 1000,000   6013510,561 2363048,488  
800,000 1000,000   6013709,800 2363065,919  
1000,000 1000,000   6013909,039 2363083,350  
1200,000 1000,000   6014108,278 2363100,782  
1400,000 1000,000   6014307,517 2363118,213  
1600,000 1000,000   6014506,756 2363135,644  
1800,000 1000,000   6014705,995 2363153,075  
2000,000 1000,000   6014905,234 2363170,506  
0,000 1200,000   6012895,413 2363195,434  
200,000 1200,000   6013094,652 2363212,865  
400,000 1200,000   6013293,891 2363230,296  
600,000 1200,000   6013493,130 2363247,727  
800,000 1200,000   6013692,369 2363265,158  
1000,000 1200,000   6013891,608 2363282,589  
1200,000 1200,000   6014090,847 2363300,021  
1400,000 1200,000   6014290,086 2363317,452  
1600,000 1200,000   6014489,325 2363334,883  
1800,000 1200,000   6014688,564 2363352,314  
2000,000 1200,000   6014887,803 2363369,745  
0,000 1400,000   6012877,982 2363394,673  
200,000 1400,000   6013077,221 2363412,104  
400,000 1400,000   6013276,460 2363429,535  

 

Приложение 1.4

Протокол преобразований

 

Преобразование координат по Хельмерту из с/к ткаченко местная в с/к Игнатенко строительная

по формуле:

x' = x2 + m*cos(a)*dX - m*sin(a)*dY,

y' = y2 + m*sin(a)*dX + m*cos(a)*dY,

dX = x - x1, dY = y - y1, где

m = 1,000000000000,

a = 5°00'00,00",

x1 = 0,000,

y1 = 0,000,

x2 = 6013000,000,

y2 = 2362000,000

 


 

Приложение 1.5

Ведомость расчета разбивочных элементов для выноса в натуру

Точек исходных направлений

 

Точка опоры: пп6 X: 6014912,254 Y: 2364352,343
Точка ориентирования: пп7 X: 6013668,845 Y: 2364352,342
 
Имя точки Дир. угол Гориз. пролож. Угол от базиса Верт. угол Превышение Имя точки
 
пп7 180°00'00" 1243,409 0°00'00"     пп7
243°06'05" 208,163 63°06'05"    
                     

 

Точка опоры: пп5 X: 6015031,487 Y: 2363037,396
Точка ориентирования: пп4 X: 6015058,742 Y: 2362083,549
 
Имя точки Дир. угол Гориз. пролож. Угол от базиса Верт. угол Превышение Имя точки
 
пп4 271°38'12" 954,236 0°00'00"     пп4
267°24'23" 863,970 355°46'10"    
                     

 

Точка опоры: пп2 X: 6012895,551 Y: 2361855,305
Точка ориентирования: пп3 X: 6014121,927 Y: 2361930,250
 
Имя точки Дир. угол Гориз. пролож. Угол от базиса Верт. угол Превышение Имя точки
 
пп3 3°29'49" 1228,664 0°00'00"     пп3
54°10'34" 178,455 50°40'44"    
                     

 

 

 

Приложение 1.6

Ведомость оценки точности положения точек исходных направлений

 

 

M min Пункт M max Пункт M средняя
 
0,001 0,001 0,001

 

 

Пункт M Mx My a b  Mh
 
0,001 0,000 0,000 0,001 0,000 53°39'28"  
0,001 0,000 0,000 0,001 0,000 125°45'40"  
0,001 0,000 0,001 0,001 0,000 62°40'49"  

 

 

Приложение 1.7

Данные вкладки Измерения (точки исходных направлений)

 

 

 

Станция Hi Место нуля Инструмент Дата P Влажность % ТТО ЛТО/ПТО
пп2   0°00'00" Default 25.01.2014 20,0 760,0 70,0    

 

 

 

Прием Цель Круг Гор. лимб Верт. лимб Расстояние Hv Метод опр. расстояния ТТО ЛТО/ПТО
 
пп3 Лево 0°00'00"   1228,664   Горизонтальное проложение (с/д)    
  Лево 50°40'44"   178,455   Горизонтальное проложение (с/д)    

 

Станция Hi Место нуля Инструмент Дата P Влажность % ТТО ЛТО/ПТО
пп3   0°00'00" Default 25.01.2014 20,0 760,0 70,0    

 

 

 

Прием Цель Круг Гор. лимб Верт. лимб Расстояние Hv Метод опр. расстояния ТТО ЛТО/ПТО
 
пп2 Лево 0°00'00"   1228,664   Горизонтальное проложение (с/д)    
  Лево 352°56'44"   1124,093   Горизонтальное проложение (с/д)    

 

Станция Hi Место нуля Инструмент Дата P Влажность % ТТО ЛТО/ПТО
пп4   0°00'00" Default 25.01.2014 20,0 760,0 70,0    

 

 

 

Прием Цель Круг Гор. лимб Верт. лимб Расстояние Hv Метод опр. расстояния ТТО ЛТО/ПТО
 
пп5 Лево 0°00'00"   954,236   Горизонтальное проложение (с/д)    
  Лево 34°31'58"   112,430   Горизонтальное проложение (с/д)    

 

 

Станция Hi Место нуля Инструмент Дата P Влажность % ТТО ЛТО/ПТО
пп5   0°00'00" Default 25.01.2014 20,0 760,0 70,0    

 

 

 

Прием Цель Круг Гор. лимб Верт. лимб Расстояние Hv Метод опр. расстояния ТТО ЛТО/ПТО
 
пп4 Лево 0°00'00"   954,236   Горизонтальное проложение (с/д)    
  Лево 355°46'10"   863,970   Горизонтальное проложение (с/д)    

 

Станция Hi Место нуля Инструмент Дата P Влажность % ТТО ЛТО/ПТО
пп6   0°00'00" Default 25.01.2014 20,0 760,0 70,0    

 

 

 

Прием Цель Круг Гор. лимб Верт. лимб Расстояние Hv Метод опр. расстояния ТТО ЛТО/ПТО
 
пп7 Лево 0°00'00"   1243,409   Горизонтальное проложение (с/д)    
  Лево 63°06'05"   208,163   Горизонтальное проложение (с/д)    

 

Станция Hi Место нуля Инструмент Дата P Влажность % ТТО ЛТО/ПТО
пп7   0°00'00" Default 25.01.2014 20,0 760,0 70,0    

 

 

 

Прием Цель Круг Гор. лимб Верт. лимб Расстояние Hv Метод опр. расстояния ТТО ЛТО/ПТО
 
пп6 Лево 0°00'00"   1243,409   Горизонтальное проложение (с/д)    
  Лево 350°49'26"   1164,130   Горизонтальное проложение (с/д)    

Приложение 1.8

 

Ведомость оценки точности положения пунктов

Полигонометрии 4 класса

 

 

Пункт M Mx My a b  Mh
 
пп1 0,003 0,002 0,002 0,002 0,002 156°33'07"  
пп2 0,004 0,003 0,002 0,003 0,002 168°52'24"  
пп3 0,004 0,003 0,003 0,003 0,003 28°06'07"  
пп4 0,005 0,003 0,003 0,004 0,003 49°04'58"  
пп5 0,004 0,003 0,003 0,003 0,003 68°43'30"  
пп6 0,004 0,003 0,003 0,003 0,002 132°35'56"  
пп7 0,003 0,002 0,002 0,002 0,001 141°48'02"  

 

M min Пункт M max Пункт M средняя
 
0,003 пп7 0,005 пп4 0,004

 

 

 

Приложение 1.9

Предрасчет точности ходов полигонометрии 1 разряда

По периметру строительной сетки

 

M min Пункт M max Пункт M средняя
 
0,001 0,002 0,001

 

Пункт M Mx My a b  Mh
 
0,001 0,000 0,001 0,001 0,000 53°02'11"  
0,001 0,001 0,001 0,001 0,000 28°06'43"  
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 17°16'32"  
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 12°39'07"  
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 10°21'21"  
0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 9°26'36"  
0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 10°00'08"  
0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 13°04'08"  

 

 
0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 21°50'15"  
0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 41°10'53"  
0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 59°10'15"  
0,001 0,000 0,001 0,001 0,000 79°47'53"  
0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 62°28'16"  
0,001 0,000 0,001 0,001 0,000 93°25'31"  
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 54°57'11"  
0,001 0,000 0,001 0,001 0,000 104°32'46"  
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 61°11'41"  
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 23°51'08"  
0,001 0,000 0,000 0,001 0,000 131°56'02"  
0,001 0,001 0,000 0,001 0,000 24°28'23"  
0,001 0,001 0,000 0,001 0,000 15°34'24"  
0,001 0,001 0,000 0,001 0,000 168°25'29"  
0,001 0,001 0,000 0,001 0,000 178°17'52"  
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 59°18'43"  
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 171°36'10"  
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 87°54'16"  

 

 


 
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 134°06'29"  
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 85°56'58"  
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 123°48'03"  
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 72°47'21"  
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 138°58'37"  
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 49°28'17"  
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 24°21'45"  
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 8°34'09"  
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 2°31'40"  
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 169°11'04"  
0,001 0,000 0,001 0,001 0,000 91°17'06"  
0,001 0,000 0,001 0,001 0,000 127°23'50"  
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 157°42'08"  
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 168°13'51"  
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 164°49'21"  
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 152°32'09"  

 

 

Приложение 1.10

Предрасчет точности ходов полигонометрии 2 разряда

M min Пункт M max Пункт M средняя
 
0,001 0,003 0,003

Позаполняющим пунктам строительной сетки

 

Пункт M Mx My a b  Mh
 
0,002 0,002 0,001 0,002 0,001 7°44'30"  
0,002 0,001 0,002 0,002 0,001 95°00'00"  
0,002 0,001 0,002 0,002 0,001 95°00'00"  
0,002 0,001 0,002 0,002 0,001 95°00'00"  
0,002 0,001 0,002 0,002 0,001 95°00'00"  
0,002 0,001 0,002 0,002 0,001 95°00'01"  
0,002 0,001 0,002 0,002 0,001 95°00'01"  
0,002 0,001 0,002 0,002 0,001 95°00'01"  

 

 
0,001 0,000 0,001 0,001 0,000 95°00'00"  
0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 141°13'38"  
0,003 0,001 0,002 0,002 0,001 95°00'00"  
0,003 0,001 0,002 0,002 0,001 95°00'00"  
0,003 0,001 0,002 0,002 0,001 95°00'00"  
0,003 0,001 0,002 0,002 0,001 95°00'00"  
0,003 0,001 0,002 0,002 0,001 95°00'00"  
0,003 0,001 0,002 0,002 0,001 95°00'00"  
0,003 0,001 0,002 0,002 0,001 95°00'00"  
0,001 0,000 0,001 0,001 0,000 95°00'00"  
0,003 0,002 0,002 0,002 0,002 109°34'50"  
0,003 0,002 0,002 0,002 0,002 95°00'00"  
0,003 0,002 0,002 0,002 0,002 95°00'00"  
0,003 0,002 0,002 0,002 0,002 95°00'00"    
0,003 0,002 0,002 0,002 0,002 95°00'00"    
0,003 0,002 0,002 0,002 0,002 95°00'00"    
0,003 0,002 0,002 0,002 0,002 95°00'00"    
0,003 0,002 0,002 0,002 0,002 95°00'00"    
                                         

 

 
0,003 0,002 0,002 0,002 0,002 105°44'47"  
0,003 0,002 0,003 0,003 0,002 95°00'00"  
0,003 0,002 0,003 0,003 0,002 95°00'00"  
0,003 0,002 0,003 0,003 0,002 95°00'00"  
0,003 0,002 0,003 0,003 0,002 95°00'00"  
0,003 0,002 0,003 0,003 0,002 95°00'00"  
0,003 0,002 0,003 0,003 0,002 95°00'00"  
0,003 0,002 0,003 0,003 0,002 95°00'00"  
0,003 0,002 0,003 0,003 0,002 102°16'56"  
0,003 0,002 0,003 0,003 0,002 95°00'00"  
0,003 0,002 0,003 0,003 0,002 95°00'00"  
0,003 0,002 0,003 0,003 0,002 95°00'00"  
0,003 0,002 0,003 0,003 0,002 95°00'00"  
0,003 0,002 0,003 0,003 0,002 95°00'00"  
0,003 0,002 0,003 0,003 0,002 95°00'00"  
0,003 0,002 0,003 0,003 0,002 95°00'00"  
0,003 0,002 0,003 0,003 0,002 99°00'15"  
0,003 0,002 0,003 0,003 0,002 95°00'00"  

 

 

 
0,003 0,002 0,003 0,003 0,002 95°00'00"  
0,003 0,002 0,003 0,003 0,002 95°00'00"  
0,003 0,002 0,003 0,003 0,002 95°00'00"  
0,003 0,002 0,003 0,003 0,002 95°00'00"  
0,003 0,002 0,003 0,003 0,002 95°00'00"  
0,003 0,002 0,003 0,003 0,002 95°00'00"  
0,002 0,001 0,002 0,002 0,001 94°59'59"  
0,003 0,002 0,002 0,002 0,002 96°49'39"  
0,003 0,002 0,002 0,002 0,002 95°00'00"  
0,003 0,002 0,002 0,002 0,002 95°00'00"  
0,003 0,002 0,002 0,002 0,002 95°00'00"  
0,003 0,002 0,002 0,002 0,002 95°00'00"  
0,003 0,002 0,002 0,002 0,002 95°00'00"  
0,003 0,002 0,002 0,002 0,002 95°00'00"  
0,003 0,002 0,002 0,002 0,002 95°00'00"  
0,002 0,001 0,002 0,002 0,001 95°00'00"  
0,002 0,001 0,002 0,002 0,001 95°41'48"  
0,003 0,001 0,002 0,002 0,001 95°00'00"  

 


 

 

 
0,003 0,001 0,002 0,002 0,001 95°00'00"  
0,003 0,001 0,002 0,002 0,001 95°00'01"  
0,003 0,001 0,002 0,002 0,001 95°00'00"  
0,003 0,001 0,002 0,002 0,001 95°00'00"  
0,003 0,001 0,002 0,002 0,001 95°00'00"  
0,003 0,001 0,002 0,002 0,001 95°00'00"  
0,002 0,001 0,002 0,002 0,001 95°00'00"  
0,002 0,001 0,002 0,002 0,001 95°11'12"  
0,002 0,001 0,002 0,002 0,001 95°00'01"  
0,002 0,001 0,002 0,002 0,001 95°00'00"  
0,002 0,001 0,002 0,002 0,001 95°00'00"  
0,002 0,001 0,002 0,002 0,001 95°00'00"  
0,002 0,001 0,002 0,002 0,001 95°00'00"  
0,002 0,001 0,002 0,002 0,001 95°00'00"  
0,002 0,001 0,002 0,002 0,001 95°00'01"  
0,002 0,001 0,002 0,002 0,001 95°00'01"  

 

 


Приложение 1.11



2015-11-10 897 Обсуждений (0)
Каталог координат существующих пунктов геодезической основы 0.00 из 5.00 0 оценок









Обсуждение в статье: Каталог координат существующих пунктов геодезической основы

Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓

Отправить сообщение

Популярное:
Личность ребенка как объект и субъект в образовательной технологии: В настоящее время в России идет становление новой системы образования, ориентированного на вхождение...
Генезис конфликтологии как науки в древней Греции: Для уяснения предыстории конфликтологии существенное значение имеет обращение к античной...
Организация как механизм и форма жизни коллектива: Организация не сможет достичь поставленных целей без соответствующей внутренней...



©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (897)

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...

Система поиска информации

Мобильная версия сайта

Удобная навигация

Нет шокирующей рекламы



(0.008 сек.)