Мегаобучалка Главная | О нас | Обратная связь


ПРОИЗВОДСТВО ЯИЦ И СРЕДНЯЯ ГОДОВАЯ ЯЙЦЕНОСКОСТЬ КУР-НЕСУШЕК



2015-11-08 732 Обсуждений (0)
ПРОИЗВОДСТВО ЯИЦ И СРЕДНЯЯ ГОДОВАЯ ЯЙЦЕНОСКОСТЬ КУР-НЕСУШЕК 0.00 из 5.00 0 оценок




ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА И НАДОЙ МОЛОКА НА ОДНУ КОРОВУ

  Производство молокав хозяйствах всех категорий, тыс. т Надой молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях, кг
Место, занимае-мое в Россий- ской Федерации 2013
Российская Федерация 31847,3 31645,6 31755,8 30528,8  
Центральный федеральный округ 5753,2 5708,0 5784,1 5494,0
Белгородская область 557,4 538,9 557,7 542,7
Брянская область 337,3 336,5 350,7 332,0
Владимирская область 311,9 333,7 359,7 346,6
Воронежская область 683,3 708,1 742,4 755,9
Ивановская область 168,1 164,7 163,3 150,6
Калужская область 232,6 227,9 234,0 219,7
Костромская область 133,2 127,6 121,0 111,3
Курская область 384,3 392,6 394,2 359,4
Липецкая область 274,5 285,3 275,1 253,3
Московская область1) 769,4 727,5 693,0 643,9
Орловская область 236,2 228,1 229,3 214,7
Рязанская область 364,4 366,2 370,5 354,9
Смоленская область 299,9 324,1 325,8 298,3
Тамбовская область 232,9 221,0 221,1 221,6
Тверская область 297,2 270,5 250,8 223,2
Тульская область 205,8 202,0 192,9 173,1
Ярославская область 264,8 253,7 261,1 263,3
г. Москва1)     41,6 29,6    
Северо-Западный федеральный округ 1747,0 1746,0 1776,0 1684,6
Республика Карелия 68,4 65,4 65,6 62,9
Республика Коми 61,6 62,4 61,7 57,5
Архангельская область 122,7 120,7 121,6 116,1  
в том числе:                  
Ненецкий автономный округ 3,4 3,3 3,2 3,1
Архангельская область без автономного округа 119,3 117,4 118,4 113,0
Вологодская область 443,0 446,6 461,9 430,2
Калининградская область 145,9 143,3 148,6 148,8
Ленинградская область 547,6 557,6 569,7 556,7
Мурманская область 28,1 28,4 27,9 27,2
Новгородская область 101,7 100,8 97,8 87,9
Псковская область 228,0 220,9 221,1 197,4
Южный федеральный округ 3263,7 3280,5 3374,4 3304,5
Республика Адыгея 107,7 110,0 112,7 113,9
Республика Калмыкия 97,9 103,2 102,2 91,3
Краснодарский край 1396,7 1376,6 1389,2 1319,4
Астраханская область 159,9 164,0 170,1 171,4
Волгоградская область 498,3 509,3 521,2 529,6
Ростовская область 1003,1 1017,3 1078,9 1079,1
Северо-Кавказский федеральный округ 2357,9 2493,5 2639,5 2676,2
Республика Дагестан 591,7 643,4 732,6 755,3
Республика Ингушетия 73,4 74,7 75,4 67,9
Кабардино-Балкарская Республика 369,7 405,9 444,5 451,4
Карачаево-Черкесская Республика 229,4 230,7 238,5 242,0
Республика Северная Осетия - Алания 197,2 211,1 222,0 217,0
Чеченская Республика 262,7 262,9 261,2 261,2
Ставропольский край 633,7 664,7 665,3 681,3

Продолжение табл. 14.17

  Производство молокав хозяйствах всех категорий, тыс. т Надой молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях, кг
Место, занимае-мое в Россий- ской Федерации 2013
Приволжский федеральный округ 10408,6 10022,6 9949,5 9481,3
Республика Башкортостан 2078,1 1654,2 1710,1 1711,0
Республика Марий Эл 214,4 200,9 197,5 194,3
Республика Мордовия 458,1 475,8 467,5 452,0
Республика Татарстан 1932,9 1932,9 1883,0 1712,2
Удмуртская Республика 671,2 687,4 711,2 711,7
Чувашская Республика 494,6 489,3 457,6 422,8
Пермский край 476,1 480,7 484,9 460,9
Кировская область 505,2 516,9 534,9 523,8
Нижегородская область 592,4 597,6 611,7 611,9
Оренбургская область 861,1 818,8 829,4 815,3
Пензенская область 466,6 483,8 411,0 350,2
Самарская область 398,7 407,5 418,8 421,4
Саратовская область 998,8 1015,7 964,4 826,4
Ульяновская область 260,4 261,0 267,5 267,4
Уральский федеральный округ 2096,2 2086,6 2077,9 2023,9
Курганская область 364,4 366,5 354,1 343,5
Свердловская область 552,3 569,8 605,9 613,6
Тюменская область 594,6 597,0 593,2 572,0  
в том числе:                  
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 21,6 22,3 24,1 25,9
Ямало-Ненецкий автономный округ 1,9 1,9 2,1 2,0
Тюменская область без автономных округов 571,1 572,7 567,0 544,1
Челябинская область 584,9 553,4 524,8 494,7
Сибирский федеральный округ 5629,4 5725,9 5582,8 5299,2
Республика Алтай 85,3 87,7 92,1 92,7
Республика Бурятия 229,5 227,3 227,9 223,2
Республика Тыва 60,7 62,2 62,1 62,6
Республика Хакасия 180,7 189,6 192,0 190,3
Алтайский край 1422,8 1451,8 1444,1 1364,0
Забайкальский край 307,7 319,7 327,7 335,9
Красноярский край 707,4 723,7 726,9 708,1
Иркутская область 451,1 447,7 451,7 458,1
Кемеровская область 396,2 397,0 382,5 368,9
Новосибирская область 757,1 775,3 713,1 654,2
Омская область 853,8 864,1 797,6 696,9
Томская область 177,1 179,8 165,2 144,3
Дальневосточный федеральный округ 591,4 582,5 571,8 565,2
Республика Саха (Якутия) 191,6 185,9 177,6 170,4
Камчатский край 15,9 16,4 17,0 17,2
Приморский край 109,5 106,8 113,2 119,5
Хабаровский край 52,4 50,6 50,6 46,5
Амурская область 161,9 166,4 161,8 165,1
Магаданская область 5,7 5,8 5,9 5,9
Сахалинская область 28,0 25,9 25,8 26,2
Еврейская автономная область 26,3 24,5 19,9 14,3
Чукотский автономный округ 0,1 0,1 0,0 0,0
¾¾¾¾¾ 1) Данные за 2012-2013 гг. по Москве и Московской области приведены с учетом изменения их границ с 1 июля 2012 г.

 

ПРОИЗВОДСТВО ЯИЦ И СРЕДНЯЯ ГОДОВАЯ ЯЙЦЕНОСКОСТЬ КУР-НЕСУШЕК

  Производство яицв хозяйствах всех категорий, млн шт. Средняя годовая яйценоскость кур-несушек в сельскохозяйственных организациях, шт.
Место, занимае-мое в Россий- ской Федерации 2013
Российская Федерация 40599,2 41112,5 42032,9 41286,0  
Центральный федеральный округ 8555,9 8557,1 8773,3 8499,2
Белгородская область 1485,1 1492,1 1438,5 1215,0
Брянская область 319,1 315,0 314,2 343,3
Владимирская область 512,1 518,3 569,8 522,8
Воронежская область 673,5 725,9 785,5 856,9
Ивановская область 376,1 379,3 371,7 390,2
Калужская область 170,5 111,8 116,5 126,2
Костромская область 611,9 646,1 645,6 672,9
Курская область 231,3 232,2 237,3 223,7
Липецкая область 523,8 546,7 590,7 579,1
Московская область1) 511,9 325,6 249,5 251,4
Орловская область 187,7 170,6 163,2 154,5
Рязанская область 649,4 688,2 740,2 736,7
Смоленская область 233,3 262,2 274,7 313,8
Тамбовская область 223,7 221,4 227,9 187,6
Тверская область 106,6 101,8 94,3 85,1
Тульская область 604,5 571,7 516,8 351,7
Ярославская область 1135,6 1248,3 1403,6 1458,2
г. Москва1)     33,3 30,2    
Северо-Западный федеральный округ 4206,4 4368,7 4635,6 4449,4
Республика Карелия 59,0 21,1 10,2 8,4
Республика Коми 167,8 146,8 133,3 117,9
Архангельская область 248,6 232,0 212,6 107,4  
в том числе:                  
Ненецкий автономный округ 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - -
Архангельская область без автономного округа 248,6 232,0 212,6 107,4
Вологодская область 587,1 601,5 690,5 590,7
Калининградская область 115,4 92,6 181,2 195,5
Ленинградская область 2651,9 2929,1 3092,1 3170,4
Мурманская область 145,4 82,4 38,9 24,6
Новгородская область 142,5 163,3 205,3 177,4
Псковская область 88,8 99,8 71,6 57,3
Южный федеральный округ 4471,6 4469,9 4576,3 4464,6
Республика Адыгея 39,0 46,2 52,5 52,6 - - - -
Республика Калмыкия 30,1 29,1 26,6 23,0 - - -
Краснодарский край 1802,0 1681,2 1679,1 1484,6
Астраханская область 224,7 232,8 256,9 279,9
Волгоградская область 777,6 757,4 778,3 734,0
Ростовская область 1598,2 1723,3 1782,9 1890,4
Северо-Кавказский федеральный округ 1591,1 1571,1 1473,0 1467,2
Республика Дагестан 211,6 190,3 175,6 188,9 -
Республика Ингушетия 8,2 8,5 7,8 9,5 - - - -
Кабардино-Балкарская Республика 168,1 174,9 176,8 182,1
Карачаево-Черкесская Республика 101,0 103,3 97,8 93,5
Республика Северная Осетия - Алания 128,7 129,2 124,9 129,3 -
Чеченская Республика 87,5 80,5 73,0 67,5 -
Ставропольский край 885,9 884,4 817,2 796,4

Продолжение табл. 14.18

  Производство яицв хозяйствах всех категорий, млн шт. Средняя годовая яйценоскость кур-несушек в сельскохозяйственных организациях, шт.
Место, занимае-мое в Россий- ской Федерации 2013
Приволжский федеральный округ 10685,3 10895,0 10988,6 10671,9
Республика Башкортостан 1216,6 1191,9 1152,9 1115,8
Республика Марий Эл 329,6 333,4 323,5 334,8
Республика Мордовия 1077,5 1265,9 1323,5 1329,2
Республика Татарстан 1138,3 1145,4 1121,3 1073,6
Удмуртская Республика 952,1 893,1 898,3 905,2
Чувашская Республика 284,2 323,8 350,2 337,6
Пермский край 890,1 977,5 1001,0 915,3
Кировская область 482,5 444,6 446,9 406,7
Нижегородская область 1328,3 1287,2 1274,3 1342,7
Оренбургская область 1099,3 1103,4 1134,2 1044,7
Пензенская область 332,3 343,7 369,8 356,3
Самарская область 212,6 195,5 195,7 165,2
Саратовская область 908,2 932,9 907,0 947,4
Ульяновская область 433,8 456,8 489,9 397,5
Уральский федеральный округ 4062,7 4142,0 4223,0 4331,4
Курганская область 119,5 127,9 132,0 113,8
Свердловская область 1278,3 1293,1 1321,3 1387,9
Тюменская область 1359,3 1398,7 1414,9 1425,9  
в том числе:                  
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 23,3 34,8 26,2 34,7
Ямало-Ненецкий автономный округ 0,1 0,2 0,4 0,1 - - - -
Тюменская область без автономных округов 1335,9 1363,7 1388,3 1391,2
Челябинская область 1305,6 1322,2 1354,9 1403,9
Сибирский федеральный округ 5837,6 5942,8 6178,4 6253,2
Республика Алтай 12,5 12,2 13,3 12,8 - -
Республика Бурятия 64,9 65,0 71,9 72,4
Республика Тыва 2,6 6,8 1,9 2,3 - -
Республика Хакасия 103,0 97,4 98,7 88,6
Алтайский край 1048,0 1058,7 1071,0 1027,6
Забайкальский край 70,7 65,7 65,9 62,1
Красноярский край 774,4 784,7 858,6 838,3
Иркутская область 905,3 916,2 930,2 938,8
Кемеровская область 665,0 700,8 814,1 952,2
Новосибирская область 1281,6 1319,2 1323,9 1340,9
Омская область 765,3 766,2 789,8 794,9
Томская область 144,2 150,0 138,9 122,3
Дальневосточный федеральный округ 1188,5 1165,9 1184,7 1149,0
Республика Саха (Якутия) 123,6 124,4 129,8 136,5
Камчатский край 47,4 45,2 45,0 40,4
Приморский край 309,0 327,9 329,5 282,3
Хабаровский край 298,7 264,2 292,0 304,8
Амурская область 257,3 246,2 231,0 239,4
Магаданская область 19,9 20,7 21,1 23,0 - - - -
Сахалинская область 108,5 110,1 108,8 109,8
Еврейская автономная область 21,3 23,8 25,1 11,6 - - -
Чукотский автономный округ 2,9 3,5 2,4 1,2
¾¾¾¾¾ 1) Данные за 2012-2013 гг. по Москве и Московской области приведены с учетом изменения их границ с 1 июля 2012 г.

 

14.19. ПРОИЗВОДСТВО ШЕРСТИ И СРЕДНИЙ ГОДОВОЙ НАСТРИГ ШЕРСТИ С ОДНОЙ ОВЦЫ
(в физическом весе)

  Производство шерсти в хозяйствах всех категорий, т Средний годовой настриг шерсти с одной овцы в сельскохозяйственных организациях, кг
Место, занимае-мое в Россий- ской Федерации 2013
Российская Федерация   2,3 2,2 2,3 2,3
Центральный федеральный округ 1,1 0,9 0,9 0,8
Белгородская область 2,6 1,4 1,1 0,5
Брянская область 0,4
Владимирская область 0,9 0,2
Воронежская область 1,9 1,1 1,8 2,0
Ивановская область 0,6 0,5 0,9 0,8
Калужская область 0,7 0,6 0,5 0,6
Костромская область 0,7 1,1 0,5 1,0
Курская область 1,2 1,1 0,9 0,7
Липецкая область 0,6 0,4 0,7 0,7
Московская область1) 0,2 0,1 0,2
Орловская область 0,8 1,0 0,8 0,5
Рязанская область 0,7 0,7 0,5 0,8
Смоленская область 1,1 1,4
Тамбовская область 1,3 1,1 0,5
Тверская область 0,2 0,4 0,2
Тульская область 0,4 0,6 1,0 1,0
Ярославская область 2,0 1,6 1,2 1,5
г. Москва1)     0,0     -
Северо-Западный федеральный округ 0,3 0,3 0,5 0,3
Республика Карелия
Республика Коми 2,2
Архангельская область  
в том числе:                  
Ненецкий автономный округ 0,0 0,0 0,0 0,0 76-78
Архангельская область без автономного округа
Вологодская область 1,1 1,0 1,4 1,1
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область 0,0 0,0 0,0 0,0 76-78
Новгородская область 0,8 0,9 0,8 0,6
Псковская область 1,5
Южный федеральный округ 2,9 2,8 2,8 2,8
Республика Адыгея 0,6 4,4 0,8 1,0
Республика Калмыкия 2,9 2,9 2,8 3,0
Краснодарский край 2,3 2,0 1,8 2,1
Астраханская область 2,7 2,2 2,4 2,2
Волгоградская область 3,1 2,6 3,0 2,8
Ростовская область 2,9 3,1 2,9 2,6
Северо-Кавказский федеральный округ 2,3 2,2 2,4 2,3
Республика Дагестан 2,0 1,9 2,3 2,3
Республика Ингушетия 2,1 2,4 1,8 2,4
Кабардино-Балкарская Республика 0,6 0,6 0,5 0,5
Карачаево-Черкесская Республика 1,0 1,4 1,2 1,0
Республика Северная Осетия - Алания 0,1 0,1 0,5 0,2
Чеченская Республика 2,1 2,2 1,8 1,4
Ставропольский край 3,5 3,5 3,4 3,5

 


Продолжение табл. 14.19

  Производство шерсти в хозяйствах всех категорий, т Средний годовой настриг шерсти с одной овцы в сельскохозяйственных организациях, кг
Место, занимае-мое в Россий- ской Федерации 2013
Приволжский федеральный округ 2,5 1,9 1,8 1,8
Республика Башкортостан 2,3 2,3 2,1 1,8
Республика Марий Эл 3,8 1,9 1,7 0,4
Республика Мордовия 1,4
Республика Татарстан 2,4 2,1 2,3 2,2
Удмуртская Республика 2,2 2,0 2,2 2,3
Чувашская Республика 1,3 0,8 0,8 1,3
Пермский край 0,6
Кировская область 1,6 0,7 0,6
Нижегородская область 1,0 0,7 0,7 0,7
Оренбургская область 2,4 1,8 1,8 2,3
Пензенская область 1,8 0,9 0,8 0,8
Самарская область 2,7 2,7 2,1 2,6
Саратовская область 2,8 2,0 1,8 1,6
Ульяновская область 2,0 0,8 1,1 1,0
Уральский федеральный округ 0,8 0,8 0,2
Курганская область 0,4 0,7
Свердловская область 1,1 0,4
Тюменская область   1,2
в том числе:                  
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Ямало-Ненецкий автономный округ 0,0 0,0 0,0 0,0 76-78
Тюменская область без автономных округов 1,3
Челябинская область 1,7 0,9 0,9
Сибирский федеральный округ 2,0 2,0 2,0 1,8
Республика Алтай 1,7 2,2 2,2 2,1
Республика Бурятия 2,8 2,5 2,2 2,1
Республика Тыва 1,2 1,1 1,1 1,1
Республика Хакасия 3,3 2,2 2,4 1,6
Алтайский край 2,4 2,2 2,2 1,7
Забайкальский край 2,5 2,6 2,6 2,4
Красноярский край 1,6 1,6 1,6 1,0
Иркутская область 1,1 1,3 0,8 1,0
Кемеровская область 1,2 0,4 0,6 1,5
Новосибирская область 2,4 2,0 1,9 1,6
Омская область 2,3 2,0 2,3 1,9
Томская область
Дальневосточный федеральный округ 0,0
Камчатский край
Приморский край 0,1
Хабаровский край
Амурская область
Еврейская автономная область
¾¾¾¾¾ 1) Данные за 2012-2013 гг. по Москве и Московской области приведены с учетом изменения их границ с 1 июля 2012 г.

 

 

14.20. ПРОИЗВОДСТВО МЕДА

(в хозяйствах всех категорий; тонн)

  Место, зани-маемое в Россий-ской Федера-ции 2013   Место, зани-маемое в Россий-ской Федера-ции 2013
Российская Федерация   Приволжский          
Центральный           федеральный округ
федеральный округ Республика          
Белгородская область Башкортостан
Брянская область Республика Марий Эл
Владимирская область

2015-11-08 732 Обсуждений (0)
ПРОИЗВОДСТВО ЯИЦ И СРЕДНЯЯ ГОДОВАЯ ЯЙЦЕНОСКОСТЬ КУР-НЕСУШЕК 0.00 из 5.00 0 оценок









Обсуждение в статье: ПРОИЗВОДСТВО ЯИЦ И СРЕДНЯЯ ГОДОВАЯ ЯЙЦЕНОСКОСТЬ КУР-НЕСУШЕК

Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓

Отправить сообщение

Популярное:
Как выбрать специалиста по управлению гостиницей: Понятно, что управление гостиницей невозможно без специальных знаний. Соответственно, важна квалификация...
Почему двоичная система счисления так распространена?: Каждая цифра должна быть как-то представлена на физическом носителе...



©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (732)

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...

Система поиска информации

Мобильная версия сайта

Удобная навигация

Нет шокирующей рекламы



(0.007 сек.)