Мегаобучалка Главная | О нас | Обратная связь


ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



2016-01-26 678 Обсуждений (0)
ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 0.00 из 5.00 0 оценок




(в фактически действовавших ценах; рублей; до 2000 г. – тыс. руб.)

 
Российская Федерация 0,6 1,0 1,7
Центральный федеральный округ 0,7 1,1 1,9
Белгородская область 0,4 0,7 1,4
Брянская область 0,4 0,8 1,6
Владимирская область 0,6 0,9 1,4
Воронежская область 0,5 0,8 1,5
Ивановская область 0,6 0,8 1,6
Калужская область 0,5 0,8 1,3
Костромская область 0,5 0,9 1,5
Курская область 0,4 0,7 1,4
Липецкая область 0,5 0,8 1,6
Московская область 0,6 0,9 1,4
Орловская область 0,5 0,8 1,4
Рязанская область 0,5 0,8 1,4
Смоленская область 0,5 0,8 1,5
Тамбовская область 0,4 0,7 1,4
Тверская область 0,6 0,9 1,4
Тульская область 0,5 0,8 1,5
Ярославская область 0,6 0,8 1,5
г. Москва 1,3 2,0 3,4
Северо-Западный федеральный округ 0,7 1,1 1,8
Республика Карелия 0,7 1,0 1,8
Республика Коми 0,8 1,2 1,8
Архангельская область 0,7 1,0 1,5
в том числе Ненецкий автономный округ 0,8 1,3 1,9
Вологодская область 0,6 0,9 1,5
Калининградская область 0,6 1,0 1,7
Ленинградская область 0,6 0,9 1,4
Мурманская область 0,7 1,0 1,6
Новгородская область 0,6 0,9 1,6
Псковская область 0,5 0,9 1,4
г. Санкт-Петербург 0,9 1,3 2,2

Продолжение табл.20.12

 
Южный федеральный округ 0,5 0,8 1,6
Республика Адыгея 0,4 0,7 1,5
Республика Дагестан 0,3 0,5 1,2
Республика Ингушетия Чеченская Республика } 0,4 0,5 1,5 358 139 2968 … 6234 8031 6934 10159 8720 8862 10266 13135 13113 20573 14131 24849
Кабардино-Балкарская Республика 0,4 0,7 1,7
Республика Калмыкия 0,5 0,8 1,3
Карачаево-Черкесская Республика 0,4 0,7 1,2
Республика Северная Осетия - Алания 0,5 0,8 1,3
Краснодарский край 0,5 0,9 1,7
Ставропольский край 0,5 0,8 1,8
Астраханская область 0,5 0,9 1,5
Волгоградская область 0,5 0,8 1,5
Ростовская область 0,5 0,8 1,6
Приволжский федеральный округ 0,5 0,8 1,4
Республика Башкортостан 0,4 0,7 1,4
Республика Марий Эл 0,4 0,7 1,2
Республика Мордовия 0,4 0,7 1,3
Республика Татарстан 0,5 0,8 1,4
Удмуртская Республика 0,5 0,8 1,4
Чувашская Республика 0,4 0,7 1,3
Пермский край 0,5 0,9 1,4
Кировская область 0,5 0,8 1,4
Нижегородская область 0,5 0,9 1,5
Оренбургская область 0,5 0,8 1,4
Пензенская область 0,4 0,7 1,4
Самарская область 0,5 0,8 1,6
Саратовская область 0,5 0,8 1,4
Ульяновская область 0,5 0,8 1,5
Уральский федеральный округ 0,6 0,9 1,6
Курганская область 0,5 0,8 1,4
Свердловская область 0,6 0,9 1,5
Тюменская область 0,7 1,2 2,0
в том числе:                      
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 0,9 1,4 2,2
Ямало-Ненецкий автономный округ 0,8 1,3 2,4
Челябинская область 0,5 0,9 1,5
Сибирский федеральный округ 0,6 0,9 1,6
Республика Алтай 0,5 0,9 1,4
Республика Бурятия 0,6 0,9 1,5
Республика Тыва 0,5 0,8 1,3
Республика Хакасия 0,6 0,9 1,4
Алтайский край 0,5 0,8 1,5
Забайкальский край 0,5 0,8 1,3
Красноярский край 0,6 1,0 1,7
Иркутская область 0,6 1,0 1,5
Кемеровская область 0,6 0,9 1,7
Новосибирская область 0,5 0,8 1,6
Омская область 0,5 0,9 1,5
Томская область 0,6 1,0 1,5
Дальневосточный федеральный округ 0,8 1,2 1,9
Республика Саха (Якутия) 0,9 1,3 2,0
Камчатский край 1,0 1,4 2,3
Приморский край 0,7 1,1 1,8
Хабаровский край 0,7 1,1 1,8
Амурская область 0,6 1,0 1,6
Магаданская область 1,2 1,6 2,6
Сахалинская область 0,9 1,4 2,2
Еврейская автономная область 0,6 0,9 1,7
Чукотский автономный округ 1,2 1,7 2,1

 

 

20.13.ИНДЕКСЫ ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ОБОРОТА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(в процентах к предыдущему году)

 
Российская Федерация 112,4 93,8 109,0 113,3 112,8 114,1 116,1 113,5 95,1
Центральный федеральный округ 109,4 95,4 105,3 113,0 110,0 112,1 112,0 111,0 95,8
Белгородская область 96,0 88,0 103,2 115,5 113,4 127,3 124,5 119,7 100,8
Брянская область 124,0 73,2 115,7 114,2 114,2 116,2 118,8 115,5 98,8
Владимирская область 112,2 75,6 99,0 112,1 116,0 130,9 132,1 117,4 93,1
Воронежская область 109,8 99,7 98,0 115,5 113,6 105,2 115,8 112,7 99,2
Ивановская область 120,6 95,7 116,7 113,5 110,6 127,9 117,9 133,9 92,0
Калужская область 114,2 88,3 102,1 121,0 112,6 115,0 118,1 109,1 94,2
Костромская область 108,9 93,7 108,8 115,9 107,3 117,6 116,9 114,8 94,9
Курская область 119,9 72,8 101,4 119,7 111,0 123,6 118,6 107,4 95,4
Липецкая область 116,7 82,0 110,6 117,9 112,5 117,1 120,0 117,3 100,0
Московская область 108,0 103,9 103,4 134,8 119,1 126,1 124,9 119,6 92,0
Орловская область 108,8 77,6 105,7 108,4 112,2 105,9 123,1 121,3 91,6
Рязанская область 125,0 71,8 105,0 113,9 110,5 114,1 121,8 120,7 96,3
Смоленская область 107,4 91,6 107,1 104,9 113,9 111,0 114,0 115,4 98,3
Тамбовская область 107,4 81,4 103,4 112,1 120,4 114,5 119,3 118,1 94,0
Тверская область 108,0 80,1 100,8 132,1 134,1 112,2 106,5 113,4 96,9
Тульская область 124,7 83,0 98,8 118,5 113,8 117,8 126,4 120,4 96,6
Ярославская область 113,4 89,8 102,1 112,4 116,3 120,5 119,6 116,2 90,4
г. Москва 104,8 100,5 106,1 108,3 106,2 107,1 105,1 105,3 97,0
Северо-Западный федеральный округ 110,3 98,4 108,7 116,8 117,0 113,7 114,8 112,6 95,2
Республика Карелия 112,1 72,1 105,6 112,0 109,2 112,4 110,8 109,4 95,2
Республика Коми 109,3 92,5 118,3 113,6 113,3 111,9 110,2 102,7 88,0
Архангельская область 112,0 81,2 118,6 111,6 112,5 111,7 110,2 113,5 98,1
в том числе Ненецкий                  
автономный округ 107,4 83,6 115,6 106,8 111,4 112,7 118,2 110,1 107,6
Вологодская область 114,7 84,0 115,2 106,8 103,9 117,7 118,0 108,5 89,4
Калининградская область 111,2 95,2 102,2 115,1 114,2 112,7 118,9 115,1 101,5
Ленинградская область 103,0 94,3 101,9 134,4 122,0 117,2 117,5 106,9 98,2
Мурманская область 103,7 93,5 107,8 105,0 107,4 109,0 113,0 112,6 97,0
Новгородская область 121,1 92,2 100,6 108,2 112,4 114,3 117,8 123,5 102,9
Псковская область 128,0 95,5 115,9 115,8 108,2 109,9 110,1 114,8 94,4
г. Санкт-Петербург 108,6 117,2 107,3 121,5 124,0 114,7 116,1 115,3 94,6
Южный федеральный округ 105,6 92,8 115,0 117,5 116,5 115,2 122,3 117,1 98,2
Республика Адыгея 117,6 94,3 115,8 117,1 115,7 109,7 115,9 138,7 111,7
Республика Дагестан 144,2 84,3 117,5 131,6 128,6 121,8 124,6 127,7 110,6
Республика Ингушетия 141,4 139,5 117,3 98,1 112,0 110,1 128,2 100,9
Кабардино-Балкарская Республика 109,7 87,6 111,7 111,2 111,1 112,2 116,4 117,2 102,1
Республика Калмыкия 109,2 93,7 103,0 111,7 114,7 121,0 109,2 102,7 104,3
Карачаево-Черкесская Республика 113,2 113,1 117,2 120,5 116,8 116,1 105,0 108,3 99,8
Республика Северная Осетия – Алания 114,0 111,2 104,2 109,5 119,1 123,0 115,2 118,2 103,7
Чеченская Республика 64,5 116,5 98,2 138,6 134,1 109,3
Краснодарский край 109,2 95,8 118,1 113,9 115,7 119,2 127,6 116,6 100,5
Ставропольский край 109,7 93,0 114,7 117,8 114,4 114,2 118,2 111,5 101,0
Астраханская область 108,7 85,3 109,2 108,2 113,7 116,0 120,4 121,3 97,9
Волгоградская область 104,6 83,9 110,5 118,1 116,3 108,8 116,8 111,0 98,5
Ростовская область 109,9 97,2 116,4 112,7 115,4 112,3 123,0 116,2 84,7
Приволжский федеральный округ 113,6 90,5 103,9 113,8 116,2 118,3 119,4 115,7 95,2
Республика Башкортостан 110,7 89,0 104,7 117,8 121,3 124,8 126,7 119,1 98,0
Республика Марий Эл 108,0 78,2 102,3 110,8 119,4 137,3 121,5 120,2 100,1
Республика Мордовия 107,7 102,1 102,0 111,4 111,5 112,8 121,6 117,8 100,8
Республика Татарстан 116,1 87,0 105,2 116,0 123,4 125,3 121,6 119,9 97,9
Удмуртская Республика 119,0 83,4 114,0 109,4 112,8 119,1 120,6 122,4 95,0
Чувашская Республика 116,3 90,9 102,4 111,1 116,4 118,1 120,1 122,8 99,3
Пермский край 110,8 95,3 103,3 108,2 118,5 125,5 113,2 107,9 93,8
Кировская область 114,5 100,7 102,1 111,4 110,4 112,0 121,2 119,0 91,8
Нижегородская область 109,7 83,2 105,6 113,3 109,4 116,0 119,0 116,6 90,0
Оренбургская область 123,4 73,4 102,6 124,3 122,3 118,8 121,3 123,4 99,7
Пензенская область 110,0 89,0 102,4 115,5 112,8 108,6 142,4 110,7 98,9
Самарская область 112,8 115,5 100,1 113,4 113,7 108,5 111,1 110,9 91,8
Саратовская область 116,2 82,1 111,2 115,0 115,2 113,9 115,3 116,6 94,8
Ульяновская область 115,5 72,0 101,2 107,4 106,9 119,9 120,3 104,2 93,1

 

Продолжение табл. 20.13

 
Уральский федеральный округ 111,5 95,6 110,2 119,6 121,2 119,9 121,2 117,7 91,8
Курганская область 112,9 80,3 108,5 118,4 115,5 124,2 125,8 118,1 97,4
Свердловская область 106,2 94,2 113,9 123,3 120,8 117,6 123,1 115,0 95,6
Тюменская область 120,4 96,5 105,0 118,5 118,4 119,2 120,0 118,8 86,8
в том числе:                  
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 119,2 107,2 106,4 119,3 119,4 120,6 119,4 117,3 83,4
Ямало-Ненецкий автономный округ 122,1 94,8 102,3 119,9 120,0 113,5 117,4 118,9 89,2
Челябинская область 108,0 99,8 114,1 115,8 127,7 123,7 119,1 120,1 93,0
Сибирский федеральный округ 112,6 95,7 110,0 113,6 115,0 116,5 116,2 112,0 89,2
Республика Алтай 116,5 110,8 112,4 110,2 109,6 120,8 131,4 127,7 94,4
Республика Бурятия 107,8 72,8 101,4 110,7 114,6 110,5 119,8 109,7 100,1
Республика Тыва 110,1 112,6 112,3 113,5 114,6 112,4 109,5 102,7 99,4
Республика Хакасия 110,1 89,8 104,7 103,9 104,1 122,9 123,1 100,5 91,5
Алтайский край 114,8 95,4 114,0 114,0 112,5 119,6 115,3 112,0 82,5
Забайкальский край 115,4 77,9 117,9 115,3 106,9 109,6 112,4 117,7 98,6
Красноярский край 110,6 98,9 111,3 109,1 110,1 119,5 124,3 116,5 92,2
Иркутская область 108,7 95,8 101,9 113,7 114,7 113,6 108,5 111,4 89,5
Кемеровская область 117,8 102,7 120,2 115,5 116,2 117,8 117,4 109,2 77,8
Новосибирская область 107,5 101,7 108,7 117,8 123,3 119,2 114,3 112,8 92,6
Омская область 117,9 93,7 105,7 113,0 116,2 114,0 119,2 113,1 93,1
Томская область 113,8 100,7 114,1 115,5 116,7 111,2 106,8 103,2 91,1
Дальневосточный федеральный округ 104,6 84,4 104,3 110,3 112,5 112,9 111,2 110,6 100,7
Республика Саха (Якутия) 104,6 107,3 104,7 102,3 105,5 108,6 107,4 107,6 102,1
Камчатский край 123,1 77,7 104,3 102,4 105,3 110,8 112,8 109,4 101,6
Приморский край 113,6 72,6 102,9 115,6 119,0 112,9 111,8 109,9 97,7
Хабаровский край 114,1 87,8 103,7 110,2 113,5 113,3 115,3 107,9 103,6
Амурская область 104,9 86,7 101,7 116,9 110,6 113,7 112,0 112,8 97,5
Магаданская область 124,8 91,7 99,4 102,3 108,3 109,6 110,0 103,1 99,7
Сахалинская область 115,3 79,6 116,5 114,9 114,6 122,1 107,9 120,0 102,5
Еврейская автономная область 111,7 95,1 109,4 115,2 109,5 105,4 106,1 108,1 101,9
Чукотский автономный округ 105,6 72,8 94,5 93,7 98,7 106,4 112,9 155,9 103,2

20.14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБОРОТА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПО ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ
(в фактически действовавших ценах)

Годы Государственная и муниципальная собственность Частная собственность Другие формы собственности
  Миллионов рублей(до 2000 г. – млрд. руб.)
21
  В процентах от общего объема оборота розничной торговли
74,3 25,7
72,8 1,3 25,9
70,3 7,6 22,1
12,0 70,4 17,6
4,2 82,9 12,9
3,8 84,5 11,7
3,5 86,0 10,5
3,1 86,4 10,5
2,6 86,3 11,1
2,2 86,3 11,5
2,1 86,2 11,7
1,8 85,5 12,7
1,5 84,8 13,7
1,4 84,7 13,9

20.15. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБОРОТА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПО ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ
В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2009 г.

(в фактически действовавших ценах; в процентах от общего объема оборота розничной торговли субъекта)

  Государст-венная и муниципальная собственность Частная собствен-ность Другие формы собственности   Государст-венная и муниципальная собственность Частная собствен-ность Другие формы собственности
Российская Федерация 1,4 84,7 13,9 Приволжский федеральный округ 1,4 90,8 7,8
Центральный федеральный округ 1,1 78,6 20,3 Республика Башкортостан 1,6 93,6 4,8
Белгородская область 0,8 95,6 3,6 Республика Марий Эл 3,4 88,9 7,7
Брянская область 2,7 90,5 6,8 Республика Мордовия 4,6 89,4 6,0
Владимирская область 1,5 79,8 18,7 Республика Татарстан 0,5 91,2 8,3
Воронежская область 1,7 92,1 6,2 Удмуртская Республика 2,5 88,8 8,7
Ивановская область 2,3 94,1 3,6 Чувашская Республика 2,7 84,1 13,2
Калужская область 1,7 94,3 4,0 Пермский край 0,8 97,4 1,8
Костромская область 3,3 95,0 1,7 Кировская область 4,5 84,7 10,8
Курская область 1,1 93,2 5,7 Нижегородская область 2,0 81,5 16,5
Липецкая область 2,3 84,6 13,1 Оренбургская область 1,3 95,6 3,1
Московская область 1,3 61,8 36,9 Пензенская область 1,2 92,3 6,5
Орловская область 3,5 87,7 8,8 Самарская область 0,6 89,3 10,1
Рязанская область 0,8 89,4 9,8 Саратовская область 0,8 93,1 6,1
Смоленская область 4,6 80,1 15,3 Ульяновская область 1,5 94,3 4,2
Тамбовская область 1,7 95,8 2,5 Уральский федеральный округ 1,5 86,6 11,9
Тверская область 2,0 90,8 7,2 Курганская область 2,6 93,7 3,7
Тульская область 1,3 86,1 12,6 Свердловская область 1,4 87,7 10,9
Ярославская область 3,7 83,2 13,1 Тюменская область 1,6 80,2 18,2
г. Москва 0,6 78,2 21,2 в том числе:      
Северо-Западный       Ханты-Мансийский автономный      
федеральный округ 1,6 70,7 27,7 округ - Югра 2,0 82,3 15,7
Республика Карелия 2,5 88,5 9,0 Ямало-Ненецкий автономный округ 1,5 79,7 18,8
Республика Коми 2,0 96,2 1,8 Челябинская область 1,4 92,8 5,8
Архангельская область 2,8 90,3 6,9 Сибирский федеральный округ 1,8 91,8 6,4
в том числе Ненецкий 4,3 70,9 24,8 Республика Алтай 3,1 95,3 1,6
автономный округ       Республика Бурятия 0,9 96,9 2,2
Вологодская область 2,8 84,9 12,3 Республика Тыва 3,3 90,4 6,3
Калининградская область 0,7 96,9 2,4 Республика Хакасия 3,8 93,9 2,3
Ленинградская область 1,5 67,1 31,4 Алтайский край 3,0 88,8 8,2
Мурманская область 3,1 89,0 7,9 Забайкальский край 1,8 93,9 4,3
Новгородская область 1,3 59,0 39,7 Красноярский край 2,5 92,2 5,3
Псковская область 2,3 79,7 18,0 Иркутская область 1,4 97,5 1,1
г. Санкт-Петербург 0,9 54,1 45,0 Кемеровская область 0,9 96,1 3,0
Южный федеральный округ 1,1 91,5 7,4 Новосибирская область 1,6 83,8 14,6
Республика Адыгея 0,8 73,4 25,8 Омская область 1,2 90,6 8,2
Республика Дагестан 0,6 99,0 0,4 Томская область 1,9 91,8 6,3
Республика Ингушетия 0,4 99,6 - Дальневосточный      
Кабардино-Балкарская Республика 0,6 95,1 4,3 федеральный округ 4,0 92,5 3,5
Республика Калмыкия 0,5 90,7 8,8 Республика Саха (Якутия) 6,3 89,1 4,6
Карачаево-Черкесская Республика 0,5 98,6 0,9 Камчатский край 3,7 94,7 1,6
Республика Северная Осетия - Алания 1,6 97,3 1,1 Приморский край 2,5 93,7 3,8
Чеченская Республика 0,3 98,7 1,0 Хабаровский край 3,3 91,1 5,6
Краснодарский край 1,2 91,0 7,8 Амурская область 1,7 96,7 1,6
Ставропольский край 1,0 96,7 2,3 Магаданская область 2,8 96,0 1,2
Астраханская область 0,5 86,0 13,5 Сахалинская область 3,0 96,7 0,3
Волгоградская область 3,3 85,3 11,4 Еврейская автономная область 2,4 92,5 5,1
Ростовская область 0,7 87,5 11,8 Чукотский автономный округ 80,0 16,0 4,0

20.16. ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ОБОРОТА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
(в фактически действовавших ценах; в процентах к итогу)

 
Млрд. руб. В процентах к итогу
Все товары 14602,5
Пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия1) 56,3 51,7 42,9 46,6 46,5 45,7 45,7 45,3 45,0 46,6 7103,8 48,6
Мясо животных и домашней птицы (включая субпродукты) 4,3 4,3 4,8 5,3 4,2 4,9 5,3 4,6 4,2 4,0 617,7 4,2
Продукты из мяса 3,4 2,9 3,3 4,7 4,5 4,5 4,6 4,3 4,1 3,8 567,9 3,9
Консервы из мяса 0,3 0,2 0,5 0,6 0,4 0,4 0,5 0,4 0,3 0,4 60,1 0,4
Рыба и морепродукты 2,2 2,1 1,5 2,2 2,6 2,2 2,1 2,1 2,0 1,8 282,3 1,9
Животные масла 2,0 1,6 1,4 1,7 1,3 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 104,5 0,7
Растительные масла 0,5 0,4 0,3 0,7 0,8 0,8 0,7 0,6 0,7 0,9 118,0 0,8
Маргариновая продукция 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 30,3 0,2
Цельномолочная продукция 3,5 2,7 2,3 2,4 2,5 2,0 1,9 2,0 2,0 2,1 308,0 2,1
Сыры жирные 0,6 0,5 0,5 1,0 1,3 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 173,7 1,2
Яйцо птицы 1,2 1,7 1,2 1,4 1,1 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 104,1 0,7
Сахар 3,6 2,5 1,4 1,7 1,5 1,2 1,0 1,3 1,0 0,9 134,7 0,9
Кондитерские изделия 3,9 3,4 2,6 3,5 3,1 2,9 2,7 2,8 2,8 2,8 431,9 3,0
Мука 0,9 0,6 0,5 0,7 0,9 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 67,0 0,5
Крупа 0,7 0,5 0,4 0,6 0,9 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 79,1 0,5
Макаронные изделия 0,4 0,3 0,2 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 81,6 0,6
Хлеб и хлебобулочные изделия 4,4 3,1 2,2 4,0 3,8 2,8 2,6 2,4 2,3 2,3 349,3 2,4
Свежий картофель 0,5 0,4 0,7 0,6 0,7 0,5 0,6 0,6 0,5 0,6 76,7 0,5
Свежие овощи 1,3 1,6 2,0 1,5 1,4 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 181,1 1,3
Свежие фрукты 2,0 1,7 2,6 1,6 1,5 1,4 1,3 1,3 1,4 1,4 226,9 1,6
Чай 0,3 0,5 0,7 0,5 0,7 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 67,9 0,5
Алкогольные напитки и пиво 17,8 19,5 13,0 8,3 9,7 10,2 9,6 8,9 8,4 7,6 1143,9 7,8
Табачные изделия 2,5 1,9 2,4 1,9 2,4 1,6 1,4 1,7 1,4 1,2 206,0 1,4
Непродовольственные товары2) 43,7 48,3 57,1 53,4 53,5 54,3 54,3 54,7 55,0 53,4 7498,7 51,4
Ткани 2,6 2,4 1,6 0,6 0,6 0,4 0,4

2016-01-26 678 Обсуждений (0)
ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 0.00 из 5.00 0 оценок









Обсуждение в статье: ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓

Отправить сообщение

Популярное:
Организация как механизм и форма жизни коллектива: Организация не сможет достичь поставленных целей без соответствующей внутренней...
Как вы ведете себя при стрессе?: Вы можете самостоятельно управлять стрессом! Каждый из нас имеет право и возможность уменьшить его воздействие на нас...
Почему двоичная система счисления так распространена?: Каждая цифра должна быть как-то представлена на физическом носителе...



©2015-2020 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (678)

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...

Система поиска информации

Мобильная версия сайта

Удобная навигация

Нет шокирующей рекламы



(0.008 сек.)