Мегаобучалка Главная | О нас | Обратная связь


ОБЪЕМ ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ



2016-01-26 764 Обсуждений (0)
ОБЪЕМ ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 0.00 из 5.00 0 оценок




Годы Млн. руб. (до 2000 г. – млрд. руб.) В процентах к предыдущему году (в сопоставимых ценах) Годы Млн. руб. (до 2000 г. – млрд. руб.) В процентах к предыдущему году (в сопоставимых ценах)
110,2 108,4
82,3 106,3
104,7 107,6
101,6 107,7
103,7 104,3
106,6 97,5

20.37. ОБЪЕМ ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(миллионов рублей; до 2000 г. – млрд. руб.)

 
Российская Федерация 44,5
Центральный федеральный округ 12,5
Белгородская область 0,3
Брянская область 0,4
Владимирская область 0,5
Воронежская область 0,5
Ивановская область 0,3
Калужская область 0,3
Костромская область 0,2
Курская область 0,2
Липецкая область 0,2
Московская область 2,0
Орловская область 0,2
Рязанская область 0,3
Смоленская область 0,3
Тамбовская область 0,3
Тверская область 0,4
Тульская область 0,4
Ярославская область 0,4
г. Москва 5,2
Северо-Западный федеральный округ 5,4
Республика Карелия 0,2
Республика Коми 0,4
Архангельская область 0,5
в том числе Ненецкий автономный округ 0,01
Вологодская область 0,3
Калининградская область 0,3
Ленинградская область 0,4
Мурманская область 0,5
Новгородская область 0,2
Псковская область 0,3
г. Санкт-Петербург 2,3

Продолжение табл. 20.37

 
Южный федеральный округ 6,0
Республика Адыгея 0,1
Республика Дагестан 0,3
Республика Ингушетия Чеченская Республика } 0,2 19 ... 272 … 1083 … 1094 … 2367 … 5510 5260 6082 6536 6709 8412
Кабардино-Балкарская Республика 0,3
Республика Калмыкия 0,1
Карачаево-Черкесская Республика 0,1
Республика Северная Осетия - Алания 0,2
Краснодарский край 1,8
Ставропольский край 0,8
Астраханская область 0,3
Волгоградская область 0,7
Ростовская область 1,1
Приволжский федеральный округ 8,0
Республика Башкортостан 1,0
Республика Марий Эл 0,2
Республика Мордовия 0,2
Республика Татарстан 0,9
Удмуртская Республика 0,4
Чувашская Республика 0,3
Пермский край 0,8
Кировская область 0,4
Нижегородская область 0,9
Оренбургская область 0,5
Пензенская область 0,3
Самарская область 1,0
Саратовская область 0,7
Ульяновская область 0,3
Уральский федеральный округ 3,6
Курганская область 0,3
Свердловская область 1,3
Тюменская область 1,0
в том числе:                  
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 0,4
Ямало-Ненецкий автономный округ 0,2
Челябинская область 1,0
Сибирский федеральный округ 5,8
Республика Алтай 0,05
Республика Бурятия 0,3
Республика Тыва 0,1
Республика Хакасия 0,2
Алтайский край 0,7
Забайкальский край 0,3
Красноярский край 0,9
Иркутская область 0,8
Кемеровская область 0,9
Новосибирская область 0,8
Омская область 0,5
Томская область 0,3
Дальневосточный федеральный округ 3,2
Республика Саха (Якутия) 0,5
Камчатский край 0,3
Приморский край 0,8
Хабаровский край 0,6
Амурская область 0,3
Магаданская область 0,2
Сахалинская область 0,3
Еврейская автономная область 0,1
Чукотский автономный округ 0,1

20.38. ИНДЕКСЫ ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ ПО ВИДАМ
(в процентах к предыдущему году)

 
Все оказанные услуги 103,7 106,6 108,4 106,3 107,6 107,7 104,3 97,5
из них:                
бытовые 104,1 101,7 107,5 105,5 105,7 105,0 104,3 96,8
транспортные 99,1 104,7 105,5 104,2 105,3 106,3 101,9 93,1
связи 123,6 122,0 121,5 118,6 115,5 118,1 116,2 104,9
жилищные 96,3 97,8 103,1 102,5 107,8 105,1 101,0 102,5
коммунальные 95,9 100,9 102,8 100,7 101,3 103,4 102,0 99,5
гостиниц и аналогичных средств размещения 98,3 104,1 103,8 96,1 107,5 108,0 98,1 87,4
культуры 110,0 119,8 110,6 99,1 101,2 82,0 99,4 98,6
туристские 99,6 101,7 113,7 121,6 116,7 105,1 112,9 94,5
физической культуры и спорта 109,4 111,2 121,1 137,7 90,5 118,5 98,9 93,6
медицинские 106,9 106,1 107,9 106,8 107,8 104,6 104,1 98,8
санаторно-оздоровительные 92,4 94,5 103,6 105,6 103,1 101,2 97,5 91,6
ветеринарные 105,1 105,5 96,5 95,5 103,5 101,1 95,8 96,5
правового характера 108,0 104,6 108,1 106,3 116,0 109,6 90,3 70,2
системы образования 105,5 108,9 109,4 107,7 108,2 108,2 102,4 95,1
другие услуги1)

1) Индекс потребительских цен не рассчитывается.

20.39. ИНДЕКСЫ ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ
ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(в процентах к предыдущему году)

 
Российская Федеpация 110,2 82,3 104,7 108,4 106,3 107,6 107,7 104,3 97,5
Центpальный федеральный округ 106,8 79,0 99,6 106,6 103,7 108,0 104,5 101,7 95,5
Белгородская область 104,1 72,2 103,4 111,0 102,5 113,8 115,6 119,9 106,9
Бpянская область 109,9 90,6 100,0 103,7 103,3 103,6 105,3 100,9 97,3
Владимиpская область 115,5 91,3 102,1 109,1 110,1 107,2 110,9 107,2 106,7
Воронежская область 98,5 89,4 99,5 102,8 115,9 108,7 108,8 108,5 102,7
Ивановская область 101,9 88,2 98,4 104,1 109,1 103,1 107,5 103,4 100,0
Калужская область 111,9 91,9 104,6 104,5 107,8 111,4 112,4 108,7 98,6
Костpомская область 106,7 73,2 102,9 110,0 114,6 109,6 113,9 102,5 98,5
Курская область 101,5 96,3 93,3 117,7 119,5 116,5 107,5 105,4 95,6
Липецкая область 86,2 79,5 104,8 111,1 104,2 108,5 107,4 107,9 102,3
Московская область 105,4 77,4 98,6 109,8 104,8 109,6 108,5 105,2 94,8
Оpловская область 98,7 71,4 100,1 109,6 106,8 103,5 104,7 101,5 111,4
Рязанская область 106,4 92,9 99,8 111,9 104,0 106,9 105,6 107,1 99,2
Смоленская область 109,8 83,9 104,6 110,4 107,0 108,0 110,5 104,3 93,7
Тамбовская область 99,2 65,5 109,4 107,6 108,0 108,1 113,1 117,4 100,1
Твеpская область 107,9 90,6 102,1 123,6 112,4 109,1 110,1 105,2 99,4
Тульская область 102,6 88,4 103,6 106,1 109,9 109,4 105,0 105,1 99,3
Яpославская область 110,7 89,7 104,5 111,2 110,5 115,1 107,2 85,7 100,1
г. Москва 109,1 76,6 99,1 105,2 101,7 107,2 102,0 99,5 93,4
Севеpо-Западный федеральный округ 109,5 92,0 101,0 113,4 105,2 106,3 107,1 104,8 95,5
Республика Каpелия 113,3 83,3 103,4 109,5 107,2 104,5 101,3 94,0 95,4
Республика Коми 102,4 69,4 95,8 110,7 102,0 105,0 105,5 105,1 99,4
Аpхангельская область 111,3 107,7 101,8 124,3 111,0 116,8 119,8 107,1 100,3
в том числе Ненецкий автономный округ 112,3 1) 114,6 101,8 110,1 141,4 124,0 119,4 118,4
Вологодская область 100,8 95,7 99,2 113,7 110,6 106,7 103,5 102,3 95,7
Калининградская область 111,2 76,7 95,9 104,2 110,1 121,0 110,2 107,2 99,2
Ленингpадская область 110,3 95,8 103,3 102,5 106,2 105,5 103,5 101,4 100,0
Муpманская область 110,6 101,7 90,8 116,6 113,1 107,1 101,8 100,7 98,0
Новгоpодская область 108,5 63,3 97,3 109,8 100,4 101,7 103,2 106,3 101,9
Псковская область 118,2 92,0 109,2 113,9 101,3 102,8 102,5 103,3 102,0
г. Санкт-Петеpбуpг 109,9 99,6 103,5 114,5 102,7 104,3 107,9 106,2 92,2
Южный федеральный округ 110,6 75,3 103,3 112,0 109,8 107,8 110,8 106,7 100,1
Республика Адыгея 160,3 96,8 89,8 118,4 112,7 92,0 108,3 110,0 100,0
Республика Дагестан 118,9 31,1 141,6 148,7 135,4 117,5 120,4 116,5 111,1
Республика Ингушетия Чеченская Республика } 121,7 1) 116,3 … 106,9 … 88,1 … 194,8 … в 2,1 …1) 100,1 113,1 102,8 120,2
Кабардино-Балкарская Республика 124,0 91,5 102,1 103,5 102,0 101,0 103,9 104,5 103,6
Республика Калмыкия 111,4 106,7 108,9 136,0 109,4 132,6 105,8 108,1 98,7
Карачаево-Черкесская Республика 113,0 64,3 126,2 111,5 115,1 111,6 103,1 109,7 97,5
Республика Северная Осетия – Алания 88,1 95,3 137,2 102,8 107,1 110,0 108,3 105,0 103,8
Краснодарский край 110,8 66,3 92,3 113,6 110,8 103,7 115,5 107,6 98,6
Ставропольский край 108,8 73,6 105,9 102,4 119,0 106,4 110,5 98,1 100,5
Астраханская область 105,9 78,5 119,3 107,2 105,8 107,7 100,3 109,0 102,8
Волгоградская область 109,5 95,2 106,1 111,4 104,4 106,7 104,6 109,8 95,0
Ростовская область 104,2 102,5 103,8 111,5 101,3 111,1 105,6 104,1 98,6

Продолжение табл. 20.39

 
Приволжский федеральный округ 106,3 87,5 103,4 109,7 110,6 107,6 109,6 108,5 100,0
Республика Башкортостан 113,5 85,8 104,0 110,1 110,4 111,0 114,4 115,8 100,0
Республика Маpий Эл 113,3 69,6 83,3 110,7 108,3 108,3 110,3 105,7 104,5
Республика Моpдовия 104,2 61,4 94,7 107,1 106,4 107,8 106,2 111,7 107,5
Республика Татарстан 89,6 95,4 110,1 116,5 119,9 111,6 117,6 109,6 100,1
Удмуртская Республика 98,3 76,1 98,4 105,3 107,4 107,7 107,3 103,0 95,1
Чувашская Республика 98,3 75,6 100,7 106,9 102,3 106,0 108,4 101,8 97,4
Пермский край 97,6 100,6 106,9 107,4 116,5 103,5 103,0 103,9 102,1
Киpовская область 123,2 82,9 99,4 106,8 103,8 102,1 114,3 108,9 99,9
Нижегородская область 116,0 86,8 100,7 109,2 113,3 109,5 104,3 109,0 101,7
Оренбургская область 103,4 96,8 108,6 107,5 103,8 102,6 113,4 115,0 103,0
Пензенская область 102,6 68,6 116,9 108,7 106,2 104,6 103,0 105,4 99,3
Самарская область 98,3 81,0 100,6 113,6 107,1 106,5 107,8 103,5 97,4
Саратовская область 121,7 99,8 103,4 103,6 110,5 106,5 104,0 108,2 100,2
Ульяновская область 104,1 100,7 101,2 106,0 104,7 106,0 106,7 105,4 96,4
Уральский федеральный округ 99,6 95,8 107,8 109,5 107,3 110,5 108,5 104,9 98,8
Курганская область 107,0 78,3 100,1 116,8 104,2 111,6 111,7 111,3 107,7
Свердловская область 95,2 101,8 113,4 110,2 103,0 112,7 104,6 104,3 102,0
Тюменская область 101,3 94,8 104,3 108,4 106,6 108,4 111,5 106,6 100,5
в том числе:                  
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 89,7 1) 103,4 106,4 107,0 108,9 109,9 104,8 100,1
Ямало-Ненецкий автономный округ 110,4 1) 114,4 106,6 103,9 105,0 114,2 105,5 102,9
Челябинская область 108,6 91,4 106,5 108,9 117,5 109,9 110,0 102,3 88,4
Сибирский федеральный округ 106,0 95,0 102,5 107,5 107,1 107,3 106,3 106,9 95,6
Республика Алтай 170,5 57,1 102,7 104,5 108,8 106,6 109,5 115,0 100,3
Республика Бурятия 114,0 68,1 116,3 106,8 114,4 118,0 112,0 111,8 101,3
Республика Тыва 143,8 93,8 94,5 112,2 105,5 110,4 115,9 105,1 104,1
Республика Хакасия 83,8 72,7 105,9 102,9 106,9 106,9 109,9 105,7 97,9
Алтайский край 101,9 89,8 108,8 108,4 108,5 110,9 112,3 112,8 94,0
Забайкальский край 96,5 86,0 104,3 105,4 111,1 111,8 108,9 108,1 104,4
Красноярский край 102,6 102,6 88,9 107,7 101,6 104,4 107,0 102,6 95,6
Иркутская область 108,0 97,6 100,2 109,4 107,3 106,7 109,1 102,3 94,6
Кемеровская область 119,2 99,2 105,8 106,9 108,2 106,8 110,2 110,8 95,9
Новосибирская область 104,2 108,6 107,8 104,8 109,4 106,6 93,7 109,8 91,6
Омская область 95,3 93,0 103,8 109,0 106,7 107,6 109,0 106,6 99,5
Томская область 103,7 85,1 115,0 111,0 106,3 106,2 105,9 102,7 93,0
Дальневосточный федеральный округ 112,9 98,3 100,0 110,1 105,7 107,4 106,3 105,0 102,5
Республика Саха (Якутия) 107,5 114,7 111,8 109,9 105,7 106,9 106,2 105,2 102,4
Камчатский край 115,2 99,1 98,7 109,2 92,4 110,4 110,5 100,5 106,7
Приморский край 124,3 130,3 98,1 116,3 106,1 110,5 107,1 107,0 103,7
Хабаровский край 104,3 75,3 94,3 106,6 104,9 104,6 104,8 101,4 100,4
Амурская область 105,9 86,2 129,1 98,6 105,8 100,1 102,9 112,9 101,1
Магаданская область 104,4 69,6 83,7 104,7 98,8 108,5 103,2 103,5 101,2
Сахалинская область 114,2 111,5 101,0 118,5 115,8 112,3 110,7 107,0 103,4
Еврейская автономная область 135,1 58,5 100,1 110,7 116,5 111,1 109,0 107,4 103,4
Чукотский автономный округ 104,7 1) 98,2 101,8 105,4 97,4 89,4 95,4 109,6

1) Индекс потребительских цен (тарифов) на платные услуги населению не рассчитывался.

20.40. СТРУКТУРА ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ
(в процентах к итогу)

 
В процентах к итогу Млн. руб.
Все оказанные услуги
в том числе:                  
бытовые 11,7 10,7 10,5 10,1 9,9 9,7 9,9 9,9
транспортные 24,2 22,9 22,2 21,5 21,2 20,9 21,6 20,3
связи 14,8 16,7 17,6 18,5 18,6 19,9 19,7 19,5
жилищные 4,3 4,5 4,8 5,3 5,6 5,4 5,2 5,5
коммунальные 16,1 17,3 17,4 18,3 18,0 17,6 17,6 19,3
гостиниц и аналогичных средств размещения 3,0 2,9 2,9 2,6 2,7 2,7 2,6 2,4
культуры 2,0 2,3 2,5 2,3 2,2 1,7 1,6 1,7
туристские 1,4 1,3 1,3 1,5 1,6 1,6 1,8 1,7
физической культуры и спорта 0,4 0,4 0,5 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6
медицинские 4,9 4,8 4,9 4,8 4,9 4,7 4,8 4,9
санаторно-оздоровительные 2,1 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,4 1,4
ветеринарные 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
правового характера 3,9 3,2 2,7 2,3 2,5 2,6 2,5 1,9
системы образования 6,7 6,7 6,8 6,7 6,9 7,1 7,0 6,9
другие услуги 4,2 4,2 4,0 3,6 3,6 3,9 3,5 3,8

20.41. ОБЪЕМ ПЛАТНЫХ УСЛУГ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ ПО ВИДАМ
(рублей)

 
Все оказанные услуги 7544,3 9973,1 12542,8 16002,4 19806,3 24098,3 28738,4 31741,8
в том числе:                
бытовые 879,5 1063,6 1320,7 1610,8 1966,4 2328,0 2858,9 3148,0
транспортные 1830,0 2303,6 2774,6 3434,2 4198,1 5066,5 6165,6 6455,6
связи 1115,2 1666,5 2202,2 2960,5 3677,3 4791,1 5656,7 6182,1
жилищные 326,7 445,1 596,8 847,2 1101,1 1299,9 1496,0 1759,5
коммунальные 1214,7 1723,9 2179,8 2932,7 3573,9 4237,2 5044,3 6138,9
гостиниц и аналогичных средств размещения 222,6 288,8 366,8 423,3 528,9 650,7 757,4 746,3
культуры 154,3 233,2 314,7 375,0 441,1 412,3 469,3 532,0
туристские 105,1 127,2 166,6 238,4 320,6 379,7 514,1 551,3
физической культуры и спорта 30,0 42,6 63,0 104,7 111,3 153,0 180,1 198,5
медицинские 368,5 474,5 610,2 773,1 967,2 1140,7 1377,9 1571,1
санаторно-оздоровительные 158,8 179,6 213,5 254,2 302,6 345,9 409,5 430,5
ветеринарные 19,6 25,3 29,6 33,6 39,6 44,4 50,5 57,2
правового характера 296,6 315,4 344,0 368,2 491,6 619,9 718,8 615,7
системы образования 505,3 665,2 855,8 1075,4 1363,7 1700,2 2025,9 2186,0
другие услуги 317,4 418,6 504,4 571,0 722,6 928,8 1013,5 1169,3

20.42. ОБЪЕМ БЫТОВЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ1)

Годы Млн. руб. (1995 г. - млрд. руб.) В процентах к предыдущему году (в сопоставимых ценах) Годы Млн. руб. (1995 г. - млрд. руб.) В процентах к предыдущему году (в сопоставимых ценах)
109,0 105,5
103,0 105,7
99,1 105,0
2002 104,1 104,3
101,7 96,8
107,5      

1) С 2002 г. – без учета транспортно-экспедиторских услуг, которые в соответствии с внесенными изменениями в Общероссийский классификатор услуг населению
учитываются в показателе «транспортные услуги».

20.43. ИНДЕКСЫ ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА БЫТОВЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ ПО ВИДАМ
(в процентах к предыдущему году)

 
Все оказанные услуги 104,1 101,7 107,5 105,5 105,7 105,0 104,3 96,8
из них:                
ремонт и пошив обуви 99,0 101,2 98,5 101,0 100,6 98,2 99,6 93,4
ремонт и пошив одежды, пошив и вязание трикотажных изделий 100,3 93,0 99,8 99,8 96,4 98,9 91,3 87,2
ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, ремонт и изготовление металлоизделий 100,4 100,3 105,7 94,8 102,8 102,8 97,7 91,6
изготовление и ремонт мебели1)
химическая чистка и крашение 109,5 100,6 102,2 103,5 106,7 108,7 103,4 91,0
услуги прачечных 84,9 93,5 91,7 89,3 94,7 89,9 86,6 88,4
ремонт и строительство жилья и других построек 107,1 105,3 109,6 107,8 111,6 112,1 107,9 99,2
техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования 106,0 104,2 115,6 115,4 106,3 108,8 108,1 95,9
услуги фотоателье и фото- и кинолабораторий 111,1 103,5 103,2 105,2 107,1 107,2 106,2 93,5
услуги бань и душевых 95,4 98,8 99,6 98,5 101,5 106,4 103,7 100,8
услуги парикмахерских 102,4 99,3 103,4 104,4 109,3 109,9 105,3 101,8
услуги по прокату1)
ритуальные услуги 105,5 103,5 109,8 105,5 102,9 91,5 103,0 99,1
другие услуги1)

1) Индекс потребительских цен не рассчитывается.


20.44. СТРУКТУРА БЫТОВЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ
(в процентах к итогу)

 
В процентах к итогу Млн. руб.
Все оказанные услуги
в том числе:                  
ремонт и пошив обуви 2,9 2,9 2,8 2,7 2,6 2,4 2,3 2,3
ремонт и пошив одежды, пошив и вязание трикотажных изделий 10,8 10,2 9,7 9,2 8,3 8,0 7,2 6,7
ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, ремонт и изготовление металлоизделий 8,0 7,7 7,4 6,5 6,1 5,8 5,2 4,9
изготовление и ремонт мебели 1,9 1,9 1,9 1,8 3,2 2,9 3,2 3,2
химическая чистка и крашение 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,7
услуги прачечных 1,1 1,1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5
ремонт и строительство жилья и других построек 25,0 25,9 26,9 27,4 28,3 29,7 30,2 29,4
техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования 21,9 21,7 22,4 24,1 23,7 24,7 26,0 26,5
услуги фотоателье и фото- и кино-лабораторий 3,3 3,1 2,7 2,5 2,3 2,2 2,0 2,0
услуги бань и душевых 1,9 2,0 1,9 1,9 2,0 2,1 2,2 2,5
услуги парикмахерских 6,5 6,7 6,7 6,9 7,2 7,7 7,8 8,3
услуги по прокату 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7
ритуальные услуги 6,9 7,3 7,7 8,0 8,2 7,2 7,2 7,8
другие услуги 8,7 8,3 7,7 6,9 6,2 5,3 4,7 4,5

20.45. ОБЪЕМ БЫТОВЫХ УСЛУГ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ ПО ВИДАМ
(рублей)

 
Все оказанные услуги 879,5 1063,6 1320,7 1610,8 1966,4 2328,0 2858,9 3148,0
в том числе:                
ремонт и пошив обуви 25,2 31,0 37,0 44,2 50,7 56,5 65,8 71,9
ремонт и пошив одежды, пошив и вязание трикотажных изделий 94,9 108,3 128,5 147,9 162,7 186,1 207,0 209,5
ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, ремонт и изготовление металлоизделий 70,0 82,3 98,2 105,4 120,0 135,1 149,0 154,9
изготовление и ремонт мебели 16,6 20,7 25,3 29,8 63,5 66,9 90,2 101,6
химическая чистка и

2016-01-26 764 Обсуждений (0)
ОБЪЕМ ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 0.00 из 5.00 0 оценок









Обсуждение в статье: ОБЪЕМ ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓

Отправить сообщение

Популярное:
Организация как механизм и форма жизни коллектива: Организация не сможет достичь поставленных целей без соответствующей внутренней...
Как вы ведете себя при стрессе?: Вы можете самостоятельно управлять стрессом! Каждый из нас имеет право и возможность уменьшить его воздействие на нас...



©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (764)

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...

Система поиска информации

Мобильная версия сайта

Удобная навигация

Нет шокирующей рекламы



(0.01 сек.)