Мегаобучалка Главная | О нас | Обратная связь


Подраздел DA Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака



2015-11-20 385 Обсуждений (0)
Подраздел DA Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 0.00 из 5.00 0 оценок




 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|15 |Производство пищевых продуктов, включая напитки |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.1 |Производство мяса и мясопродуктов |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.11 |Производство мяса |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.11.1 |Производство мяса и пищевых субпродуктов крупного рогатого|

| |скота, свиней, овец, коз, животных семейства лошадиных |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.11.2 |Производство щипаной шерсти, сырых шкур и кож крупного|

| |рогатого скота, животных семейства лошадиных, овец, коз и|

| |свиней |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.11.3 |Производство пищевых животных жиров |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.11.4 |Производство непищевых субпродуктов |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.12 |Производство мяса сельскохозяйственной птицы и кроликов |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.12.1 |Производство мяса и пищевых субпродуктов|

| |сельскохозяйственной птицы и кроликов |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.12.2 |Производство пера и пуха |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.13 |Производство продуктов из мяса и мяса птицы |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.13.1 |Производство готовых и консервированных продуктов из мяса,|

| |мяса птицы, мясных субпродуктов и крови животных |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.13.9 |Предоставление услуг по тепловой обработке и прочим способам|

| |переработки мясных продуктов |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.2 |Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.20 |Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.3 |Переработка и консервирование картофеля, фруктов и овощей |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.31 |Переработка и консервирование картофеля |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.32 |Производство фруктовых и овощных соков |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.33 |Переработка и консервирование фруктов и овощей, не|

| |включенных в другие группировки |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.33.1 |Переработка и консервирование овощей |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.33.2 |Переработка и консервирование фруктов и орехов |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.33.9 |Предоставление услуг по тепловой обработке и прочим способам|

| |подготовки овощей и фруктов для консервирования |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.4 |Производство растительных и животных масел и жиров |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.41 |Производство неочищенных масел и жиров |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.41.1 |Производство технических животных жиров, рыбьего жира и|

| |жиров морских млекопитающих |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.41.2 |Производство неочищенных растительных масел |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.42 |Производство рафинированных масел и жиров |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.42.1 |Производство растительных рафинированных масел и жиров |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.42.2 |Производство растительного воска, кроме триглицеридов |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.43 |Производство маргариновой продукции |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.43.1 |Производство маргарина |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.43.2 |Производство комбинированных жиров |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.5 |Производство молочных продуктов |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.51 |Переработка молока и производство сыра |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.51.1 |Производство цельномолочной продукции |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.51.11 |Производство обработанного жидкого молока |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.51.12 |Производство сметаны и жидких сливок |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.51.13 |Производство кисло-молочной продукции |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.51.14 |Производство творога и сырково-творожных изделий |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.51.2 |Производство молока, сливок и других молочных продуктов в|

| |твердых формах |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.51.3 |Производство коровьего масла |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.51.4 |Производство сыра |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.51.5 |Производство сгущенных молочных продуктов и молочных|

| |продуктов, не включенных в другие группировки |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.52 |Производство мороженого |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.6 |Производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности,|

| |крахмалов и крахмалопродуктов |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.61 |Производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.61.1 |Производство обработанного риса |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.61.2 |Производство муки из зерновых и растительных культур и|

| |готовых мучных смесей и теста для выпечки |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.61.3 |Производство крупы, муки грубого помола, гранул и прочих|

| |продуктов из зерновых культур |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.62 |Производство кукурузного масла, крахмала и крахмалопродуктов|

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.62.1 |Производство кукурузного масла |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.62.2 |Производство крахмала и крахмалопродуктов; производство|

| |сахаров и сахарных сиропов, не включенных в другие|

| |группировки |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.7 |Производство готовых кормов для животных |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.71 |Производство готовых кормов и их составляющих для животных,|

| |содержащихся на фермах |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.71.1 |Производство готовых кормов (смешанных и несмешанных) для|

| |животных, содержащихся на фермах |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.71.2 |Производство кормового микробиологического белка, премиксов,|

| |кормовых витаминов, антибиотиков, аминокислот и ферментов |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.72 |Производство готовых кормов для домашних животных |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.8 |Производство прочих пищевых продуктов |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.81 |Производство хлеба и мучных кондитерских изделий|

| |недлительного хранения |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.82 |Производство сухих хлебобулочных изделий и мучных|

| |кондитерских изделий длительного хранения |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.83 |Производство сахара |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.84 |Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских|

| |изделий |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.84.1 |Производство какао |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.84.2 |Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.85 |Производство макаронных изделий |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.86 |Производство чая и кофе |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.87 |Производство пряностей и приправ |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.88 |Производство детского питания и диетических пищевых|

| |продуктов |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.89 |Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в|

| |другие группировки |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.89.1 |Производство готовых к употреблению пищевых продуктов и|

| |заготовок для их приготовления, не включенных в другие|

| |группировки |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.89.2 |Производство растительных соков и экстрактов, пептических|

| |веществ, растительных клеев и загустителей |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.89.3 |Производство пищевых ферментов |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.9 |Производство напитков |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.91 |Производство дистиллированных алкогольных напитков |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.92 |Производство этилового спирта из сброженных материалов |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.93 |Производство виноградного вина |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.94 |Производство сидра и прочих плодово-ягодных вин |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.95 |Производство прочих недистиллированных напитков из|

| |сброженных материалов |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.96 |Производство пива |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.97 |Производство солода |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.98 |Производство минеральных вод и других безалкогольных|

| |напитков |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.98.1 |Производство минеральных вод |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|15.98.2 |Производство безалкогольных напитков, кроме минеральных вод |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|16 |Производство табачных изделий |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|16.0 |Производство табачных изделий |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|16.00 |Производство табачных изделий |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 



2015-11-20 385 Обсуждений (0)
Подраздел DA Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 0.00 из 5.00 0 оценок









Обсуждение в статье: Подраздел DA Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака

Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓

Отправить сообщение

Популярное:
Как выбрать специалиста по управлению гостиницей: Понятно, что управление гостиницей невозможно без специальных знаний. Соответственно, важна квалификация...
Почему человек чувствует себя несчастным?: Для начала определим, что такое несчастье. Несчастьем мы будем считать психологическое состояние...
Модели организации как закрытой, открытой, частично открытой системы: Закрытая система имеет жесткие фиксированные границы, ее действия относительно независимы...



©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (385)

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...

Система поиска информации

Мобильная версия сайта

Удобная навигация

Нет шокирующей рекламы



(0.007 сек.)