Мегаобучалка Главная | О нас | Обратная связь


Подраздел DN Прочие производства



2015-11-20 387 Обсуждений (0)
Подраздел DN Прочие производства 0.00 из 5.00 0 оценок




 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|36 |Производство мебели и прочей продукции, не включенной в|

| |другие группировки |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|36.1 |Производство мебели |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|36.11 |Производство стульев и другой мебели для сидения |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|36.12 |Производство мебели для офисов и предприятий торговли |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|36.13 |Производство кухонной мебели |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|36.14 |Производство прочей мебели |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|36.15 |Производство матрасов |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|36.2 |Производство ювелирных изделий и технических изделий из|

| |драгоценных металлов и драгоценных камней, монет и медалей |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|36.21 |Чеканка монет и медалей |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|36.22 |Производство ювелирных изделий и технических изделий из|

| |драгоценных металлов и драгоценных камней |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|36.22.1 |Производство изделий технического назначения из драгоценных|

| |металлов |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|36.22.2 |Производство изделий технического назначения из драгоценных|

| |камней |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|36.22.3 |Обработка алмазов |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|36.22.4 |Обработка драгоценных, кроме алмазов, полудрагоценных,|

| |поделочных и синтетических камней |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|36.22.5 |Производство ювелирных изделий |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|36.3 |Производство музыкальных инструментов |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|36.30 |Производство музыкальных инструментов |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|36.4 |Производство спортивных товаров |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|36.40 |Производство спортивных товаров |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|36.5 |Производство игр и игрушек |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|36.50 |Производство игр и игрушек |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|36.6 |Производство различной продукции, не включенной в другие|

| |группировки |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|36.61 |Производство ювелирных изделий из недрагоценных материалов |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|36.62 |Производство метел и щеток |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|36.63 |Производство прочей продукции, не включенной в другие|

| |группировки |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|36.63.1 |Производство каруселей, качелей, тиров и прочих ярмарочных|

| |аттракционов |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|36.63.2 |Производство пишущих принадлежностей |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|36.63.3 |Производство зонтов, тростей, пуговиц, кнопок,|

| |застежек-молний |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|36.63.4 |Производство линолеума на текстильной основе |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|36.63.5 |Производство изделий из волоса человека или животных;|

| |производство аналогичных изделий из текстильных материалов |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|36.63.6 |Производство спичек и зажигалок |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|36.63.7 |Производство прочих изделий, не включенных в другие|

| |группировки |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|37 |Обработка вторичного сырья |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|37.1 |Обработка металлических отходов и лома |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|37.10 |Обработка металлических отходов и лома |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|37.10.1 |Обработка отходов и лома черных металлов |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|37.10.2 |Обработка отходов и лома цветных металлов |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|37.10.21 |Обработка отходов и лома цветных металлов, кроме драгоценных|

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|37.10.22 |Обработка отходов и лома драгоценных металлов |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|37.2 |Обработка неметаллических отходов и лома |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|37.20 |Обработка неметаллических отходов и лома |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|37.20.1 |Обработка отходов резины |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|37.20.2 |Обработка отходов и лома пластмасс |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|37.20.3 |Обработка отходов и лома стекла |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|37.20.4 |Обработка отходов текстильных материалов |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|37.20.5 |Обработка отходов бумаги и картона |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|37.20.6 |Обработка отходов драгоценных камней |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|37.20.7 |Обработка прочих неметаллических отходов и лома |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Раздел Е Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|40 |Производство, передача и распределение электроэнергии, газа,|

| |пара и горячей воды |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|40.1 |Производство, передача и распределение электроэнергии |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|40.10 |Производство, передача и распределение электроэнергии |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|40.10.1 |Производство электроэнергии |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|40.10.11 |Производство электроэнергии тепловыми электростанциями |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|40.10.12 |Производство электроэнергии гидроэлектростанциями |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|40.10.13 |Производство электроэнергии атомными электростанциями |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|40.10.14 |Производство электроэнергии прочими электростанциями и|

| |промышленными блок-станциями |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|40.10.2 |Передача электроэнергии |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|40.10.3 |Распределение электроэнергии |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|40.10.4 |Деятельность по обеспечению работоспособности электростанций|

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|40.10.41 |Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых|

| |электростанций |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|40.10.42 |Деятельность по обеспечению работоспособности|

| |гидроэлектростанций |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|40.10.43 |Деятельность по обеспечению работоспособности атомных|

| |электростанций |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|40.10.44 |Деятельность по обеспечению работоспособности прочих|

| |электростанций и промышленных блок-станций |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|40.10.5 |Деятельность по обеспечению работоспособности электрических|

| |сетей |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|40.2 |Производство и распределение газообразного топлива |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|40.20 |Производство и распределение газообразного топлива |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|40.20.1 |Производство газообразного топлива |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|40.20.2 |Распределение газообразного топлива |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|40.3 |Производство, передача и распределение пара и горячей воды|

| |(тепловой энергии) |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|40.30 |Производство, передача и распределение пара и горячей воды|

| |(тепловой энергии) |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|40.30.1 |Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|40.30.11 |Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)|

| |тепловыми электростанциями |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|40.30.12 |Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) атомными|

| |электростанциями |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|40.30.13 |Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) прочими|

| |электростанциями и промышленными блок-станциями |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|40.30.14 |Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)|

| |котельными |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|40.30.17 |Производство охлажденной воды или льда (натурального из|

| |воды) для охлаждения |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|40.30.2 |Передача пара и горячей воды (тепловой энергии) |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|40.30.3 |Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|40.30.4 |Деятельность по обеспечению работоспособности котельных |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|40.30.5 |Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей|

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|41 |Сбор, очистка и распределение воды |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|41.0 |Сбор, очистка и распределение воды |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|41.00 |Сбор, очистка и распределение воды |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|41.00.1 |Сбор и очистка воды |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|41.00.2 |Распределение воды |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 



2015-11-20 387 Обсуждений (0)
Подраздел DN Прочие производства 0.00 из 5.00 0 оценок









Обсуждение в статье: Подраздел DN Прочие производства

Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓

Отправить сообщение

Популярное:
Почему двоичная система счисления так распространена?: Каждая цифра должна быть как-то представлена на физическом носителе...
Почему человек чувствует себя несчастным?: Для начала определим, что такое несчастье. Несчастьем мы будем считать психологическое состояние...
Как распознать напряжение: Говоря о мышечном напряжении, мы в первую очередь имеем в виду мускулы, прикрепленные к костям ...



©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (387)

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...

Система поиска информации

Мобильная версия сайта

Удобная навигация

Нет шокирующей рекламы



(0.008 сек.)