Мегаобучалка Главная | О нас | Обратная связь


Список используемых источников



2015-11-27 683 Обсуждений (0)
Список используемых источников 0.00 из 5.00 0 оценок




1. С.А. Ахметов и др. Технология и оборудование процессов переработки нефти и газа. М. 2010. 894 с.

2. И.И. Поникаров, М.Г. Гайнуллин. Машины и аппараты химических производств. М., «Альфа», 2011, 605 с.

3. И.И. Поникаров, С.И. Поникаров, С.В. Рачковский. Расчеты машин и аппаратов химических производств и нефтепереработки. М., «Альфа», 2009, 715 с.

4. Д.А. Баранов, А.М. Кутепов. Процессы и аппараты. М. ACADEMIA. 2012, 302 с.

5. С.В. Вержичинская, Н.Г. Дигуров, С.А. Синицын. Химия и технология нефти и газа. М., ФОРУМ-ИНФРА-М. 2009. 392 с.

6. С.А.Фарамазов. Ремонт и монтаж оборудования химических и нефтеперерабатывающих заводов. М., Химия. 2010. 302 с.

7. О.Ф Глаголева и др. Технология переработки нефти. М. «Химия» - «КолосС», 2011, 400 с.

8. Регламент установки АВТ. Утвержден 18.05.2009 г.

9. ГОСТ 18322 – 78

10. ГОСТ 52629 - 2006

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

 
 

 


 

 

 
 

 

 


ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ЭНТАЛЬПИЯ НЕФТЯНЫХ ЖИДКОСТЕЙ (в кДж/кг)

Т, К Относительная плотность при 288 К
0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4,23 4,06 3,89 3,77 3,68 3,56 3,48 3,38
8,42 8,08 7,83 7,58 7,37 7,16 6,95 6,77
12,64 12,18 11,76 11,39 11,05 10,76 10,47 10,19
16,87 16,24 15,70 15,20 14,74 14,36 13,98 13,61
21,14 5,00 19,68 19,05 18,51 17,96 17,50 17,04
25,41 24,49 23,66 29,90 22,23 21,27 21,02 20,49
29,73 28,64 27,63 26,80 20,00 25,20 24,58 23,95
34,04 32,78 31,69 30,69 29,77 28,93 28,14 27,43
38,35 36,97 35,71 34,58 33,58 32,57 31,74 30,92
42,66 41,16 39,77 38,48 37,35 36,30 35,30 34,42
47,06 45,34 43,79 42,41 41,16 39,98 38,94 37,94
51,46 49,57 47,90 46,35 44,97 43,71 42,54 41,47
55,87 53,80 52,00 50,33 48,82 47,44 46,18 45,02
60,25 58,03 56,10 54,30 52,88 51,20 49,82 48,58
64,67 62,34 60,21 58,28 56,56 54,93 53,51 52,15
69,12 66,65 64,35 63,30 60,46 58,74 57,23 55,73
73,60 70,92 68,50 66,36 64,39 62,55 60,88 59,33
78,08 75,24 72,68 70,38 68,29 66,36 64,56 62,94
82,56 79,63 76,87 74,44 72,18 70,21 68,29 66,57
87,09 83,90 81,06 78,50 76,16 74,02 72,01 70,20
91,61 88,26 85,29 82,56 80,09 77,83 75,78 73,86
96,17 92,65 89,51 86,67 84,07 81,73 79,55 77,52
100,73 97,05 93,78 90,77 88,09 85,58 83,32 81,22
105,30 101,49 98,01 94,92 92,07 89,17 87,13 84,90
109,90 105,93 102,33 99,06 96,09 93,41 90,81 88,61
114,51 110,36 106,60 103,20 100,15 97,34 94,71 92,32
119,11 114,80 110,91 107,39 104,21 101,28 98,56 96,06
123,80 119,28 115,26 111,58 108,27 105,21 102,41 99,81
128,45 123,80 119,58 115,81 112,33 109,19 106,26 103,57
133,14 128,28 123,97 119,99 116,44 113,17 110,11 107,34
137,83 132,85 128,33 124,26 120,54 117,19 114,01 111,13
142,52 137,37 132,72 128,49 124,64 121,17 117,90 114,93
147,25 141,93 137,12 132,76 128,79 125,19 121,84 118,75
152,02 146,50 141,56 137,03 132,97 129,25 125,77 122,58
156,80 151,10 145,99 141,35 137,12 133,27 129,67 126,42
161,57 155,71 150,43 145,66 141,31 137,33 133,64 130,28
166,39 160,35 154,91 150,01 145,49 141,43 137,62 134,15
171,20 165,00 159,43 154,33 149,72 145,49 141,60 138,03
176,01 169,65 163,96 158,68 153,95 149,59 145,62 141,92
180,01 174,30 168,52 163,12 158,18 153,78 149,68 145,84
185,77 179,03 173,08 167,43 162,45 157,84 153,66 149,76
190,63 183,72 177,60 171,83 166,72 162,03 157,68 153,70
195,52 188,45 182,13 176,26 170,99 166,22 161,74 157,65
200,46 193,18 186,65 180,70 175,30 170,36 165,80 161,61
205,36 197,95 191,21 185,14 179,57 174,59 169,94 165,59
210,35 202,68 195,78 189,58 183,93 178,78 174,00 169,58
215,29 207,50 200,38 194,10 188,28 183,01 178,11 173,59
220,27 212,27 205,07 198,58 192,64 187,23 182,21 177,60
225,29 217,09 209,72 203,02 196,99 191,50 186,36 181,62
Т, К Относительная плотность при 288 К
0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00
230,32 221,94 214,41 207,58 201,43 195,69 190,50 185,69
235,34 226,80 219,10 212,15 205,78 200,05 194,69 189,75
240,36 231,66 223,83 216,67 210,22 204,32 198,87 193,82
245,47 236,55 228,52 221,27 214,66 208,63 203,06 197,90
250,54 241,41 233,25 225,84 219,14 212,94 207,25 201,96
255,66 246,35 237,98 230,48 233,53 217,25 211,43 206,95
260,84 251,33 242,75 235,09 228,01 221,61 215,66 210,24
265,90 256,23 247,52 239,65 232,49 215,96 219,93 214,39
271,05 261,17 252,34 244,30 237,02 230,40 224,20 218,54
276,25 266,16 257,11 248,99 241,54 234,75 228,47 222,71
281,40 271,18 261,97 253,64 246,06 239,15 232,74 226,89
286,63 276,20 266,83 258,37 250,66 243,59 237,10 231,09
291,86 281,23 271,68 263,06 255,23 247,98 241,41 235,29
297,10 286,29 276,58 267,75 259,79 252,46 245,72 239,52
302,33 291,36 281,48 272,52 264,40 256,94 250,08 243,76
307,60 296,43 286,38 277,29 269,00 261,42 254,43 248,01
312,92 301,53 291,28 282,02 273,61 265,90 258,83 252,27
318,62 306,64 296,22 286,84 278,26 270,43 263,22 256,54
323,51 311,75 301,20 291,61 282,90 274,95 267,62 260,83
328,87 316,9 306,14 296,43 287,59 279,47 272,02 265,13
334,23 322,05 311,12 301,24 292,28 284,03 276,45 269,44
339,59 327,20 316,15 306,10 296,97 288,55 280,89 273,78
345,24 332,68 321,17 310,95 301,66 293,41 285,37 278,13
350,39 337,62 326,19 315,81 306,39 297,77 289,81 282,49
355,84 342,86 331,22 320,71 311,08 302,37 294,29 286,86
358,81 348,09 336,28 325,61 315,89 307,02 298,81 291,25
366,72 353,37 341,39 330,55 320,67 311,62 303,33 295,64
372,16 358,64 346,46 335,49 325,44 316,27 307,86 300,06
377,65 363,92 351,61 340,43 330,26 320,96 312,38 304,48
383,18 369,28 356,76 345,37 335,07 325,65 316,94 308,92
388,70 374,55 361,87 350,35 339,88 330,34 321,50 313,35
392,55 379,91 367,02 355,38 344,78 335,03 326,11 317,84
399,80 385,23 372,21 360,36 349,61 339,76 330,67 322,32
405,37 390,63 377,40 365,38 354,50 344,49 335,32 326,81
410,98 395,90 382,51 370,41 359,35 349,26 339,93 331,32
416,59 401,43 387,82 375,51 364,29 353,99 344,57 335,84
422,07 406,83 393,02 380,54 369,19 358,73 349,22 340,38
427,85 412,27 398,29 385,65 374,13 363,58 353,87 344,93
433,50 417,76 404,40 390,59 379,07 368,40 358,56 349,49
439,15 423,20 408,84 395,86 384,06 373,21 363,25 354,06
444,85 428,69 414,12 401,01 389,00 378,03 367,98 358,65
450,58 431,21 419,48 406,12 394,02 382,88 372,67 363,25
456,32 439,74 424,79 411,31 399,04 387,78 377,44 367,87
462,10 445,27 430,15 416,46 404,07 392,64 382,17 372,50
467,79 450,79 437,98 421,65 409,09 397,54 386,94 377,14
473,57 456,36 440,87 426,89 414,16 402,44 391,72 381,80
479,39 461,97 446,27 432,08 419,22 407,38 396,53 386,47
485,17 467,54 451,67 437,31 424,29 412,32 401,31 391,15
490,99 473,19 457,12 442,59 429,52 417,26 405,12 395,85
496,85 478,80 462,56 447,86 434,51 422,24 410,93 400,56
502,71 484,41 467,96 453,14 439,61 427,26 415,79 405,28
508,57 489,27 473,49 458,41 444,76 432,25 420,69 410,02
Т,К Относительная плотность при 288 К
0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00
514,47 495,63 478,97 463,73 449,91 437,19 425,55 414,77
520,38 501,50 484,46 469,09 455,11 442,29 430,45 419,48
526,24 507,19 489,91 474,34 460,19 447,25 435,28 424,26
532,27 512,84 495,44 479,70 465,33 452,32 440,18 429,05
538,21 518,62 500,96 485,06 470,61 457,30 445,12 433,85
544,20 524,44 506,53 490,46 475,85 462,45 450,06 438,67
550,19 527,70 512,06 495,90 481,08 467,52 455,04 443,50
556,22 535,83 517,71 501,26 486,31 472,58 459,08 448,35
562,25 541,73 523,32 506,70 491,59 477,77 464,96 453,21
568,27 547,59 528,89 512,18 496,90 483,17 469,99 458,08
574,30 553,41 534,62 517,62 502,18 488,07 475,05 462,96
580,42 559,32 540,27 523,11 507,49 493,22 479,95 467,87
586,49 565,22 545,92 528,58 512,73 498,41 485,06 472,78
592,85 571,00 551,70 534,19 518,24 503,67 490,19 477,78
598,71 576,82 557,43 539,72 523,60 508,86 495,26 482,72
604,99 582,89 563,13 545,25 529,00 514,06 500,32 487,67
611,27 588,87 568,86 550,82 534,36 519,29 505,43 492,64
617,13 594,78 574,60 556,34 539,76 524,52 510,54 497,60
623,25 600,76 580,37 561,95 545,21 529,80 515,65 502,62
629,70 606,75 586,15 567,56 550,61 535,07 520,80 507,62
635,98 612,78 591,97 573,17 556,09 540,39 525,95 512,65
642,26 618,81 597,79 578,74 561,53 545,67 531,14 517,68
648,54 624,84 603,61 584,44 567,02 550,98 536,29 22,74
654,82 630,83 609,43 589,92 572,50 556,55 541,52 527,80
    615,33 595,87 578,03 561,79 546,71 532,88
    621,20 601,48 583,56 567,14 551,95 537,96
    627,06 607,17 589,08 572,50 557,18 543,07
    633,00 612,91 594,61 577,90 562,46 548,19
    638,95 618,64 600,18 583,35 567,69 553,32
    633,89 624,38 605,79 588,75 571,00 558,47
    650,84 630,16 611,36 594,19 578,24 563,62
    656,87 635,93 616,97 599,55 583,35 568,79
    662,81 644,68 622,62 605,12 588,87 573,98
    668,80 647,57 628,23 610,60 594,65 579,18
    674,83 653,39 633,88 616,09 599,55 584,39
    680,86 659,21 639,58 621,61 604,91 589,62
    686,89 665,07 645,27 627,14 610,31 594,86
    692,92 670,98 650,96 632,67 615,67 600,11
    699,03 676,84 656,66 638,19 621,11 605,38
    705,14 682,70 662,39 643,76 626,56 610,66
    711,25 688,69 668,13 649,37 631,96 615,97
    717,41 694,55 673,91 656,94 637,40 621,24
    723,52 701,83 679,64 660,55 642,88 626,58
    729,68 706,52 685,46 666,20 648,33 631,91
    735,83 712,51 691,24 671,81 653,81 637,27
    742,07 718,54 697,06 677,47 659,30 642,63
    748,22 724,48 702,88 683,12 664,82 648,00
    754,50 730,51 708,74 688,77 670,39 653,43
    760,64 736,58 714,60 693,67 675,92 658,79
    766,98 742,61 720,42 700,24 681,49 664,21
    773,26 748,68 726,37 705,85 687,01 669,64
    779,54 754,80 732,27 711,59 692,58 675,08
Т, К Относительная плотность при 288 К
0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00
    785,82 760,87 738,18 717,45 698,19 680,54
    792,14 766,98 744,12 723,23 703,80 686,01
    798,47 773,14 750,02 728,88 709,45 691,49
    804,83 779,29 756,05 734,70 715,11 696,99
    811,19 784,84 762,00 740,60 720,72 702,50
    817,60 791,60 767,94 746,42 726,41 708,03
    824,00 797,84 774,06 752,33 732,15 713,61
    830,41 803,99 780,04 758,10 737,80 719,16
    836,77 810,27 786,07 763,97 743,53 724,72
    843,26 816,47 792,10 769,79 749,23 730,28
    849,75 822,75 798,17 75,77 754,96 735,90
    856,20 828,99 804,24 781,63 760,70 741,50
    862,48 835,27 810,36 787,54 766,48 747,12
    869,18 841,59 816,47 793,48 777,26 752,75
    875,88 847,91 822,58 799,43 778,12 758,40
    882,16 854,19 828,74 805,46 783,90 764,06
    888,86 860,51 834,85 810,15 789,71 769,74
    895,56 866,96 840,96 817,35 795,58 775,42
    902,26 873,33 847,24 823,46 801,40 781,12
    908,54 879,69 853,44 829,49 807,22 786,84
    915,24 886,09 859,68 835,52 813,08 792,56
    921,93 892,50 865,87 841,46 818,98 798,27
    928,21 898,95 872,15 847,62 824,88 804,02
    934,91 905,40 878,39 853,73 830,83 809,79
    941,61 911,84 884,67 859,80 836,73 815,57
    948,31 918,33 890,95 865,79 842,68 821,37
    955,01 924,82 897,23 872,03 848,66 827,18
    961,71 831,81 903,55 878,18 854,61 833,00
    968,41 937,89 909,83 885,22 860,60 838,84
    975,52 944,42 916,24 890,49 866,63 844,69
    982,22 950,99 922,60 896,69 872,70 850,55
    988,92 957,52 928,97 902,88 878,64 856,43
    995,62 964,14 935,37 909,08 884,71 862,32
    998,13 970,71 941,78 915,32 890,74 868,23
    1010,69 977,31 948,19 921,56 896,81 874,14
    1016,14 983,98 954,51 927,80 902,93 880,07
    1023,25 990,64 961,08 934,08 909,00 886,02
    1029,95 997,30 967,53 940,36 915,11 891,98
    1036,65 1003,91 973,94 946,51 921,26 897,95
    1043,77 1010,65 980,51 952,96 927,38 903,88
    1050,89 1017,35 987,04 959,57 933,53 909,93
    1058,00 1024,05 993,53 965,94 939,73 915,95
    1063,95 1030,79 1000,02 971,97 945,88 921,98
    1071,40 1037,57 1006,63 978,25 952,08 928,02
    1078,52 1044,31 1013,54 984,74 958,33 933,82
    1085,64 1051,18 1019,78 991,10 964,56 940,14
    1092,76 1057,92 1026,39 997,55 970,79 946,22
    1099,45 1064,70 1032,88 1003,58 977,07 952,31
    1106,57 1071,53 1039,58 1009,44 983,31 958,42
    1113,69 1076,01 1046,24 1016,60 989,59 964,54
    1120,81 1085,26 1052,81 1023,17 995,91 970,68
    1127,92 1093,55 1059,51 1029,66 1002,19 976,83
Т, К Относительная плотность при 288 К
0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00
    1135,04 1099,04 1066,21 1036,15 1008,52 982,99
    1142,16 1105,90 1072,91 1042,68 1014,55 989,16
    1149,28 1112,85 1079,61 1049,21 1021,20 995,35
    1156,39 1119,76 1086,39 1055,70 1027,57 1001,55
    1163,64 1127,25 1093,01 1063,07 1033,55 1007,76
    1199,77 1162,26 1126,96 1096,10 1065,62 1034,04
    1236,28 1197,63 1161,25 1129,43 1098,07 1070,65
    1273,21 1233,39 1195,92 1163,18 1130,86 1102,64
    1310,51 1269,52 1210,96 1197,26 1163,97 1134,92
    1348,19 1306,07 1266,34 1231,67 1199,94 1167,57
    1386,25 1342,96 1302,14 1266,47 1231,30 1198,30
    1424,77 1380,22 1338,27 1301,63 1265,46 1233,89
    1463,62 1417,86 1374,78 1337,14 1300,00 1267,55
    1502,89 1455,92 1411,66 1372,98 1334,84 1301,55
    1542,54 1494,31 1448,88 1409,19 1370,09 1335,88
    1582,57 1533,08 1494,02 1445,79 1405,63 1370,55
    1623,01 1572,27 1524,50 1482,71 1441,56 1405,56
    1663,83 1611,83 1562,39 1520,02 1477,82 1440,93

ЭНТАЛЬПИЯ НЕФТЯНЫХ ПАРОВ (в кДж/кг)



Т, К Относительная плотность при 288 К
0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00
476,00 464,23 452,47 440,70 428,85 417,20 405,49 393,77
479,39 467,25 455,82 443,97 432,12 420,36 408,63 396,83
482,86 471,06 459,17 447,28 435,39 423,70 411,77 399,92
486,34 472,94 462,56 450,63 438,65 426,64 414,95 403,06
489,81 477,88 465,95 453,51 441,92 429,98 418,09 406,20
493,33 481,36 469,34 457,32 445,22 433,33 421,32 409,34
496,85 484,83 472,73 460,55 448,53 436,27 424,54 412,48
500,41 488,18 476,17 464,19 451,88 439,61 427,89 415,67
503,97 491,82 479,64 467,46 455,23 442,96 430,82 418,89
507,52 495,34 483,12 470,85 458,46 446,31 434,17 422,03
511,13 498,86 486,59 474,28 461,80 449,66 437,52 424,96
514,31 502,42 490,07 477,71 465,15 453,01 440,87 428,31
518,37 505,98 493,58 481,19 468,92 456,36 444,22 431,66
522,01 509,99 497,14 484,66 472,27 459,71 447,57 435,01
525,65 513,18 500,66 488,14 475,62 463,06 450,50 438,36
529,34 516,78 504,22 491,66 478,97 466,41 453,85 441,71
532,98 520,42 507,82 495,59 482,32 470,18 457,20 444,64
536,71 523,69 511,38 498,73 486,09 473,52 460,97 447,99
540,10 527,70 514,98 502,25 489,44 476,88 463,90 451,34
544,16 531,39 518,62 505,81 491,79 480,23 467,67 454,69
547,89 535,07 522,26 509,49 496,56 483,99 471,02 458,04
551,65 538,80 525,90 513,01 499,90 487,34 474,36 461,39
555,42 542,53 529,55 516,61 503,67 490,69 477,71 464,74
559,23 546,25 533,23 520,21 507,02 494,46 481,06 468,08
563,04 550,02 536,96 523,39 510,79 497,81 484,83 471,85
566,85 553,79 540,64 527,54 514,14 501,16 488,18 475,20
570,70 557,56 544,37 531,18 517,91 504,93 491,95 478,55
574,56 561,32 548,09 534,86 521,68 508,28 495,30 481,90
Т, К Относительная плотность при 288 К
0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00
578,45 565,18 551,86 538,59 525,03 512,06 498,65 485,25
582,59 586,99 555,63 542,27 528,79 515,40 502,00 489,02
586,24 572,84 559,44 546,00 532,56 519,16 505,77 492,37
590,13 576,73 563,25 549,77 536,33 522,93 509,12 496,14
594,07 580,58 567,06 553,54 539,68 526,28 512,88 499,49
598,04 584,48 570,87 557,31 543,45 530,05 516,65 502,84
601,98 588,37 574,72 561,07 547,22 533,82 520,00 505,77
606,00 592,35 578,57 564,88 550,98 537,59 523,77 510,79
609,98 596,24 582,43 568,69 554,88 541,35 527,54 513,72
613,91 600,22 586,32 572,50 558,18 544,28 530,89 517,07
618,01 604,16 590,26 576,40 562,41 548,47 534,65 520,84
622,08 608,18 594,19 580,25 566,22 552,24 538,42 524,61
626,14 612,15 598,13 584,14 570,03 556,01 542,19 527,06
630,20 616,17 602,27 588,04 573,89 559,78 545,96 531,72
634,30 620,19 606,04 591,93 577,74 563,54 549,78 535,49
638,40 624,29 610,06 595,87 581,59 567,31 553,50 539,26
642,51 628,31 614,04 599,80 585,36 571,50 556,84 543,04
646,65 632,37 618,00 603,74 589,33 575,27 560,61 546,38
650,80 636,48 622,08 607,71 593,27 578,62 564,38 550,15
654,98 640,58 626,14 611,65 597,16 582,80 568,57 553,91
659,17 644,73 630,20 615,71 601,10 586,57 572,34 557,68
663,36 648,87 634,26 619,69 605,08 590,76 576,10 561,45
667,59 653,02 638,36 623,75 609,01 594,53 579,87 565,22
671,81 657,16 642,47 627,77 612,99 598,29 583,64 568,99
676,09 661,35 646,57 631,83 617,01 602,48 588,25 572,75
680,36 665,58 650,71 635,89 621,03 606,25 591,60 576,52
684,63 669,80 654,86 639,99 625,05 610,01 595,36 580,29
688,90 674,03 659,04 644,10 629,07 614,20 599,13 584,48
693,21 678,26 663,23 648,20 633,13 617,97 603,32 588,24
697,56 682,53 667,42 652,34 637,15 622,16 607,09 592,01
701,92 686,80 671,65 656,49 641,29 626,35 611,27 596,20
707,15 691,12 675,83 660,68 645,35 630,11 615,04 599,97
710,58 695,43 680,10 664,86 649,50 634,30 618,81 603,74
2015-11-27 683 Обсуждений (0)
Список используемых источников 0.00 из 5.00 0 оценок









Обсуждение в статье: Список используемых источников

Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓

Отправить сообщение

Популярное:



©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (683)

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...

Система поиска информации

Мобильная версия сайта

Удобная навигация

Нет шокирующей рекламы



(0.008 сек.)