Мегаобучалка Главная | О нас | Обратная связь


В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЧИСЛА САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ N,



2015-12-04 388 Обсуждений (0)
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЧИСЛА САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ N, 0.00 из 5.00 0 оценок




ВЕРОЯТНОСТИ ИХ ДЕЙСТВИЯ Р И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Рhr

 

Таблица 1

 

Значения коэффициентов ( ) при Р (Phr) > 0,1 и N <= 200

 

N P (Phr)
  0,1 0,125 0,16 0,2 0,25 0,316 0,4 0,5 0,63 0,8  
                   
0,39 0,39 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40  
0,58 0,62 0,65 0,69 0,72 0,76 0,78 0,80 0,80 0,80  
0,72 0,78 0,83 0,90 0,97 1,04 1,11 1,16 1,20 1,20  
0,84 0,91 0,99 1,08 1,18 1,29 1,39 1,50 1,58 1,59  
0,95 1,04 1,14 1,25 1,38 1,52 1,66 1,81 1,94 1,97  
1,05 1,15 1,28 1,41 1,57 1,74 1,92 2,11 2,29 2,36  
1,14 1,27 1,41 1,57 1,75 1,95 2,17 2,40 2,63 2,75  
1,25 1,37 1,53 1,71 1,92 2,15 2,41 2,69 2,96 3,14  
1,32 1,47 1,65 1,85 2,09 2,35 2,55 2,97 3,24 3,53  
1,41 1,57 1,77 1,99 2,25 2,55 2,88 3,24 3,60 3,92  
1,49 1,67 1,88 2,13 2,41 2,74 3,11 3,51 3,94 4,33  
1,57 1,77 2,00 2,26 2,57 2,93 3,33 3,78 4,27 4,70  
1,64 1,86 2,11 2,39 2,73 3,11 3,55 4,04 4,60 5,11  
1,72 1,95 2,21 2,52 2,88 3,30 3,77 4,30 4,94 5,51  
1,80 2,04 2,32 2,65 3,03 3,48 3,99 4,56 5,27 5,89  
1,87 2,13 2,43 2,77 3,18 3,66 4,20 4,82 5,60 6,24  
1,94 2,21 2,53 2,90 3,33 3,84 4,42 5,08 5,92 6,65  
2,02 2,30 2,63 3,02 3,48 4,02 4,63 5,33 6,23 7,02  
2,09 2,38 2,73 3,14 3,62 4,20 4,84 5,58 6,60 7,43  
2,16 2,47 2,83 3,26 3,77 4,38 5,05 5,83 6,91 7,84  
2,33 2,67 3,08 3,53 4,12 4,78 5,55 6,45 7,72 8,80  
2,50 2,88 3,32 3,80 4,47 5,18 6,05 7,07 8,52 9,90  
2,66 3,07 3,56 4,07 4,82 5,58 6,55 7,69 9,40 10,80  
2,83 3,27 3,79 4,34 5,16 5,98 7,05 8,31 10,20 11,80  
2,99 3,46 4,02 4,61 5,50 6,38 7,55 8,93 11,00 12,70  
3,14 3,65 4,25 4,88 5,83 6,78 8,05 9,55 11,70 13,70  
3,30 3,84 4,48 5,15 6,16 7,18 8,55 10,17 12,50 14,70  
3,45 4,02 4,70 5,42 6,49 7,58 9,06 10,79 13,40 15,70  
3,60 4,20 4,92 5,69 6,82 7,98 9,57 11,41 14,20 16,80  
3,75 4,38 5,14 5,96 7,15 8,38 10,08 12,04 14,90 17,70  
3,90 4,56 5,36 6,23 7,48 8,78 10,59 12,67 15,60 18,60  
4,05 4,74 5,58 6,50 7,81 9,18 11,10 13,30 16,50 19,60  
4,20 4,92 5,80 6,77 8,14 9,58 11,61 13,93 17,20 20,60  
4,35 5,10 6,02 7,04 8,47 9,99 12,12 14,56 18,00 21,60  
4,50 5,28 6,24 7,31 8,80 10,40 12,63 15,19 18,80 22,60  
4,65 5,46 6,46 7,58 9,13 10,81 13,14 15,87 19,50 23,60  
4,80 5,64 6,68 7,85 9,46 11,22 13,65 16,45 20,20 24,60  
4,95 5,82 6,90 8,12 9,79 11,63 14,16 17,08 21,00 25,50  
5,10 6,00 7,12 8,39 10,12 12,04 14,67 17,71 21,90 26,50  
5,25 6,18 7,34 8,66 10,45 12,45 15,18 18,34 22,70 27,50  
5,39 6,36 7,56 8,93 10,77 12,86 15,69 18,97 23,40 28,40  
5,53 6,54 7,78 9,20 11,09 13,27 16,20 19,60 24,20 29,40  
5,67 6,72 8,00 9,47 11,41 13,68 16,71 20,23 25,00 30,40  
5,81 6,90 8,22 9,74 11,73 14,09 17,22 20,86 25,60 31,30  
5,95 7,07 8,44 10,01 12,05 14,50 17,73 21,49 26,40 32,50  
6,09 7,23 8,66 10,28 12,37 14,91 18,24 22,12 27,10 33,60  
6,23 7,39 8,88 10,55 12,69 15,32 18,75 22,75 27,90 34,70  
6,37 7,55 9,10 10,82 13,01 15,73 19,26 23,38 28,50 35,40  
6,50 7,71 9,32 11,09 13,33 16,14 19,77 24,01 29,40 36,60  
6,63 7,87 9,54 11,36 13,65 16,55 20,28 24,64 30,10 37,60  
6,76 8,03 9,75 11,63 13,97 16,96 20,79 25,27 30,90 38,30  
  6,89 8,19 9,96 11,90 14,30 17,40 21,30 25,90 31,80 39,50  

 

Таблица 2

 

Значения коэффициентов ( ) при Р (Phr) <= 0,1

и любом числе N, а также при Р (Phr) > 0,1 и числе N > 200

 

 

NP или NPhr   или   NP или NPhr или       NP или NPhr или       NP или NPhr или   NP или NPhr или  
Менее 0,015 0,200   0,64 0,767   10,0 4,126   16,22   76,80
0,015 0,202   0,66 0,779   10,2 4,185   16,45   77,88
0,016 0,205   0,68 0,791   10,4 4,244   16,69   78,96
0,017 0,207   0,70 0,803   10,6 4,302   16,92   80,04
0,018 0,210   0,72 0,815   10,8 4,361   17,15   81,12
0,019 0,212   0,74 0,826   11,0 4,419   17,39   82,20
0,020 0,215   0,76 0,838   11,2 4,477   17,62   83,28
0,021 0,217   0,78 0,849   11,4 4,534   17,85   84,36
0,022 0,219   0,80 0,860   11,6 4,592   18,09   85,44
0,023 0,222   0,82 0,872   11,8 4,649   18,32   86,52
0,024 0,224   0,84 0,883   12,0 4,707   18,55   87,60
0,025 0,226   0,86 0,894   12,2 4,764   18,79   88,67
0,026 0,228   0,88 0,905   12,4 4,820   19,02   89,75
0,027 0,230   0,90 0,916   12,6 4,877   19,25   90,82
0,028 0,233   0,92 0,927   12,8 4,934   19,48   91,90
0,029 0,235   0,94 0,937   13,0 4,990   19,71   92,97
0,030 0,237   0,96 0,948   13,2 5,047   19,94   94,05
0,031 0,239   0,98 0,959   13,4 5,103   20,18   95,12
0,032 0,241   1,00 0,969   13,6 5,159   20,41   96,20
0,033 0,243   1,05 0,995   13,8 5,215   20,64   97,27
0,034 0,245   1,10 1,021   14,0 5,270   20,87   98,34
0,035 0,247   1,15 1,046   14,2 5,326   21,10   99,41
0,036 0,249   1,20 1,071   14,4 5,382   21,33   100,49
0,037 0,250   1,25 1,096   14,6 5,437   21,56   101,56
0,038 0,252   1,30 1,120   14,8 5,492   21,69   102,63
0,039 0,254   1,35 1,144   15,0 5,547   22,02   103,70
0,040 0,256   1,40 1,168   15,2 5,602   22,25   104,77
0,041 0,258   1,45 1,191   15,4 5,657   22,48   105,84
0,042 0,259   1,50 1,215   15,6 5,712   22,71   106,91
0,043 0,261   1,55 1,238   15,8 5,767   22,94   107,98
0,044 0,263   1,60 1,261   16,0 5,821   23,17   109,05
0,045 0,265   1,65 1,283   16,2 5,876   23,39   110,11
0,046 0,266   1,70 1,306   16,4 5,930   23,62   111,18
0,047 0,268   1,75 1,328   16,6 5,984   23,85   112,25
0,048 0,270   1,80 1,350   16,8 6,039   24,08   113,32
0,049 0,271   1,85 1,372   17,0 6,093   24,31   114,38
0,050 0,273   1,90 1,394   17,2 6,147   24,54   115,45
0,052 0,276   1,95 1,416   17,4 6,201   24,77   116,52
0,054 0,280   2,00 1,437   17,6 6,254   24,99   117,58
0,056 0,283   2,1 1,479   17,8 6,308   25,22   118,65
0,058 0,286   2,2 1,521   18,0 6,362   25,45   119,71
0,060 0,289   2,3 1,563   18,2 6,415   25,68   120,78
0,062 0,292   2,4 1,604   18,4 6,469   25,91   121,84
0,064 0,295   2,5 1,644   18,6 6,522   26,36   122,91
0,065 0,298   2,6 1,684   18,8 6,575   26,82   123,97
0,068 0,301   2,7 1,724   19,0 6,629   27,27   125,04
0,070 0,304   2,8 1,763   19,2 6,682   27,72   126,10
0,072 0,307   2,9 1,802   19,4 6,734   28,18   127,16
0,074 0,309   3,0 1,840   19,6 6,788   28,63   128,22
0,076 0,312   3,1 1,879   19,8 6,840   29,09   129,29
0,078 0,315   3,2 1,917   20,0 6,893   29,54   130,35
0,080 0,318   3,3 1,954   20,5 7,025   29,89   131,41
0,082 0,320   3,4 1,991   21,0 7,156   30,44   132,47
0,084 0,323   3,5 2,029   21,5 7,287   30,90   133,54
0,086 0,326   3,6 2,065   22,0 7,417   31,35   134,60
0,088 0,328   3,7 2,102   22,5 7,547   31,80   135,66
0,090 0,331   3,8 2,138   23,0 7,677   32,25   136,72
0,092 0,333   3,9 2,174   23,5 7,806   32,70   137,78
0,094 0,336   4,0 2,210   24,0 7,935   33,15   138,84
0,096 0,338   4,1 2,246   24,5 8,064   33,60   139,90
0,098 0,341   4,2 2,281   25,0 8,192   34,06   140,96
0,100 0,343   4,3 2,317   25,5 8,320   34,51   142,02
0,105 0,349   4,4 2,352   26,0 8,447   34,96   143,08
0,110 0,355   4,5 2,386   26,5 8,575   35,41   144,14
0,115 0,361   4,6 2,421   27,0 8,701   35,86   145,20
0,120 0,367   4,7 2,456   27,5 8,828   36,31   146,25
0,125 0,373   4,8 2,490   28,0 8,955   36,76   147,31
0,130 0,378   4,9 2,524   28,5 9,081   37,21   148,37
0,135 0,384   5,0 2,558   29,0 9,207   37,66   149,43
0,140 0,389   5,1 2,592   29,5 9,332   38,11   150,49
0,145 0,394   5,2 2,626   30,0 9,457   38,56   151,55
0,150 0,399   5,3 2,660   30,5 9,583   39,01   152,60
0,155 0,405   5,4 2,693   31,0 9,707   39,46   153,66
0,160 0,410   5,5 2,726   31,5 9,832   39,91   154,72
0,165 0,415   5,6 2,760   32,0 9,957   40,35   155,77
0,170 0,420   5,7 2,793   32,5 10,08   40,80   156,83
0,175 0,425   5,8 2,826   33,0 10,20   41,25   157,89
0,180 0,430   5,9 2,858   33,5 10,33   41,70   158,94
0,185 0,435   6,0 2,891   34,0 10,45   42,15   160,00
0,190 0,439   6,1 2,924   34,5 10,58   42,60   161,06
0,195 0,444   6,2 2,956   35,0 10,70   43,05   162,11
0,20 0,449   6,3 2,989   35,5 10,82   43,50   163,17
0,21 0,458   6,4 3,021   36,0 10,94   43,95   164,22
0,22 0,467   6,5 3,053   36,5 11,07   44,40   165,28
0,23 0,476   6,6 3,085   37,0 11,19   44,84   166,33
0,24 0,485   6,7 3,117   37,5 11,31   45,29   167,39
0,25 0,493   6,8 3,149   38,0 11,43   45,74   168,44
0,26 0,502   6,9 3,181   38,5 11,56   46,19   169,50
0,27 0,510   7,0 3,212   39,0 11,68   46,64   170,55
0,28 0,518   7,1 3,244   39,5 11,80   47,09   171,60
0,29 0,526   7,2 3,275   40,0 11,92   47,54   172,66
0,30 0,534   7,3 3,307   40,5 12,04   47,99   173,71
0,31 0,542   7,4 3,338   41,0 12,16   48,43   174,76
0,32 0,550   7,5 3,369   41,5 12,28   49,49   175,82
0,33 0,558   7,6 3,400   42,0 12,41   50,59   176,87
0,34 0,565   7,7 3,431   42,5 12,53   51,70   178,98
0,35 0,573   7,8 3,462   43,0 12,65   52,80   181,08
0,36 0,580   7,9 3,493   43,5 12,77   53,90   183,19
0,37 0,588   8,0 3,524   44,0 12,89   55,00   185,29
0,38 0,595   8,1 3,555   44,5 13,01   56,10   187,39
0,39 0,602   8,2 3,585   45,0 13,13   57,19   189,49
0,40 0,610   8,3 3,616   45,5 13,25   58,29   191,60
0,41 0,617   8,4 3,646   46,0 13,37   59,38   193,70
0,42 0,624   8,5 3,677   46,5 13,49   60,48   195,70
0,43 0,631   8,6 3,707   47,0 13,61   61,57   197,90
0,44 0,638   8,7 3,738   47,5 13,73   62,66   200,00
0,45 0,645   8,8 3,768   48,0 13,85   63,75   202,10
0,46 0,652   8,9 3,798   48,5 13,97   64,85   204,20
0,47 0,658   9,0 3,828   49,0 14,09   65,94   206,30
0,48 0,665   9,1 3,858   49,5 14,20   67,03   208,39
0,49 0,672   9,2 3,888   14,32   68,12   210,49
0,50 0,678   9,3 3,918   14,56   69,20   212,59
0,52 0,692   9,4 3,948   14,80   70,29   214,68
0,54 0,704   9,5 3,978   15,04   71,38   216,78
0,56 0,717   9,6 4,008   15,27   72,46   218,87
0,58 0,730   9,7 4,037   15,51   73,55   271,14
0,60 0,742   9,8 4,067   15,74   74,63   343,90
0,62 0,755     9,9   4,097         15,98         75,72         426,80  

 

НОМОГРАММЫ

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ ВОДЫ

И ДИАМЕТРОВ ОТВЕРСТИЙ В ДИАФРАГМАХ

 

 

 

Черт. 1. Номограмма для определения секундных расходов воды q при q(0)=0,1 и 0,14 л/с и Р<=0,15

 

 

 

Черт. 2. Номограмма для определения секундных расходов воды q при q(0)=0,2 и 0,3 л/с и Р<=0,15

 

 

 

 

Черт. 3. Номограмма для определения секундных и часовых расходов воды q при q(0)<=0,3 л/с, N<=200 и Р > 0,1

 

 

 

Черт. 4. Номограмма для определения секундных и часовых расходов воды в зависимости от NP (NPhr) при различных значениях q(0), л/с, и q(0,hr), л/ч

 

 

 

 

Черт. 5. Номограмма для определения диаметров отверстий диафрагм, устанавливаемых между соединительными головками и пожарными кранами

d(50) - диаметр отверстия диафрагмы, устанавливаемой у пожарного крана диаметром 50 мм;

d(70) - то же, диаметром 70 мм

 

 

 

 

Черт. 6. Номограмма для определения диаметров отверстий диафрагм, устанавливаемых у смесителей водоразборной арматуры санитарных приборов

d(10) (d(15)) - диаметр отверстия диафрагмы, мм, устанавливаемой в соединительных патрубках (подводках) смесительной

водоразборной арматуры с условным проходом d = 10 и 15 мм;

V(15) - скорость движения воды, м/с, в подводке d = 15 мм

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

 

Обязательное

 

ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА Kcir ДЛЯ СИСТЕМ

ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

 

 

       
  1,2   0,57   1,7   0,36
1,3 0,48 1,8 0,33
1,4 0,43 1,9 0,25
1,5 0,40 2,0 0,12
1,6   0,38 2,1 и более 0,00

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

 

Рекомендуемое

 

НОМОГРАММА

ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАСЧЕТА СТАЛЬНЫХ ТРУБ

С УЧЕТОМ ЗАРАСТАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ДЛЯ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

 

Рекомендуемое

 

РЕГУЛИРУЮЩИЙ ОБЪЕМ РЕЗЕРВУАРА (АККУМУЛЯТОРА ТЕПЛОТЫ),

% РАСХОДА ВОДЫ (ТЕПЛОТЫ) ЗА ПЕРИОД ЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ,

ПРИ ЗАДАННЫХ НЕРАВНОМЕРНОСТЯХ ПОДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ

 

 

Значения , %, при коэффициентах часовой неравномерности
  1,2 1,4 1,6 1,8 2,5
  1,0   6,7   12,3   17,1   21,2   25,0   32,6   38,5   47,2   53,5   58,2
1,1 2,0 7,2 16,6 20,8 28,6 34,6 43,8 50,4 55,2
1,2 - 3,3 7,9 12,3 16,0 24,1 30,6 40,3 47,2 52,5
1,3 - 1,2 4,6 8,6 12,4 21,2 27,0 37,2 44,2 49,8
1,4 - - 2,2 5,8 9,4 17,2 24,0 34,2 41,4 47,2
1,5 - - - 3,1 6,3 14,0 20,7 31,1 38,8 44,7
1,6 - - - 1,2 4,6 11,4 18,2 28,8 36,6 43,2
1,7 - - - - 2,4 9,0 15,8 26,2 34,0 40,4
1,8 - - - - 0,8 6,8 13,0 24,0 31,8 38,2
1,9 - - - - - 4,8 10,8 21,4 29,6 36,0
2,0 - - - - - 3,4 8,9 19,1 27,2 33,8
2,2 - - - - - 0,6 5,6 15,2 23,6 30,2
2,4 - - - - - - 3,1 11,8 19,8 26,5
2,6 - - - - - - 1,2 9,0 16,8 23,2
2,8 - - - - - - 0,6 6,4 13,8 20,2
3,0 - - - - - - - 4,4 11,2 17,6
3,5 - - - - - - - 0,4 6,0 12,0
4,0   -   -   -   -   -   -   -   -   2,6 7,4
                           

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

 

Рекомендуемое

&n



2015-12-04 388 Обсуждений (0)
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЧИСЛА САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ N, 0.00 из 5.00 0 оценок









Обсуждение в статье: В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЧИСЛА САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ N,

Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓

Отправить сообщение

Популярное:
Почему двоичная система счисления так распространена?: Каждая цифра должна быть как-то представлена на физическом носителе...
Как выбрать специалиста по управлению гостиницей: Понятно, что управление гостиницей невозможно без специальных знаний. Соответственно, важна квалификация...



©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (388)

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...

Система поиска информации

Мобильная версия сайта

Удобная навигация

Нет шокирующей рекламы



(0.01 сек.)