Мегаобучалка Главная | О нас | Обратная связь


Динамика «доступности» недвижимости для жителей регионов



2015-12-04 293 Обсуждений (0)
Динамика «доступности» недвижимости для жителей регионов 0.00 из 5.00 0 оценок




СКОЛЬКО КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ ЖИЛЬЯ «ПОМЕЩАЕТСЯ» В ЗАРПЛАТУ РОССИЯН: ДО САНКЦИЙ И СЕГОДНЯ

Аналитическая служба компании «ФинЭкспертиза»

21 октября 2015 г.


ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Оценить «доступность» недвижимости для жителей регионов России во 2 квартале 2015 года и сравнить полученные результаты с аналогичным периодом 2013 года (до начала кризисных явлений и введения санкций против России).

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Данные Росстата

КРАТКИЕ ПОЯСНЕНИЯ

В рамках исследования определим, в каком из регионов России среднемесячная зарплата жителей позволяет сегодня купить максимальное количество квадратных метров жилой недвижимости. Соотнеся стоимость квадратного метра и заработную плату, мы получим требуемое значение. Также мы сравним показатели 2013 и 2015 года.


Самая доступная недвижимость

Из Таблицы 1 видно, что наиболее «доступной» в России для жителей является недвижимость в Ямало-Ненецком автономном округе(на одну зарплату можно приобрести 1,42 м²), Магаданской области (1,22 м²) и Ханты – Мансийском автономном округе(1,11 м²). Вместе с Тюменской областью– это те 4 региона, в которых на 1 заработную плату жители могут купить больше, чем квадратный метр жилой недвижимости.

Наименее «доступна» недвижимость для жителей Москвы (0,39 м²), Приморского края и Нижегородской области (по 0,42 м²)

Стоимость м² на вторичном рынке жилья, руб. – данные за 2 квартал 2015 года.

Средняя заработная плата, руб. – средняя заработная плата жителей региона за 3 месяца (апрель, май, июнь) 2 квартала.

Доступность недвижимости – отношение заработной платы к стоимости квадратного метра.

Таблица 1. Рейтинг «доступности» недвижимости в регионах в 2015 году.

Субъект РФ Стоимость м² на вторичном рынке жилья, руб. Средняя заработная плата, руб. Количество м² недвижимости, которую можно купить на 1 заработную плату
Ямало-Ненецкий автономный округ 62 354 88 270 1,42
Магаданская область 54 080 65 825 1,22
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 57 431 63 493 1,11
Тюменская область 57 981 61 041 1,05
Мурманская область 48 910 48 044 0,98
Камчатский край 62 059 60 114 0,97
Ненецкий автономный округ 82 733 78 975 0,95
Челябинская область 34 421 30 124 0,88
Иркутская область 38 982 33 556 0,86
Красноярский край 45 570 37 050 0,81
Томская область 45 790 35 923 0,78
Брянская область 29 164 22 431 0,77
Еврейская автономная область 41 505 31 614 0,76
Пермский край 37 806 28 591 0,76
Кемеровская область 38 125 28 606 0,75
Ставропольский край 31 000 23 258 0,75
Республика Коми 57 783 42 719 0,74
Северо-Западный федеральный округ 52 296 38 302 0,73
Уральский федеральный округ 57 385 41 067 0,72
Вологодская область 40 461 28 309 0,70
Республика Саха (Якутия) 82 754 57 194 0,69
Сахалинская область 88 261 60 107 0,68
Волгоградская область 35 943 24 318 0,68
Ленинградская область 50 652 33 984 0,67
Забайкальский край 48 597 32 412 0,67
Омская область 42 431 28 174 0,66
Сибирский федеральный округ 45 816 30 375 0,66
Республика Хакасия 47 035 31 125 0,66
Республика Бурятия 45 174 29 811 0,66
Архангельская область 62 420 40 450 0,65
Российская Федерация 53 840 34 717 0,64
Тюменская область (без автономных округов) 57 789 37 261 0,64
Республика Карелия 48 895 31 206 0,64
Астраханская область 41 907 26 387 0,63
Центральный федеральный округ 67 909 42 597 0,63
Смоленская область 37 646 23 554 0,63
Дальневосточный федеральный округ 70 518 43 915 0,62
Орловская область 35 498 22 016 0,62
Хабаровский край 62 310 38 451 0,62
Республика Адыгея 36 632 22 528 0,61
Архангельская область (без автономного округа) 60 949 37 273 0,61
Калининградская область 46 646 28 503 0,61
Удмуртская Республика 42 284 25 831 0,61
Рязанская область 43 156 26 158 0,61
Оренбургская область 42 622 25 777 0,60
Республика Тыва 51 271 30 897 0,60
Северо-Кавказский федеральный округ 36 881 21 858 0,59
Курганская область 37 345 21 894 0,59
Республика Марий Эл 38 523 22 500 0,58
Республика Ингушетия 38 567 22 428 0,58
Тульская область 47 301 27 462 0,58
Саратовская область 39 882 23 140 0,58
Костромская область 38 132 21 890 0,57
Тамбовская область 38 871 22 172 0,57
Амурская область 57 284 32 132 0,56
Республика Алтай 43 011 24 119 0,56
Курская область 42 369 23 745 0,56
Чеченская Республика 39 673 22 140 0,56
Новгородская область 46 932 26 082 0,56
г.Санкт-Петербург 78 946 43 871 0,56
Самарская область 50 079 27 776 0,55
Калужская область 53 027 29 274 0,55
Владимирская область 44 091 24 333 0,55
Липецкая область 44 648 24 576 0,55
Ульяновская область 41 993 23 059 0,55
Чувашская Республика 39 818 21 839 0,55
Республика Северная Осетия - Алания 40 041 21 882 0,55
Кабардино-Балкарская Республика 38 574 20 856 0,54
Ярославская область 50 269 27 112 0,54
Свердловская область 58 937 31 641 0,54
Приволжский федеральный округ 48 870 26 224 0,54
Пензенская область 44 114 23 589 0,53
Республика Калмыкия 39 776 21 159 0,53
Новосибирская область 54 298 28 320 0,52
Республика Татарстан 58 025 30 058 0,52
Псковская область 42 567 21 904 0,51
Белгородская область 48 702 25 039 0,51
Воронежская область 49 295 25 209 0,51
Тверская область 49 664 25 341 0,51
Южный федеральный округ (с 2010 года) 50 565 25 549 0,51
Ивановская область 42 996 21 608 0,50
Краснодарский край 55 291 26 898 0,49
Республика Мордовия 46 716 22 601 0,48
Кировская область 46 964 22 470 0,48
Республика Башкортостан 55 002 25 956 0,47
Московская область 86 192 40 569 0,47
Ростовская область 52 786 24 836 0,47
Алтайский край 43 306 20 050 0,46
Карачаево-Черкесская Республика 46 211 20 829 0,45
Республика Дагестан 43 829 19 509 0,45
Нижегородская область 63 884 27 045 0,42
Приморский край 83 491 34 692 0,42
г. Москва 169 847 65 866 0,39

Динамика «доступности» недвижимости для жителей регионов

Стоимость м² на вторичном рынке и заработная плата – также значения 2 квартала соответствующего города.

Динамика «доступности» жилья во 2 квартале 2015 года по сравнению со 2 кварталом 2013 года – рост/падение доступности (в процентном соотношении) в 2015 году по сравнению с 2013 годом.

В Таблице 2 представлен рейтинг роста «доступности» недвижимости в регионах. Например, у лидера нашего рейтинга – Брянской области, «доступность» покупки недвижимости для жителей значительно выросла – на целых 31,3%. В 2013 году жители этого региона на одну свою зарплату могли приобрести 0,59 м² жилья, в 2015 – уже 0,77 м². Связано это одновременно с падением стоимости недвижимости (на 12,16 %) и ростом заработных плат на 15, 37%.

Антилидерами рейтинга в этот раз стали три кавказских республики – Чеченская Республика, Карачаево-Черкесская Республика и Республика Ингушетия: падение «доступности» жилья за 2 года там составило около 20%. Основные причины – рост стоимости недвижимости при неизменных заработных платах (за исключением Карачаево-Черкесской республики, там зарплата все-таки подросла).


Таблица 2. Рейтинг роста «доступности» недвижимости в 2015 по сравнению с 2013 годом

Субъект РФ Стоимость м² на вторичном рынке жилья, руб. Средняя заработная плата во 2 квартале соотв. года, руб. Количество м² недвижимости, которую можно купить на 1 заработную плату Динамика доступности жилья, % во 2 квартале 2015 года по сравнению со 2 кварталом 2013 года
2013-2015
Брянская область 33 199 29 164 19 442 22 431 0,59 0,77 31,3
Вологодская область 45 422 40 461 24 931 28 309 0,55 0,70 27,5
Пермский край 40 709 37 806 24 704 28 591 0,61 0,76 24,6
Ленинградская область 54 844 50 652 29 744 33 984 0,54 0,67 23,7
Республика Марий Эл 39 188 38 523 18 548 22 500 0,47 0,58 23,4
Архангельская область 61 382 62 420 32 512 40 450 0,53 0,65 22,3
Ярославская область 51 050 50 269 22 658 27 112 0,44 0,54 21,5
Оренбургская область 43 229 42 622 21 567 25 777 0,50 0,60 21,2
Волгоградская область 37 257 35 943 20 887 24 318 0,56 0,68 20,7
г.Санкт-Петербург 80 430 78 946 37 120 43 871 0,46 0,56 20,4
Северо-Западный федеральный округ 53 701 52 296 32 827 38 302 0,61 0,73 19,8
Хабаровский край 64 850 62 310 33 481 38 451 0,52 0,62 19,5
Курганская область 40 012 37 345 19 840 21 894 0,50 0,59 18,2
Владимирская область 42 573 44 091 19 910 24 333 0,47 0,55 18,0
Центральный федеральный округ 68 810 67 909 36 803 42 597 0,53 0,63 17,3
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 57 794 57 431 55 194 63 493 0,96 1,11 15,8
Липецкая область 44 905 44 648 21 421 24 576 0,48 0,55 15,4
Самарская область 48 362 50 079 23 250 27 776 0,48 0,55 15,4
Костромская область 38 078 38 132 18 989 21 890 0,50 0,57 15,1
Республика Тыва 49 296 51 271 25 931 30 897 0,53 0,60 14,6
Калужская область 52 844 53 027 25 518 29 274 0,48 0,55 14,3
Красноярский край 44 375 45 570 31 629 37 050 0,71 0,81 14,1
Рязанская область 41 394 43 156 22 027 26 158 0,53 0,61 13,9
Дальневосточный федеральный округ 68 239 70 518 37 338 43 915 0,55 0,62 13,8
Республика Калмыкия 37 364 39 776 17 503 21 159 0,47 0,53 13,6
Ростовская область 51 547 52 786 21 359 24 836 0,41 0,47 13,6
Республика Бурятия 46 305 45 174 26 946 29 811 0,58 0,66 13,4
Тверская область 50 696 49 664 22 904 25 341 0,45 0,51 12,9
Иркутская область 38 525 38 982 29 482 33 556 0,77 0,86 12,5
Республика Мордовия 40 295 46 716 17 345 22 601 0,43 0,48 12,4
Республика Коми 57 330 57 783 38 112 42 719 0,66 0,74 11,2
Республика Карелия 48 313 48 895 27 965 31 206 0,58 0,64 10,3
Кировская область 43 427 46 964 18 864 22 470 0,43 0,48 10,1
Пензенская область 41 886 44 114 20 365 23 589 0,49 0,53 10,0
г.Москва 162 490 169 847 57 302 65 866 0,35 0,39 10,0
Приволжский федеральный округ 46 033 48 870 22 474 26 224 0,49 0,54 9,9
Южный федеральный округ 48 165 50 565 22 189 25 549 0,46 0,51 9,7
Московская область 82 366 86 192 35 435 40 569 0,43 0,47 9,4
Забайкальский край 44 187 48 597 26 972 32 412 0,61 0,67 9,3
Алтайский край 42 113 43 306 17 878 20 050 0,42 0,46 9,1
Еврейская автономная область 39 147 41 505 27 364 31 614 0,70 0,76 9,0
Приморский край 77 416 83 491 29 562 34 692 0,38 0,42 8,8
Российская Федерация 51 029 53 840 30 245 34 717 0,59 0,64 8,8
Свердловская область 56 046 58 937 27 827 31 641 0,50 0,54 8,1
Ставропольский край 29 499 31 000 20 481 23 258 0,69 0,75 8,1
Воронежская область 46 473 49 295 22 008 25 209 0,47 0,51 8,0
Уральский федеральный округ 53 404 57 385 35 512 41 067 0,66 0,72 7,6
Ульяновская область 36 913 41 993 18 863 23 059 0,51 0,55 7,5
Белгородская область 45 817 48 702 21 976 25 039 0,48 0,51 7,2
Кемеровская область 36 444 38 125 25 550 28 606 0,70 0,75 7,0
Омская область 40 195 42 431 24 957 28 174 0,62 0,66 6,9
Сибирский федеральный округ 42 803 45 816 26 538 30 375 0,62 0,66 6,9
Тамбовская область 35 126 38 871 18 787 22 172 0,53 0,57 6,6
Удмуртская Республика 37 319 42 284 21 405 25 831 0,57 0,61 6,5
Ивановская область 40 180 42 996 19 023 21 608 0,47 0,50 6,2
Томская область 41 622 45 790 30 787 35 923 0,74 0,78 6,1
Республика Хакасия 43 702 47 035 27 280 31 125 0,62 0,66 6,0
Ненецкий автономный округ 70 640 82 733 63 892 78 975 0,90 0,95 5,5
Кабардино-Балкарская Республика 34 710 38 574 17 896 20 856 0,52 0,54 4,9
Республика Башкортостан 50 696 55 002 22 868 25 956 0,45 0,47 4,6
Тюменская область 52 712 57 981 53 050 61 041 1,01 1,05 4,6
Тульская область 40 287 47 301 22 566 27 462 0,56 0,58 3,7
Новосибирская область 49 851 54 298 25 094 28 320 0,50 0,52 3,6
Челябинская область 30 396 34 421 25 691 30 124 0,85 0,88 3,5
Республика Адыгея 32 563 36 632 19 352 22 528 0,59 0,61 3,5
Краснодарский край 50 522 55 291 23 794 26 898 0,47 0,49 3,3
Республика Северная Осетия - Алания 35 069 40 041 18 617 21 882 0,53 0,55 2,9
Новгородская область 42 223 46 932 22 814 26 082 0,54 0,56 2,9
Республика Татарстан 50 880 58 025 25 872 30 058 0,51 0,52 1,9
Калининградская область 41 533 46 646 24 983 28 503 0,60 0,61 1,6
Сахалинская область 70 222 88 261 47 229 60 107 0,67 0,68 1,3
Нижегородская область 56 523 63 884 23 774 27 045 0,42 0,42 0,7
Саратовская область 35 389 39 882 20 533 23 140 0,58 0,58 0,0
Орловская область 30 895 35 498 19 161 22 016 0,62 0,62 0,0
Магаданская область 47 043 54 080 57 713 65 825 1,23 1,22 -0,8
Курская область 36 463 42 369 20 706 23 745 0,57 0,56 -1,3
Смоленская область 31 890 37 646 20 262 23 554 0,64 0,63 -1,5
Чувашская Республика 35 205 39 818 19 660 21 839 0,56 0,55 -1,8
Республика Саха (Якутия) 64 536 82 754 47 051 57 194 0,73 0,69 -5,2
Республика Алтай 35 723 43 011 21 198 24 119 0,59 0,56 -5,5
Псковская область 37 845 42 567 20 633 21 904 0,55 0,51 -5,6
Камчатский край 49 494 62 059 51 162 60 114 1,03 0,97 -6,3
Северо-Кавказский федеральный округ 30 689 36 881 19 552 21 858 0,64 0,59 -7,0
Астраханская область 33 124 41 907 22 513 26 387 0,68 0,63 -7,4
Республика Дагестан 34 970 43 829 17 420 19 509 0,50 0,45 -10,6
Амурская область 47 036 57 284 29 564 32 132 0,63 0,56 -10,8
Мурманская область 37 051 48 910 41 283 48 044 1,11 0,98 -11,8
Ямало-Ненецкий автономный округ 46 711 62 354 77 153 88 270 1,65 1,42 -14,3
Чеченская Республика 32 281 39 673 22 436 22 140 0,70 0,56 -19,7
Карачаево-Черкесская Республика 31 713 46 211 17 946 20 829 0,57 0,45 -20,3
Республика Ингушетия 30 492 38 567 22 317 22 428 0,73 0,58 -20,5

ВЫВОДЫ:

1. На одну заработную плату в среднем по России граждане могут приобрести 0,64 м² недвижимости

2. Лидеры рейтинга «доступности» недвижимости по отношению к заработным платам – Ямало-Ненецкий автономный округ (на одну зарплату можно приобрести 1,42 м² жилья), Магаданская область (1,22 м²) и Ханты – Мансийский автономный округ (1,11 м²). Вместе с Тюменской областью – это те 4 региона, в которых на 1 заработную плату жители могут купить больше, чем квадратный метр жилой недвижимости.

3. Наименее «доступна» недвижимость для жителей Москвы (0,39 м²), Приморского края и Нижегородской области (по 0,42 м²)

4. «Доступность» приобретения недвижимости у жителей Санкт-Петербурга в 1,5 раза выше, чем у жителей Москвы (0,59 м² по сравнению с 0,39 м² у москвичей).

5. В связи с кризисом и падением стоимости недвижимости, «доступность» ее приобретения для жителей большинства регионов России выросла. В среднем – на 8,8%.

6. Среди регионов, где это особенно заметно – Брянская область (+31,3%), Вологодская область (+27,5%) и Пермский край (+24,6%).

7. Падение «доступности» приобретения недвижимости отмечено в 17 субъектах РФ

8. Самое сильное снижение «доступности» покупки недвижимости зафиксировано в трех кавказских республиках – Чеченской Республике, Карачаево-Черкесской Республике и Республике Ингушетия.



2015-12-04 293 Обсуждений (0)
Динамика «доступности» недвижимости для жителей регионов 0.00 из 5.00 0 оценок









Обсуждение в статье: Динамика «доступности» недвижимости для жителей регионов

Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓

Отправить сообщение

Популярное:



©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (293)

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...

Система поиска информации

Мобильная версия сайта

Удобная навигация

Нет шокирующей рекламы



(0.009 сек.)