Мегаобучалка Главная | О нас | Обратная связь


Исходные данные для задач



2015-12-04 326 Обсуждений (0)
Исходные данные для задач 0.00 из 5.00 0 оценок




 

Задача № 1

Вариант m= V= P=
2,00E-03 8,20E-04 2,03E+05
1,28E-03 1,07E-03 8,80E+04
5,80E-04 1,27E-03 7,20E+04
8,60E-04 5,90E-04 1,22E+05
8,10E-04 5,20E-04 1,00E+05
1,14E-03 7,50E-04 8,60E+04
9,90E-04 8,30E-04 5,80E+04
9,20E-04 7,40E-04 1,09E+05
1,02E-03 1,32E-03 1,14E+05
1,05E-03 1,07E-03 1,32E+05
6,50E-04 9,30E-04 1,24E+05
8,20E-04 9,40E-04 5,40E+04
1,29E-03 9,80E-04 8,40E+04
1,29E-03 5,50E-04 6,20E+04
1,26E-03 1,26E-03 7,50E+04
1,18E-03 5,70E-04 1,11E+05
1,22E-03 8,40E-04 8,00E+04
1,19E-03 5,10E-04 1,07E+05
6,80E-04 1,38E-03 8,30E+04
1,49E-03 9,60E-04 9,40E+04
9,00E-04 6,60E-04 1,10E+05
7,70E-04 6,80E-04 1,15E+05
5,20E-04 7,90E-04 5,80E+04
6,90E-04 1,48E-03 1,15E+05
5,00E-04 1,10E-03 1,40E+05
1,33E-03 5,90E-04 1,25E+05
7,20E-04 7,30E-04 9,90E+04
1,46E-03 1,22E-03 6,60E+04
1,27E-03 9,00E-04 1,37E+05
6,50E-04 1,10E-03 1,16E+05
6,70E-04 8,20E-04 6,40E+04
8,30E-04 1,27E-03 1,45E+05

 


 

Задача № 2

Вариант m= T= P=
10,00 20,00 750,00
8,60 15,00 540,00
8,40 8,00 720,00
10,50 11,50 795,00
8,70 52,00 922,50
8,40 54,00 757,50
8,80 41,50 547,50
5,70 44,00 975,00
8,50 18,00 390,00
10,30 14,50 502,50
7,70 50,00 1095,00
11,30 14,50 1042,50
6,20 8,50 787,50
10,70 49,00 832,50
7,80 45,50 405,00
5,80 21,50 390,00
7,80 49,00 547,50
4,00 36,00 915,00
4,60 48,50 787,50
10,80 24,50 645,00
4,90 47,50 390,00
8,90 46,50 1035,00
6,80 14,50 480,00
7,50 31,00 735,00
3,80 36,00 960,00
6,90 50,50 450,00
5,70 48,00 847,50
11,90 10,50 465,00
2,90 23,00 832,50
10,50 33,00 442,50
11,10 50,50 1072,50
7,00 23,50 960,00

 


 

Задача № 3

Вариант m1= P1= P2=
10,00 1,00E+07 2,50E+06
8,20 1,18E+07 4,20E+06
9,40 1,06E+07 9,70E+06
13,70 7,70E+06 1,07E+07
5,50 8,80E+06 3,90E+06
5,90 3,20E+06 2,40E+06
4,10 6,20E+06 1,02E+07
9,80 2,70E+06 9,30E+06
6,90 9,00E+06 8,20E+06
11,90 4,50E+06 3,60E+06
6,90 1,01E+07 6,90E+06
9,00 1,19E+07 8,90E+06
8,90 8,60E+06 4,10E+06
9,80 6,10E+06 6,50E+06
10,70 3,70E+06 6,60E+06
8,60 1,10E+07 9,00E+06
9,00 1,19E+07 6,40E+06
9,50 3,20E+06 2,40E+06
10,70 5,50E+06 5,00E+06
4,10 7,80E+06 5,50E+06
4,40 1,15E+07 8,60E+06
7,50 1,18E+07 4,90E+06
11,70 5,20E+06 1,11E+07
12,00 9,20E+06 9,70E+06
8,40 1,10E+07 9,90E+06
5,80 9,40E+06 7,00E+06
11,90 1,13E+07 5,10E+06
13,50 3,60E+06 8,30E+06
9,30 1,13E+07 1,07E+07
11,00 1,03E+07 1,18E+07
13,70 8,80E+06 6,20E+06
8,80 3,90E+06 3,80E+06

 


 

Задача № 4

Вариант V= T= P=
25,00 27,00 760,00
23,50 28,50 667,50
33,50 133,50 982,50
22,50 121,50 885,00
17,00 73,50 682,50
39,00 45,00 690,00
23,50 88,50 750,00
20,50 127,50 442,50
27,50 148,50 765,00
22,50 153,00 862,50
48,00 157,50 615,00
12,50 15,00 457,50
27,50 43,50 412,50
25,50 24,00 592,50
35,00 111,00 742,50
50,00 154,50 1035,00
13,00 103,50 1035,00
20,00 58,50 510,00
29,50 19,50 532,50
59,00 138,00 682,50
50,00 129,00 772,50
21,00 153,00 652,50
23,50 15,00 472,50
11,50 34,50 742,50
40,50 76,50 435,00
36,50 84,00 697,50
20,50 66,00 405,00
55,00 151,50 1057,50
44,00 136,50 660,00
11,00 84,00 622,50
23,00 120,00 652,50
53,50 78,00 817,50

 


 

Задача № 5

Вариант h= S= P= t=
3,7 20,5
5,3
2,85 19,5
3,65 14,5
4,4 46,5
3,65 33,5
6,15 17,5
6,35
6,5 2,5
2,25 29,5
2,8 44,5
3,15
2,35 50,5
4,65 0,5
5,8
4,65 14,5
5,95 7,5
6,3 3,5
5,85 4,5
5,45
6,5
3,6
5,65 39,5
2,55 25,5
5,35 16,5
6,1 26,5
3,9 24,5
6,1 37,5
2,35 15,5
3,45

 


 

Задача № 6

Вариант m= V= t1= t2=
13,4
10,8 12,8
8,5 6,2
13,3 4,3
5,3 13,9
11,8 13,1
6,9 9,5
8,4 13,9
12,2 10,7
13,5 10,4
9,7 8,6
8,8 9,1
4,9 10,2
9,1 11,3
12,8 4,4
9,8 6,9
11,7 6,1
8,9 10,6
9,4 11,5
11,3 4,2
6,7 4,3
12,7 13,7
7,1
9,1
9,8 8,2
13,7 9,2
10,8 4,2
9,7 9,4
4,7 12,7
6,6 6,5

 


 

Задача № 7

Вариант t= P=
-15
-7
-3
-24
-15
-19
-19
-27
-22
-11
-2
-19
-14
-28

 


 

Задача № 8

Вариант m= t1= V1= r=
0,012 4,00E-03 0,60
0,0064 1,83E-02 0,33
0,0044 8,40E-03 0,31
0,0078 2,61E-02 0,35
0,0204 -34 2,76E-02 0,37
0,018 2,22E-02 0,70
0,0106 2,49E-02 0,70
0,003 3,00E-02 0,68
0,0154 1,35E-02 0,63
0,018 2,58E-02 0,51
0,0078 2,40E-02 0,30
0,0196 6,90E-03 0,20
0,0108 2,76E-02 0,63
0,0204 2,22E-02 0,60
0,0136 8,70E-03 0,57
0,005 3,06E-02 0,23
0,012 2,52E-02 0,63
0,0034 1,74E-02 0,38
0,0094 2,70E-02 0,56
0,0082 7,20E-03 0,70
0,0204 3,24E-02 0,24
0,003 2,55E-02 0,48
0,0076 3,39E-02 0,55
0,009 -22 1,26E-02 0,65
0,019 -18 2,25E-02 0,47
0,0116 1,23E-02 0,68
0,0202 1,44E-02 0,64
0,0208 7,50E-03 0,56
0,02 3,09E-02 0,57
0,01 1,11E-02 0,59
0,0196 -14 2,58E-02 0,54
0,0024 2,91E-02 0,31

 


 

Задача № 9

Вариант Х= t=
0,5
0,61
0,22
0,352
0,658
0,13
0,694
0,112
0,52
0,292
0,58
0,25
0,694
0,142
0,382
0,544
0,388
0,13
0,466
0,244
0,322
0,19
0,484
0,496
0,526
0,328
0,658
0,136
0,166
0,544
0,502
0,64

 


 

Задача № 10

Вариант V= m1= m2= t=
0,9 1,6
1,483 0,833 0,518
1,042 0,527 0,842
1,294 1,031 1,076
1,024 0,752 1,382
0,934 0,716 1,103
1,177 1,112 0,707
1,375 1,094 0,581
1,6 1,103 1,094
1,456 1,193 1,238
0,727 1,058 0,725
1,501 1,157 1,121
0,763 0,797 0,743
0,772 0,806 0,959
1,015 1,013 1,094
1,492 0,59 0,932
0,808 1,373 0,716
1,402 0,572 1,229
1,078 1,076 1,274
1,375 1,004 1,229
0,844 0,671 0,878
1,24 0,959 0,752
1,222 1,292 1,13
1,114 0,815 0,68
0,853 0,995 0,644
1,51 1,067 1,391
0,853 1,337 0,806
0,7 0,536 0,572
0,718 1,148 1,256
1,411 1,004 0,698
0,943 1,04 0,581
0,763 0,626 1,175

 


 

Задача № 11

Вариант P= t=
-6
-24
-28
-14
-18

 


 

Задача № 12

Вариант v= a=
51,9
65,1
44,0
88,9
87,1
29,0
29,0
8,8
65,1
84,5
15,8
31,7
74,8
43,1
84,5
24,6
47,5
67,8
58,1
47,5
56,3
22,0
81,8
73,0
50,2
49,3
41,4
59,0
78,3
37,0
47,5

 


 

Задача № 13

Вариант V= t= P=

 


 

Задача № 14

Вариант t= m=
120,00 10,00
375,00 55,00
550,00 10,00
130,00 50,00
95,00 20,00
345,00 10,00
470,00 45,00
330,00 5,00
70,00 5,00
285,00 15,00
50,00 10,00
510,00 35,00
285,00 45,00
445,00 15,00
75,00 15,00
205,00 10,00
435,00 40,00
335,00 10,00
220,00 35,00
420,00 45,00
160,00 15,00
445,00 30,00
290,00 50,00
285,00 25,00
530,00 25,00
130,00 20,00
345,00 35,00
410,00 40,00
460,00 35,00
465,00 30,00
490,00 45,00

 


 

Задача № 15

Вариант r= v=
6,00E-02 500,00
8,40E-02 50,00
4,20E-02 165,00
2,00E-02 190,00
1,08E-01 530,00
5,20E-02 125,00
3,10E-02 525,00
7,20E-02 70,00
8,10E-02 495,00
6,90E-02 245,00
7,50E-02 200,00
5,00E-02 195,00
7,40E-02 140,00
5,00E-02 265,00
4,60E-02 425,00
9,50E-02 220,00
1,01E-01 105,00
3,20E-02 195,00
3,80E-02 140,00
7,40E-02 305,00
9,70E-02 140,00
2,50E-02 145,00
5,10E-02 210,00
1,20E-02 325,00
3,40E-02 445,00
8,30E-02 85,00
4,50E-02 370,00
1,90E-02 215,00
9,10E-02 475,00
5,20E-02 260,00
1,09E-01 70,00
8,50E-02 100,00

 


 

Задача № 16

Вариант m= t=

 


 

Задача № 17

Вариант m= p= r=
8,00E+04
3,25 1,68E+04 0,6
5,35 1,28E+04 1,45
1,75 1,02E+04 1,8
4,15 8,80E+03 1,6
3,5 1,22E+04 1,85
4,55 1,16E+04 1,25
1,85 4,40E+03 2,3
3,3 1,70E+04 1,8
3,3 1,18E+04 1,8
5,45 2,02E+04 4,4
4,2 4,60E+03 1,5
4,65 1,12E+04 0,55
3,8 1,20E+04 1,45
1,2 9,60E+03 1,9
2,6 1,64E+04 2,75
1,8 2,60E+03
0,7 2,12E+04 0,95
2,25 1,18E+04 2,65
2,25 6,40E+03 4,15
2,75 1,58E+04 4,85
2,95 8,80E+03 4,1
5,2 4,00E+03 1,95
4,4 1,72E+04 4,7
1,25 3,60E+03 1,85
0,65 1,96E+04 4,1
3,4 2,40E+03 1,05
2,65 1,24E+04 2,7
1,45 1,52E+04 0,8
3,65 9,40E+03 3,3
2,1 6,40E+03
4,75 1,66E+04 4,2

 


 

Задача № 18

Вариант r=
1,43
1,77
0,63
1,995
1,725
1,35
0,915
1,59
1,2
1,725
1,77
1,74
1,86
1,14
0,975
1,995
0,705
1,845
0,93
2,04
1,14
1,92
0,675
0,75
1,365
1,635
1,02
1,485
2,07
1,785
1,59
1,455

 


 

Задача № 19

Вариант n1= n2=
0,81 1,635
1,71 1,8
1,275 1,05
1,53 0,705
1,08 1,455
1,23 1,53
0,645 1,035
1,02 0,705
1,335 0,375
1,05 0,45
0,45 0,525
1,59 1,71
1,41 0,72
1,71 0,81
1,245 0,72
0,69 1,44
0,795 1,05
1,665 1,095
1,02 0,645
0,9 1,38
1,725 1,44
0,72 0,69
1,545 0,615
1,005 1,275
1,23 0,345
0,465 0,375
1,32 1,455
1,185 1,08
0,795 1,245
1,485 0,96
1,665 0,405

 


 

Задача № 20

Вариант cv= n1=
597,3 2,4
430,98 3,45
362,67 1,45
428,01 1,8
344,85 4,4
597,3 1,05
371,58 4,6
511,17 3,8
368,61 2,95
505,23 1,1
552,75 4,1
576,51 1,8
579,48 2,6
430,98 0,65
425,04 3,45
433,95 0,7
419,1 2,75
526,02 2,35
597,3 2,6
451,77 2,5
386,43 5,25
585,42 3,05
579,48 0,75
600,27 2,9
481,47 2,85
472,56 5,05
606,21 1,55
496,32 3,1
523,05 3,65
466,62 5,4
377,52 3,55

 


 

Задача № 21

Вариант m= P= t= V=
0,01 3,00E+05 0,01
0,00925 3,72E+04 -17 0,0242
0,01035 4,38E+04 0,0272
0,0098 5,61E+04 0,0316
0,0099 5,91E+04 -1,5 0,0354
0,0061 5,79E+04 6,5 0,0202
0,00815 4,71E+04 0,022
0,0085 5,43E+04 7,5 0,0274
0,006 4,32E+04 -19,5 0,0328
0,00635 3,30E+04 -13,5 0,0262
0,00925 5,25E+04 1,5 0,0246
0,00605 3,18E+04 0,0294
0,0109 4,26E+04 20,5 0,0292
0,0107 4,83E+04 0,0302
0,00815 4,29E+04 0,034
0,00915 4,62E+04 -19,5 0,0246
0,0066 4,50E+04 -7,5 0,0202
0,01035 4,80E+04 4,5 0,0374
0,01025 5,01E+04 0,0392
0,008 4,83E+04 -5,5 0,0248
0,00745 4,26E+04 -14,5 0,0342
0,00795 4,86E+04 13,5 0,037
0,0073 3,93E+04 6,5 0,0384
0,0064 3,18E+04 -14 0,0372
0,0098 5,52E+04 23,5 0,039
0,0064 4,11E+04 4,5 0,021
0,0083 4,44E+04 -22 0,0218
0,01055 3,81E+04 -18 0,0294
0,00635 4,56E+04 -2 0,025
0,0085 4,89E+04 4,5 0,0366
0,00675 3,33E+04 0,036
0,00785 3,24E+04 -4,5 0,0364

 


 

Задача № 22

<

Вариант m= V= t= P=
0,012 0,002 1,00E+04
0,0074 0,00208 -2 1,98E+04
0,0068 0,00179 6,5 1,59E+04
0,0074 0,00184 1,34E+04
0,00945 0,00176 -21,5 1,04E+04
0,01 0,00173 -20 1,69E+04
0,0068 0,00203 -9,5 1,91E+04
0,0089 0,00163 -10 1,89E+04
0,00835 0,00146 1,69E+04
0,00905 0,00164 -17,5 1,27E+04
0,01085 0,00165 1,99E+04
0,00925 0,00145 22,5 1,10E+04
0,0071 0,00151 -23,5 1,57E+04
0,0084 0,00211 -12,5 1,32E+04
0,00735 0,00172 -3 1,67E+04
0,0083 0,00162 1,39E+04
0,0105 0,00138 -15,5 1,99E+04
0,00645 0,00211 1,88E+04
0,0067 0,00162 -6 1,79E+04
0,00765 0,00213 1,26E+04
0,00705 0,00199 1,11E+04
0,00615 0,00148 -21,5 1,93E+04
0,00985 0,00179 -11,5 1,44E+04
0,00905 0,00121
2015-12-04 326 Обсуждений (0)
Исходные данные для задач 0.00 из 5.00 0 оценок









Обсуждение в статье: Исходные данные для задач

Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓

Отправить сообщение

Популярное:
Организация как механизм и форма жизни коллектива: Организация не сможет достичь поставленных целей без соответствующей внутренней...
Генезис конфликтологии как науки в древней Греции: Для уяснения предыстории конфликтологии существенное значение имеет обращение к античной...



©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (326)

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...

Система поиска информации

Мобильная версия сайта

Удобная навигация

Нет шокирующей рекламы



(0.008 сек.)