САМОХОДНЫЙ СКРЕПЕР МоАЗ-60071
Техническая характеристика
|
| Модель | Краткая техническая характеристика |
| СП-172 | Прицепной к гусеничному трактору тягового класса - 10 (Т-170) - вместимость ковша (куб.м) - 8,8 - грузоподъемномть (т) - 16,5 - заглубление (мм) - 170 - ширина резания (мм) - 2574 |
| ДЗ-87-1А самоходный на базе трактора Т-150К | Емкость ковша (куб.м) - 5 Грузоподъемномть (т) - 9,8 Ширина резания (мм) - 2430 Масса (т) - 12,3 Габаритные размеры (мм) - 10730х3150х2840 |
| МоАЗ-6014 | Емкость ковша (куб.м) - 16 Мощность двигателя квт(л.с.) - 165 (225) Ширина резания (м) - 2,82 Масса (т) - 36 Скорость max (км/ч) - 44 Габаритные размеры (мм) - 11215х3600х3365 |
| ДЗ-149-5 прицепной к трактору К-701А | Емкость ковша (куб.м) - 8 Грузоподъемномть (т) - 16,5 Ширина резания (мм) - 2580 Масса (т) - 9,8 Габаритные размеры (мм) - 9354х3150х2800 |
Екскаватори
Гусеничный экскаватор aтек 731
| Гусеничный экскаватор aтек 751
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Гусеничный экскаватор aтек 761
Двигатель (марка )/мощность л. с. - СМД-17Н /100
Емкость ковша, куб. м. - 0,75; 1,15; 1,3 м.куб.
Максимальная глубина копания, м - 6,5; 6,05; 5,0 м
Эксплуатационная масса, т - 19 400 кг
| Гусеничный экскаватор aтек 781
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Экскаватор гусенычный aтек 782
| Экскаватор гусенычный aтек Эo-5015a
|
Экскаватор пневмоколесний aтек 4321
| Экскаватор пневмоколесний aтек 851
| ||||||||||||||||||||||||||||
ЭО-4225А-071
| Технические характеристики | |
| |
| Эксплуатационная масса, кг | 25 800 |
| Емкость ковша, кб.м | 0,78 - 1,42 |
| Двигатель | ЯМЗ-236ГМ2-10 |
| Мощность двигателя | 132 (180) |
| Продолжительность цикла, с | |
| Скорость передвижения, км/ч | 1,7 (4,2) |

Экскаватор КиТ-26
| Технические характеристики | |
| Эксплуатационная масса, кг | 27 000 |
| Емкость ковша, кб.м | 1,25 (0,65; 0,77; |
| Двигатель | ЯМЗ-236М2 |
| Мощность двигателя кВт (л.с.) | 132\180 |
| Продолжительность цикла, с | 16-18 |
| Давление в гидросистеме, MПa | |
| Скорость передвижения, км/ч | 2,12 |
| Габаритные размеры, мм (д/ш/в) | 9900/5000/3500 |

Экскаватор ЕТ-18
| Технические характеристики | |
| Эксплуатационная масса, кг | 18 500 |
| Емкость ковша, кб.м | 1,0 (0,65; 0,77; |
| Двигатель | Perkins |
| Мощность двигателя кВт (л.с.) | |
| Продолжительность цикла, с | 18,5 |
| Давление в гидросистеме, MПa | |
| Скорость передвижения, км/ч | 2,4 |
| Габаритные размеры, мм (д/ш/в) | 9400/2750/3180 |
Экскаватор ЕТ-25
| Технические характеристики | |
| Эксплуатационная масса, кг | |
| Емкость ковша, кб.м | 1,25 |
| Двигатель | ЯМЗ-236Г5 |
| Мощность двигателя кВт (л.с.) | |
| Продолжительность цикла, с | 16-18 |
| Давление в гидросистеме, MПa | |
| Скорость передвижения, км/ч | 2,3 |
| Габаритные размеры, мм (д/ш/в) | 9900/3000/3450 |
Экскаватор ЭО-4126
| Наименование | Экскаватор ЭО-4126 |
| Эксплуатационная масса, т | |
| Вместимость ковша, м3 | 1; 1,25 |
| Наибольшая глубина копания, м | 6,25 |
| Наибольший радиус копания, м | 9,6 |
| Наибольшая высота выгрузки, м | 5,9 |
| длина | |
| ширина | |
| высота |
Экскаватор ЭО-5126
| Наименование | Гидравлический экскаватор ЭО-5126 |
| Вместимость ковша, м3: | |
| -геометрическая | 1,25 |
| Кинематич. глубина копания, м, до | 6,25 |
| Радиус копания, м, до | 19,6 |
| Высота выгрузки, м, до | 5,9 |
| Продолжительность рабочего цикла, с |
ЭО-33211
| Наименование | Экскаватор гидравлический ЭО-33211 |
| Эксплуатационная масса, т: | 18,9 |
| Вместимость ковша ном., м3 | 0,4-1,3 |
| Скорость движения, max, км/ч | 25-35 |
| Рабочий цикл, с | |
| Высота выгрузки, м | 6,7 |
| Давление в гидросистеме, МПа(кгс/см2) | 30(300) |
ЭО-43211
| Наименование | Гидравлический экскаватор ЭО-43211 |
| Силовая установка ЯМЗ-236Г: | |
| Мощность двигателя, л.с | 111/150 |
| Максимальная высота копания, м | 9,25 |
| Максимальная высота выгрузки, м | 6,55 |
| Максимальная глубина копания, м | 5,7 |
| Максимальный радиус копания, м | 9,35 |
| Вместимость ковша по системе SAE, м3 | 1,05 |
ЭО-2202В-2
| Наименование | Экскаватор одноковшовый ЭО-2202В-2 |
| Базовое шасси | МТЗ 82.1 |
| Двигатель | Д 243 |
| Объем ковша, куб. м | 0,28 |
| Глубина копания обратной лопаты, м | 4,3 |
| Высота выгрузки, м | 3,6 |
| Радиус копания, м | 5,5 |

ЭО-2621
| Наименование | Экскаватор-погрузчик Амкодор 702ЕА (ТО-49) | Экскаватор ЭО-2621 |
| Базовое шасси | МТЗ 82.1 | МТЗ 82.1 |
| Объем ковша, куб. м | 0,28 | 0,25 |
| Глубина копания, м | 4,15 | 4,15 |
| Объем ковша погрузчика, куб. м | 0,38 | - |
| Высота разгрузки, м | 2,6 | - |

| Гусеничный экскаватор КАТО HD1430 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики: | ||||||||||||||||||||||||||
|

| Гусеничные экскаваторы TEREX ТС210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
из
5.00
|
Обсуждение в статье: САМОХОДНЫЙ СКРЕПЕР МоАЗ-60071 |
|
Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓ |

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...
Система поиска информации
Мобильная версия сайта
Удобная навигация
Нет шокирующей рекламы