ПМ 05 Выполнение работ по профессии «Официант»
ДНЕВНИК/ОТЧЕТ Производственной практики по профессиональным модулям: ПМ.02 Организация обслуживания в организациях общественного питания (4 недели) ПМ 05 Выполнение работ по профессии «Официант» (6 недель) Специальность 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании
Студента группы № 16 ОО (Ф.И.О) _________________________________
Руководитель практики от Колледжа М.В.Скобелева
Сроки прохождения практики: с 29 апреля по 6 июля 2019 года
Итоговая оценка __________________ ________________________________ подпись руководителя практики от колледжа План – отчет прохождения практики
ПМ 02 Организация обслуживания в организациях общественного питания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Подбор и подготовка приборов, столового белья и форменной одежды. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Учет приборов и столового белья. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Расчет необходимого количества оборудования, столов, стульев, посуды, приборов и столового белья. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Контроль процесса подготовки к обслуживанию. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Организация и контроль процесса подготовки столовых приборов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Организация и контроль процесса подготовки столовых приборов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Освоение приемов и способов расстановки мебели. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Освоение приемов и способов расстановки мебели. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Контроль процесса подготовки столовой посуды. Проверка качества мытья посуды и приборов, натирание посуды и приборов для сервировки стола. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Контроль процесса обслуживания с использованием различных методов и приемов подачи блюд и напитков. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Контроль процесса обслуживания с использованием различных методов и техники подачи продукции из сервис-бара. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Контроль процесса сбора использованной посуды и приборов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Выбор, оформление и использование меню в процессе обслуживания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Выбор, оформление и использование карты вин и коктейлей в процессе обслуживания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Определение потребностей в трудовых ресурсах, необходимых для обслуживания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Определение потребностей в трудовых ресурсах, необходимых для обслуживания банкетов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Отработка приемов делового и управленческого общения в профессиональной деятельности, выбор рациональных управленческих решений. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Анализ конфликтных ситуаций и регулирование конфликтных ситуации в организации. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Анализ конфликтных ситуаций и регулирование конфликтных ситуации в организации. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Отработка умения осуществлять расчет с посетителями. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Отработка умения осуществлять расчет с посетителями. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Определение и анализ показателей эффективности обслуживания (прибыль, рентабельность, повторную посещаемость). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | Выбор и определение показателей качества обслуживания, разработка и представление предложений по повышению качества обслуживания; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | Подведение итогов учебной практики ПМ 02 Дифференцированный зачет (предъявляется дневник/отчет с необходимыми приложениями и аттестационный лист, заполненный и заверенный работодателем) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ПМ 05 Выполнение работ по профессии «Официант» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Выполнение всех видов работ по подготовке залов организаций общественного питания к обслуживанию в обычном режиме. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | Выполнение всех видов работ по подготовке залов организаций общественного питания к обслуживанию в обычном режиме. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | Выполнение всех видов работ по подготовке залов организаций общественного питания к обслуживанию в обычном режиме. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | Подготовка залов и инвентаря к обслуживанию массовых банкетных мероприятий подготовка зала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | Подготовка залов и инвентаря к обслуживанию массовых банкетных мероприятий подготовка зала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | Подготовка залов и инвентаря к обслуживанию массовых банкетных мероприятий подготовка зала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | Прием, оформление и выполнение заказа на продукцию и услуги организаций общественного питания рекомендация блюд и напитков гостям при оформлении заказов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | Прием, оформление и выполнение заказа на продукцию и услуги организаций общественного питания рекомендация блюд и напитков гостям при оформлении заказов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | Прием, оформление и выполнение заказа на продукцию и услуги организаций общественного питания рекомендация блюд и напитков гостям при оформлении заказов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | Прием, оформление и выполнение заказа на продукцию и услуги организаций общественного питания рекомендация блюд и напитков гостям при оформлении заказов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | Прием, оформление и выполнение заказа на продукцию и услуги организаций общественного питания рекомендация блюд и напитков гостям при оформлении заказов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | Прием, оформление и выполнение заказа на продукцию и услуги организаций общественного питания рекомендация блюд и напитков гостям при оформлении заказов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. | Сервировка столов для обслуживания в обычном режиме и на массовых банкетных мероприятиях, в том числе, выездных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. | Сервировка столов для обслуживания в обычном режиме и на массовых банкетных мероприятиях, в том числе, выездных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39. | Сервировка столов для обслуживания в обычном режиме и на массовых банкетных мероприятиях, в том числе, выездных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40. | Сервировка столов для обслуживания в обычном режиме и на массовых банкетных мероприятиях, в том числе, выездных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41. | Сервировка столов для обслуживания в обычном режиме и на массовых банкетных мероприятиях, в том числе, выездных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42. | Сервировка столов для обслуживания в обычном режиме и на массовых банкетных мероприятиях, в том числе, выездных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43. | Обслуживание потребителей при использовании специальных форм организации питания с применением передовых, инновационных методов и форм организации труда. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44. | Обслуживание потребителей при использовании специальных форм организации питания с применением передовых, инновационных методов и форм организации труда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45. | Обслуживание потребителей при использовании специальных форм организации питания с применением передовых, инновационных методов и форм организации труда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46. | Обслуживание массовых банкетных мероприятий официального и неофициального характера. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47. | Обслуживание массовых банкетных мероприятий официального и неофициального характера. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48. | Обслуживание массовых банкетных мероприятий официального и неофициального характера. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49. | Осуществление приѐма заказа на бронирование столика и продукцию на вынос. Расчет с потребителями согласно счету и проводы гостей. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50. | Осуществление приѐма заказа на бронирование столика и продукцию на вынос. Расчет с потребителями согласно счету и проводы гостей. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51. | Осуществление приѐма заказа на бронирование столика и продукцию на вынос. Расчет с потребителями согласно счету и проводы гостей. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52. | Осуществление приема заказа на блюда и напитки Расчет с потребителями согласно счету и проводы гостей. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53. | Осуществление приема заказа на блюда и напитки Расчет с потребителями согласно счету и проводы гостей. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54. | Осуществление приема заказа на блюда и напитки Расчет с потребителями согласно счету и проводы гостей. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55. | Обслуживание потребителей организаций общественного питания в обычном режиме и на различных массовых банкетных мероприятиях | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56. | Обслуживание потребителей организаций общественного питания в обычном режиме и на различных массовых банкетных мероприятиях | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57. | Обслуживание потребителей организаций общественного питания в обычном режиме и на различных массовых банкетных мероприятиях | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58. | Обслуживание потребителей организаций общественного питания в обычном режиме и на различных массовых банкетных мероприятиях | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59. | Обслуживание потребителей организаций общественного питания в обычном режиме и на различных массовых банкетных мероприятиях | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60. | Подведение итогов учебной практики ПМ 05 Дифференцированный зачет (предъявляется дневник/отчет с необходимыми приложениями и аттестационный лист) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
из
5.00
|
Обсуждение в статье: ПМ 05 Выполнение работ по профессии «Официант» |
|
Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓ |

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...
Система поиска информации
Мобильная версия сайта
Удобная навигация
Нет шокирующей рекламы