Расчёт рассеивания (Существующее положение) 1 страница
Расчёт рассеивания (Существующее положение)
УПРЗА «ЭКО центр» – «Профессионал», версия 2.3 © ООО «ЭКОцентр», 2008 — 2018. Серийный номер: USB #944735302. Расчёт выполнен в соответствии с «Методами расчётов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» (приказ Минприроды России от 06.06.2017 №273).
Исходные данные для проведения расчёта рассеивания выбросов
Средняя температура наружного воздуха, °С: -15,1; Скорость ветра (u*), повторяемость превышения которой составляет 5%, м/с: 5; Порог целесообразности по вкладу источников выброса: ≥ 0,1 ПДК; Параметры перебора ветров: – направление, метео °: 0 - 360; – скорость, м/с: 0,5 - 5. Основная система координат - правая с ориентацией оси OY на Север. Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере приведены в таблице 1.1. Таблица № 1.1 – Метеорологические характеристики и коэффициенты
Площадка: 1. Ковдорский ГОК | ||||||||||||||
Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А | 160 | |||||||||||||
Коэффициент рельефа местности в городе | 1 | |||||||||||||
Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, Т, °С | 19,1 | |||||||||||||
Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для котельных, работающих по отопительному графику), Т, °С | -15,1 | |||||||||||||
Среднегодовая роза ветров, % | - | |||||||||||||
С | 11 | |||||||||||||
СВ | 6 | |||||||||||||
В | 12 | |||||||||||||
ЮВ | 13 | |||||||||||||
Ю | 10 | |||||||||||||
ЮЗ | 16 | |||||||||||||
З | 17 | |||||||||||||
СЗ | 15 | |||||||||||||
Скорость ветра (u*) (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5%, м/с | 5 |
Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах, используемых в расчете загрязнения атмосферы, приведены в таблице 1.2.
Таблица № 1.2 - Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах
Фоновый пост | Координаты поста | Загрязняющее вещество | Концентрация, мг/м³ | |||||||
максимально-разовая при скорости ветра, м/с | среднегодовая | |||||||||
0 – 2 | 3 – u* | |||||||||
X | Y | код | наименование | направление ветра | ||||||
С | В | Ю | З | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. - | 20270,8 | 7932,8 | 0301 | Азота диоксид | 0,09 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | - |
0330 | Сера диоксид | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,06 | 0,06 | - | |||
0337 | Углерод оксид | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |||
2902 | Взвешенные вещества | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - |
Параметры расчётных областей, в которых выполнялся расчёт загрязнения атмосферы, приведены в таблице 1.3.
Таблица № 1.3 – Параметры расчётных областей
Расчётная область | Вид | Шаг, м | Координаты | Ширина, м | Высота, м | |||
X1 | Y1 | X2 | Y2 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. - | Сетка | 250 | 1500,05 | 5494,99 | 16039,08 | 5494,99 | 13104,82 | 2 |
1. - | Точка | - | 5129,08 | 11619,62 | - | - | - | 2 |
2. - | Точка | - | 3678,16 | 8124,37 | - | - | - | 2 |
3. - | Точка | - | 7120,21 | 3418,71 | - | - | - | 2 |
4. - | Точка | - | 10057,41 | 489,03 | - | - | - | 2 |
5. - | Точка | - | 14855,8 | 1088,6 | - | - | - | 2 |
6. - | Точка | - | 11699,24 | 5205,61 | - | - | - | 2 |
7. - | Точка | - | 10110,37 | 6146,77 | - | - | - | 2 |
8. - | Точка | - | 8731,4 | 7506,5 | - | - | - | 2 |
9. - | Точка | - | 8196,9 | 7515,7 | - | - | - | 2 |
10. - | Точка | - | 8029,24 | 7699,26 | - | - | - | 2 |
11. - | Точка | - | 8203,3 | 7947,5 | - | - | - | 2 |
12. - | Точка | - | 7632,93 | 8342,17 | - | - | - | 2 |
13. - | Точка | - | 7879,03 | 8697,66 | - | - | - | 2 |
14. - | Точка | - | 8659,91 | 7490,13 | - | - | - | 2 |
2 Расчёт рассеивания: ЗВ «2909. Пыль неорганическая: SiO2<20%» (См.р./ПДКм.р.)
Полное наименование вещества с кодом 2909 – Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 20% двуокиси кремния (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит и др.). Предельно допустимая максимальная разовая концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 0,5 мг/м³, класс опасности 3.
Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 111 (в том числе: организованных - 102, неорганизованных - 9). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 8; 10-50 м – 98; свыше 50 м – 5.
Количественная характеристика выброса: 302,93646 г/с.
Расчётных точек – 14; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов регулярной расчётной сетки – 3127; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.
Максимальная разовая расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет:
- на границе СЗЗ – 0,83 (достигается в точке с координатами X=7632,93 Y=8342,17), при направлении ветра 255°, скорости ветра 0,6 м/с, вклад источников предприятия 0,83 (вклад неорганизованных источников – 0,83);
- в жилой зоне – 0,58 (достигается в точке с координатами X=8731,4 Y=7506,5), при направлении ветра 267°, скорости ветра 1,2 м/с, вклад источников предприятия 0,58 (вклад неорганизованных источников – 0,32);
- в зоне с повышенными требованиями к охране атмосферного воздуха – 0,71 (достигается в точке с координатами X=8196,9 Y=7515,7), при направлении ветра 264°, скорости ветра 1 м/с, вклад источников предприятия 0,71 (вклад неорганизованных источников – 0,41).
Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 2.1.
Таблица № 2.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы
ИЗА(вар.) режимы | Тип | Высота, м | Диаметр, м | Координаты | Ширина, м | Параметры ГВС | Рельеф | Um, м/с | Загрязняющее вещество | |||||||
X1 X2 | Y1 Y2 | скор-ть, м/с | объем, м³/с | темп., °С | код | выброс, г/с | F | Cmi, мг/м³ | Xmi, м | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Площадка: 1. Ковдорский ГОК
Цех: 001. Дробильная фабрика (ДФ)
Цех: 002. Обогатительный комплекс (ОК)
Цех: 012. Карьер рудника "Железный"
Цех: 013. Отвал №1
Цех: 015. Отвал №3
Цех: 016. Склад МЖАР
Цех: 021. РМЦ
Цех: 023. Этап Эксплуатации
Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, м/с) и направление ветра (φ, °).
Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 2.2.
Таблица № 2.2 – Значения расчётных концентраций в точках
№ РО | Тип | Координаты | Высота, м | Концентрация | Фон, д.ПДК | Вклад, д.ПДК | Ветер | Вклад источника выброса | ||||||||||
X | Y | д.ПДК | мг/м³ | u, м/с | φ, ° | пл.цех.уч.ИЗА | д.ПДК | % | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
1 | СЗЗ | 5129,08 | 11619,62 | 2 | 0,25 | 0,126 | - | 0,25 | 2,5 | 160 | 1.012.6193 1.012.6183 1.002.0200 | 0,21 0,022 0,0094 | 82,98 8,87 3,74 | |||||
2 | СЗЗ | 3678,16 | 8124,37 | 2 | 0,43 | 0,22 | - | 0,43 | 1 | 100 | 1.012.6193 1.002.0200 1.012.6183 | 0,34 0,042 0,035 | 78,67 9,8 8,09 | |||||
3 | СЗЗ | 7120,21 | 3418,71 | 2 | 0,21 | 0,1 | - | 0,21 | 3 | 349 | 1.012.6193 1.012.6183 1.002.0200 | 0,19 0,02 0,0038 | 93,26 9,99 1,87 | |||||
4 | СЗЗ | 10057,41 | 489,03 | 2 | 0,1 | 0,05 | - | 0,1 | 5 | 334 | 1.012.6193 1.012.6183 1.002.0056 | 0,073 0,0073 0,007 | 72,47 7,3 7,08 | |||||
5 | СЗЗ | 14855,8 | 1088,6 | 2 | 0,058 | 0,029 | - | 0,058 | 5 | 309 | 1.012.6193 1.002.0056 1.002.0200 | 0,034 0,008 0,0043 | 58,46 13,76 7,47 | |||||
6 | СЗЗ | 11699,24 | 5205,61 | 2 | 0,2 | 0,1 | - | 0,2 | 5 | 296 | 1.012.6193 1.002.0200 1.002.0201 | 0,11 0,021 0,019 | 57 10,56 9,61 | |||||
7 | СЗЗ | 10110,37 | 6146,77 | 2 | 0,34 | 0,17 | - | 0,34 | 4,1 | 293 | 1.012.6193 1.002.0200 1.002.0201 | 0,16 0,05 0,038 | 46,45 14,76 11,17 | |||||
8 | Жил. | 8731,4 | 7506,5 | 2 | 0,58 | 0,29 | - | 0,58 | 1,2 | 267 | 1.012.6193 1.002.0200 1.012.6183 | 0,31 0,105 0,033 | 53,91 18,29 5,75 | |||||
9 | Охр. | 8196,9 | 7515,7 | 2 | 0,71 | 0,36 | - | 0,71 | 1 | 264 | 1.012.6193 1.002.0200 1.012.6183 | 0,39 0,1 0,046 | 55,13 13,88 6,48 | |||||
10 | СЗЗ | 8029,24 | 7699,26 | 2 | 0,63 | 0,32 | - | 0,63 | 1,1 | 254 | 1.012.6193 1.002.0200 1.012.6183 | 0,36 0,115 0,047 | 57,45 18,19 7,42 | |||||
11 | СЗЗ | 8203,3 | 7947,5 | 2 | 0,58 | 0,29 | - | 0,58 | 0,6 | 264 | 1.012.6193 1.012.6183 1.002.0200 | 0,53 0,06 0,017 | 91,65 10,06 2,95 | |||||
12 | СЗЗ | 7632,93 | 8342,17 | 2 | 0,83 | 0,42 | - | 0,83 | 0,6 | 255 | 1.012.6193 1.012.6183 1.013.6184 | 0,83 0,125 0,0013 | 99,51 15,04 0,15 | |||||
13 | СЗЗ | 7879,03 | 8697,66 | 2 | 0,7 | 0,35 | - | 0,7 | 0,7 | 244 | 1.012.6193 1.012.6183 1.013.6184 | 0,7 0,09 0,00084 | 99,47 12,69 0,12 | |||||
14 | СЗЗ | 8659,91 | 7490,13 | 2 | 0,6 | 0,3 | - | 0,6 | 1,2 | 267 | 1.012.6193 1.002.0200 1.012.6183 | 0,32 0,11 0,034 | 53,14 17,92 5,75 | |||||
1 | Польз. | 7519,56 | 7244,99 | 2 | 1,44 | 0,72 | - | 1,44 | 0,9 | 302 | 1.021.0182 | 0,71 | 49,09 | |||||
1 | Польз. | 7769,56 | 6994,99 | 2 | 1,2 | 0,6 | - | 1,2 | 1 | 307 | 1.012.6193 | 0,49 | 41,25 | |||||
1 | Польз. | 7269,56 | 6994,99 | 2 | 1,18 | 0,59 | - | 1,18 | 0,7 | 312 | 1.012.6193 | 0,71 | 59,94 | |||||
1 | Польз. | 6269,56 | 8994,99 | 2 | 1,15 | 0,57 | - | 1,15 | 0,5 | 176 | 1.012.6193 | 1,11 | 96,61 | |||||
1 | Польз. | 5519,56 | 6994,99 | 2 | 1,13 | 0,57 | - | 1,13 | 0,5 | 46 | 1.012.6193 | 1,11 | 98,06 | |||||
1 | Польз. | 5769,56 | 6744,99 | 2 | 1,12 | 0,56 | - | 1,12 | 0,5 | 27 | 1.012.6193 | 1,12 | 99,42 | |||||
1 | Польз. | 6769,56 | 8744,99 | 2 | 1,12 | 0,56 | - | 1,12 | 0,5 | 206 | 1.012.6193 | 1,12 | 99,69 | |||||
1 | Польз. | 6019,56 | 6744,99 | 2 | 1,12 | 0,56 | - | 1,12 | 0,5 | 16 | 1.012.6193 | 1,12 | 99,63 | |||||
1 | Польз. | 5269,56 | 6994,99 | 2 | 1,12 | 0,56 | - | 1,12 | 0,5 | 61 | 1.012.6193 | 1,04 | 92,99 | |||||
1 | Польз. | 6519,56 | 8994,99 | 2 | 1,12 | 0,56 | - | 1,12 | 0,5 | 189 | 1.012.6193 | 1,1 | 98,31 | |||||
1 | Польз. | 7019,56 | 8744,99 | 2 | 1,11 | 0,56 | - | 1,11 | 0,5 | 217 | 1.012.6193 | 1,11 | 99,77 | |||||
1 | Польз. | 6019,56 | 8994,99 | 2 | 1,11 | 0,56 | - | 1,11 | 0,5 | 159 | 1.012.6193 | 1,03 | 92,08 | |||||
1 | Польз. | 6269,56 | 6744,99 | 2 | 1,11 | 0,55 | - | 1,11 | 0,5 | 2 | 1.012.6193 | 1,1 | 99,38 | |||||
1 | Польз. | 5519,56 | 6744,99 | 2 | 1,1 | 0,55 | - | 1,1 | 0,5 | 38 | 1.012.6193 | 1,08 | 98,19 | |||||
1 | Польз. | 6519,56 | 8744,99 | 2 | 1,1 | 0,55 | - | 1,1 | 0,5 | 194 | 1.012.6193 | 1,09 | 99,41 | |||||
1 | Польз. | 6269,56 | 6494,99 | 2 | 1,1 | 0,55 | - | 1,1 | 0,5 | 359 | 1.012.6193 | 1,09 | 99,25 | |||||
1 | Польз. | 7019,56 | 8494,99 | 2 | 1,09 | 0,55 | - | 1,09 | 0,5 | 224 | 1.012.6193 | 1,09 | 99,94 | |||||
1 | Польз. | 6019,56 | 8744,99 | 2 | 1,09 | 0,55 | - | 1,09 | 0,5 | 159 | 1.012.6193 | 1,02 | 93,04 | |||||
1 | Польз. | 6269,56 | 8744,99 | 2 | 1,09 | 0,54 | - | 1,09 | 0,5 | 177 | 1.012.6193 | 1,06 | 97,64 | |||||
1 | Польз. | 5769,56 | 6994,99 | 2 | 1,08 | 0,54 | - | 1,08 | 0,5 | 32 | 1.012.6193 | 1,08 | 99,7 | |||||
1 | Польз. | 6019,56 | 6494,99 | 2 | 1,08 | 0,54 | - | 1,08 | 0,6 | 12 | 1.012.6193 | 1,07 | 99,5 | |||||
1 | Польз. | 6769,56 | 8994,99 | 2 | 1,08 | 0,54 | - | 1,08 | 0,6 | 202 | 1.012.6193 | 1,07 | 99,57 | |||||
1 | Польз. | 5269,56 | 7244,99 | 2 | 1,07 | 0,54 | - | 1,07 | 0,5 | 73 | 1.012.6193 | 0,97 | 90,03 | |||||
1 | Польз. | 7019,56 | 7244,99 | 2 | 1,07 | 0,54 | - | 1,07 | 0,8 | 180 | 1.023.7102 | 1,02 | 95,1 | |||||
1 | Польз. | 5519,56 | 7244,99 | 2 | 1,07 | 0,53 | - | 1,07 | 0,5 | 55 | 1.012.6193 | 1,04 | 97,52 | |||||
1 | Польз. | 6519,56 | 6744,99 | 2 | 1,06 | 0,53 | - | 1,06 | 0,5 | 345 | 1.012.6193 | 1,05 | 98,82 | |||||
1 | Польз. | 7269,56 | 8494,99 | 2 | 1,06 | 0,53 | - | 1,06 | 0,5 | 240 | 1.012.6193 | 1,05 | 99,84 | |||||
1 | Польз. | 6769,56 | 8494,99 | 2 | 1,05 | 0,53 | - | 1,05 | 0,5 | 211 | 1.012.6193 | 1,05 | 99,92 | |||||
1 | Польз. | 8019,56 | 6994,99 | 2 | 1,05 | 0,52 | - | 1,05 | 1 | 292 | 1.012.6193 | 0,47 | 44,99 | |||||
1 | Польз. | 7269,56 | 8744,99 | 2 | 1,05 | 0,52 | - | 1,05 | 0,6 | 227 | 1.012.6193 | 1,05 | 99,85 | |||||
1 | Польз. | 7769,56 | 7244,99 | 2 | 1,05 | 0,52 | - | 1,05 | 0,8
Популярное: Личность ребенка как объект и субъект в образовательной технологии: В настоящее время в России идет становление новой системы образования, ориентированного на вхождение... Модели организации как закрытой, открытой, частично открытой системы: Закрытая система имеет жесткие фиксированные границы, ее действия относительно независимы... Как построить свою речь (словесное оформление):
При подготовке публичного выступления перед оратором возникает вопрос, как лучше словесно оформить свою... ©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (779)
|
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку... Система поиска информации Мобильная версия сайта Удобная навигация Нет шокирующей рекламы |