Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Справочно. | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы | код | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы на освоение природных ресурсов
| Показатель | Остаток на начало отчетного периода | Поступило | Списано | Остаток на конец отчетного периода | |
| наименование | код | ||||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | |
| Расходы на освоение природных ресурсов - всего | 410 | ( ) | |||
| в том числе: | ( ) | ||||
| ( ) | |||||
| ( ) | |||||
| недр, не законченным дений, разведкой и (или) ниямии прочими | код | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | ||
| Справочно. |
| 2 | 3 | 4 | |
| Сумма расходов по участкам поиском и оценкой месторож гидрогеологическими изыска аналогичными работами |
| 420 | |||
| Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные | 430 | ||||
Финансовые вложения
| Показатель | Долгосрочные | Краткосрочные | |||
|
| на начало отчетного года | на конец отчетного периода | на начало отчетного года | на конец отчетного периода | |
| наименование | код | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других организации - всего | 510 | ||||
| в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ | 511 | ||||
| Государственные и муниципальные ценные бумаги | 515 | ||||
| Ценные бумаги других организаций - всего | 520 | ||||
| в том числе долговые цепные бумаги (облигации, векселя) | 521 | ||||
| Предоставленные займы | 525 | ||||
| Депозитные вклады | 530 | ||||
| Прочие | 535 | ||||
| Итого | 540 | ||||
| Из обшей суммы финансовые вложения , имеющие текущую рыночную стоимость : Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего | 550 | ||||
| в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ | 551 | ||||
| Государственные и муниципальные ценные бумаги | 555 | ||||
| ценные бумаги других организаций - всего | 560 | ||||
| в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | 561 | ||||
| Прочие | 565 | ||||
| Итого | 570 | ||||
| Справочно . По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки | 580 | ||||
| По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода | 590 | ||||
Дебиторская и кредиторская задолженность
| Показатель | Остаток на начало | Остаток на конец | |
| наименование | код | отчетного года | отчетного года |
| 1 | 2 | 4 | |
| Дебиторская задолженность: краткосрочная - всего | 610 | 1206 | 558 |
| в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками | 611 | 443 | 291 |
| авансы выданные | 612 | 14 | |
| прочая | 613 | 749 | 267 |
| долгосрочная - всего | 620 | ||
| в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками | |||
| авансы выданные | |||
| прочая | |||
| Итого | 1206 | 558 | |
| Кредиторская задолженность: краткосрочная - всего | 640 | 2705 | 2651 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 641 | 1 1 18 | 959 |
| авансы полученные | 642 | 94 | 138 |
| расчеты по налогам и сборам | 643 | 86 | 23 |
| кредиты | 644 | 800 | 600 |
| займы | 645 | ||
| прочая | 646 | 607 | 931 |
| долгосрочная - всего | 650 | ||
| в том числе: кредиты | |||
| займы | |||
| Итого | 2705 | 2651 | |
Расходы но обычным видам деятельности (но
Показатель
Форма 0710005 с. 6
| Показатель | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного периода | |
| наименование | код | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Полученные - всего | |||
| в том числе: КСКСС [Я | |||
| Имущество, находящееся в залоге | |||
| из него: объекты основных средств | |||
| ценные б\маги и иные финансовые вложения | |||
| прочее | |||
| Выданные - всего | |||
| в том числе: векселя | |||
| Имущество, переданное в залог | |||
| in на о: объекты основных средств | |||
| ценные бумаги и иные финансовые вложения | |||
| прочее | |||
Государственная помощь
| Показатель | Отчетный период | За аналогичный период предыдущего i ода | |||
| наименование | код |
|
| ||
| 1 | 2 |
| 4 | ||
| Пол\чено к отчетном году бюджетных средств - всего | 910 |
|
| ||
| в том числе: |
|
| |||
| Бюджетные кредиты - всего | на начало отчетного года | получено за отчетный период | возвращено за отчетный период | на конец отчетного периода | |
| 920 | |||||
| в том числе: | |||||
Руководитель
(подпись) (расшифровка подписи) 200 г.
Главный бухгалтер
(полнись) (расшифровка подписи]
|
из
5.00
|
Обсуждение в статье: Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы |
|
Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓ |

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...
Система поиска информации
Мобильная версия сайта
Удобная навигация
Нет шокирующей рекламы