Мегаобучалка Главная | О нас | Обратная связь


ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВОДЫ И ПЕРЕГРЕТОГО ВОДЯНОГО ПАРА



2019-11-13 195 Обсуждений (0)
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВОДЫ И ПЕРЕГРЕТОГО ВОДЯНОГО ПАРА 0.00 из 5.00 0 оценок




0,01( )

0,02 ( )

0,03 ( )

, , , , , , , , , ,
0 0,001 0 0 0,001 0 0 0,001 0 0

0,001 29,3 0,105 0,001 73,5 0,261 0,001 101 0,355
130 2513 8,98 67,0 2533 8,72 45,7 2545 8,58
50 150 2594 9,24 74,8 2594 8,92 49,8 2594 8,73
100 173 2688 9,51 86,3 2688 9,19 57,5 2688 9,0
150 196 2783 9,75 97,9 2783 9,43 65,2 2783 9,24
200 220 2880 9,96 109 2880 9,64 72,9 2880 9,45
250 243 2977 10,2 121 2977 9,84 80,6 2977 9,65
300 266 3077 10,3 133 3077 10,0 88,3 3077 9,83
350 290 3177 10,5 144 3177 10,2 96,0 3177 10,0
400 313 3280 10,6 156 3280 10,3 104 3280 10,2
450 336 3384 10,8 167 3384 10,5 111 3384 10,3
500 359 3490 11,0 179 3490 10,6 119 3490 10,4
550 382 3598 11,1 190 3598 10,8 127 3598 10,6
600 406 3707 11,2 202 3707 10,9 134 3707 10,7
650 429 3818 11,3 214 3818 11,0 142 3818 10,8
700 452 3931 11,5 225 3931 11,1 150 3931 11,0

0,04 ( )

0,05 ( )

0,06 ( )

, , , , , , , , , ,
0 0,001 0 0 0,001 0 0 0,001 0 0

0,001 121 0,422 0,001 138 0,476 0,001 151 0,521
34,8 2554 8,47 28,2 2561 8,39 23,7 2567 8,33
50 37,3 2593 8,60 29,8 2593 8,49 24,8 2593 8,41
100 43,1 2688 8,87 34,4 2688 8,76 28,7 2688 8,68
150 48,8 2783 9,10 39,1 2783 9,00 32,5 2783 8,92
200 54,6 2880 9,32 43,7 2880 9,22 36,4 2880 9,13
250 60,4 2977 9,52 48,3 2977 9,41 40,2 2977 9,33
300 66,2 3077 9,70 52,9 3077 9,60 44,1 3077 9,51
350 72,0 3177 9,87 57,5 3177 9,76 47,9 3177 9,68
400 77,7 3280 10,0 62,2 3280 9,92 51,8 3280 9,84
450 83,5 3384 10,1 66,8 3384 10,1 55,6 3384 9,99
500 89,3 3490 10,3 71,4 3490 10,2 59,5 3490 10,1
550 95,1 3598 10,5 76,0 3598 10,4 63,3 3598 10,3
600 101 3707 10,6 80,6 3707 10,5 67,2 3707 10,4
650 107 3818 10,7 85,3 3818 10,6 71,0 3818 10,5
700 112 3931 10,8 89,9 3931 10,7 74,9 3931 10,6
    

0,08 ( )

0,1 ( )

0,12 ( )

, , , , , , , , , ,
0 0,001 0 0 0,001 0 0 0,001 0 0

0,001 174 0,593 0,001 192 0,649 0,001 207 0,697
18,1 2576 8,23 14,7 2584 8,15 12,4 2591 8,09
50 18,61 2593 8,27 15,0 2592 8,17 12,4 2592 8,09
100 21,5 2688 8,55 17,2 2688 8,44 14,3 2687 8,36
150 24,4 2783 8,79 19,5 2783 8,68 16,3 2783 8,60
200 27,3 2880 9,00 21,8 2879 8,90 18,2 2879 8,81
250 30,2 2977 9,20 24,1 2977 9,13 20,1 2977 9,01
300 33,1 3077 9,37 26,5 3077 9,27 22,0 3077 9,19
350 35,9 3177 9,55 28,8 3177 9,44 24,0 3177 9,36
400 38,8 3280 9,70 31,1 3280 9,60 25,9 3280 9,52
450 41,7 3384 9,85 33,4 3384 9,75 27,8 3384 9,67
500 44,6 3490 10,0 35,7 3490 9,90 27,7 3490 9,81
550 47,5 3598 10,1 38,0 3598 10,0 31,7 3598 9,95
600 50,4 3707 10,3 40,3 3707 10,2 33,6 3707 10,1
650 53,3 3818 10,4 42,6 3818 10,3 35,5 3818 10,2
700 56,2 3931 10,5 44,9 3931 10,4 37,4 3931 10,3

 

0,14 ( )

0,16 ( )

0,18 ( )

, , , , , , , , , ,
0 0,001 0 0 0,001 0 0 0,001 0 0
50 0,001 209 0,703 0,001 209 0,703 0,001 209 0,703

0,001 220 0,737 0,001 232 0,772 0,001 242 0,804
12,4 2595 8,03 9,42 2601 7,98 8,44 2605 7,94
100 12,3 2687 8,29 10,7 2687 8,22 9,54 2687 8,17
150 13,9 2782 8,53 12,2 2782 8,46 10,8 2782 8,41
200 15,6 2879 8,74 13,6 2879 8,68 12,1 2879 8,63
250 17,2 2977 8,94 15,1 2977 8,88 13,4 2976 8,82
300 18,9 3077 9,12 16,5 3077 9,06 14,7 3077 9,00
350 20,5 3177 9,29 18,0 3177 9,23 16,0 3177 9,17
400 22,2 3280 9,45 19,4 3280 9,38 17,3 3280 9,33
450 23,8 3384 9,60 20,8 3384 9,53 18,5 3384 9,48
500 25,5 3490 9,74 22,3 3490 9,68 19,8 3490 9,62
550 27,1 3598 9,88 23,7 3598 9,82 21,1 3598 9,76
600 28,8 3707 10,0 25,2 3707 9,94 22,4 3707 9,89
650 30,4 3818 10,1 26,6 3818 10,1 23,7 3818 10,0
700 32,1 3931 10,3 28,1 3931 10,2 25,0 3931 10,1

0,2 ( )

0,24 ( )

0,28 ( )

, , , , , , , , , ,
0 0,001 0 0 0,001 0 0 0,001 0 0
50 0,001 209 0,703 0,001 209 0,703 0,001 209 0,703

0,001 251 0,832 0,001 268 0,882 0,001 283 0,925
7,65 2609 7,91 6,45 2616 7,84 5,58 2623 7,79
100 8,58 2687 8,12 7,15 2686 8,04 6,12 2686 7,96
150 9,74 2782 8,36 8,12 2782 8,28 6,95 2782 8,21
200 10,9 2879 8,58 9,08 2879 8,49 7,78 2878 8,42
250 12,1 2976 8,77 10,1 2976 8,69 8,61 2976 8,62
300 13,2 3077 8,95 11,0 3076 8,87 9,44 3076 8,80
350 14,4 3177 9,12 12,0 3177 9,04 10,3 3177 8,99
400 15,5 3280 9,28 12,9 3280 9,20 11,1 3280 9,13
450 16,7 3384 9,43 13,9 3384 9,35 11,9 3384 9,28
500 17,8 3490 9,58 14,9 3490 9,49 12,7 3490 9,42
550 19,0 3598 9,71 15,8 3598 9,63 13,6 3598 9,56
600 20,2 3707 9,84 16,8 3707 9,76 14,4 3707 9,69
650 21,3 3818 9,97 17,8 3818 9,88 15,2 3818 9,81
700 22,5 3931 10,1 18,7 3931 10,0 16,0 3931 9,92

0,32 ( )

0,36 ( )

0,4 ( )

, , , , , , , , , ,
0 0,001 0 0 0,001 0 0 0,001 0 0
50 0,001 209 0,703 0,001 209 0,703 0,001 209 0,703

0,001 296 0,963 0,001 307 0,996 0,001 318 1,03
4,92 2627 7,75 4,41 2632 7,71 3,99 2636 7,67
100 5,35 2685 7,90 4,76 2685 7,85 4,28 2684 7,80
150 6,08 2871 8,14 5,41 2781 8,09 4,87 2781 8,04
200 6,81 2878 8,36 6,05 2878 8,30 5,45 2878 8,26
250 7,53 2976 8,56 6,70 2976 8,50 6,03 2976 8,45
300 8,26 3076 8,74 7,34 3076 8,68 6,61 3076 8,64
350 8,98 3177 8,91 7,98 3177 8,85 7,19 3177 8,80
400 9,70 3280 9,06 8,62 3279 9,01 7,77 3279 8,96
450 10,4 3384 9,21 9,27 3383 9,16 8,34 3383 9,11
500 11,1 3490 9,36 9,91 3490 9,30 8,92 3490 9,26
550 11,7 3597 9,50 10,6 3597 9,44 9,50 3597 9,39
600 12,6 3707 9,63 11,2 3707 9,57 10,1 3707 9,52
650 13,3 3818 9,75 11,8 3818 9,70 10,7 3818 9,65
700 14,0 3930 9,87 12,5 3930 9,81 11,2 3931 9,77

0,6 ( )

0,8 ( )

1,0 ( )

, , , , , , , , , ,
0 0,001 0 0 0,001 0 0 0,001 0 0
50 0,001 209 0,703 0,001 209 0,703 0,001 209 0,703

0,001 360 1,14 0,001 392 1,23 0,001 417 1,31
2,73 2653 7,53 2,09 2665 7,43 1,69 2675 7,36
100 2,85 2681 7,60 2,13 2679 7,47 1,70 2676 7,36
150 3,24 2780 7,85 2,42 2778 7,72 1,94 2778 7,61
200 3,63 2877 8,07 2,72 2876 7,93 2,12 2875 7,83
250 4,02 2975 8,26 3,01 2974 8,13 2,40 2974 8,03
300 4,40 3075 8,45 3,30 3075 8,31 2,64 3074 8,21
350 4,79 3176 8,62 3,59 3176 8,48 2,87 3175 8,38
400 5,18 3279 8,77 3,88 3279 8,64 3,10 3278 8,54
450 5,56 3383 8,92 4,17 3383 8,79 3,33 3382 8,69
500 5,95 3489 9,07 4,46 3489 8,93 3,56 3488 8,83
550 6,33 3597 9,20 4,75 3597 9,07 3,80 3596 8,97
600 6,71 3707 9,34 5,04 3707 9,20 4,03 3706 9,10
650 7,01 3818 9,46 5,32 3818 9,33 4,26 3817 9,22
700 7,48 3930 9,58 5,61 3930 9,45 4,49 3929 9,34

                                          

1,2 ( )

1,5 ( )

2,0 ( )

, , , , , , , , , ,
0 0,001 0,1 0 0,001 0,1 0 0,001 0,1 0
50 0,001 209 0,703 0,001 209 0,703 0,001 209 0,703
100 0,001 419 1,307 0,001 419 1,307 0,001 419 1,307

0,001 439 1,36 0,001 467 1,43 0,0011 505 1,53
1,43 2683 7,30 1,16 2693 7,22 0,885 2707 7,13
150 1,61 2775 7,52 1,29 2773 7,42 0,960 2769 7,28
200 1,81 2874 7,74 1,44 2872 7,64 1,08 2870 7,50
250 2,00 2973 7,94 1,60 2972 7,84 1,20 2970 7,70
300 2,20 3073 8,13 1,76 3072 8,02 1,32 3071 7,89
350 2,39 3174 8,30 1,91 3174 8,19 1,43 3173 8,06
400 2,58 3278 8,46 2,07 3277 8,35 1,55 3276 8,22
450 2,78 3382 8,61 2,22 3381 8,50 1,66 3381 8,37
500 2,97 3488 8,75 2,38 3488 8,64 1,78 3487 8,51
550 3,16 3596 8,89 2,53 3596 8,78 1,90 3595 8,65
600 3,36 3705 9,01 2,68 3705 8,91 2,01 3705 8,78
650 3,55 3816 9,14 2,84 3816 9,03 2,13 3816 8,90
700 3,74 3928 9,26 2,99 3928 9,16 2,24 3928 9,02

2,5 ( )

3,0 ( )

4,0 ( )

, , , , , , , , , ,
0 0,001 0,2 0 0,001 0,3 0 0,001 0,5 0
50 0,001 209 0,703 0,001 210 0,703 0,001 210 0,703
100 0,001 419 1,307 0,001 419 1,307 0,001 419 1,306

0,001 535 1,61 0,0011 561 1,67 0,0011 605 1,78
0,718 2717 7,05 0,606 2725 6,99 0,462 2738 6,90
150 0,765 2766 7,17 0,634 2762 7,08 0,471 2754 6,93
200 0,862 2867 7,40 0,716 2864 7,31 0,534 2859 7,17
250 0,957 2968 7,60 0,796 2966 7,51 0,595 2962 7,37
300 1,05 3069 7,78 0,875 3068 7,70 0,655 3065 7,56
350 1,14 3172 7,95 0,953 3171 7,87 0,714 3169 7,73
400 1,24 3276 8,12 1,03 3275 8,03 0,772 3273 7,90
450 1,33 3381 8,27 1,11 3380 8,18 0,831 3379 8,05
500 1,42 3487 8,41 1,19 3486 8,32 0,889 3485 8,19
550 1,52 3594 8,55 1,26 3594 8,46 0,947 3593 8,33
600 1,59 3704 8,67 1,34 3704 8,59 1,00 3703 8,45
650 1,70 3815 8,80 1,42 3815 8,72 1,06 3814 8,58
700 1,80 3927 8,92 1,50 3928 8,83 1,12 3926 8,70

                                          

5,0 ( )

6,0 ( )

8,0 ( )

, , , , , , , , , ,
0 0,0010 0,6 0 0,0010 0,7 0 0,0010 0,9 0
50 0,0010 210 0,703 0,0010 210 0,703 0,0010 210 0,703
100 0,0010 419 1,306 0,0010 419 1,306 0,0010 419 1,306
150 0,0011 632 1,840 0,0011 632 1,840 0,0011 632 1,840

0,0011 640 1,86 0,0011 670 1,93 0,0011 721 2,05
0,375 2749 6,82 0,316 2757 6,76 0,240 2769 6,66
200 0,425 2854 7,06 0,352 2849 6,96 0,261 2839 6,81
250 0,474 2958 7,26 0,394 2954 7,18 0,293 2947 7,03
300 0,522 3062 7,45 0,434 3059 7,37 0,324 3054 7,23
350 0,570 3167 7,63 0,474 3164 7,54 0,354 3160 7,40
400 0,617 3272 7,79 0,514 3270 7,70 0,384 3267 7,57
450 0,664 3377 7,94 0,553 3376 7,86 0,414 3373 7,72
500 0,711 3484 8,09 0,592 3483 8,00 0,443 3481 7,86
550 0,758 3592 8,22 0,630 3592 8,14 0,472 3590 8,00
600 0,804 3702 8,35 0,670 3701 8,27 0,502 3699 8,13
650 0,851 3813 8,49 0,709 3812 8,39 0,531 3810 8,26
700 0,897 3925 8,60 0,747 3925 8,51 0,560 3924 8,38

10,0 ( )

12,0 ( )

15,0 ( )

, , , , , , , , , ,
0 0 1,1 0 0 1,3 0 0,0010 1,6 0
50 0,0010 210 0,703 0,0010 210 0,702 0,0010 210 0,702
100 0,0010 419 1,306 0,0010 419 1,306 0,0010 420 1,305
150 0,0011 632 1,840 0,0011 632 1,839 0,0011 632 1,839

0,0011 763 2,14 0,0011 798 2,22 0,0012 845 2,31
0,195 2778 6,59 0,163 2785 6,52 0,132 2792 6,44
200 0,206 2827 6,69 0,169 2816 6,59 0,132 2796 6,46
250 0,233 2940 6,92 0,192 2933 6,82 0,152 2921 6,70
300 0,258 3048 7,12 0,214 3042 7,02 0,170 3033 6,91
350 0,282 3156 7,30 0,234 315

2019-11-13 195 Обсуждений (0)
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВОДЫ И ПЕРЕГРЕТОГО ВОДЯНОГО ПАРА 0.00 из 5.00 0 оценок









Обсуждение в статье: ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВОДЫ И ПЕРЕГРЕТОГО ВОДЯНОГО ПАРА

Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓

Отправить сообщение

Популярное:
Почему человек чувствует себя несчастным?: Для начала определим, что такое несчастье. Несчастьем мы будем считать психологическое состояние...
Личность ребенка как объект и субъект в образовательной технологии: В настоящее время в России идет становление новой системы образования, ориентированного на вхождение...
Почему люди поддаются рекламе?: Только не надо искать ответы в качестве или количестве рекламы...
Как построить свою речь (словесное оформление): При подготовке публичного выступления перед оратором возникает вопрос, как лучше словесно оформить свою...



©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (195)

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...

Система поиска информации

Мобильная версия сайта

Удобная навигация

Нет шокирующей рекламы



(0.01 сек.)