1 | Экономика и управление в отраслях АПК | 21 500 |
2 | Финансы и кредит | 21 500 |
3 | Бухгалтерский учет и аудит | 21 500 |
4 | Антикризисное управление | 31 000 |
5 | Охотоведение | 24 500 |
6 | Технология производства сыра | 24 500 |
7 | Садоводство | 20 000 |
8 | Микробиология (проф стандарт 170 – 252часа) | 35 000 |
9 | Микробиология (проф стандарт 170 - 504 часа) | 35 000 |
10 | Специалист по управлению персоналом | 15 000 |
11 | Делопроизводитель | 20 000 |
12 | Специалист по маркетингу | 21 500 |
13 | Администратор (Специалист по административно-хозяйственной деятельности) | 15 000 |
14 | Организация и технология товарного выращивания объектов аквакультуры (рыбоводство) | 30 000 |
15 | Прогрессивные технологии разведения, кормления и содержания сельскохозяйственных животных | 30 000 |
16 | Производственное предпринимательство на малых предприятиях в агропромышленном комплексе | 30 000 |
17 | Государственный инспектор по охране леса | 30 000 |
18 | Инженер по лесопользованию | 35 000 |
19 | Агрономия | 35 000 |
20 | Специалист в области декоративного садоводства | 30 000 |
21 | Зоотехния: технология производства продуктов животноводства | 35 000 |
22 | Повышение эффективности работы пасеки | 25 000 |
23 | Пчеловодство, продукты пчеловодства и пчелоопыление | 25 000 |
24 | Рыбоводство. Водные биоресурсы и аквакультура | 35 000 |
25 | Микробиология и ветеринарно-санитарная экспертиза пищевых продуктов | 40 000 |
Профессиональное обучение (обязательное условие зачисления в группу, наличие у слушателя аттестата о среднем полном образовании, 9-11 классов и др.) | ||
Программы профессиональной подготовки | ||
1 | Вальщик леса (для студентов 3-4 курсов направления подготовки «Лесное дело») | 8 000 |
2 | Вальщик леса | 15 500 |
3 | Электросварщик ручной сварки 2 разряда | 6 000 |
4 | Электросварщик ручной сварки 3 разряда | 9 500 |
5 | Станочник широкого профиля (для студентов 3-4 курсов) | 5 500 |
6 | Станочник широкого профиля | 7 500 |
7 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категории В,С,D,Е | 16 000 |
8 | Аппаратчик пастеризации 4 разряд | 15 000 |
9 | Маслодел – мастер 5 разряд | 20 000 |
10 | Лесовод | 25 000 |
11 | Овощевод | 25 000 |
Программа повышения квалификации | ||
12 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категории D, Е, F | 9 000 |
Повышение квалификации (обязательное условие зачисления в группу, наличие у слушателя диплома о среднем профессиональном и/или высшем образовании) | ||
1 | Система семеноводства, апробация сортовых посевов и отбор проб семян с/х культур | 6 000 |
2 | Организация и функционирование КФХ | 13 000 |
3 | Ландшафтный дизайн | 13 500 |
4 | Управление государственными и муниципальными закупками (очная форма обучения) | 14 500 |
5 | Управление государственными и муниципальными закупками (дистанционная форма обучения) | 6 000 |
6 | Подготовка арбитражных управляющих в делах о банкротстве кредитных потребительских кооперативов | 15 000 |
7 | 1С - Бухгалтерия предприятия. Версия 8.3 (для специалистов с высшим и/или средним профессиональным экономическим образованием) | 7 000 |
8 | 1С - Бухгалтерия предприятия. Версия 8.3 (для специалистов без высшего и/или среднего профессионального экономического образования) | 10 000 |
9 | Организация и ведение лесного хозяйства | 9 000 |
10 | Лесопользование | 11 000 |
11 | Оператор валочной техники на выборочные рубки без предварительного отбора и отметки вырубаемых деревьев | 10 000 |
12 | Лабораторное дело | 9 000 |
13 | Органолептическая оценка молока и молочных продуктов | 11 000 |
14 | Мороженое: органолептическая оценка сырья и готового продукта | 9 000 |
15 | Микробиология молока и молочных продуктов. Организация микробиологического контроля. Правила безопасности при работе с микроорганизмами 3-4 групп патогенности | 13 500 |
16 | Обеспечение эпизоотического благополучия и биологической безопасности агропромышленного комплекса в современных условиях хозяйствования | 11 000 |
17 | Безопасность работы с микроорганизмами 2-4 группы патогенности. Правила работы и охрана труда в ветеринарных лабораториях | 9 000 |
18 | Серология. Серологические методы исследования | 10 000 |
19 | Бактериология. Питательные среды | 10 000 |
20 | Паразитология. Копрологические методы исследования с/х и мелких животных | 10 000 |
21 | Практическое применение ФГИС Меркурий | 7 000 |
22 | Санитарно-бактериологический контроль объектов внешней среды. (Теоретическая часть) | 12 000 |
23 | Правила безопасности при работе с микроорганизмами 3-4 групп патогенности (Теоретическая часть) | 8 000 |
24 | Основы устройства и обслуживание электрооборудования предприятия | 8 000 |
25 | Оператор в производстве молочной продукции | 10 000 |
26 | Повышение продуктивности крупного рогатого скота на современном этапе хозяйствования | 7 500 |
27 | Пчеловодство | 8 000 |
28 | Начинающий пчеловод | 8 000 |
29 | Сертификация лесоуправления и цепочки поставок древесины. | 10 000 |
30 | Количественная и качественная оценка древесного сырья на предприятии | 10 000 |
31 | Диагностика африканской чумы свиней и проведение противоэпизоотических мероприятий на профилактику и ликвидацию данного заболевания. | 8 000 |
32 | Лаборант химического анализа | 15 000 |
33 | Ультразвуковая диагностика животных | 25 000 |
34 | Применение пастушьих собак в личных подсобных и фермерских хозяйствах | 15 000 |
35 | Организация и проведение искусственного осеменения в молочном скотоводстве | 13 000 |
36 | Интегрированная система защиты растений | 13 000 |
37 | Организация и ведение лесного хозяйства. Разработка лесосек без предварительного отбора и отметки вырубаемых деревьев | 10 000 |
38 | Инспектор по лесному селекционному семеноводству | 15 000 |
39 | Инспектор по лесовосстановлению | 12 000 |
40 | Проектирование системы удобрений с учетом специализации хозяйства | 15 000 |
41 | Инновационные технологии в рыбоводстве | 15 000 |
42 | Совершенствование питания сельскохозяйственных животных, птиц и рыб с применением разных кормов и кормовых добавок | 10 000 |
43 | Ветеринарно-санитарная экспертиза меда | 12 000 |
44 | Наладчик оборудования в производстве молочной продукции | 15 000 |
45 | Основы САПР «Компас» - 3 D | 15 000 |
46 | Оценка качества сыров и сырных продуктов | 13 000 |
47 | Внедрение принципов ХАССП | 12 000 |
48 | Специалист по управлению персоналом | 12 000 |
49 | Делопроизводитель | 12 000 |
50 | Специалист по маркетингу | 12 000 |
51 | Администратор | 12 000 |
52 | Основы финансового анализа и финансового планирования на предприятии | 12 000 |
53 | Основы нутрициологии | 5 000 |
54 | Организация закупок, товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011г №223-ФЗ (дистанционная форма обучения) | 6 000 |
55 | Организация закупок, товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011г №223-ФЗ (очная форма обучения) | 14 500 |
*Возможны изменения стоимости в связи с количеством слушателей и продолжительностью курса. Данная стоимость за одного слушателя применима при обучении группы от 5-10 человек.
***Данные документов по прохождению обучения вносятся в единую базу: в Федеральный реестр сведений документов об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении, что подтверждает подлинность полученных документов.
За подробной информацией обращайтесь по телефону: 8172-525-309 или fpk-dpo@mail.ru
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...
Система поиска информации
Мобильная версия сайта
Удобная навигация
Нет шокирующей рекламы