Индекс структурных сдвигов
Индекс фиксированного состава
3. Анализ цен и инфляции в Калининградской области
Таблица 2 - Соотношение цен на основные виды продовольственных товаров с ценой на говядину (на конец года, в процентах)
Анализируя полученные данные можно сделать вывод, что за 1999 год существенно уменьшилось соотношение подсолнечного масла к говядине на 17,5 % , в то же время увеличились показатели таких продуктов, как яблоки-21% , колбасы полукопченой-14,5% , хлеб ржано-пшеничный-50% и больше всех на картофель-75%. В период с 2000 – 2001 гг. Наблюдалось заметное снижение практически по всем товарам. Таблица 3 - Индексы цен в секторах экономики (декабрь к декабрю предыдущего года, в процентах)
Вычисления произведены на основании ежемесячных данных об индексах цен по секторам экономики. Проводя анализ полученных данных, можно сделать вывод, что в период с 1998-1999 гг. резко выросли цены производителей промышленной продукции (в среднем на 52%) , а также в строительстве (на 70% в 1999 г), выросли цены на реализованную селхоз продукцию и на отдельные виды продукции, приобретенной строительными организациями (на 69% и 105% соответственно). Кризис 1998 г. вызвал резкое повышение потребительских цен в среднем на 102,5%. В 2000 году резко выросли тарифы на грузовые перевозки (на 147%), но в целом, за последние годы заметен спад роста цен, за исключением индекса потребительских цен.
Калининградская область | в том числе по городам: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Калининград |
Советск |
Черняховск |
Зеленоградск | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Товары |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Говядина 1 категории | 70,4 | 71,67 | 65 | 63,6 | 69,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Свинина | 73,85 | 73,11 | 90 | 63 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колбаса вареная 1 сорта | 59,64 | 58,4 | 62,95 | 66,51 | 66,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колбаса полукопченая | 95,46 | 96,92 | 91,67 | 83,49 | 100,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масло сливочное | 65,18 | 65,5 | 61,25 | 63,5 | 74,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масло подсолнечное | 29,64 | 30,21 | 25,51 | 28,52 | 28,43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Молоко цельное пастерилизованное | 8,18 | 10,75 | 10,39 | 10,22 | 12,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Яйца, за десяток | 22,27 | 22,86 | 19,61 | 20 | 19,22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сахар - песок | 11,99 | 12 | 13,23 | 10,65 | 11,94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мука пшеничная | 9,74 | 9,89 | 8,64 | 9,47 | 9,53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хлеб ржано-пшеничный | 10,49 | 10,77 | 0,74 | 8,5 | 10,37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Картофель | 6,32 | 6,42 | 6,11 | 5,67 | 5,96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Капуста свежая | 7,2 | 7,33 | 6,56 | 6,55 | 7,44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Бытовые услуги |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ремонт обуви | 53,87 | 57,5 | 45 | 29,5 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Услуги прачечных | 9,3 | 9,5 | 7,4 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Услуги бань (помывка в бане) | 36,52 | 42,75 | 12 | 6 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ритуальные услуги | 719,47 | 695 | 1100 | 550 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Популярное: Почему двоичная система счисления так распространена?: Каждая цифра должна быть как-то представлена на физическом носителе... Как вы ведете себя при стрессе?: Вы можете самостоятельно управлять стрессом! Каждый из нас имеет право и возможность уменьшить его воздействие на нас... Почему люди поддаются рекламе?: Только не надо искать ответы в качестве или количестве рекламы... Как выбрать специалиста по управлению гостиницей: Понятно, что управление гостиницей невозможно без специальных знаний. Соответственно, важна квалификация... ![]() ©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (161)
|
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку... Система поиска информации Мобильная версия сайта Удобная навигация Нет шокирующей рекламы |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||