Орловская рысистая порода
Таблица № 11 Победители традиционных призов для лошадей рысистых пород в 2019 году
Орловская рысистая порода | ||||||||||||||||||||||||||||
1. | Приз ВНИИ коневодства | 12.01 | 1600 | Майкоп (Прогноз-Мирабель) | 2012 | 2.12,6 | ООО «К.з. Катунь» Алтайский край | ООО ПХ «Кушнаренковское» | Абсаликов В.Р. | |||||||||||||||||||
2. | Мемориал П.Н.Кулешова | 02.02 | 1600 | Казарка (Рубин-Камелия) | 2015 | 2.15,4 2.14,2 | ООО «Уралагротехсервис» РБ | ООО ПХ «Кушнаренковское» | Абсаликов В.Р. | |||||||||||||||||||
3. | Приз «Русская зима» | 02.02 | 2400 | Майкоп (Прогноз-Мирабель) | 2012 | 3.24,1 | ООО «К.з. Катунь» Алтайский край | ООО ПХ «Кушнаренковское | Абсаликов В.Р | |||||||||||||||||||
4. | Мемориал В.И.Шишкина | 02.02 | 1600 | Бобыль (Бересклет 12-Беседка) | 2016 | 2.20,0 | ОАО «Московский к.з. №1» Московская обл. | ОАО «Московский к.з. №1» Московская обл. | Секисов В.В. | |||||||||||||||||||
5. | Приз им. Пермского конного завода | 16.02 | 2400 | Казарка (Рубин-Камелия) | 2015 | 3.26,2 | ООО «Уралагротехсервис» РБ | ООО ПХ «Кушнаренковское» РБ | Абсаликов В.Р. | |||||||||||||||||||
6. | Приз Весенний | 11.05 | 1600 | Майкоп (Прогноз-Мирабель) | 2012 | 2.04,6 | ООО «К.з. Катунь» Алтайский край | ООО ПХ «Кушнаренковское» | Абсаликов В.Р. | |||||||||||||||||||
7. | Приз Отклика | 12.06 | 1600 | Казарка (Рубин-Камелия) | 2015 | 2.12,7 2.13,1 | ООО «Уралагротехсервис» РБ | ООО ПХ «Кушнаренковское» | Абсаликов В.Р | |||||||||||||||||||
8. | Приз Морского Прибоя | 30.06 | 1600 | Казарка (Рубин-Камелия) | 2015 | 2.10,9 2.11,6 | ООО «Уралагротехсервис» РБ | ООО ПХ «Кушнаренковское» | Абсаликов В.Р | |||||||||||||||||||
9. | Приз им.Алтайского конного завода | 13.07 | 1600 | Баптистка (Премьер-Бианка) | 2016 | 2.17,8 | ИП Ивашко С.М. Азинский к.з Пермский край | ИП Ивашко С.М. Азинский к.з Пермский край | Слепов В.П. | |||||||||||||||||||
10. | Мемориал В.С.Грица | 13.07 | 2400 | Виспа (Прогноз-Воля) | 2015 | 3.25,9 | К.з. «Катунь» Алтайского края | ООО ПХ «Кушнаренковское» РБ | Слепов В.П. | |||||||||||||||||||
11. | Мемориал А.В.Соколова | 13.07 | 2400 | Майкоп (Прогноз-Мирабель) | 2012 | 3.12,9 | ООО «К.з. Катунь» Алтайский край | ООО ПХ «Кушнаренковское» | Абсаликов В.Р | |||||||||||||||||||
12. | Приз Вступительный Орловский | 03.08. | 1600 | Зодчий (Даф-Заслужена) | 2017 | 2.20,3 | «СельхозИнвест»РБ | ООО «Ретро» РБ | Морозова К.В. | |||||||||||||||||||
13. | Приз Ковбоя | 03.08 | 1600 | Бобыль (Бересклет 12-Беседка) | 2016 | 2.13,1 2.18,2 | ОАО «Московский к.з. №1» Московская обл. | ОАО «Московский к.з. №1» Московская обл. | Секисов В.В. | |||||||||||||||||||
14. | Приз Барса | 03.08 | 1600 | Зипун (Приз-Земфира) | 2015 | 2.08,0 2.10,9 | Крестников Ю.Н. Челябинская обл | Крестников Ю.Н. Челябинская обл. | Крестников Н.Ю. | |||||||||||||||||||
15. | Приз Пиона | 03.08 | 1600 | Барышник (Шквал-Биосфера) | 2012 | 2.27,8 2.09,0 | Запорожский к.з. Украина | ООО «Предуралье» Челябинская обл. | Машинец А.А. | |||||||||||||||||||
16. | Приз Селекционеров | 14.08 | 2400 | Казарка (Рубин-Камелия) | 2015 | 3.20,2 | ООО «Уралагротехсервис» РБ | ООО ПХ «Кушнаренковское | Абсаликов В.Р | |||||||||||||||||||
17. | Приз им. Московского конного завода | 14.08 | 2400 | Баптистка (Премьер-Бианка) | 2016 | 3.26,6 | ИП Ивашко С.М. Азинский к.з Пермский край | ИП Ивашко С.М. Азинский к.з Пермский край | Слепов В.П. | |||||||||||||||||||
18. | Приз Кипра | 25.08 | 1600 | Бобыль (Бересклет 12-Беседка) | 2016 | 2.12,0 2.11,9 | ОАО «Московский к.з. №1» Московская обл. | ОАО «Московский к.з. №1» Московская обл. | Секисов В.В. | |||||||||||||||||||
19. | Мемориал Графа А.Г.Орлова | 25.08 | 3200 | Колумб (Берег-Купава) | 2010 | 4.19,7 | Ким А.А. Илишевский р-н РБ | Саванина О.А. Дуванский р-н РБ | Ананьев С.М. | |||||||||||||||||||
20. | Приз Улова | 14.09. | 1600 | Балтия (Политик-Бемоль) | 2017 | 2.18,4 | ООО «Московский конный завод №1» | ООО «Московский конный завод №1» | Секисова А.А. | |||||||||||||||||||
21. | Приз Былой Мечты | 26.10. | 1600 | Балтия (Политик-Бемоль) | 2017 | 2.24,1 | ООО «Московский конный завод №1» | ООО «Московский конный завод №1» | Секисова А.А. | |||||||||||||||||||
22. | Приз им. Хреновского конного завода | 26.10. | 3200 | Барышник (Шквал-Биосфера) | 2012 | 4.23,0 | Запорожский к.з. Украина | ООО «Предуралье» Челябинская обл. | Машинец А.А. | |||||||||||||||||||
23. | Приз Иппика | 26.10. | 2400 | Бобыль (Бересклет 12-Беседка) | 2016 | 3.30,7 | ОАО «Московский к.з. №1» Московская обл. | ОАО «Московский к.з. №1» Московская обл. | Секисов В.В. | |||||||||||||||||||
24. | Приз Крепыша | 13.12. | 2400 | Барышник (Шквал-Биосфера) | 2012 | 3.26,7 | Запорожский к.з. Украина | ООО «Предуралье» Челябинская обл. | Евстигнеева Н.С.. | |||||||||||||||||||
25. | Мемориал Маршала К.К.Рокоссовского | 27.12. | 1600 | Барышник (Шквал-Биосфера) | 2012 | 2.17,0 | Запорожский к.з. Украина | ООО «Предуралье» Челябинская обл. | Машинец А.А. | |||||||||||||||||||
Русская, американская и французская породы | ||||||||||||||||||||||||||||
26. | Новогодний Приз | 19.01. | 1600 | Стинг Лок (Галоген Лок-Сайджилл Санд) | 2014 | 2.07,6 | ООО «Локотской к.з.» Брянская обл. | Матусевич В.Ф. | Морозова К.В. | |||||||||||||||||||
27. | Приз Рангоута | 02.02. | 2400 | Формула (Фейс Чип - Наперсница) | 2015 | 3.26,1 | Янтураев А.Д. Кармаскалин-й р-н | Ермаков Н.М. Оренб. обл. в ар. у Кочетулин Д.С. г.Уфа | Кочетулин Д.С. | |||||||||||||||||||
28. | Приз им. журнала «Коневодство и конный спорт» | 16.02 | 2400 | Наполеон (Никлас Палема-Непоседа) | 2013 | 3.22,7 | ООО «Злынский к.з» Орловской обл. | В ар. у ООО СП «Дружба» РБ | Пастухов Д.М. | |||||||||||||||||||
29. | Приз памяти В.О.Витта | 16.02 | 1600 | Формула (Фейс Чип - Наперсница) | 2015 | 2.10,5 2.14,8 | Янтураев А.Д. Кармаскалин-й р-н | Ермаков Н.М. Оренб. обл. в ар. у Кочетулин Д.С. г.Уфа | Кочетулин Д.С. | |||||||||||||||||||
30. | Приз им. Прилепского конного завода | 16.02 | 1600 | Сапфира Лок (Пассворд-Сорбонна) | 2016 | 2.09,5 | Локотской к.з.Брянская обл. | В ар. У Кузикова В.М. РБ | Матусевич Л.Р. | |||||||||||||||||||
31. | Приз Первомайский | 27.04. | 1600 | Стинг Лок (Галоген Лок-Сайджилл Санд) | 2014 | 2.03,8 | ООО «Локотской к.з.» Брянская обл. | Матусевич В.Ф. | Морозова К.В | |||||||||||||||||||
32. | Приз в честь Дня Победы | 11.05. | 1600 | Пехотинец (Хауэбаут Ми-Пламя) | 2015 | 2.03,3 | Заболоцкий Л.Г.Челябинская обл. | Заболоцкий Л.Г. Челябинская обл. | Заболоцкий Л.Г. | |||||||||||||||||||
33. | Мемориал Маршала Г.К. Жукова | 11.05. | 1600 | Стинг Лок (Галоген Лок-Сайджилл Санд | 2014 | 2.02,7 | ООО «Локотской к.з.» Брянская обл. | Матусевич В.Ф. | Морозова К.В. | |||||||||||||||||||
34. | Приз Памяти Неизвестного солдата | 12.06. | 1600 2 гита | Формула (Фейс Чип-Наперсница) | 2015 | 2.02,2 | Янтураев А.Д. РБ | Ермаков Н.М. Оренбургская обл. | Кочетулин Д.С. | |||||||||||||||||||
35. | Мемориал С.А.Касименко | 12.06. | 1600 | Фейс Мафии (Фейс Чип-Малиновка) Энс Марго (Энс Авеар*С Сан- Марго Парк) | 2016 2016 | 2.03,9 2.03,9 | Янтураев А.Д. РБ Ермаков Н.М. Оренбургская обл. | Янтураев А.Д. РБ Ермаков Н.М. Оренбургская обл. | Портнов В.К. Кочетулин Д.С. | |||||||||||||||||||
36. | Приз в честь Дня России | 12.06 | 2400 | Эпос Лок (Стэгс Брес- Эвиан Ом) | 2012 | 3.10,6 | Локотской к.з.Брянская обл. | Ермаков Н.М. Оренбургская обл. | Кочетулин Д.С. | |||||||||||||||||||
37. | Приз Гладкой | 30.06 | 1600 | Энс Марго (Энс Кавеар*С Сан-Марго Парк) | 2016 | 2.02,5 | Панченко В.Я. | Ермаков Н.М. Оренб. обл. в ар. у Кочетулина Д.С. г. Уфа | Кочетулин Д.С. | |||||||||||||||||||
38. | Приз Вступительный Открытый | 20.07 | 1600 | Бентли «Ч» (Тзи Тэкс Коллектор-Бонсаи Линди) | 2017 | 2.07,3 | Чалов В.Е. | ООО СП «Дружба» РБ | Секисов В.В. | |||||||||||||||||||
39. | Приз Гибрида | 20.07 | 1600 | Энс Марго (Энс Кавеар*С Сан-Марго Парк) | 2016 | 2.02,5 2.03,8 | Панченко В.Я. | Ермаков Н.М. Оренб. обл. в ар. у Кочетулина Д.С. г. Уфа | Кочетулин Д.С | |||||||||||||||||||
40. | Приз «Большой Уфимский» (Дерби) | 20.07 | 1600 | Пурпурный (Пейджер-Пляска) | 2015 | 2.00,8 2.00,2 | ООО «Уфимский к.з. №119» РБ | Рогач В.Б. | Машинец А.А | |||||||||||||||||||
41. | Приз Гильдейца | 20.07 | 1600 | Ниссан (Ноубл Воло-Норма) | 2015 | 2015 | ООО К.з «Злынский» Орловская обл. | ООО «Мелеузовский элеватор» РБ | Секисова А.А. | |||||||||||||||||||
42. | Приз Элиты | 20.07 | 1600 2 гита | Эпос Лок (Стэгс Брес-Эвиан Ом) | 2012 | 1.57,8 1.58,9 | Локотской к.з.Брянская обл | Ермаков Н.М. Оренбургская обл. | Кочетулин Д.С. | |||||||||||||||||||
43. | Приз Будущности | 14.08 | 1600 | Мейбеллин «Ч» (Нансачтинг- Мисс Даймонд Лил) | 2016 | 2.17,8 2.00,1 | Чалов В.Е. | Ермакова Д.М. | Кочетулин Д.С. | |||||||||||||||||||
44. | Приз Роксаны | 14.08 | 1600 2 гита | Формула (Фейс Чип-Наперсница) | 2015 | 2.01,4 | Янтураев А.Д. Кармаск. р-н. | Ермаков Н.М. Оренб.обл. в ар. у Кочетулин Д.С. г.Уфа | Кочетулин Д.С. | |||||||||||||||||||
45. | Им. Злынского конного завода | 25.08. | 2400 | Формула (Фейс Чип -Наперсница) | 2015 | 3.12.4 | Янтураев А.Д. Кармаск. р-н | Ермаков Н.М. Оренб.обл. в ар. у Кочетулин Д.С. г.Уфа | Евсеева Е.А. | |||||||||||||||||||
46. | Мемориал маршала С.М.Буденного | 25.08. | 2400 | Неформал (Фейс Чип-Ниагара) | 2014 | 3.07,9 | Янтураев А.Д. Кармаск. р-н | Загитов А.А. | Евсеева Е.А. | |||||||||||||||||||
47. | Приз Проталинки | 25.08. | 1600 | Бромелия Грейс (Голден Раннер-Блюскай) | 2017 | 2.06,6 | ОАО «Спутник» Оренбургской обл. | КФХ Шахов Ф.Г. | Евсеева Е.А | |||||||||||||||||||
48. | Приз Павлина | 20.07. | 2400 | Неформал | 2014 | 3.07,9 | Янтураев А.Д. Кармаск. р-н | Загитов А.А. | Кочетулин Д.С. | |||||||||||||||||||
49. | Приз Министерства Сельского Хозяйства РФ | 14.09. | 3200 | Челентано (Наутикал Ноушн – Чомга) | 2015 | 4.17,2 | Злынский к.з. Орловская обл. | ООО СП «Дружба» Респ. Башкортостан | Секисов В.В. | |||||||||||||||||||
50. | Приз имени Локотского Конного Завода | 14.09. | 2400 | Сапфира Лок (Пассворд-Сорбонна) | 2016 | 3.06,9 | Локотской к.з. Брянская обл. | в ар. У Кузикова В.М. РБ | Матусевич Л.Р. | |||||||||||||||||||
51. | Приз Сорренто | 14.09. | 2400 | Дакар Лок (Кверидо Лав- Джоконда Ор) | 2013 | 3.05,5 | Локотской к.з. Брянская обл. | Гусак В.В. Челяб.обл. в ар. У Кузикова В.М. РБ | Морозова К.В. | |||||||||||||||||||
52. | Приз Талантливого | 14.09. | 1600 | Бентли «Ч» (Тзи Тэкс Коллектор-Бонсаи Линди) | 2017 | 2.05,9 | Чалов В.Е. Респ. Мордовия | ООО СП «Дружба» Респ.Башкортостан | Секисов В.В. | |||||||||||||||||||
53. | Золотая Осень | 28.09. | 2400 | Челентано (Наутикал Ноушн – Чомга) | 2015 | 3.11.8 | Злынский к.з. Орловская обл. | ООО СП «Дружба» Респ. Башкортостан | Секисов В.В. | |||||||||||||||||||
54. | Ипподрома АКБУЗАТ | 26.10. | 1600 2 гита | Дакар Лок (Кверидо Лав- Джоконда Ор) | 2013 | 2.04,7 | Локотской к.з. Брянская обл. | Гусак В.В. Челяб.обл. в ар. У Кузикова В.М. РБ | Морозова К.В. | |||||||||||||||||||
55. | Приз в честь Работников сельского хозяйства | 26.10. | 1600 | Сапфира Лок (Пассворд-Сорбонна) | 2016 | 3.03,2 | Локотской к.з. Брянская обл. | в ар. У Кузикова В.М. РБ | Матусевич Л.Р. | |||||||||||||||||||
56. | Мемориал выдающихся наездников | 26.10. | 2400 | Челентано (Наутикал Ноушн – Чомга) | 2015 | 3.16,4 | Злынский к.з. Орловская обл. | ООО СП «Дружба» Респ. Башкортостан | Секисов В.В. |
2020-02-03 | 241 | Обсуждений (0) |
5.00
из
|
Обсуждение в статье: Орловская рысистая порода |
Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓ |
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...
Система поиска информации
Мобильная версия сайта
Удобная навигация
Нет шокирующей рекламы