Конкурс «Виктория»-среди взрослых
итоги:
Команда месяца | ||||||||||||||||||||
| 1 | -Мужская команда "Пугачи" по лапте | 1 | 1 | 2 | I | |||||||||||||||
| 2 | -Команда с.М.Пурги по мини-футболу | 2 | 2 | 1 | II II | |||||||||||||||
| 3 | -Женская команда "Маяк" по лапте | 3 | 3 | 3 | III II | |||||||||||||||
| 4 | -Команда футболистов дорожного участка | 3 | 3 | 3 | III | |||||||||||||||
| 5 | -Команда спорт.школы | 3 | 3 | 3 | III | |||||||||||||||
|
Спортсменка месяца | ||||||||||||||||||||
| 1 | -ЗЕРНОВА СВЕТЛАНА (Арляново) | 1 | 2 | 3 | I | |||||||||||||||
| 2 | -ФИЛИМОНОВА СВЕТЛАНА (Орлово) | 3 | 1 | 2 | I | |||||||||||||||
| 3 | -ПЕТРОВА ГАЛИНА (Ст.Монья) | 3 | 3 | 1 | II III | |||||||||||||||
| 4 | -ЗЕРНОВА АННА (М.Пурга) | 2 | 3 | 3 | III | |||||||||||||||
| 5 | -ВОТИНЦЕВА АННА (Пугачево) | 2 | 3 | 3 | III | |||||||||||||||
| 6 | -ЕРОХИНА НАТАЛЬЯ (Орлово) | 2 | 3 | 3 | III | |||||||||||||||
|
Спортсмен месяца | ||||||||||||||||||||
| 1 | -БАГРАШОВ МАКСИМ (Б.Бигра) | 2 | 1 | 2 | I | |||||||||||||||
| 2 | -ДЕМЬЯНОВ ИВАН (Норья) | 3 | 2 | 1 | II | |||||||||||||||
| 3 | -ДЫГАЕВ ЭДУАРД (М.Пурга) | 1 | 3 | 3 | III | |||||||||||||||
| 4 | -МАХНЕВ ДМИТРИЙ (Пугачево) | 3 | 3 | 3 | III | |||||||||||||||
| 5 | -ХМЕЛЕВ ВИТАЛИЙ (Яган) | 3 | 3 | 3 | III | |||||||||||||||
| 6 | -КУЗНЕЦОВ ВЯЧЕСЛАВ (Ильинск) | 3 | 3 | 3 | III | |||||||||||||||
Конкурс «Виктория»-среди взрослых
голосование с 15 октября по 15 ноября
итоги:
| № | Номинанты | Голосование в группе- I этап группе | Экспертный совет- II этап | СК «Алангасар»- III этап | Место |
Команда месяца
Спортсменка месяца
Спортсмен месяца
Конкурс «Виктория»-среди взрослых
голосование с 15ноября по 15 декабря
итоги:
| № | Номинанты | Голосование в группе- I этап | Экспертный совет II этап | СК «Алангасар» III этап | Место |
Спортсменка месяца
Спортсмен месяца
Конкурс «Виктория»-среди взрослых
голосование с 15 ноября по 15 декабря
итоги:
| № | Номинанты | Голосование в группе- I этап | Экспертный совет II этап | СК «Алангасар» III этап | Место |
Команда месяца
Конкурс «Виктория»-среди взрослых
голосование с 15 декабря по 15 января
итоги:
| № | Номинанты | Голосование в группе- I этап | Экспертный совет II этап | СК «Алангасар» III этап | Место |
|
Спортсменка месяца | |||||
| 1 | -ФИЛИМОНОВА СВЕТЛАНА (Орлово) | 3 | 1 | 1 | I |
| 2 | -ТРОШКИНА УЛЬЯНА (Орлово) | 1 | 3 | 3 | II |
| 3 | -НИКОЛАЕВА АНАСТАСИЯ(Н.Монья) | 3 | 2 | 2 | II |
| 4 | -ГОЛУБИНА СВЕТЛАНА (Уром) | 2 | 3 | 3 | III |
| 5 | -ЗЕРНОВА АННА (М.Пурга) | 3 | 3 | 3 | III |
| 6 | -ДЕМЬЯНОВА АНАСТАСИЯ (Норья) | 3 | 3 | 3 | III |
| 7 | -КРАСАВИНА НАТАЛЬЯ (с.Юськи | 3 | 3 | 3 | III |
| 8 | -ВОРОБЬЕВА ТАТЬЯНА (Н.Монья) | 3 | 3 | 3 | III |
| 9 | -БАЖЕНОВА МАРГАРИТА (Норья) | 3 | 3 | 3 | III |
|
Спортсмен месяца | |||||
| 1 | -ХМЕЛЕВ ВИТАЛИЙ (Яган) | 3 | 1 | 2 | I |
| 2 | -СЕМЕНОВ НИКОЛАЙ (Ст.Монья) | 3 | 2 | 1 | I |
| 3 | -ФИЛИМОНОВ АЛЕКСАНДР (Ст.Монья) | 1 | 3 | 3 | II |
| 4 | -ПРОКОПЬЕВ ГРИГОРИЙ (Норья) | 2 | 3 | 3 | III |
| 5 | -АЛЕКСЕЕВ АЛЕКСЕЙ (Пугачево) | 3 | 3 | 3 | III |
| 6 | -БАГРАШОВ ДМИТРИЙ (Б.Бигра) | 3 | 3 | 3 | III |
| 7 | -МУХУТДИНОВ РУСТАМ (М.Пурга) | 3 | 3 | 3 | III |
| 8 | -ДЕДЮХИН МИХАИЛ (Норья) | 3 | 3 | 3 | III |
| 9 | -АНТИПИН ИВАН (Б.Уча) | 3 | 3 | 3 | III |
|
из
5.00
|
Обсуждение в статье: Конкурс «Виктория»-среди взрослых |
|
Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓ |

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...
Система поиска информации
Мобильная версия сайта
Удобная навигация
Нет шокирующей рекламы