Калькуляция трудозатрат и затрат машинного времени на дом 2 типа.
Таблица 19
Итого на отделочные работы | 926.591 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Внутренние сан. работы. | 1 кв. | 40 | Приложение 4 | 3.79 | 151.6 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Теплофикация. | 100 м3 | 85.45 | Приложение 4 | 1.39 | 118.776 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Итого на сантехнические работы | 270.376 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Внутренние элек. работы. | 100 м3 | 85.45 | Приложение 4 | 3.94 | 336.673 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Монтаж слаботочных сетей. | 100 м3 | 85.45 | Приложение 4 | 0.55 | 46.9975 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого на электромонтажные работы | 383.671 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая трудоемкость | 3361.65 | 68.9679 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Благоустройство ( 10%) | 336.165 | 6.89679 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого на дом 2 типа | 3697.82 | 75.8647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карточка - определитель работ на основной период строительства.
Таблица 20
| Шифр работ | Наименование Работ | Объем работ | Трудоемкость Чел.-cм | Машины | Кол-во челов. в бриг. | Кол. Бри- Гад | Продолжительн. Работ, дн. | ||
| Ед. изм | Кол-во | Наименование | маш-см | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Дом 1 типа | |||||||||
| Нц | Работы нулевого цикла | 100 м3 | 465.42 | 795.512 | Экскаватор | 142.01 | 7 | 10 | 11 |
| Кк | Возвед. Коробки здания | 100 м3 | 465.42 | 37889.3 | Кран башенный | 1296.46 | 10 | 25 | 151 |
| К | Устройство кровель | 100 м3 | 465.42 | 908.652 | - | 4 | 20 | 11 | |
| С | Сантехнические работы | 1 кв. | 216 | 1465.57 | - | 4 | 40 | 9 | |
| Л | Монтаж лифтов | 1 лифт | 6 | 126 | - | 5 | 3 | 8 | |
| Э | Электрификация | 100 м3 | 465.42 | 2089.74 | - | 5 | 48 | 8 | |
| Ор | Отделочные работы | 100 м3 | 465.42 | 17069.6 | - | 16 | 45 | 24 | |
| Б | Благоустройство (10%) | 6034.44 | Бульдозер | 143.847 | 15 | 25 | 16 | ||
Всего на дом 1 типа
Дом 2 типа
Всего на дом 2 типа
Калькуляция количества параллельных специализированных потоков
Количество параллельных потоков определяется по методике об интенсивности потоков:
Тосн = Тд - Тп - Тр,
где Тосн - продолжительность основного периода, Тд - директивный срок строительства,
Тп- продолжительность подготовительного периода на ГСК, который возводится первым;
Тр – продолжительность развертывания потока.
Тосн = 480 – 48 –238 = 194 дня.
Интенсивность комплексного потока определяем по формуле:
Jо =УFi / Tо,
где Jо – интенсивность комплексного потока,
УFi –сумарная жилая площадь,
Tо – продолжительность основного периода.
Jо = (7×12503.81 +6×807.9)/165 = 476 м2/день.
Интенсивность специализированного потока определяем как:
Ji = Fi / Ti,
где Ji – интенсивность специализированного потока,
Fi –жилая площадь,
Tо – продолжительность специализированного потока.
Количество специализированных потоков считаем по формуле:
N =Jо / Ji,
где N – количество специализированных потоков,
Jо – интенсивность комплексного потока,
Ji – интенсивность специализированного потока.
Результаты вычислений сводим в табл.21
Калькуляция количества параллельных специализированных потоков
Таблица 21
| № п.п | Наименование Работ | Продолжительность , дни | Жил. площадь, м2 | Интенс. Спец. Потока | Кол. Потоков | |||
| 1тип дома | 2 тип дома | Средняя | Расч. | Факт. | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Нц | Работы нулевого цикла. | 11 | 4 | 7.5 | 7112 | 948 | 0.6 | 1 |
| Кк | Возведение кирпичной коробки здания. | 151 | 13 | 82 | 7112 | 86.7317 | 6.5 | 7 |
| К | Устройство кровель. | 11 | 5 | 8 | 7112 | 889 | 0.53 | 1 |
| С | Сантехнические работы. | 9 | 7 | 8 | 7112 | 889 | 0.53 | 1 |
| Л | Монтаж лифтов. | 8 | - | 8 | 12503.81 | 1562.98 | 0.35 | 1 |
| Э | Электрофикация. | 8 | 7 | 7.5 | 7112 | 948 | 0.50 | 1 |
| Ор | Отделочные работы. | 24 | 20 | 22 | 7112 | 323.273 | 1.4 | 2 |
| Б | Благоустройство. | 16 | 12 | 14 | 7112 | 508 | 1.1 | 2 |
Организация строительной площадки.
|
из
5.00
|
Обсуждение в статье: Калькуляция трудозатрат и затрат машинного времени на дом 2 типа. |
|
Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓ |

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...
Система поиска информации
Мобильная версия сайта
Удобная навигация
Нет шокирующей рекламы