Практические задания (№№ 48-57)
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (ЗАДАНИЯ)
Последняя цифра номера личного дела | ||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
Предпоследняя цифра номера личного дела |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||||||||
38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |||||||||||
48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | |||||||||||
1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |||||||||||
48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | |||||||||||
2 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||
38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |||||||||||
48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | |||||||||||
3 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||
38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |||||||||||
48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | |||||||||||
4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 1 | 2 | |||||||||||
38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |||||||||||
48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | |||||||||||
5 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |||||||||||
48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | |||||||||||
6 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||
38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |||||||||||
48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | |||||||||||
7 | 34 | 35 | 36 | 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |||||||||||
38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |||||||||||
48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | |||||||||||
8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||
33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |||||||||||
48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | |||||||||||
9 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||
38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |||||||||||
48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | |||||||||||
Задание по учебной практике включает два теоретических вопроса и две задачи. Перед изложением теоретических вопросов дается точная формулировка.
Задание по учебной практике студент выбирает по таблице - по двум последним цифрам номера личного дела (шифра).В таблице по вертикали и горизонтали размещены цифры от 0 до 9, где по вертикали - предпоследняя цифра шифра, а по горизонтали - последняя цифра шифра. Работы, выполненные не в соответствии со своим вариантом, к проверке не принимаются.
ЗАДАНИЯ
по учебной практике
Вопросы учебной практике
1. Страховое законодательство
2. Аквизиционная деятельность страховых агентов
3. Технологии работы с потенциальными клиентами
4. Сегментация клиентов .
5. Презентация страховых продуктов (на выбор)
6. Общие принципы и организация личного страхования
7. Содержание правил имущественного страхования
8. Характеристика видов страхования гражданской ответственности
9. Агентские продажи ОСАГО физические лица
10. Агентские продажи ОСАГО юридические лица
11. Агентские продажи КАСКО физические лица
12.Агентские продажи КАСКО юридические лица
13. Агентские продажи по страхованию от несчастных случаев
14. Агентские продажи по страхованию имущества граждан
15. Агентские продажи по коробочным видам страхования
16. Агентские продажи по страхованию жизни
17..Аргументы (преимущества) страхового продукта
18. Правовые основы развития страховой деятельности.
19. Бизнес-процессы в страховании.
20. Технологии розничных продаж в страховании
21. Планирование по каждому виду страхования (три этапа)
22 .Планирование методом свободного страхового поля
23. Оценка эффективности деятельности страхового агента
24. Правила документального оформления страховых операций.
25. Оформление договора страхования
26. Оформление страхового полиса.
27. Перечень документов при страховом случае
28. Материальная ответственность страховых агентов
29. Виды и меры по предупреждению страхового мошенничества
30. Разработка мер по предупреждению страхового мошенничества.
31. Составление клиентской базы
32. Составьте презентацию страховой компании (по выбору)
33. Составьте презентацию страховых продуктов (ОСАГО, КАСКО, ДСАГО, страхование имущества граждан, Страхование от несчастных случаев)
34. Работа с возражениями клиента
35. Жизненный цикл страховой услуги
36. Составление плана продаж
37. Выявление потребностей клиента
Практические задания (№№ 38-42)
На основании данных таблицы рассчитайте страховую премию по страховому продукту ОСАГО
№ задания | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Наименование показателя | |||||
Собственник ТС | Анкудинова ТА | Андреев АА | Уралов АВ | Алексеев АВ | Агапов СЮ |
Данные о собственнике ТС | 1977 года рождения, водительский стаж 10 лет | 1972 года рождения, водительский стаж 8 лет | 1990 года рождения, водительский стаж 1 год | 1976 года рождения, водительский стаж 9 лет | 1992 года рождения, водительский стаж 7 лет |
Количество человек, допущенных к управлению ТС | 1 водитель Анкудинова ТА | 1 водитель Андреев АА | 1 водитель Уралов АВ | 1 водитель Алексеев АВ | 1 водитель Агапов СЮ |
ТС, мощность двигателя | Вольво S90 лошадиных сил - 180 | Toyota RAV4 2.0 лошадиных сил -146 л.с. | Kia Sportage 1.6 лошадиных сил - 135 | Nissan Almera 1.6i лошадиных сил - 102 | Skoda Octavia Combi 1.2 лошадиных сил-105 |
Год выпуска ТС | 2017 | 2015 | 2016 | 2018 | 2016 |
Период пользования | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
Территория использования | Тюмень | Тюмень | Тюмень | Тюмень | Тюмень |
Срок договора | 12 месяцев. | 12 месяцев. | 12 месяцев. | 12 месяцев. | 12 месяцев. |
Дата заключения договора | 20.01.20.. | 15.01.20.. | 10.01.20.. | 8.01.20.. | 20.01.20.. |
Договор был пролонгирован. За предшествующий период страховых выплат не было, на основании подтверждающей справки о безаварийности. В предшествующем году класс на начало страхования был Кбм = 0,8.
Практические задания (№№ 43-47)
На основании данных таблицы рассчитайте страховую премию по страховому продукту ОСАГО
№ задания | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Наименование показателя | |||||
Собственник ТС | Петренко В.В. | Сидоренко АА | Васильев АВ | Лукиных АВ | Дибров СЮ |
Данные о собственнике ТС | 1977 года рождения, водительский стаж 9 лет | 1972 года рождения, водительский стаж 5 лет | 1990 года рождения, водительский стаж 2года | 1976 года рождения, водительский стаж 11 лет | 1992 года рождения, водительский стаж 7 лет |
Количество человек, допущенных к управлению ТС | 1 водитель Петренко В.В. | Сидоренко АА | Васильев АВ | 1 водитель Лукиных АВ 2 водитель Иванов И.Ю. возраст 37 лет, стаж 6 лет. | 1 водитель Дибров СЮ . 2 водитель Иванов И.Ю. возраст 37 лет, стаж 6 лет. |
ТС, мощность двигателя | Форд Фокус лошадиных сил - 124 | Хендай солярис лошадиных сил - 110 | Лада Кросс лошадиных сил - 89 | Мерседес лошадиных сил - 150 | Мазда 3 лошадиных сил - 130 |
Год выпуска ТС | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016 |
Период пользования | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
Территория использования | Тюмень | Тюмень | Тюмень | Тюмень | Тюмень |
Срок договора | 12 месяцев. | 12 месяцев. | 12 месяцев. | 12 месяцев. | 12 месяцев. |
Дата заключения договора | 10.01.20.. | 10.01.20.. | 10.01.20.. | 10.01.20.. | 10.01.20.. |
Договор был пролонгирован. За предшествующий период страховых выплат не было, на основании подтверждающей справки о безаварийности. В предшествующем году класс на начало страхования был Кбм = 0,85.
Практические задания (№№ 48-57)
На основании данных произведите анализ эффективности канала продаж. Рассчитайте и проанализируйте показатели страховой статистики:
- частота страховых случаев,
- коэффициент кумуляции риска,
- средняя страховая сумма на 1 объект страхования,
- средняя страховая сумма на 1 пострадавший объект,
- тяжесть ущерба,
- убыточность страховой суммы
№ задания | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
Наименование показателя | ||||||||||
Число застрахованных объектов, ед. | 11200 | 13330 | 23330 | 16630 | 44020 | 13440 | 17329 | 30329 | 21619 | 57226 |
Страховая сумма застрахованных объектов, тыс.руб. | 142350 | 19350 | 55350 | 29350 | 89050 | 170820 | 25155 | 71955 | 38155 | 115765 |
Число пострадавших объектов, ед. | 633 | 560 | 860 | 702 | 1050 | 823 | 728 | 1118 | 913 | 1365 |
Число страховых случаев, ед. | 525 | 445 | 605 | 663 | 600 | 683 | 579 | 787 | 862 | 780 |
Страховое возмещение, тыс.руб. | 409 | 329 | 899 | 444 | 704 | 532 | 428 | 1169 | 577 | 915 |
Страховая сумма пострадавших объектов, тыс. руб. | 1022 | 1552 | 2252 | 1502 | 3212 | 1329 | 2018 | 2928 | 1953 | 4176 |
![]() |
![]() |
![]() |
5.00
из
|
Обсуждение в статье: Практические задания (№№ 48-57) |
Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓ |
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...
Система поиска информации
Мобильная версия сайта
Удобная навигация
Нет шокирующей рекламы