Мегаобучалка Главная | О нас | Обратная связь


Макроэкономические показатели глобальной экономики в динамике



2020-03-17 143 Обсуждений (0)
Макроэкономические показатели глобальной экономики в динамике 0.00 из 5.00 0 оценок




Кафедра мировой и региональной экономики

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

"Анализ изменения структуры экономической силы в глобальной экономике"

 

 

Выполнил студент Бугаева О.И.

Руководитель Диденко Н.И.

 

 

Санкт-Петербург


Содержание

 

Введение

Глава 1. Характеристика отдельных стран G7 и Е7

1.1 Динамика макроэкономических показателей G7

1.2 Динамика макроэкономических показателей Е7

1.3 Макроэкономические показатели глобальной экономики в динамике

Глава 2. Прогноз изменения экономической силы

2.1 Общая постановка задачи прогнозирования

2.2 Выбор модели прогнозирования

2.3 Прогнозирование показателей G7, Е7 и мировой экономики

Глава 3. Анализ экономической силы G7 И Е7 в 2020 году

3.1 Анализ роста ВВП на человека

3.2 Анализ удельного веса ВВП в мировом ВВП

Заключение

Список источников информации

 


Введение

 

Рассматриваемая в работе тема - "Анализ изменения структуры экономической силы в глобальной экономике".

Целью работы является: прогноз экономической силы G7 и Е7 до 2020 года.

Объектом, исследуемым в работе,является экономическая сила стран групп G7 и Е7.

Предмет работы - структура экономической силы.

Поставленная цель предполагает необходимо решить следующие задачи:

· охарактеризовать страны групп G7 и Е7 по макроэкономическим показателям

· охарактеризовать глобальную экономику по макроэкономическим показателям

· спрогнозировать значения для стран групп G7 и Е7 и для глобальной экономики

· проанализировать рост ВВП и удельный рост ВВП на человека.

глобальная экономика макроэкономические показатели


Глава 1. Характеристика отдельных стран G7 и Е7

 

Динамика макроэкономических показателей G7

 

Соберем статистические данные для стран G7 по некоторым макроэкономическим показателям: ВВП, ВВП на душу населения, численности населения, резервам страны, прямым иностранным инвестициям и представим в табл. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 данные по темпам прироста этих показателей.

 

Таблица 1.1 - Темпы прироста ВВП (%)

  Великобритания Германия Канада Италия США Франция Япония
1990 1,186052357 1,26641306 1,048979864 1,271961393 1,056895912 1,235499151 1,028720107
1991 1,240915321 1,335943271 1,076854949 1,341958442 1,091256164 1,236740449 1,172270927
1992 1,287191039 1,524870734 1,043235634 1,42157827 1,155823038 1,363412479 1,277005684
1993 1,159868236 1,482826119 1,014672898 1,14676469 1,215812079 1,287971321 1,463336703
1994 1,25670515 1,586652386 1,016165209 1,183657595 1,291814695 1,358487006 1,607646542
1995 1,373819835 1,863539666 1,063010113 1,264897983 1,354614066 1,561116573 1,767928937
1996 1,44497297 1,800088639 1,104854243 1,415308376 1,431712533 1,561831561 1,559864769
1997 1,610539274 1,593462845 1,147650644 1,339644952 1,521554695 1,411594721 1,433280854
1998 1,719497239 1,608930418 1,110261848 1,368625049 1,606500875 1,458644899 1,29748264
1999 1,76651765 1,574124686 1, 190366039 1,350295948 1,70841508 1,446291497 1,469183474
2000 1,73796331 1,393411139 1,30495181 1,233872626 1,818707249 1,317097149 1,568154323
2001 1,728096121 1,389341114 1,287859532 1,255878724 1,878024639 1,328983823 1,378783911
2002 1,886052589 1,48219087 1,322490522 1,369295626 1,94075331 1,441922126 1,319441176
2003 2,181882073 1,79037524 1,55868799 1,692647795 2,034784453 1,779734064 1,426207719
2004 2,584109637 2,013842517 1,786140403 1,939665963 2,169963059 2,041369996 1,543163023
2005 2,701096328 2,0433225 2,040920661 1,996396767 2,31461548 2,121686974 1,515347773
2006 2,889189611 2,144149801 2,301670165 2,093295125 2,44938756 2,240007547 1,444046337
2007 3,324451312 2,455170631 2,563517751 2,377396195 2,559396928 2,564413462 1,443903813
2008 3,127479887 2,676680455 2,705026336 2,578714549 2,601816993 2,812077338 1,60726869
2009 2,569192496 2,436268282 2,407824105 2,359480616 2,548367711 2,601453809 1,668895113
2010 2,659440037 2,4249446 2,838884349 2,28214075 2,643883557 2,53058063 1,821441474
2011 2,88444219 2,677544689 3, 20026138 2,45320491 2,745603337 2,760369808 1,954488656
2012 2,876122567 2,532227803 3,278801254 2,251651854 2,871237429 2,594691215 1,975346779

 

Источник: рассчитано на основе http://data. worldbank.org/indicator/NY. GDP. MKTP. CD

 

Таблица 1.2 - Темпы прироста ВВП на душу населения (%)

  Великобритания Германия Канада Италия США Франция Япония
1990 118,2509 125,5544 103,3429 127,0898 104,5024 122,9252 102,5213
1991 123,3389 131,4865 104,6556 133,9903 106,4676 122,7372 116,4655
1992 127,5927 148,9441 100,1513 141,8439 111,2138 134,6369 126,5565
1993 114,6969 143,8885 96,34915 114,3538 115,4535 126,6371 144,6651
1994 123,9568 153,4298 95,56781 118,0084 121,1756 133,0729 158,3909
1995 135,1512 179,6764 99,149 126,1059 125,5622 152,3702 173,5186
1996 141,7891 173,0573 101,9477 141,0621 131,1736 151,9004 152,7056
1997 157,6286 152,9684 104,7833 133,4503 137,7366 136,8043 139,9462
1998 167,803 154,4299 100,4959 136,2974 143,7409 140,8442 126,3673
1999 171,8183 150,9912 106,8587 134,4495 151,1143 138,935 142,8187
2000 168,4375 133,4765 116,1152 122,8014 159,0898 125,6613 152,1752
2001 166,8707 132,8632 113,4432 124,9149 162,6606 125,8762 133,505
2002 181,4551 141,5038 115,4534 135,7658 166,5413 135,5842 127,4622
2003 209,0692 170,8319 134,7246 166,524 173,1161 166,168 137,4817
2004 246,3634 192, 1958 152,8451 188,9538 182,9161 189, 1984 148,7058
2005 255,9923 195,1202 172,9339 193,0469 193,3195 195,1663 146,0115
2006 272,1406 204,9791 193,4473 201,269 202,6126 204,6195 139,1599
2007 311,1316 235,0265 213,1543 226,9148 209,7086 232,8096 139,1301
2008 290,757 256,7186 222,2872 244,2506 211,1774 253,8722 154,9522
2009 237,2412 234,2538 195,4633 222,1463 205,0339 233,6521 161,0778
2010 243,7599 233,5229 227,7578 213,8328 210,962 226,1391 175,9495
2011 262,3553 257,7826 254,089 228,9519 217,4883 245,3896 188,26
2012 259,6334 243,5177 257,3662 209,4704 225,7548 229,5198 190,6505

 

Источник: рассчитано на основе http://data. worldbank.org/indicator/NY. GDP. PCAP. CD

 

Таблица 1.3 - Темпы прироста населения (%)

  Великобритания Германия Канада Италия США Франция Япония
1990 100,6100316 101,603292 102,895219 100,1530568 102,4966 100,7631 100,6539
1991 100,8824808 102,3787739 104,1659571 100,2211083 103,928 101,2658 100,904
1992 101,1246321 103,0540201 105,3121385 100,282398 105,3075 101,7061 101,1534
1993 101,3824097 103,4120904 106,3293269 100,3028297 106,6069 102,0859 101,4986
1994 101,6509693 103,7164702 107,2135578 100,3044231 107,8839 102,4557 101,8868
1995 101,9101293 104,0171384 108,3746667 100,332617 109,1464 102,8193 102,1484
1996 102,1729406 104,1694406 109,5262793 100,385714 110,4684 103,1837 102,4164
1997 102,471113 104,1852169 110,4784689 100,4146032 111,7637 103,5647 102,6755
1998 102,8133278 104,2525783 111,3963257 100,4314952 113,0545 104,0986 102,8705
1999 103,1813378 104,3938649 112,3843091 100,4770046 114,3196 104,8137 103,0492
2000 103,5588053 104,5696297 113,5245991 100,5389561 115,4567 105,5789 103,2758
2001 103,9404828 104,7455887 114,547646 100,856908 116,5328 106,349 103,5162
2002 104,361758 104,8035954 115,6945104 101,646105 117,5387 107,1048 103,7379
2003 104,8901819 104,7808453 116,8596369 102,653047 118,6316 107,8957 103,7729
2004 105,5146766 104,7213694 118,0174586 103,41486 119,7301 108,7116 103,7826
2005 106,1652484 104,6033129 118,9819716 104,0050232 120,8902 109,4717 103,7688
2006 106,8503211 104,4635324 120,2655941 104,7704659 122,0454 110,1507 103,7808
2007 107,5631723 104,2650911 121,6905731 105,5766696 123, 2053 110,7677 103,7266
2008 108,2946545 104,0012351 123,1853428 106,2128222 124,2901 111,3386 103,6079
2009 109,1008503 103,8420288 124,6449724 106,725753 125,3251 111,9036 103,5206
2010 109,9440926 103,8683687 125,9504547 107,1495688 126,2414 112,4893 103,8186
2011 110,7764006 103,985403 127,3987034 107,4926126 127,1839 113,0487 103,6108
2012 110,7764006 103,985403 127,3987034 107,4926126 127,1839 113,0487 103,6108

 

Источник: рассчитано на основе http://data. worldbank.org/indicator/SP. POP. TOTL

 

Таблица 1.4 - Темпы прироста резервов, в т. ч. золотовалютных (%)

  Великобритания Германия Канада Италия США Франция Япония
1990 101,8024397 105,7347785 101,8024397 120,6122487 102,6752242 118,903529 93,76082505
1991 114,6061294 97,7553356 114,6061294 98,36570993 94,47693731 104,8632351 86,071816
1992 101,0907658 124,0798592 101,0907658 67,88065832 87,50889764 94,55330302 85,07984093
1993 103,7760561 116,1265147 103,7760561 72,95620297 97,64864993 95,1083227 115,2832342
1994 113,4425252 115,1343694 113,4425252 78,71120663 97,03827172 100,336639 144,2745832
1995 115,9557649 123, 1999749 115,9557649 82,62243034 104,3966213 101,8730987 205,6307269
1996 110,1887597 119,6672903 110,1887597 96,06788938 95,29967257 99,2794797 240,8319915
1997 88,86422022 106,4032882 88,86422022 102,2213914 79,98149291 95,22793524 241,990279
1998 91,61898017 109,4950194 91,61898017 73,35087716 86,60726997 128,4488979 237,4681538
1999 92,63846258 94,46839623 92,63846258 61,67317114 80,93887913 118,269579 313,8030366
2000 101,6358487 88,4909499 101,6358487 64,25880016 76,16381151 110,9589958 386,0662987
2001 88,11983052 83,06500498 88,11983052 62,91706522 77,15856784 102,0953417 429,1086893
2002 96,76016555 90,15528561 96,76016555 75,7224087 93,5812414 107,4221516 501,3388574
2003 93,31916866 97,93536836 93,31916866 86,12598892 109,158639 123, 2066278 719,0499358
2004 104,6189366 98,27395109 104,6189366 84,93137965 112,9792863 134,682257 901,7209491
2005 102,8588441 102,8311605 102,8588441 89,78860749 111,6707398 129,4704279 904,1005093
2006 110,9880469 112,9053294 110,9880469 103,156442 131,1447112 171,0473184 955,7964285
2007 135,1399574 137,4763495 135,1399574 128,1178229 164,635434 201,078079 1039,039402
2008 125,1105987 140,1382522 125,1105987 143,8286501 174,4210601 179,8693535 1100,383803
2009 157,0252525 181,0741078 157,0252525 179,0176528 239,7018697 229,4567849 1119,845168
2010 194,3394726 218,4317674 194,3394726 215,7491014 290,0204053 288,7701781 1170,105238
2011 223,0767333 236,7637004 223,0767333 231,2606882 318,6939449 293,3632836 1383,368919
2012 248, 2053265 251,6833007 248, 2053265 247,3222734 340,6420538 321,2771073 1353,744515

 

Источник: рассчитано на основе http://data. worldbank.org/indicator/FI. RES. TOTL. CD

 

Таблица 1.5 - Темпы прироста прямых иностранных инвестиций (%)

  Великобритания Германия Канада Италия США Франция Япония
1990 135,7551 104,91 106,5103 121,4752 100,9102 141,0482 107,5328
1991 138,7113 116,946 110,4573 124,6701 125,1346 158,8713 134,2467
1992 115,1699 113,148 102,4136 101,1594 130, 1913 184,408 169,3341
1993 119,3286 109,5343 100,8703 109,2298 143,6972 194,7825 184,3231
1994 126,2226 131,2458 104,0191 122,2416 141,7252 235,6908 209,7271
1995 133,0031 156,4858 116,2681 132,3121 188,0797 342,4222 366,059
1996 152,2245 153,2783 125,5146 151,1215 229,856 453,56 326,8522
1997 168,4135 149,8061 128,3143 173,0453 306, 2098 470,5775 295,6294
1998 224,6233 195,0259 135,3 220,3277 407,4989 654,7343 284,5416
1999 256,4205 221,8901 165,1694 219,957 523,2869 861,2828 503,4439
2000 308,3433 256,1782 200,7778 248,0888 520,4896 563,7543 549,367
2001 350,9831 256,6896 201,7604 232,433 478,7977 554,3996 549,3303
2002 365,4796 280,8742 213,2147 272,8104 378,0977 636,1178 853,0581
2003 422,4571 372,1094 272,9135 380,9702 459,0838 941,7783 979,5767
2004 492,9182 482,9933 297,5696 469,3009 508,1747 1250,922 1058,78
2005 566,5829 448,961 322,4572 480,8054 526,9854 1281,845 1101,512
2006 754,5328 557,8488 354,1032 632,6356 615,8301 1596,726 1175,038
2007 818,7394 655,9746 489,3402 762,3142 664,1259 1798,741 1450,337
2008 640,9343 629,8023 424,3362 663,9108 464,9875 1304,521 2220,217
2009 735,1081 661,3399 517,5741 737,8446 560,1774 1498,102 2184,974
2010 774,0939 675,976 558,6567 664, 2099 635,346 1519,806 2345,848
2011 788,6551 669,4447 554,0559 686,9064 656,2813 1378,907 2464,928
2012 879,7231 675,6362 601,2249 722,5786 735,3144 1578,935 2241,933

 

Источник: рассчитано на основе http://unctadstat. unctad.org/TableViewer/tableView. aspx

Таким образом, можно отметить значительный прирост значений показателей по отношению к значениям 1989 года.

Динамика макроэкономических показателей Е7

 

Соберем статистические данные для стран Е7 по некоторым макроэкономическим показателям: ВВП, ВВП на душу населения (долл. США), численности населения, резервам страны и представим в табл. 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 данные по темпам прироста этих показателей.

 

Таблица 1.6 - Темпы прироста ВВП (%)

  Бразилия Россия Мексика Индия Китай Турция Индонезия
1990 1,085426 1,020363 1,178193 1,084234 1,037686 1,4063075 1,1278498
1991 0,957102 1,00569 1,410253 0,912387 1,1031909 1,4097141 1,263299
1992 0,917696 0,908598 1,630702 0,973536 1,2287586 1,4848847 1,3712089
1993 1,029852 0,858954 2,288088 0,943433 1,280623 1,6839364 1,5574097
1994 1,283457 0,780034 2,3954 1,105499 1,6257769 1,2197717 1,7435513
1995 1,806767 0,780904 1,557425 1,216994 2,1164594 1,5818672 1,9923316
1996 1,972963 0,773388 1,801881 1,327164 2,4888073 1,6937737 2,2410921
1997 2,047017 0,799461 2,180624 1,404755 2,7695494 1,771791 2,1265487
1998 1,9827 0,534952 2,278172 1,423282 2,9637705 2,513342 0,9407673
1999 1,378924 0,386784 2,631168 1,549848 3,1493078 2,3310062 1,379932
2000 1,514825 0,51275 3,104257 1,582189 3,4841878 2,4879647 1,6265438
2001 1,300725 0,605337 3,289407 1,639768 3,851483 1,8293776 1,5814598
2002 1,184744 0,681362 3,365719 1,739409 4,2265695 2,1703238 1,9285496
2003 1,29811 0,849651 3,238742 2,052743 4,7705931 2,8280429 2,3140506
2004 1,559605 1,166865 3,474802 2,395433 5,615657 3,6602111 2,5315361
2005 2,07283 1,508393 3,902712 2,769326 6,5612517 4,5078073 2,8176926
2006 2,558583 1,954454 4,333407 3,150763 7,8870787 4,9550601 3,5934257
2007 3,211621 2,566061 4,679675 4,112086 10,157919 6,0401053 4,2601843
2008 3,885243 3,279072 4,929073 4,063618 13,145848 6,8164696 5,0292741
2009 3,806835 2,413919 4,015459 4,532589 14,510573 5,7358297 5,318417
2010 5,035398 3,010701 4,697211 5,679671 17,241216 6,8240016 6,9902026
2011 5,819265 3,749437 5, 201837 6,217226 21,286318 7,2312237 8,3420334
2012 5,292966 3,977828 5,283639 6,113885 23,917796 7,3663888 8,6545069

 

Источник: рассчитано на основе http://data. worldbank.org/indicator/NY. GDP. MKTP. CD


Таблица 1.7 - Темпы прироста ВВП на душу населения (%)

  Бразилия Россия Мексика Индия Китай Турция Индонезия
1990 106,6787 101,6435 115,4238 106,2377 102,2572 138,2115 110,7821
1991 92,51785 99,95787 135,3079 87,63875 107,239 136,2335 121,9337
1992 87,30599 90,26836 153, 2034 91,71182 117,9903 141,1737 130,1088
1993 96,47024 85,43326 210,5175 87, 20096 121,5649 157,5638 145,3379
1994 118,4004 77,67985 215,9433 100,2924 152,5946 112,3488 160,098
1995 164,1457 77,8691 137,6761 108,4027 196,5033 143,4372 180,0889
1996 176,5169 77,32943 156,3215 116,1093 228,6646 151, 2065 199,506
1997 180,3633 80,1723 185,8018 120,7495 251,8674 155,7351 186,5152
1998 172,071 53,79451 190,8159 120,2433 266,956 217,5437 81,31757
1999 117,9084 39,0516 216,8543 128,7302 281,2223 198,7292 117,5662
2000 127,6745 51,77208 252,0104 129,2417 308,6858 208,985 136,5921
2001 108,1035 61,26829 263,3241 131,7658 338,755 151,4458 130,9066
2002 97,13296 69,27174 265,9397 137,5388 369,2634 177,1229 157,3595
2003 105,046 86,79917 252,7507 159,7804 414, 2056 227,5947 186,1256
2004 124,6585 119,8268 267,8873 183,6272 484,6922 290,5673 200,7213
2005 163,7825 155,6558 297, 2078 209,178 562,9859 353,113 220,2381
2006 200,0228 202,6061 325,9307 234,6284 672,9792 383,1523 276,8886
2007 248,6154 266,7557 347,5934 302,0398 862,2265 461, 2059 323,628
2008 297,9865 341,2375 361,5385 294,5231 1110,146 514,074 376,7178
2009 289,3687 251,2761 290,8461 324,2432 1219,315 427,247 392,9357
2010 379,3847 312,3434 336,0021 401,0808 1441,79 501,9856 509,6063
2011 434,6049 387,4294 367,5018 433,4576 1771,551 525,235 600,3636
2012 391,875 409,3902 368,6891 420,8997 1980,882 528,2668 615,1245

 

Источник: рассчитано на основе http://data. worldbank.org/indicator/NY. GDP. PCAP. CD

 

Таблица 1.8 - Темпы прироста населения (%)

БразилияРоссияМексикаИндияКитайТурцияИндонезия              
1990 101,7471 100,3865 102,0754 102,0574 101,4781 101,7503 101,8082
1991 103,4505 100,6113 104,2254 104,1079 102,8722 103,4776 103,6052
1992 105,1125 100,6553 106,4404 106,1518 104,1407 105,1811 105,3894
1993 106,7532 100,5409 108,6887 108, 1906 105,3448 106,8731 107,1575
1994 108,3998 100,4163 110,9273 110,2279 106,5423 108,5698 108,9052
1995 110,0709 100,2843 113,1224 112,266 107,7062 110,2826 110,6303
1996 111,7718 100,0122 115,2675 114,3031 108,841 112,0166 112,3317
1997 113,494 99,71771 117,3629 116,3366 109,9607 113,769 114,0144
1998 115,2257 99,44355 119,3911 118,367 111,0209 115,5324 115,6903
1999 116,9486 99,04414 121,3335 120,3953 111,9863 117,2955 117,375
2000 118,6473 99,04008 123,1797 122,421 112,8722 119,0493 119,0801
2001 120,3222 98,80083 124,9184 124,4459 113,6951 120,794 120,808
2002 121,9713 98,36089 126,5594 126,4667 114,4594 122,5315 122,5564
2003 123,5753 97,88686 128,1398 128,473 115,1745 124,2576 124,3274
2004 125,1101 97,37923 129,7113 130,4509 115,8606 125,9674 126,1216
2005 126,5598 96,90565 131,3125 132,391 116,544 127,6586 127,9381
2006 127,9141 96,46563 132,9548 134,2874 117, 1966 129,3231 129,7783
2007 129,1805 96, 19485 134,6306 136,144 117,8103 130,9629 131,638
2008 130,383 96,09331 136,3361 137,9724 118,4155 132,5967 133,502
2009 131,5561 96,06623 138,0612 139,7902 119,0059 134,2505 135,3505
2010 132,725 96,39049 139,7969 141,6092 119,5821 135,9398 137,1684
2011 133,8978 96,77703 141,5458 143,4335 120,1564 137,6756 138,9495
2012 135,0679 97,16493 143,3083 145,2576 120,7433 139,4441 140,6949

 

Источник: рассчитано на основе http://data. worldbank.org/indicator/SP. POP. TOTL

 

Таблица 1.9 - Темпы прироста резервов, в т. ч. золотовалютных (%)

  Бразилия Россия Мексика Индия Китай Турция Индонезия
1990 105,3949721 89,85990025 151,5797687 70,0438527 149,5524053 121,0838541 129,2167092
1991 100,2274721 77,02081682 267,8251268 94,62671752 208,935629 105,0491272 154,6098231
1992 266,5270308 76,13388951 284,4311848 118,5169897 107,8085419 119, 2075521 171,3877878
1993 363,7040404 75,45409889 375,3381123 182,3285351 118,6336848 124,5810247 186, 1956636
1994 440,975662 55,38368496 95,56613958 300,9389159 250,6503894 137,0743455 198,8396297
1995 589,7435062 138,5212579 252,8923963 284,0873495 348,2841911 220,5535989 222,5195709
1996 683,7782994 124,9484269 289,7063431 309,2440782 484,670611 282,9291726 289,5190761
1997 592,3570569 135,4504967 428,062807 352,6810758 635,2785905 313,5189776 261,0189067
1998 502,9593351 92,55664525 472,7304257 380,7758206 663,0195401 326,563379 352,355599
1999 416,350751 94,72496007 472,2143724 447,3566812 700, 199787 387,9310692 408,1700309
2000 378,2351305 212,5531033 527,833719 510,1484674 745,0928421 373,3533434 438,1401961
2001 410,8989111 279,0041865 664,7336355 609,444295 954,587982 316,1433543 419,4924565
2002 433,4186841 371,4081969 751,77474 889,709591 1291,565691 450,0975264 478,1533268
2003 564,7674653 602,6174979 875,7353837 1288,905985 1805,43479 564,4235667 541,1827779
2004 606,4408709 970,3598107 952,5130534 1635,481879 2702,298172 592,2984068 541,9967373
2005 616,3439761 1400,857161 1099,510766 1712,440762 3606,583722 833,4756894 518,4136449
2006 983,4467181 2334,656899 1132,44221 2212,226212 4688,242171 1004,491269 635,8300686
2007 2065,97122 3680,001467 1293,843058 3436,41169 6707,974169 1214,571811 849,8585399
2008 2220,047805 3276,180596 1413,893042 3198,41566 8528,509232 1169,774184 770,8202883
2009 2732,788652 3376,576692 1481,976264 3537,114264 10640,46525 1189,754736 986,9323203
2010 3306,01908 3683,07568 1789,015399 3733,387994 12639,41865 1364,826376 1436,105153
2011 4032,753275 3822,860123 2213,688463 3711,756509 14118,47325 1396,229042 1643,973766
2012 4275,066745 4133,401701 2478,782731 3732,717057 14694,72153 1892,335161 1683,693517

 

Источник: рассчитано на основе http://data. worldbank.org/indicator/FI. RES. TOTL. CD

 

Таблица 1.10 - Темпы прироста прямых иностранных инвестиций (%)

  Бразилия Россия Мексика Индия Китай Турция Индонезия
1990 108,3324 109,8485 113,3054 116,6669 120,2698 106,5353 114,2924
1991 112,5231 121,2121 155,5777 121,9481 145,6503 114,2744 133,6891
1992 137,8444 135,6061 180,2862 139,6931 209,6344 122,3383 157,2348
1993 159,2279 138,6364 205,1462 177,1547 369,5724 128,415 183,4506
1994 180,3213 2484,47 167,7434 245,7405 431,0225 134,2241 212,1269
1995 139,666 4243,333 207,8222 397, 2066 587,6591 142,6798 269,9638
1996 159,9638 6170,227 237,0399 575,0084 744,4353 149,5781 351,6998
1997 203,3495 10312,05 282,0003 748,5353 895,1371 157,2695 413,5941
1998 290,2173 9781,742 321,4146 990,4346 1018,141 166,2507 410,8848
1999 298,4574 13865,68 447,0281 1059,897 1082,273 173,7318 386,8287
2000 356,5549 24396,97 515,3713 1150,533 1123,887 179,7386 327,997
2001 355,6752 40090,15 716,8598 1385,511 1180,817 194,1085 198,9841
2002 294,1753 53700 705,6909 1818,598 1258,482 179,6526 93,1495
2003 387,3769 73279,55 748,994 2292,003 1327,467 317,3898 135,1779
2004 470,3273 92647,73 917,4741 2680,072 1426,843 368,468 207,5514
2005 528,9083 136536,4 1144,964 3042,108 1581,619 681,2525 539,0651
2006 643,4623 201418,9 1296,756 4990,443 1700,577 908,8877 713,7538
2007 903,1768 372009,1 1466,112 7449,406 1901,281 1482,49 1046,103
2008 839,096 163450,8 1167,143 8816,98 2197,708 768,0166 945,337
2009 1168,995 286997,7 1404,181 12056,58 2749,921 1373,321 1423,948
2010 1990,128 371636,4 1668,258 14476,26 3416,843 1786,494 2103,739
2011 2027,336 346571,2 1527,524 14536,42 4137,539 1337,788 2431,842
2012 2048,059 385522,7 1591,49 15938,48 4841,349 1729,989 2691,678

 

Источник: рассчитано на основе http://unctadstat. unctad.org/TableViewer/tableView. aspx

Таким образом, можно отметить значительный прирост значений показателей по отношению к значениям 1989 года.

Макроэкономические показатели глобальной экономики в динамике

 

Представим далее изменения доли стран групп G7 и Е7 в глобальной экономике, а также изменения, происходящие в глобальной экономике по показателям ВВП и численности населения в табл.1.11 и табл.1.12.

 

Таблица 1.11 - Доля стран групп в мировом ВВП (%), значение мирового ВВП (долл. США)

  Мир Великобритания Германия Канада Италия США Франция Япония Всего страны G7 Бразилия Россия Мексика Индия Китай Турция Индонезия Всего страны Е7 Всего
1989 1,99E+13 4,316 6,799 2,790 4,494 28,414 5,057 15,152 67,022 2,137 2,544 1,120 1,513 1,727 0,538 0,510 10,089 77,111
1990 2,22E+13 4,584 7,710 2,620 5,118 26,890 5,595 13,957 66,475 2,077 2,324 1,181 1,469 1,605 0,678 0,515 9,849 76,324
1991 2,33E+13 4,571 7,752 2,564 5,146 26,462 5,338 15,159 66,992 1,746 2,183 1,348 1,178 1,626 0,647 0,549 9,278 76,270
1992 2,5E+13 4,432 8,270 2,322 5,096 26, 197 5,500 15,435 67,252 1,565 1,844 1,457 1,175 1,693 0,637 0,557 8,928 76,180
1993 2,54E+13 3,921 7,897 2,217 4,036 27,058 5,102 17,367 67,598 1,724 1,711 2,007 1,118 1,733 0,710 0,622 9,624 77,222
1994 2,73E+13 3,956 7,868 2,068 3,880 26,773 5,011 17,767 67,323 2,001 1,447 1,957 1,220 2,049 0,479 0,648 9,800 77,123
1995 3,02E+13 3,909 8,352 1,955 3,747 25,372 5, 204 17,658 66, 197 2,546 1,309 1,150 1,214 2,410 0,561 0,669 9,859 76,056
1996 3,08E+13 4,026 7,901 1,990 4,106 26,262 5,099 15,258 64,642 2,722 1,270 1,303 1,296 2,776 0,588 0,737 10,692 75,334
1997 3,08E+13 4,496 7,007 2,071 3,894 27,964 4,618 14,047 64,096 2,830 1,315 1,579 1,375 3,095 0,617 0,701 11,511 75,608
1998 3,07E+13 4,819 7,102 2,011 3,993 29,637 4,790 12,764 65,115 2,751 0,883 1,656 1,398 3,324 0,878 0,311 11, 203 76,318
1999 3,18E+13 4,770 6,696 2,078 3,796 30,371 4,576 13,928 66,216 1,844 0,616 1,843 1,467 3,404 0,785 0,440 10,399 76,615
2000 3,29E+13 4,544 5,739 2, 205 3,358 31,302 4,035 14,393 65,576 1,961 0,790 2,106 1,450 3,646 0,811 0,502 11,266 76,841
2001 3,27E+13 4,545 5,756 2,189 3,439 32,515 4,095 12,730 65,268 1,694 0,938 2,244 1,512 4,054 0,600 0,491 11,533 76,801
2002 3,39E+13 4,778 5,915 2,166 3,611 32,366 4,280 11,734 64,851 1,486 1,017 2,212 1,545 4,285 0,685 0,577 11,808 76,659
2003 3,81E+13 4,927 6,369 2,275 3,979 30,249 4,709 11,306 63,814 1,452 1,131 1,898 1,625 4,312 0,796 0,617 11,829 75,643
2004 4,28E+13 5,186 6,366 2,317 4,052 28,667 4,800 10,871 62,259 1,550 1,380 1,809 1,685 4,510 0,916 0,600 12,450 74,708
2005 4,63E+13 5,011 5,971 2,447 3,856 28,266 4,612 9,868 60,031 1,904 1,649 1,878 1,801 4,872 1,043 0,617 13,763 73,794
2006 5,02E+13 4,949 5,786 2,548 3,733 27,621 4,496 8,684 57,816 2,170 1,973 1,926 1,892 5,407 1,058 0,727 15,153 72,969
2007 5,65E+13 5,058 5,884 2,521 3,766 25,634 4,572 7,712 55,146 2,420 2,301 1,847 2, 193 6,185 1,146 0,765 16,857 72,003
2008 6,2E+13 4,338 5,849 2,426 3,724 23,761 4,571 7,827 52,496 2,669 2,681 1,774 1,976 7,299 1,179 0,824 18,401 70,898
2009 5,87E+13 3,760 5,617 2,278 3,596 24,555 4,462 8,575 52,844 2,759 2,082 1,525 2,325 8,501 1,047 0,919 19,158 72,002
2010 6,41E+13 3,567 5,123 2,461 3,186 23,342 3,977 8,576 50,232 3,344 2,380 1,634 2,670 9,255 1,141 1,107 21,530 71,762
2011 7,11E+13 3,489 5,101 2,502 3,089 21,861 3,912 8,299 48,252 3,485 2,673 1,632 2,636 10,304 1,090 1, 191 23,011 71,263
2012 7,24E+13 3,412 4,732 2,514 2,781 22,425 3,607 8,227 47,699 3,110 2,781 1,626 2,542 11,357 1,090 1,212 23,718 71,417

Таблица 1.12 - Доля стран групп от общего числа населения (%), общая численность населения (чел.)

  Мир Великобритания Германия Канада Италия США Франция Япония Всего страны G7 Бразилия Россия Мексика Индия Китай Турция Индонезия Всего страны Е7 Всего
1989 5189637006 1,100 1,517 0,528 1,092 4,756


2020-03-17 143 Обсуждений (0)
Макроэкономические показатели глобальной экономики в динамике 0.00 из 5.00 0 оценок









Обсуждение в статье: Макроэкономические показатели глобальной экономики в динамике

Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓

Отправить сообщение

Популярное:
Как вы ведете себя при стрессе?: Вы можете самостоятельно управлять стрессом! Каждый из нас имеет право и возможность уменьшить его воздействие на нас...
