Жилые здания класса «комфорт»
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, Ч. 2 справочный материал «Организация, управление и планирование Составители Г.И Прокофьева, Т.И. Романова
Томск 2018 Формирование производственной программы деятельности строительной организации, ч. 2 : справочный материал к контрольной работе / Сост. Г.И. Прокофьева, Т.И. Романова. – Томск: Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2018. – 40 с.
Справочный материал к контрольной работе по дисциплине Печатаются по решению научно-методического семинара кафедры экономики, организации, управления строительством
Оригинал-макет подготовлен составителем Т.И. Романовой
Подписано в печать 29.10.2018 г. Формат 60 Уч.-изд. л. 2,11. Тираж 50 экз. Заказ №
Изд-во ТГАСУ, 634003, г. Томск, пл. Соляная, 2. Отпечатано с оригинал-макета в ООП ТГАСУ. 634003, г. Томск, ул. Партизанская, 15.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Характеристика жилых зданий
Жилые дома класса «эконом» | |||||||||||||||||||
| 1 | 5-этажный двухсекционный жилой дом | Кирпич | 1630 | 6,11 | |||||||||||||||
| 2 | 5-этажный двухсекционный жилой дом | Панели | 2100 | 7,88 | |||||||||||||||
| 3 | 5-этажный двухсекционный жилой дом | Кирпич | 2150 | 8,06 | |||||||||||||||
| 4 | 5-этажный двухсекционный жилой дом | Панели | 2376 | 8,91 | |||||||||||||||
| 5 | 5-этажный двухсекционный жилой дом | Кирпич | 2430 | 9,11 | |||||||||||||||
| 6 | 5-этажный двухсекционный жилой дом | Панели | 2810 | 10,54 | |||||||||||||||
| 7 | 5-этажный двухсекционный жилой дом | Кирпич | 2880 | 10,80 | |||||||||||||||
| 8 | 5-этажный двухсекционный жилой дом | Панели | 2860 | 10,73 | |||||||||||||||
| 9 | 5-этажный трехсекционный жилой дом | Кирпич | 3230 | 12,11 | |||||||||||||||
| 10 | 5-этажный трехсекционный жилой дом | Панели | 3340 | 12,53 | |||||||||||||||
| 11 | 5-этажный трехсекционный жилой дом | Кирпич | 3370 | 12,64 | |||||||||||||||
| 12 | 5-этажный трехсекционный жилой дом | Панели | 3500 | 13,13 | |||||||||||||||
| 13 | 5-этажный трехсекционный жилой дом | Кирпич | 3556 | 13,34 | |||||||||||||||
| 14 | 5-этажный трехсекционный жилой дом | Панели | 3612 | 13,55 | |||||||||||||||
| 15 | 5-этажный четырехсекционный жилой дом | Кирпич | 4144 | 15,54 | |||||||||||||||
Продолжение прил. 1
| Код объекта | Наименование зданий | Материал стен | Общая площадь, м2 | Сметная стоимость, млн. руб., в ценах 2001 г |
| 16 | 5-этажный четырехсекционный жилой дом | Панели | 4484 | 16,82 |
| 17 | 5-этажный четырехсекционный жилой дом | Кирпич | 4650 | 17,44 |
| 18 | 5-этажный четырехсекционный жилой дом | Панели | 4660 | 17,48 |
| 19 | 5-этажный четырехсекционный жилой дом | Кирпич | 4736 | 17,76 |
| 20 | 5-этажный четырехсекционный жилой дом | Панели | 4800 | 18,00 |
| 21 | 9-этажный двухсекционный жилой дом | Кирпич | 3888 | 14,58 |
| 22 | 9-этажный двухсекционный жилой дом | Панели | 4146 | 15,55 |
| 23 | 9-этажный двухсекционный жилой дом | Кирпич | 4400 | 16,50 |
| 24 | 9-этажный двухсекционный жилой дом | Панели | 4700 | 17,63 |
| 25 | 9-этажный трехсекционный жилой дом | Кирпич | 5121 | 19,20 |
| 26 | 9-этажный трехсекционный жилой дом | Панели | 5299 | 19,87 |
| 27 | 9-этажный трехсекционный жилой дом | Кирпич | 6027 | 22,60 |
| 28 | 9-этажный трехсекционный жилой дом | Панели | 6711 | 25,17 |
| 29 | 9-этажный четырехсекционный жилой дом | Кирпич | 9354 | 35,08 |
| 30 | 9-этажный четырехсекционный жилой дом | Панели | 9402 | 35,26 |
| 31 | 9-этажный четырехсекционный жилой дом | Кирпич | 9454 | 35,45 |
Продолжение прил. 1
| Код объекта | Наименование | Материал стен | Общая площадь, м2 | Сметная стоимость, млн. руб., в ценах 2001 г | |||
| 32 | 9-этажный четырехсекционный жилой дом | Панели | 10622 | 39,83 | |||
| 33 | 12-этажный двухсекционный жилой дом | Кирпич | 7200 | 27,00 | |||
| 34 | 12-этажный трехсекционный жилой дом | Панели | 10800 | 40,50 | |||
| 35 | 12-этажный четырехсекционный жилой дом | Кирпич | 14400 | 54,00 | |||
|
Жилые здания класса «комфорт» | |||||||
| 36 | 5-этажный двухсекционный жилой дом | Панели | 2470 | 9,26 | |||
| 37 | 5-этажный двухсекционный жилой дом | Панели | 2576 | 9,66 | |||
| 38 | 5-этажный двухсекционный жилой дом | Кирпич | 2810 | 10,54 | |||
| 39 | 5-этажный двухсекционный жилой дом | Панели | 2880 | 10,80 | |||
| 40 | 5-этажный двухсекционный жилой дом | Кирпич | 2980 | 11,18 | |||
| 41 | 5-этажный двухсекционный жилой дом | Панели | 3144 | 11,79 | |||
| 42 | 5-этажный двухсекционный жилой дом | Кирпич | 3740 | 14,03 | |||
| 43 | 5-этажный двухсекционный жилой дом | Панели | 4340 | 16,28 | |||
| 44 | 9-этажный двухсекционный жилой дом | Кирпич | 4153 | 15,57 | |||
| 45 | 9-этажный двухсекционный жилой дом | Панели | 4600 | 17,25 | |||
| 46 | 9-этажный двухсекционный жилой дом | Кирпич | 4900 | 18,38 | |||
Продолжение прил. 1
| Код объекта | Наименование зданий | Материал стен | Общая площадь, м2 | Сметная стоимость, млн. руб., в ценах 2001 г |
| 47 | 9-этажный двухсекционный жилой дом | Панели | 5112 | 19,17 |
| 48 | 9-этажный двухсекционный жилой дом | Кирпич | 6500 | 24,38 |
| 49 | 9-этажный двухсекционный жилой дом | Панели | 7200 | 27,00 |
| 50 | 9-этажный трехсекционный жилой дом | Кирпич | 6150 | 23,06 |
| 51 | 9-этажный трехсекционный жилой дом | Панели | 6700 | 25,13 |
| 52 | 9-этажный трехсекционный жилой дом | Кирпич | 6900 | 25,88 |
| 53 | 9-этажный трехсекционный жилой дом | Панели | 7000 | 26,25 |
| 54 | 9-этажный трехсекционный жилой дом | Кирпич | 7500 | 28,13 |
| 55 | 9-этажный трехсекционный жилой дом | Панели | 7700 | 28,88 |
| 56 | 12-этажный двухсекционный жилой дом | Кирпич | 6200 | 23,25 |
| 57 | 12-этажный двухсекционный жилой дом | Панели | 6400 | 24,00 |
| 58 | 12-этажный двухсекционный жилой дом | Кирпич | 6800 | 25,50 |
| 59 | 12-этажный двухсекционный жилой дом | Панели | 7000 | 26,25 |
| 60 | 17-этажный двухсекционный жилой дом | Кирпич | 7600 | 28,50 |
| 61 | 17-этажный двухсекционный жилой дом | Панели | 8000 | 30,00 |
| 62 | 17-этажный двухсекционный жилой дом | Кирпич | 8500 | 31,88 |
| 63 | 17-этажный двухсекционный жилой дом | Панели | 8700 | 32,63 |
Продолжение прил. 1
| Код объекта | Наименование зданий | Материал стен | Общая площадь, м2 | Сметная стоимость, млн. руб., в ценах 2001 г | |||||||||
| 64 | 17-этажный трехсекционный жилой дом | Кирпич | 9300 | 34,88 | |||||||||
| 65 | 17-этажный трехсекционный жилой дом | Панели | 9500 | 35,63 | |||||||||
| 66 | 20-этажный односекционный жилой дом | Кирпич | 5320 | 19,95 | |||||||||
| 67 | 20-этажный односекционный жилой дом | Панели | 5520 | 20,70 | |||||||||
| 68 | 20-этажный двухсекционный жилой дом | Кирпич | 8100 | 30,38 | |||||||||
| 69 | 20-этажный двухсекционный жилой дом | Панели | 8300 | 31,13 | |||||||||
| 70 | 20-этажный двухсекционный жилой дом | Кирпич | 8400 | 31,50 | |||||||||
Популярное: Как распознать напряжение: Говоря о мышечном напряжении, мы в первую очередь имеем в виду мускулы, прикрепленные к костям ... Почему стероиды повышают давление?: Основных причин три... Модели организации как закрытой, открытой, частично открытой системы: Закрытая система имеет жесткие фиксированные границы, ее действия относительно независимы... ![]() ©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (168)
|
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку... Система поиска информации Мобильная версия сайта Удобная навигация Нет шокирующей рекламы |
||||||||||||