Мегаобучалка Главная | О нас | Обратная связь


Количество квартир – 105 шт



2015-11-12 274 Обсуждений (0)
Количество квартир – 105 шт 0.00 из 5.00 0 оценок




Квартира № Этаж Комнаты Площадь балкона, лоджии Общая площадь
2х комн. 4,2 68,2
1 комн. (студ.) 0,8 28,3
2х комн. 3,4 58,5
2х комн. 3,4 58,8
1 комн. (студ.) 0,8 28,3
1 комн. (студ.) 0,8 28,3
2х комн. 3,4 58,4
2х комн. 3,4 58,8
1 комн. (студ.) 0,8 28,3
1 комн. (студ.) 0,8 28,3
2х комн. 3,4 58,4
2х комн. 3,4 58,8
1 комн. (студ.) 0,8 28,3
1 комн. (студ.) 0,8 28,3
2х комн. 3,4 58,4
4х комн. (2х уровн.) 6,8 113,4
2х комн. (2х уровн.) 1,6 55,5
2х комн. (2х уровн.) 1,6 55,5
4х комн. (2х уровн.) 3,4
2х комн. 3,3 59,8
1 комн. (студ.) 0,9 32,2
1 комн. (студ.) 0,9 31,8
1 комн. (студ.) 0,9 31,8
1 комн. (студ.) 0,9 32,2
2х комн. 3,4 59,9
1 комн.   36,8
1 комн. (студ.) 0,9 31,8
1 комн. (студ.) 0,9 32,2
2х комн. 3,4 59,9
1 комн. 1,1 37,9
1 комн. 1,1 37,9
1 комн. 1,1 37,9
2х комн. 3,3 59,8
1 комн. (студ.) 0,9 32,2
1 комн. (студ.) 0,9 31,8
1 комн. (студ.) 0,9 31,8
1 комн. (студ.) 0,9 32,2
2х комн. 3,4 59,9
1 комн. 1,1 37,9
1 комн. 1,1 37,9
1 комн. 1,1 37,9
2х комн. 3,3 59,8
1 комн. (студ.) 0,9 32,2
1 комн. (студ.) 0,9 31,8
1 комн. (студ.) 0,9 31,8
1 комн. (студ.) 0,9 32,2
2х комн. 3,4 59,9
1 комн. 1,1 37,9
1 комн. 1,1 37,9
1 комн. 1,1 37,9
2х комн. 3,3 59,8
1 комн. (студ.) 0,9 32,2
1 комн. (студ.) 0,9 31,8
2х комн. (2х уровн.) 1,8 61,8
2х комн. (2х уровн.) 1,8
4х комн. (2х уровн.) 6,8 117,2
2х комн. (2х уровн.) 2,2 77,5
2х комн. (2х уровн.) 2,2 77,5
2х комн. (2х уровн.) 2,2 77,5
4х комн. (2х уровн.) 6,6
2х комн. (2х уровн.) 1,8
2х комн. (2х уровн.) 1,8 61,8
1 комн. 1,5 46,6
1 комн. (студ.) 0,9 31,6
1 комн. 1,9 41,4
3х комн. 1,6 77,6
2х комн. 1,6 62,2
1 комн. 47,3
1 комн. 1,5 46,7
1 комн. (студ.) 0,9 31,5
1 комн. 1,9 41,4
2х комн. 1,6 62,2
1 комн. 47,3
1 комн. 1,5 46,7
1 комн. (студ.) 0,9 31,5
1 комн. 1,9 41,4
2х комн. 1,6 62,2
1 комн. 47,3
1 комн. 1,5 46,7
1 комн. (студ.) 0,9 31,5
1 комн. 1,9 41,4
3х комн. (2х уровн.) 121,3
3х комн. (2х уровн.) 4,4
2х комн. (2х уровн.) 92,7
2х комн. (2х уровн.) 1,8 59,9
3х комн. (2х уровн.) 3,9 79,3
1 комн. (студ.) - 27,5
2х комн. 3,4 58,3
2х комн. 3,7
2х комн. 3,7
1 комн. (студ.) 0,8 28,3
1 комн. (студ.) 0,8 28,3
2х комн. 3,4 58,3
2х комн. 3,7
1 комн. (студ.) 0,8 28,3
1 комн. (студ.) 0,8 28,3
2х комн. 3,4 58,3
2х комн. 3,7
1 комн. (студ.) 0,8 28,3
1 комн. (студ.) 0,8 28,3
2х комн. 3,4 58,3
4х комн. (2х уровн.) 10,4 116,9
2х комн. (2х уровн.) 1,6 55,4
2х комн. (2х уровн.) 1,6 55,4
4х комн. (2х уровн.) 6,8

 

Дом №7            
Квартиры располагаются, начиная с 1-го этажа.  
Количество квартир – 206 шт.  
Квартира № Этаж Комнаты Площадь балкона, лоджии Общая площадь  
 
2х комн. 3,8 59,2  
2х комн. 3,4 58,5  
1 комн. (студ.)   27,6  
2х комн. 3,4 58,5  
1 комн. (студ.) 0,8 28,4  
1 комн. (студ.) 0,8 28,4  
2х комн. 3,8 59,2  
2х комн. 3,4 58,5  
1 комн. (студ.) 0,8 28,4  
1 комн. (студ.) 0,8 28,4  
2х комн. 3,8 59,2  
2х комн. 3,4 58,5  
1 комн. (студ.) 0,8 28,4  
1 комн. (студ.) 0,8 28,4  
2х комн. 3,8 59,2  
4х комн. (2х уровн.) 6,8  
2х комн. (2х уровн.) 1,6 55,4  
2х комн. (2х уровн.) 1,6 55,4  
4х комн. (2х уровн.) 7,6 114,2  
2х комн. 3,5 58,8  
2х комн. 3,4 58,6  
1 комн. (студ.)   27,6  
2х комн. 3,5 58,6  
1 комн. (студ.) 0,8 28,4  
1 комн. (студ.) 0,8 28,4  
2х комн. 3,4 58,8  
2х комн. 3,5 58,6  
1 комн. (студ.) 0,8 28,4  
1 комн. (студ.) 0,8 28,4  
2х комн. 3,4 58,8  
2х комн. 3,5 58,6  
1 комн. (студ.) 0,8 28,4  
1 комн. (студ.) 0,8 28,4  
2х комн. 3,4 58,8  
4х комн. (2х уровн.) 113,2  
2х комн. (2х уровн.) 1,6 55,4  
2х комн. (2х уровн.) 1,6 55,4  
4х комн. (2х уровн.) 6,8 113,4  
3х комн. 1,6 77,6  
1 комн. 1,9 41,6  
1 комн. (студ.) 0,9 31,5  
1 комн. 1,5 46,7  
1 комн. 1,9 41,6  
1 комн. (студ.) 0,9 31,5  
1 комн. 1,5 46,7  
1 комн. 2,2 47,6  
2х комн. 1,6 62,2  
1 комн. 1,9 41,6  
1 комн. (студ.) 0,9 31,5  
1 комн. 1,5 46,7  
1 комн. 2,2 47,6  
2х комн. 1,6 62,2  
1 комн. 1,9 41,6  
1 комн. (студ.) 0,9 31,5  
1 комн. 1,5 46,7  
1 комн. 2,2 47,6  
2х комн. 1,6 62,2  
3х комн. (2х уровн.) 3,8 78,8  
2х комн. (2х уровн.) 1,5 59,5  
2х комн. (2х уровн.) 89,9  
3х комн. (2х уровн.) 4,4 91,5  
3х комн. (2х уровн.) 3,2 121,3  
1 комн.   36,8  
2х комн. 3,5 60,1  
1 комн. (студ.) 0,9 32,2  
1 комн. (студ.) 0,9 31,8  
1 комн. (студ.) 0,9 31,9  
1 комн. (студ.) 0,9 32,2  
2х комн. 3,3 59,9  
1 комн. (студ.) 0,9 31,9  
1 комн. (студ.) 0,9 32,2  
2х комн. 3,3 59,9  
1 комн. 1,1 37,9  
1 комн. 1,1 37,9  
1 комн. 1,1 37,9  
2х комн. 3,3 59,9  
1 комн. (студ.) 0,9 32,2  
1 комн. (студ.) 0,9 31,8  
1 комн. (студ.) 0,9 31,9  
1 комн. (студ.) 0,9 32,2  
2х комн. 3,3 59,9  
1 комн. 1,1 37,9  
1 комн. 1,1 37,9  
1 комн. 1,1 37,9  
2х комн. 3,3 59,9  
1 комн. (студ.) 0,9 32,2  
1 комн. (студ.) 0,9 31,8  
1 комн. (студ.) 0,9 31,9  
1 комн. (студ.) 0,9 32,2  
2х комн. 3,3 59,9  
1 комн. 1,1 37,9  
1 комн. 1,1 37,9  
1 комн. 1,1 37,9  
2х комн. 3,3 59,9  
1 комн. (студ.) 0,9 32,2  
1 комн. (студ.) 0,9 31,8  
2х комн. (2х уровн.) 1,8 63,5  
2х комн. (2х уровн.) 1,8  
4х комн. (2х уровн.) 6,6 116,8  
2х комн. (2х уровн.) 2,2 77,5  
2х комн. (2х уровн.) 2,2 73,3  
2х комн. (2х уровн.) 2,2 77,5  
4х комн. (2х уровн.) 6,6 116,8  
2х комн. (2х уровн.) 1,8  
2х комн. (2х уровн.) 1,8 63,5  
1 комн. 1,1 37,9  
2х комн. 3,3 59,9  
1 комн. (студ.) 0,9 32,2  
1 комн. (студ.) 0,9 31,8  
1 комн. (студ.) 0,9 31,9  
1 комн. (студ.) 0,9 32,2  
2х комн. 3,3 59,9  
2х комн. - 56,9  
1 комн. (студ.) 0,9 31,9  
1 комн. (студ.) 0,9 32,2  
2х комн. 3,3 59,9  
1 комн. 1,1 37,7  
1 комн. 1,1 37,9  
1 комн. 1,1 37,9  
2х комн. 3,3 59,9  
1 комн. (студ.) 0,9 32,2  
1 комн. (студ.) 0,9 31,8  
1 комн. (студ.) 0,9 31,9  
1 комн. (студ.) 0,9 32,2  
2х комн. 3,3 59,9  
1 комн. 1,1 37,7  
1 комн. 1,1 37,9  
1 комн. 1,1 37,9  
2х комн. 3,3 59,9  
1 комн. (студ.) 0,9 32,2  
1 комн. (студ.) 0,9 31,8  
1 комн. (студ.) 0,9 31,9  
1 комн. (студ.) 0,9 32,2  
2х комн. 3,3 59,9  
1 комн. 1,1 37,7  
1 комн. 1,1 37,9  
1 комн. 1,1 37,9  
2х комн. 3,3 59,9  
1 комн. (студ.) 0,9 32,2  
1 комн. (студ.) 0,9 31,8  
2х комн. (2х уровн.) 1,8 63,5  
2х комн. (2х уровн.) 1,8  
4х комн. (2х уровн.) 6,6 116,8  
2х комн. (2х уровн.) 2,2 77,1  
2х комн. (2х уровн.) 2,2 73,3  
2х комн. (2х уровн.) 2,2 77,5  
4х комн. (2х уровн.) 6,6 116,8  
2х комн. (2х уровн.) 1,8  
2х комн. (2х уровн.) 1,8 63,5  
2х комн. 3,5 79,6  
2х комн. 2,6 55,6  
2х комн. 1,7 61,3  
2х комн. 3,5 79,6  
2х комн. 2,5 55,5  
1 комн. 1,7 37,2  
1 комн. 2,7 52,9  
2х комн. 3,5 79,6  
2х комн. 2,5 55,5  
1 комн. 1,7 37,2  
1 комн. 2,7 52,9  
2х комн. 3,5 79,6  
2х комн. 2,5 55,5  
1 комн. 1,7 37,2  
1 комн. 2,7 52,9  
4х комн. (2х уровн.) 155,3  
5и комн. (2х уровн.) 106,7  
3х комн. (2х уровн.) 3,4 70,6  
3х комн. (2х уровн.) 5,4 102,1  
2х комн. 3,3 58,4  
1 комн. (студ.) 0,8 28,4  
2х комн. 4,2 68,3  
2х комн. 3,5 58,6  
1 комн. (студ.) 0,8 28,4  
1 комн. (студ.) 0,8 28,4  
2х комн. 3,4 58,8  
2х комн. 3,5 58,6  
1 комн. (студ.) 0,8 28,4  
1 комн. (студ.) 0,8 28,4  
2х комн. 3,4 58,8  
2х комн. 3,5 58,6  
1 комн. (студ.) 0,8 28,4  
1 комн. (студ.) 0,8 28,4  
2х комн. 3,4 58,8  
4х комн. (2х уровн.) 113,2  
2х комн. (2х уровн.) 1,6 55,4  
2х комн. (2х уровн.) 1,6 55,4  
4х комн. (2х уровн.) 6,8 113,4  
2х комн. 3,4 58,5  
1 комн. (студ.) 0,8 28,4  
2х комн. 4,6 68,7  
2х комн. 3,4 58,5  
1 комн. (студ.) 0,8 28,4  
1 комн. (студ.) 0,8 28,4  
2х комн. 3,8 59,2  
2х комн. 3,4 58,5  
1 комн. (студ.) 0,8 28,4  
1 комн. (студ.) 0,8 28,4  
2х комн. 3,8 59,2  
2х комн. 3,4 58,5  
1 комн. (студ.) 0,8 28,4  
1 комн. (студ.) 0,8 28,4  
2х комн. 3,8 59,2  
4х комн. (2х уровн.) 6,8  
2х комн. (2х уровн.) 1,6 55,4  
2х комн. (2х уровн.) 1,6 55,4  
4х комн. (2х уровн.) 7,6 114,2  
             
Дом №8            
Квартиры располагаются, начиная с 1-го этажа.  
Количество квартир – 195 шт.  
Квартира № Этаж Комнаты Площадь балкона, лоджии Общая площадь  
 
2х комн. 3,6 58,6  
1 комн. (студ.) 0,8 28,3  
2х комн. 4,2 68,3  
2х комн. 3,7 58,4  
1 комн. (студ.) 0,8 28,3  
1 комн. (студ.) 0,8 28,3  
2х комн. 3,4 58,9  
2х комн. 3,7 58,4  
1 комн. (студ.) 0,8 28,3  
1 комн. (студ.) 0,8 28,3  
2х комн. 3,4 58,9  
2х комн. 3,7 58,4  
1 комн. (студ.) 0,8 28,3  
1 комн. (студ.) 0,8 28,3  
2х комн. 3,4 58,9  
4х комн. (2х уровн.) 6,8 113,1  
2х комн. (2х уровн.) 1,6 55,4  
2х комн. (2х уровн.) 1,6 55,4  
4х комн. (2х уровн.) 7,4 113,7  
2х комн. 4,2 68,3  
1 комн. (студ.) 0,8 28,3  
2х комн. 3,5 58,6  
2х комн. 3,4 58,7  
1 комн. (студ.) 0,8 28,3  
1 комн. (студ.) 0,8 28,3  
2х комн. 3,5 58,3  
2х комн. 3,4 58,7  
1 комн. (студ.) 0,8 28,3  
1 комн. (студ.) 0,8 28,3  
2х комн. 3,5 58,3  
2х комн. 3,4 58,7  
1 комн. (студ.) 0,8 28,3  
1 комн. (студ.) 0,8 28,3  
2х комн. 3,5 58,3  
4х комн. (2х уровн.) 6,8  
2х комн. (2х уровн.) 1,6 55,4  
2х комн. (2х уровн.) 1,6 55,4  
4х комн. (2х уровн.) 6,6  
2х комн. 1,7 61,1  
2х комн. 2,5 55,5  
2х комн. 3,5 79,5  
1 комн. 3,7 52,8  
1 комн. 1,7 37,2  
2х комн. 2,5 55,5  
2х комн. 3,5 79,5  
1 комн. 3,7 52,8  
1 комн. 1,7 37,2  
2х комн. 2,5 55,5  
2х комн. 3,5 79,5  
1 комн. 3,7 52,8  
1 комн. 1,7 37,2  
2х комн. 2,5 55,5  
2х комн. 3,5 79,5  
3х комн. (2х уровн.) 5,4 102,1  
3х комн. (2х уровн.) 3,4  
5и комн. (2х уровн.)  
4х комн. (2х уровн.) 155,3  
2х комн. 4,2 68,2  
1 комн. (студ.) 0,8 28,3  
2х комн. 3,4 58,5  
2х комн. 3,4 59,1  
1 комн. (студ.) 0,8 28,3  
1 комн. (студ.) 0,8 28,3  
2х комн. 3,4 58,6  
2х комн. 3,4 59,1  
1 комн. (студ.) 0,8 28,3  
1 комн. (студ.) 0,8 28,3  
2х комн. 3,4 58,6  
2х комн. 3,4 59,1  
1 комн. (студ.) 0,8 28,3  
1 комн. (студ.) 0,8 28,3  
2х комн. 3,4 58,6  
4х комн. (2х уровн.) 6,8  
2х комн. (2х уровн.) 1,6 55,4  
2х комн. (2х уровн.) 1,6 55,4  
4х комн. (2х уровн.) 3,3  
2х комн. 4,2 68,2  
1 комн. (студ.) 0,8 28,3  
2х комн. 3,4 58,5  
2х комн. 3,4 59,1  
1 комн. (студ.) 0,8 28,3  
1 комн. (студ.) 0,8 28,3  
2х комн. 3,4 58,6  
2х комн. 3,4 59,1  
1 комн. (студ.) 0,8 28,3  
1 комн. (студ.) 0,8 28,3  
2х комн. 3,4 58,6  
2х комн. 3,4 59,1  
1 комн. (студ.) 0,8 28,3  
1 комн. (студ.) 0,8 28,3  
2х комн. 3,4 58,6  
4х комн. (2х уровн.) 6,8  
2х комн. (2х уровн.) 1,6 55,4  
2х комн. (2х уровн.) 1,6 55,4  
4х комн. (2х уровн.) 3,3  
1 комн. (студ.) 2,5 47,5  
1 комн. (студ.) 0,8 28,3  
2х комн. 3,4 58,5  
2х комн. 3,4 59,1  
1 комн. (студ.) 0,8 28,3  
1 комн. (студ.) 0,8 28,3  
2х комн. 3,4 58,6  
2х комн. 3,4 59,1  
1 комн. (студ.) 0,8 28,3  
1 комн. (студ.) 0,8 28,3  
2х комн. 3,4 58,6  
2х комн. 3,4 59,1  
1 комн. (студ.) 0,8 28,3  
1 комн. (студ.) 0,8 28,3  
2х комн. 3,4 58,6  
4х комн. (2х уровн.) 6,8  
2х комн. (2х уровн.) 1,6 55,4  
2х комн. (2х уровн.) 1,6 55,4  
4х комн. (2х уровн.) 3,3  
2х комн. 4,2 68,2  
1 комн. (студ.) 0,8 28,3  
2х комн. 3,5 58,6  
2х комн. 3,4 59,1  
1 комн.

2015-11-12 274 Обсуждений (0)
Количество квартир – 105 шт 0.00 из 5.00 0 оценок









Обсуждение в статье: Количество квартир – 105 шт

Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓

Отправить сообщение

Популярное:
Личность ребенка как объект и субъект в образовательной технологии: В настоящее время в России идет становление новой системы образования, ориентированного на вхождение...
Почему люди поддаются рекламе?: Только не надо искать ответы в качестве или количестве рекламы...



©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (274)

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...

Система поиска информации

Мобильная версия сайта

Удобная навигация

Нет шокирующей рекламы



(0.006 сек.)