Мегаобучалка Главная | О нас | Обратная связь


откр гр, 13 КП, 4.000 м



2015-11-20 522 Обсуждений (0)
откр гр, 13 КП, 4.000 м 0.00 из 5.00 0 оценок




Ж10, 3 КП, 0.900 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим

1 Зорина Соня Таганрог кадеты 262 2007 00:08:21 1

2 Коргина Александра Таганрог кадеты 263 2007 00:11:00 2

3 Даллакян Виолетта Таганрог кадеты IIIю 901 2006 00:15:20 3

4 Шатова Полина Новочеркасск Романти IIIю 790 2006 00:15:36 4

5 Студеникина Дарья Следопыт 857 2007 00:16:25 5

6 Горбатова Елизавета Следопыт 849 2007 00:16:25 = 5

7 Гриценко Алина Таганрог кадеты 261 2007 00:16:26 7

8 Захаревская Яна Новочеркасск Романти 768 2007 00:17:06 8

9 Угарова Соня Таганрог кадеты 265 2007 00:17:31 9

10 Соболева Алина Таганрог кадеты 264 2007 00:17:51 10

11 Шевченко Милана Таганрог кадеты IIIю 3005 2006 00:20:10 11

12 Пашкова Алина Новочеркасск-ЦТиЭ 820 2007 п.п.2.6.10

13 Доценко Дарина Новочеркасск Романти 764 2007 п.п.2.6.10

Ж12, 5 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим

1 Большова Юлия Таганрог Радуга 883 2004 00:13:35 1

2 Крюкова Алина Волгодонск Пилигрим IIIю 672 2004 00:13:37 2

3 Воробьева Катя Таганрог кадеты 1391 2005 00:15:36 3

4 Норкус Ксения Таганрог Радуга IIIю 897 2005 00:17:02 4

5 Вознесенская Мария Таганрог 20 860 2004 00:19:19 5

6 Шкапина Вероника Таганрог 20 867 2004 00:20:03 6

7 Ольховская Аделина Новочеркасск Романти 774 2004 00:23:09 7

8 Кравченко Анастасия Таганрог Радуга IIIю 893 2004 00:24:04 8

9 Маркина Алина Таганрог кадеты 1017 2005 00:24:53 9

10 Ольховская Полина Новочеркасск Романти 775 2004 00:25:40 10

11 Третьякова Виктория Новочеркасск Романти 786 2004 00:28:00 11

12 Третьякова Вероника Новочеркасск Романти 784 2004 00:30:26 12

13 Осипова Валерия Родионово-Несв р 707 2004 00:32:38 13

14 Пилипенко Рита Таганрог 20 864 2004 00:34:46 14

15 Мочалина Диана Новочеркасск-ЦТиЭ 817 2005 00:40:59 15

16 Петренко Анна Таганрог кадеты IIIю 1032 2005 00:44:56 16

17 Антипова София Зверево Азимут 699 2005 00:54:22 17

18 Джаббарова Эльвира Зверево Азимут 705 2005 00:57:58 18

19 Ревенко Виктория Новочеркасск Романти 777 2005 01:04:24 19

20 Захаревская Ева Новочеркасск Романти 767 2005 01:05:05 20

Ж14, 7 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим

1 Черепова Юлия Новочеркасск-ЦТиЭ IIю 828 2002 00:22:40 1

2 Шевченко Алина Таганрог кадеты IIю 269 2002 00:22:47 2

3 Романова Екатерина Таганрог-Кадеты Iю 3025 2003 00:23:39 3

4 Шелест Мария Волгодонск Пилигрим IIIю 690 2002 00:23:48 4

5 Тороп Екатерина Таганрог кадеты Iю 3002 2002 00:25:03 5

6 Труфанова Татьяна Таганрог кадеты IIIю 268 2002 00:26:42 6

7 Степанова Елизавета Таганрог Радуга IIIю 1288 2002 00:26:51 7

8 Широкова Мария Таганрог кадеты IIю 3006 2002 00:27:32 8

9 Ревенко Дарья Таганрог кадеты Iю 1044 2002 00:29:47 9

10 Буданова Елизавета Таганрог-Кадеты IIю 3008 2003 00:31:12 10

11 Прус Ксения Таганрог 20 865 2003 00:31:37 11

12 Черкашина Дарья Неклин.р НОК-ДЮСШ 745 2002 00:35:33 12

13 Валухова Олеся Неклин.р НОК-ДЮСШ 734 2003 00:36:49 13

14 Фомина Марина Новочеркасск Романти 787 2003 00:36:56 14

15 Березка Екатерина Новочеркасск-ЦТиЭ 795 2002 00:39:57 15

16 Устименко Татьяна Волгодонск Пилигрим IIю 689 2002 00:40:10 16

17 Бобылева Анастасия Неклин.р Десант 729 2003 00:40:12 17

18 Кащеева Кристина Новочеркасск Романти IIIю 770 2003 00:40:26 18

19 Вариста Аниса Новочеркасск-ЦТиЭ IIIю 797 2003 00:40:32 19

20 Сенченко Олеся Неклин.р Десант IIIю 6606 2002 00:42:55 20

21 Соколова Ксения Новочеркасск Романти IIIю 783 2002 00:45:13 21

22 Мануйлова Вероника Новочеркасск Антонов Iю 752 2003 00:48:28 22

23 Батыр Кристина Зверево Азимут Iю 700 2002 00:53:28 23

24 Грибова Полина Родионово-Несв р 737 2002 00:55:09 24

25 Кравцова Валентина Родионово-Несв р 702 2002 00:56:06 25

26 Бабкина Дарья Таганрог Радуга 881 2002 00:56:55 26

27 Збарская Даниэла Родионово-Несв р 549 2003 00:59:00 27

28 Хлыстунова Елизавета Зверево Азимут 724 2003 01:13:53 28

29 Васильева Дарья Усть-Донецкий р-н 3029 2002 01:28:35 29

30 Нефёдова Алина Зверево Азимут IIIю 716 2003 п.п.2.6.10

31 Морозова Дарья Волгодонск Пилигрим 678 2003 п.п.2.6.10

32 Дарвина Софья Таганрог Радуга IIIю 888 2002 п.п.2.6.10

Ж16, 10 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим

1 Приходько Дарья Ростов-ЦДЮТур-81 I 1884 2000 00:25:06 1

2 Парамонова Ольга Ростов-ЦДЮТур-81 Iю 845 2001 00:26:20 2

3 Васинеж Екатерина Таганрог Радуга II 884 2000 00:31:03 3

4 Мельник Мария Таганрог Радуга III 896 2000 00:33:12 4

5 Дорибидонтова Мария Таганрог Радуга Iю 890 2001 00:35:23 5

6 Осотова Ольга Таганрог-Кадеты Iю 3023 2000 00:37:36 6

7 Жидкова Александра Новочеркасск Антонов IIю 750 2000 00:37:47 7

8 Гудкова Анна Новочеркасск Антонов 758 2001 00:38:40 8

9 Гокова Виктория Новочеркасск-ЦТиЭ Iю 799 2000 00:40:35 9

10 Мирвода Анастасия Неклин.р НОК-ДЮСШ 739 2001 00:50:49 10

11 Мороз Валерия Новочеркасск-ЦТиЭ IIю 815 2000 00:51:24 11

12 Фальман Кристина Усть-Донецкий р-н IIIю 3046 2000 00:53:52 12

13 Вакуленко Марина Таганрог-Кадеты IIю 3009 2000 00:56:06 13

14 Колесникова Дарья Таганрог Крокус 873 2001 00:59:19 14

15 Глазунова Екатерина Таганрог Крокус 870 2001 01:01:42 15

16 Косенко Людмила Новочеркасск-ЦТиЭ II 811 2001 01:03:05 16

17 Белякова Александра Новочеркасск-ЦТиЭ 794 2001 01:04:12 17

18 Гартелко Лиана Росич 812 2001 01:19:14 18

19 Скрябина Валерия Усть-Донецкий р-н 3042 2001 01:25:32 19

20 Акимова Ангелина Усть-Донецкий р-н 3027 2001 01:27:36 20

21 Колесова Юлия Зверево Азимут IIIю 711 2001 01:35:04 21

22 Егорова Валерия Росич 808 2001 02:03:59 22

23 Разбоева Елизавета Усть-Донецкий р-н IIю 3040 2000 п.п.2.6.10

24 Пожогина Анастасия Волгодонск Пилигрим IIIю 685 2001 п.п.2.6.10

25 Власенко Диана Таганрог-Кадеты IIю 3010 2000 п.п.2.6.10

26 Шуляк Алина Следопыт 859 2001 п.п.2.6.10

Ж18, 10 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим

1 Кравченко Инна Группа здоровья 695 1988 00:21:49 в/к

2 Миронова Юлия РГСУ II 831 1996 00:26:07 в/к

3 Лесовая Анастасия Волгодонск Пилигрим IIIю 675 1998 00:31:17 1

4 Усенко Анастасия Следопыт 858 1999 00:40:40 2

5 Гусарь Анна Усть-Донецкий р-н IIю 3030 1998 00:45:22 3

6 Гриценко Яна Новочеркасск-ЦТиЭ 800 1999 00:46:13 4

7 Меликян Анна Новочеркасск Антонов 753 1998 00:46:26 5

8 Стряпкова Тая Новочеркасск-ЦТиЭ 824 1999 00:48:59 6

9 Антонова Ирина Новочеркасск Антонов 748 1960 00:52:20 в/к

10 Романова Алина Неклин.р НОК-ДЮСШ 742 1999 00:56:11 7

11 Коледа Ольга Таганрог Крокус 872 1998 01:03:57 8

12 Горбатова Ксения Следопыт IIIю 850 1999 01:13:36 9

13 Никитенко Василиса Волгодонск Пилигрим IIIю 684 1999 п.п.2.6.10

М10, 3 КП, 0.900 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим

1 Багненко Владислав Новочеркасск Романти IIIю 761 2006 00:08:13 1

2 Бляусев Алексей Новочеркасск Романти IIIю 762 2006 00:08:39 2

3 Анненков Ярослав Таганрог кадеты 570 2008 00:11:58 3

4 Сорокотяга Виктор Родионово-Несв р 520 2007 00:12:59 4

5 Суворин Арсений Таганрог кадеты 577 2006 00:17:03 5

6 Шарапов Артем Новочеркасск Романти IIIю 789 2006 00:17:28 6

7 Тебуев Руслан Таганрог кадеты 3001 2006 00:18:31 7

8 Боридько Михаил Новочеркасск Романти IIIю 763 2006 00:18:47 8

9 Семенов Игнат Неклин.р НОК-ДЮСШ 744 2006 00:19:11 9

10 Коновалов Никита Новочеркасск-ЦТиЭ 807 2006 00:20:36 10

11 Рубан Федор Неклин.р НОК-ДЮСШ 743 2006 00:20:42 11

12 Колесниченко Егор Волгодонск Пилигрим IIIю 670 2006 00:21:30 12

13 Беликов Дмитрий Неклин.р НОК-ДЮСШ 732 2006 00:21:34 13

14 Силин Виктор Новочеркасск Романти IIIю 778 2006 00:21:56 14

15 Черный Тимофей Таганрог кадеты IIIю 3004 2006 00:24:02 15

16 Погорелов Дмитрий Таганрог кадеты 576 2006 00:24:13 16

17 Опешко Артем Таганрог кадеты 572 2007 00:28:43 17

18 Петренко Дмитрий Таганрог кадеты 1034 2007 00:45:37 18

19 Лупиногин Захар Новочеркасск-ЦТиЭ 813 2007 п.п.2.6.10

20 Ганиев Никита Следопыт 848 2006 п.п.2.6.10

21 Мацков Алексей Волгодонск Пилигрим 676 2006 п.п.2.6.10

22 Рябов Александр Волгодонск Пилигрим 687 2006 п.п.2.6.10

23 Клименко Вадим Волгодонск Пилигрим 666 2006 п.п.2.6.10

М12, 6 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим

1 Горпынченко Иван Таганрог Радуга IIIю 887 2004 00:13:27 1

2 Мартыненко Андрей Таганрог Радуга IIIю 894 2005 00:14:48 2

3 Майгур Святослав Ростов-ЦДЮТур-81 IIIю 843 2004 00:14:49 3

4 Булгаков Артем Волгодонск Пилигрим IIIю 645 2004 00:17:48 4

5 Попков Артем Волгодонск Пилигрим IIIю 686 2004 00:18:55 5

6 Гетманчук Илья Таганрог Радуга IIIю 886 2004 00:23:16 6

7 Бегунов Павел Волгодонск Пилигрим IIIю 642 2004 00:24:18 7

8 Тихонов Вадим Новочеркасск-ЦТиЭ IIIю 825 2005 00:24:20 8

9 Баров Максим Волгодонск Пилигрим IIIю 641 2005 00:30:03 9

10 Трушников Илья Волгодонск Пилигрим IIIю 688 2004 00:30:49 10

11 Сторчак Михаил Таганрог Радуга 1289 2005 00:31:02 11

12 Верушкин Егор Волгодонск Пилигрим 647 2004 00:32:32 12

13 Величко Артем Новочеркасск-ЦТиЭ IIIю 798 2004 00:32:42 13

14 Соснин Илья Следопыт 856 2005 00:34:55 14

15 Долголенко Артём Следопыт 851 2005 00:37:59 15

16 Нижников Андрей Таганрог кадеты 578 2005 00:41:14 16

17 Поляков Тимур Неклин.р НОК-ДЮСШ 740 2004 00:41:43 17

18 Еременко Антон Новочеркасск Романти IIIю 765 2005 00:50:05 18

19 Литвинов Кирилл Зверево Азимут 713 2005 00:54:39 19

20 Филипенко Андрей Зверево Азимут 723 2005 00:56:07 20

21 Григорьев Андрей Родионово-Несв р 715 2005 00:56:08 21

22 Рыбалкин Евгений Родионово-Несв р 512 2004 00:56:44 22

23 Петросян Гариг Зверево Азимут 718 2005 00:56:48 23

24 Радченко Владислав Родионово-Несв р 518 2004 00:58:04 24

25 Губанов Владислав Таганрог кадеты 900 2005 01:01:20 25

26 Самсонов Кирилл Новочеркасск-ЦТиЭ IIIю 822 2005 п.п.2.6.10

27 Миргород Егор Новочеркасск-ЦТиЭ IIIю 814 2005 п.п.2.6.10

28 Шилин Руслан Новочеркасск-ЦТиЭ 830 2005 п.п.2.6.10

29 Задарко Владислав Новочеркасск Романти 766 2004 п.п.2.6.10

М14, 8 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим

1 Гладилин Роман Волгодонск Пилигрим Iю 657 2002 00:25:06 1

2 Вергизов Дмитрий Таганрог Радуга Iю 885 2003 00:26:07 2

3 Владыкин Дмитрий Таганрог кадеты Iю 1388 2002 00:26:44 3

4 Кабачевский Ярослав Таганрог Радуга Iю 891 2003 00:26:57 4

5 Погорелов Илья Таганрог кадеты IIIю 1042 2002 00:29:48 5

6 Суворов Максим Усть-Донецкий р-н 3044 2002 00:30:36 6

7 Бондалетов Никита Неклин.р НОК-ДЮСШ 733 2003 00:30:48 7

8 Барабаш Сергей Таганрог кадеты IIю 1294 2002 00:32:22 8

9 Лабурцев Родион Таганрог-Кадеты IIIю 3020 2003 00:32:34 9

10 Тырышкин Дмитрий Таганрог кадеты IIю 3003 2002 00:33:52 10

11 Перепечонов Никита Таганрог Радуга 899 2002 00:34:57 11

12 Гаркушенко Игорь Таганрог-Кадеты IIIю 3011 2003 00:35:06 12

13 Кашлик Илья Таганрог-Кадеты IIю 3016 2003 00:35:36 13

14 Дащинский Даниил Таганрог кадеты IIIю 1005 2002 00:35:39 14

15 Агеев Сергей Неклин.р Десант IIю 728 2003 00:38:45 15

16 Репников Егор Новочеркасск Антонов IIю 757 2003 00:40:01 16

17 Аксенов Илья Новочеркасск-ЦТиЭ Iю 791 2003 00:41:25 17

18 Шилин Илья Новочеркасск-ЦТиЭ 803 2003 00:43:11 18

19 Овчинников Валерий Новочеркасск-ЦТиЭ IIIю 818 2003 00:44:54 19

20 Багдасорян Давид Таганрог кадеты IIIю 692 2002 00:45:30 20

21 Кравцов Семен Таганрог Радуга IIIю 892 2002 00:45:48 21

22 Гюльмамедов Кирилл Родионово-Несв р 898 2003 00:47:30 22

23 Еременко Евгений Родионово-Несв р 535 2003 00:47:31 23

24 Сенченко Артем Росич 796 2004 00:51:03 24

25 Яковенко Валерий Ростов-ЦДЮТур-81 IIIю 847 2003 00:53:18 25

26 Карпов Данил Волгодонск Пилигрим IIIю 664 2003 00:53:48 26

27 Шаврин Андрей Неклин.р НОК-ДЮСШ 747 2003 00:56:15 27

28 Дорибидонтов Юрий Таганрог Радуга IIIю 889 2003 00:57:21 28

29 Гололобов Александр Волгодонск Пилигрим IIIю 661 2003 00:57:59 29

30 Богуш Данил Волгодонск Пилигрим IIIю 644 2002 01:02:07 30

31 Ермилов Антон Волгодонск Пилигрим IIIю 662 2003 01:03:44 31

32 Костин Александр Волгодонск Пилигрим 671 2003 01:05:19 32

33 Белкин Александр Росич 821 2003 01:06:09 33

34 Пастухов Артем Росич 819 2003 01:07:31 34

35 Попов Святослав Таганрог Крокус 877 2003 01:12:11 35

36 Калабин Александр Таганрог Крокус 871 2003 01:13:20 36

37 Германцев Никита Ростов-ЦДЮТур-81 IIIю 836 2003 01:14:40 37

38 Лидневский Максим Следопыт 854 2003 01:24:12 38

39 Подкосов Никита Следопыт 855 2003 04:50:14 39

40 Пашинян Нарик Росич 698 2002 п.п.2.6.10

41 Ищенко Назар Таганрог-Кадеты Iю 3014 2003 п.п.2.6.10

42 Зезин Александр Таганрог кадеты Iю 1010 2003 п.п.2.6.10

43 Макаров Иван Усть-Донецкий р-н 3037 2002 п.п.2.6.10

44 Лобанов Степан Усть-Донецкий р-н 3036 2002 п.п.2.6.10

45 Скрябин Илья Усть-Донецкий р-н 3041 2003 п.п.2.6.10

46 Григорьев Сергей Родионово-Несв р 677 2002 п.п.2.6.10

47 Пилипчук Антон Новочеркасск Романти IIIю 776 2003 п.п.2.6.10

48 Иванов Артем Новочеркасск Романти IIIю 769 2002 п.п.2.6.10

49 Синьков Никита Новочеркасск Романти IIIю 782 2002 п.п.2.6.10

М16, 11 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим

1 Тарасюк Алексей Таганрог Радуга III 1290 2001 00:27:11 1

2 Бунк Владислав Ростов-ЦДЮТур-81 I 7171 2000 00:28:16 2

3 Зерщиков Илья Ростов-ЦДЮТур-81 III 447 2001 00:28:57 3

4 Поляков Артем Таганрог Радуга III 1900 2000 00:30:05 4

5 Ищенко Семён Таганрог-Кадеты II 3015 2000 00:32:47 5

6 Барашян Арсен Ростов-ЦДЮТур-81 Iю 835 2000 00:34:00 6

7 Черных Константин Ростов-ЦДЮТур-81 Iю 846 2000 00:34:01 7

8 Ильиных Вечеслав Таганрог-Кадеты III 3013 2000 00:34:30 8

9 Щукин Владислав Ростов-ЦДЮТур-81 Iю 1828 2001 00:34:52 9

10 Кийков Денис Таганрог-Кадеты III 3018 2001 00:35:09 10

11 Горбенко Владислав Ростов-ЦДЮТур-81 III 838 2000 00:35:33 11

12 Алтухов Евгений Ростов-ЦДЮТур-81 II 9414 2000 00:35:37 12

13 Степанов Алексей Таганрог Крокус 878 2000 00:35:53 13

14 Вергасов Георгий Ростов-ЦДЮТур-81 Iю 929 2001 00:38:30 14

15 Ковалев Евгений Новочеркасск Антонов IIю 751 2000 00:38:37 15

16 Корсаков Константин Новочеркасск Романти 772 2000 00:39:51 16

17 Титов Антон Усть-Донецкий р-н Iю 3045 2001 00:40:28 17

18 Раевский Александр Таганрог Крокус 874 2003 00:40:29 18

19 Костенко Дмитрий Усть-Донецкий р-н II 3033 2000 00:40:44 19

20 Додица Алексей Новочеркасск Романти 773 2001 00:42:46 20

21 Аршиников Кирилл Таганрог Радуга III 880 2001 00:43:21 21

22 Кузнецов Никита Волгодонск Пилигрим IIIю 673 2000 00:45:25 22

23 Гасенко Иван Новочеркасск-ЦТиЭ IIIю 806 2001 00:46:01 23

24 Мальцев Виктор Таганрог Крокус 876 2000 00:46:09 24

25 Волошин Дмитрий Волгодонск Пилигрим IIIю 656 2000 00:47:24 25

26 Ракитов Артем Новочеркасск Антонов IIю 756 2000 00:48:31 26

27 Касаркин Виталий Следопыт 853 2000 00:52:28 27

28 Черниченко Вячеслав Зверево Азимут III 726 2000 00:57:40 28

29 Лебедев Константин Ростов-ЦДЮТур-81 IIю 842 2001 00:58:59 29

30 Артемов Алексей Новочеркасск-ЦТиЭ 793 2001 01:00:44 30

31 Калиберда Андрей Ростов-ЦДЮТур-81 IIIю 839 2001 01:02:08 31

32 Болдырев Владимир Родионово-Несв р 735 2001 01:08:16 32

33 Эпилян Эрик Росич 823 2001 01:08:22 33

34 Репело Олег Таганрог-Кадеты Iю 3024 2000 01:08:44 34

35 Нуриев Саид Родионово-Несв р 1705 2001 01:10:37 35

36 Замиусский Валерий Родионово-Несв р 537 2001 01:12:31 36

37 Сиверин Влад Таганрог 20 866 2000 01:20:15 37

38 Дмитриев Даниил Новочеркасск Антонов 749 2000 01:21:49 38

39 Гонтарев Максим Зверево Азимут IIIю 703 2001 01:24:36 39

40 Кишко Никита Волгодонск Пилигрим IIIю 665 2001 01:24:54 40

41 Ищик Никита Зверево Азимут IIIю 708 2001 п.п.2.6.10

42 Ковалев Илья Ростов-ЦДЮТур-81 IIIю 841 2001 п.п.2.6.10

43 Копайгора Валера Таганрог 20 863 2001 п.п.2.6.10

44 Суворов Иван Усть-Донецкий р-н 3043 2001 п.п.2.6.10

45 Пашинян Эрик Росич 827 2001 п.п.2.6.10

М18, 13 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим

1 Близнюков Никита Ростов ЦДЮТур КМС 832 1998 00:36:46 1

2 Романенко Алексей ЛНР 500 1998 00:37:45 2

3 Косенко Владимир Новочеркасск-ЦТиЭ II 810 1999 00:38:52 3

4 Лазарян Сергей Таганрог-Кадеты III 3021 1999 00:40:52 4

5 Темченко Максим Таганрог Крокус 879 1998 00:41:48 5

6 Гармонов Николай Таганрог Крокус 869 1999 00:46:25 6

7 Тункин Иван Новочеркасск-ЦТиЭ III 826 1998 00:46:43 7

8 Болтков Дмитрий Таганрог Крокус 868 1999 00:48:31 8

9 Бочкор Дмитрий Усть-Донецкий р-н III 3028 1999 00:48:38 9

10 Юдин Борис Новочеркасск Антонов Iю 760 1999 00:50:26 10

11 Хаустов Алексей Усть-Донецкий р-н 3047 1998 00:54:24 11

12 Осотов Евгений Таганрог-Кадеты III 3022 1999 01:03:19 12

13 Морро Артур Усть-Донецкий р-н Iю 3038 1999 01:03:29 13

14 Волков Алексей Ростов-ЦДЮТур-81 I 1604 1999 01:21:06 14

откр гр, 13 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим

1 Кравченко Алексей Группа здоровья I 4942 1995 00:27:40 1

2 Вишняков Дмитрий Группа здоровья 693 1991 00:31:33 2

3 Дащинский Дмитрий Группа здоровья III 694 1990 00:33:26 3

4 Албул Глеб Резерв 505 1979 00:35:25 4

5 Исычко Дмитрий ЛНР 923 1997 00:35:28 5

6 Агафонов Алексей Усть-Донецкий р-н 3026 1976 00:37:02 6

7 Омелаев Артем ЛНР 709 1993 00:38:20 7

8 Гнилицкий Алексей Неклин.р НОК-ДЮСШ 738 1983 00:38:51 8

9 Сенченко Олег Неклин.р Десант 1311 1983 00:42:27 9

10 Пугачев Игорь Резерв 507 1992 00:44:20 10

11 Костенко Антон Группа здоровья 8204 1985 00:47:44 11

12 Скутельников Денис Группа здоровья 696 1990 01:07:44 12

13 Романов Александр Неклин.р НОК-ДЮСШ 741 1969 п.п.2.6.10

14 Ивакин Андрей Усть-Донецкий р-н 3031 1989 п.п.2.6.10

Главный судья Рудько Е.Я.

Главный секретарь Марченко Н.П.

 



2015-11-20 522 Обсуждений (0)
откр гр, 13 КП, 4.000 м 0.00 из 5.00 0 оценок









Обсуждение в статье: откр гр, 13 КП, 4.000 м

Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓

Отправить сообщение

Популярное:
Как вы ведете себя при стрессе?: Вы можете самостоятельно управлять стрессом! Каждый из нас имеет право и возможность уменьшить его воздействие на нас...
Модели организации как закрытой, открытой, частично открытой системы: Закрытая система имеет жесткие фиксированные границы, ее действия относительно независимы...
Личность ребенка как объект и субъект в образовательной технологии: В настоящее время в России идет становление новой системы образования, ориентированного на вхождение...



©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (522)

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...

Система поиска информации

Мобильная версия сайта

Удобная навигация

Нет шокирующей рекламы



(0.01 сек.)