Мегаобучалка Главная | О нас | Обратная связь


Описательная статистика



2016-01-05 302 Обсуждений (0)
Описательная статистика 0.00 из 5.00 0 оценок




Исходные данные подразделяются на 10 главных элементов: SiO2, TiO2, Al2O3, Cr2O3, FeO, MnO, MgO, CaO, Na2O, K2O, а также 18 редких элементов: Sc, Co, Ni, Sr, Zr, Ba, La, Ce, Nd, Sm, Eu, Tb, Yb, Lu, Hf, Ir, Au, Th определенные в 42 и 43 пробах соответственно. Для каждой пробы указан её шифр. Содержание приведено в приложение №1 и №2 соответственно

Далее, исходные данные были изучены статистически с помощью пакета «Statistica 8.0». Были построены гистограммы и графики вероятностной бумаги для определения нормального и логнормального распределения. Так же было рассчитано: объём выборки, среднее, медиана, сумма, минимум, максимум, дисперсия, стандартное отклонение и стандартная ошибка.

Результаты гистограмм и результаты построения графиков вероятностной бумаги показали что, нормальным распределением являются следующие элементы: SiO2, MgO, Na2O, FeO, Ni,

Логнормальным распределением являются: TiO2, Al2O3, Cr2O3, CaO, K2O, Sc, Co, Sr, Zr, Ba, La, Se, Nd, Sm, Eu, Tb, Yb, Lu, Hf, Ir, Au, Th

Логнормальные распределения были логарифмированы по десятичному основанию и вновь были проанализированы на нормальность распределения. (Пример приведен ниже)

 

       
   

 


Гистограмма№1. Распределение TiO2 График вероятностной бумаги №1. Распределение TiO2

 

       
 
   
 

 


Гистограмма №2. Логарифмированное График вероятностной бумаги №2.

распределение TiO2 Логарифмированное распределение TiO2

 

 

 

Таблица№1. Описательная статистика редких элементов

 

  Объем выборки Среднее Медиана Сумма Минимум Максимум Дисперсия Ст. Откл Стд. Ошиб
SiO2 44,69048 44,35000 1877,000 41,60000 47,90000 1,53454 1,238766 0,191146
TiO2 0,57238 0,27000 24,040 0,05000 3,12000 0,62996 0,793697 0,122470
Al2O3 24,35357 27,90000 1022,850 6,79000 33,10000 55,39518 7,442794 1,148448
Cr2O3 0,14929 0,10000 6,270 0,02000 0,65000 0,01396 0,118144 0,018230
FeO 7,72429 4,31500 324,420 1,08000 23,30000 45,06434 6,712998 1,035838
MnO 0,10667 0,06500 4,480 0,02000 0,33000 0,00694 0,083335 0,012859
MgO 6,30786 5,82500 264,930 1,77000 20,00000 8,92907 2,988155 0,461082
CaO 15,20571 16,10000 638,640 7,90000 18,60000 6,42830 2,535409 0,391222
Na2O 0,37143 0,36000 15,600 0,17000 0,71000 0,00974 0,098688 0,015228
K2O 0,05357 0,04000 2,250 0,01000 0,24000 0,00215 0,046372 0,007155

Таблица№2. Описательная статистика главных элементов

 

  Объём выборки Среднее Медиана Сумма Минимум Максимум Дисперсия Стд.Откл. Стд. Ошибка
Sc 18,2140 8,6000 783,20 5,20000 102,600 22,346 0,709035
Co 22,9116 16,5000 985,20 9,10000 75,300 13,641 0,709035
Ni 142,4186 140,0000 6124,00 20,00000 354,000 85,181 0,709035
Sr 638,4186 228,0000 27452,00 60,00000 5680,000 1014,072 0,709035
Zr 63,2558 38,0000 2720,00 17,00000 354,000 63,947 0,709035
Ba 267,3721 153,0000 11497,00 23,00000 2302,000 419,776 0,709035
La 3,8716 2,5800 166,48 0,51000 21,700 4,315 0,709035
Ce 9,7563 6,5000 419,52 1,50000 54,100 11,083 0,709035
Nd 6,1579 3,7000 264,79 1,00000 29,500 6,886 0,709035
Sm 1,9179 1,1500 82,47 0,33000 9,600 2,149 0,709035
Eu 0,9621 0,8600 41,37 0,46000 2,500 0,410 0,709035
Tb 0,4247 0,2400 18,26 0,06600 1,940 0,476 0,709035
Yb 1,5516 0,9100 66,72 0,19000 7,500 1,763 0,709035
Lu 0,2335 0,1400 10,04 0,03300 1,100 0,250 0,709035
Hf 1,4084 0,7900 60,56 0,18000 7,700 1,581 0,709035
Ir 7,7395 6,3000 332,80 0,20000 26,000 6,363 0,709035
Au 6,5791 4,0000 282,90 0,20000 43,000 9,320 0,709035
Th 0,7273 0,4600 31,28 0,05500 4,550 0,773 0,709035

 

 


Факторный анализ

Факторный анализ используется для классификации признаков и наблюдений, выявления скрытых признаков, ответственных за наблюдаемую изменчивость, выделения более информативных и менее информативных признаков. С помощью метода главных компонент исходная матрица замещается таким же числом новых переменных, которые являются факторными нагрузками исходных переменных. При выполнении факторного анализа были получены таблицы значений факторов для обоих подвыборок.

Значения факторов для главных и редких элементов показаны в приложениях №2 и №3 соответственно.

 

Таблица №3. Факторные нагрузки главных элементов.

 

  Factor 1 Factor 2
SiO2 -0,471223 -0,557049
TiO2 -0,859235 -0,185868
Al2O3 0,989104 -0,032301
Cr2O3 -0,936391 0,059631
FeO -0,966703 -0,007980
MnO -0,968191 0,031877
MgO -0,703588 0,422695
CaO 0,955855 -0,132866
Na2O 0,022805 -0,831927
K2O -0,650223 -0,203182
Expl.Var 6,519405 1,280239
Prp.Totl 0,651940 0,128024

 

Таблица№4. Факторные нагрузки редких элементов.

  Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4
Sc 0,63451 0,279156 0,169759 -0,542113
Co 0,67423 -0,069238 0,284836 -0,236991
Ni 0,00951 -0,567094 0,223977 0,659521
Sr* -0,16708 -0,673079 -0,507143 -0,324939
Zr 0,89777 -0,262557 -0,109001 0,124632
Ba -0,12879 -0,562121 -0,589052 -0,339905
La 0,96346 -0,106946 -0,065727 0,118558
Ce 0,97837 -0,078165 -0,049409 0,100246
Nd 0,98718 0,003484 -0,046265 0,000494
Sm 0,99001 0,015328 -0,054236 0,006717
Eu 0,10864 0,554885 -0,738522 0,140695
Tb 0,98742 0,032313 -0,036234 -0,058791
Yb 0,98445 0,029833 0,005876 -0,069266
Lu 0,98207 0,009865 0,010676 -0,069300
Hf 0,98629 -0,008464 -0,062386 0,069086
Ir -0,36125 -0,761589 -0,008723 -0,077517
Au -0,27291 0,359448 -0,733555 0,224430
Th 0,86658 -0,246036 -0,225790 0,244883
Expl.Var 10,39699 2,339818 1,927945 1,199794
Prp.Totl 0,57761 0,129990 0,107108 0,066655

 

 
 


 

 

Диграмма№1. Диаграмма факторных нагрузок главных элементов.

 

 


Диаграмма№2. Диаграмма факторных нагрузок для редких элементов.

 

 

 

Диаграмма№3. Значения факторов главных элементов.

 

 

 

Диаграмма№4. Значения факторов редких элементов

 

Интерпретация данных

При интерпретировании результатов необходимо опираться на результаты факторного анализа – диаграммы факторных нагрузок и значений факторов.

По первому фактору высокую положительную нагрузку имеют CaO и Al2O3, также имеются высокие отрицательные нагрузки TiO2, Cr2O3, FeO, MnO, MgO, K2O. Фактор показывает разделение метеоритов на материковые и морские. В материковых метеоритах преобладает плагиоклаз, а в морских преобладают тёмно - цветные минералы, можно преположить что преобладают магнезиальные базальты и высокотитанистые базальты

По второму фактору высоких положительных нагрузок не наблюдается, а высокие отрицательные нагрузки имеют Na2O и SiO2. Можно преположить что происходило раскисление плагиокалаза.

По диаграмме факторных нагрузок для редких элементов,по второму фактору можно преположить что Au и Eu, имеющие высокую положительную нагрузку, являются результатами земной контаминации. Тогда как, Ir имеющий высокую отрицательную нагрузку, можно отнести к космическим элемнтам. А Ca в плагиоклазе замещается Sr и Ba.

А по первому фактору можно преположить, что элементы Th, Zr, La, Ce, Nd, Sm, Tb, Yb, Lu, Hf изоморфно входят в темно – цветные минералы.

По диаграмме значении факторов главных элементов, можно сказать о том, что лунные смешанные метеориты являются промежуточными, между морскими и материковыми метеоритами.

 

Заключение

В заключении можно сделать вывод что в материковая кора определенно богаче Ca и Al

Список литературы

  SiO2 TiO2 Al2O3 Cr2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O
Dho 025 43,9 0,3 26,70 0,1 4,98 0,08 6,53 16,10 0,28 0,07
Dho 026 44,3 0,22 29,6 0,08 4,06 0,06 3,92 17,00 0,24 0,08
Dho 280 44,4 0,19 30,7 0,04 3,40 0,05 2,53 18,20 0,39 0,02
Dho 301 44,1 0,36 28,6 0,1 4,27 0,07 4,83 16,50 0,39 0,04
Dho 302 44,5 0,27 28,1 0,09 4,02 0,06 4,84 16,50 0,41 0,09
Dho 303 0,15 29,70 0,06 3,20 0,06 4,97 16,90 0,34 0,01
Dho 304 0,34 25,3 0,17 5,71 0,12 7,09 14,80 0,37 0,04
Dho 305 43,9 0,16 28,5 0,1 3,69 0,07 6,08 15,90 0,36 0,02
Dho 306 0,15 27,2 0,12 4,00 0,05 7,55 15,50 0,33 0,04
Dho 307 43,8 0,09 30,8 0,09 2,58 0,05 4,06 17,30 0,36 0,01
Dho 310 43,6 0,12 29,2 0,05 2,84 0,05 5,79 16,60 0,36 0,01
Dho 311 44,1 0,13 29,9 0,08 3,17 0,05 5,08 16,80 0,34 0,01
Dho 730 43,7 0,17 27,6 0,09 4,13 0,06 6,90 15,90 0,35 0,02
Dho 731 43,4 0,14 28,2 0,08 3,52 0,06 6,55 16,10 0,36 0,02
Dho 733 45,5 0,33 28,5 0,08 3,08 0,05 5,47 16,20 0,71 0,03
Dho 925 45,4 0,27 0,2 8,77 0,11 8,02 13,70 0,35 0,06
Dho 950 43,9 0,05 33,1 0,02 1,08 0,02 1,77 18,60 0,37 0,01
ALHA 81005 45,7 0,26 25,7 0,13 5,39 0,08 8,05 0,3 0,02
DaG 262 44,3 0,22 27,2 0,1 4,4 0,07 5,21 16,5 0,35 0,05
DaG 400 43,9 0,2 28,9 0,12 3,58 0,05 4,52 17,9 0,33 0,08
NWA 482 43,9 0,16 29,4 0,09 3,78 0,05 4,28 17,8 0,38 0,04
QUE 930691 44,9 0,31 28,4 0,09 4,38 0,06 4,43 16,5 0,36 0,03
Y 791197 44,3 0,34 26,5 0,13 6,14 0,09 5,97 15,5 0,32 0,02
Y 821922 44,5 0,16 28,7 0,1 4,35 0,05 5,25 16,1 0,44 0,02
MAC 881043 0,24 28,3 0,09 4,28 0,06 4,05 16,7 0,34 0,03
PCA 02007 41,6 0,28 27,7 0,16 6,53 0,09 7,05 16,3 0,36 0,04
Dho 0264 44,3 0,22 29,6 0,07 4,06 0,06 3,92 0,24 0,08
Dho 0255 43,9 0,3 26,7 0,1 4,98 0,08 6,52 16,1 0,28 0,06
Dho 0816 44,7 0,16 30,9 0,05 3,26 0,05 2,56 17,5 0,44 0,03
Dho 733 45,5 0,33 28,5 0,08 3,08 0,05 5,47 16,2 0,71 0,03
Dho 302 43,9 0,14 28,9 0,07 3,34 0,06 5,86 16,3 0,35 0,02
Asuka 881757 46,2 2,06 10,7 0,26 23,3 0,3 6,36 11,9 0,3 0,04
EET 875211 47,9 0,21 18,6 0,24 7,38 11,3 0,38 0,05
NWA 773 44,7 0,57 6,79 0,36 18,8 0,26 7,9 0,17 0,09
NWA 0322 44,7 3,08 8,74 0,4 22,6 0,33 8,45 10,9 0,36 0,11
Y 793169 44,8 1,86 0,22 22,6 0,25 5,75 12,6 0,32 0,08
LAP 022053 47,6 3,12 9,67 0,31 20,6 0,26 5,72 10,8 0,39 0,09
Dho 287A 43,2 2,76 8,35 0,65 22,1 0,29 13,2 8,74 0,53 0,19
Calco- long Creek 47,2 0,85 20,7 0,19 10,9 0,14 6,13 16,1 0,49 0,24
QUE 94281 46,1 0,7 16,4 0,27 13,8 0,19 9,68 12,5 0,39 0,09
Y 7932741 47,3 0,58 15,4 0,27 14,3 0,14 9,12 12,2 0,41 0,08
Dho 9252 45,4 0,7 0,2 8,77 0,11 8,02 13,7 0,35 0,06

Приложение №1. Содержание хим. элементов. Примечание ( лунные метеориты из Омана – жёлтый цвет, лунные материковые – красный цвет, лунные морские – зелёный цвет, лунные смешанные – синий цвет)

 

 

  Sc Co Ni Sr Zr Ba La Ce Nd
Dho 025 10,2 16,5 3,6 8,6 5,2
Dho 026 2,9 6,6 3,8
Dho 280 5,6 9,1 1,6 3,3
Dho 301 9,97 13,6 3,68 8,4 4,6
Dho 302 5,91 18,5 2,36 2,8
Dho 303 5,42 12,5 1,04 2,19 1,12
Dho 304 9,3 18,1 4,1 4,7
Dho 305 7,2 14,3 0,73 1,7 1,3
Dho 306 5,8 14,4 1,13 2,38 1,29
Dho 307 5,6 10,8 1,2 2,4 1,2
Dho 308 10,3 9,7
Dho 309 5,3 13,4 0,84 1,9 1,2
Dho 310 5,2 34,3 0,74 1,72 1,13
Dho 311 5,3 10,5 0,67 1,6
Dho 730 6,5 14,8 0,91 2,1 1,3
Dho 731 5,9 14,9 0,51 1,5 1,4
Dho 733 12,2 1,2 2,6
Dho 925 24,8 36,6 6,5 3,7
  Sc Co Ni Sr Zr Ba La Ce Nd
ALHA 81005 9,1 21,4 1,85 4,65 3,05
DaG 262 7,9 2,44 7,25 3,85
DaG 400 5,7 13,9 2,22 5,52 3,3
NWA 482 6,9 13,2 1,52 3,99 2,5
QUE 930691 7,6 23,2 3,51 9,01 5,25
Y 791197 12,4 16,8 2,16 5,05 3,19
Y 821922 14,4 1,24 3,21 1,99
MAC 881043 8,6 2,58 6,39 3,79
PCA 02007 11,8 29,8 2,67 7,69 5,28
Dho 0264 8,6 7,65 4,7
Dho 0255 10,1 16,3 3,31 8,38 5,09
Dho 0816 5,5 9,4 1,53 3,34 1,96
Dho 733 12,2 1,2 2,6
Dho 302 5,6 13,6 0,84 1,9 1,2
  Sc Co Ni Sr Zr Ba La Ce Nd
Asuka 881757 102,6 27,8 3,4 8,3
EET 875211 40,8 7,6 19,4 11,9
NWA 773 29,8 75,3 11,5 30,4 18,5
NWA 0322 11,2 29,7
Y 793169 93,6 29,9 4,7 14,7 11,9
LAP 022053 58,6 37,3 13,6 36,5
Dho 287A 35,2 42,3 12,9 30,3 20,4
  Sc Co Ni Sr Zr Ba La Ce Nd
Calco- long Creek 22,7 24,6 21,7 54,1 29,5
QUE 94281 30,4 42,9 6,5 18,1 10,1
Y 7932741 32,6 41,8 6,1 15,2 10,4
Dho 9252 24,8 36,6 6,5 3,7

Приложение №2. Содержание редких элемнтов (начало)

 

Sm Eu Tb Yb Lu Hf Ir Au Th
1,5 1,3 0,35 1,2 0,21 1,3 7,2 0,8
1,1 1,1 0,25 0,85 0,15 0,86 6,3 0,36
0,6 0,8 0,14 0,47 0,08 0,49 9,9 0,33
1,28 0,74 0,24 0,63 0,099 0,79 5,6 0,66
0,8 0,9 0,18 0,65 0,11 0,8 5,1 0,43
0,33 0,81 0,066 0,19 0,033 0,24 9,3 0,59
1,3 0,74 0,3 1,1 0,18 0,79 0,5
0,46 0,94 0,11 0,35 0,06 0,67 10,3 0,15
0,38 0,72 0,087 0,34 0,059 0,36 5,9 0,28
0,37 0,83 0,08 0,28 0,05 0,28 1,3 0,15
1,8 0,39 1,2 0,18 1,4 1,7
0,39 0,57 0,08 0,26 0,043 0,18 16,9 0,055
0,37 0,77 0,097 0,43 0,077 0,51
0,35 0,88 0,07 0,19 0,033 0,55 6,3 0,32
0,42 0,96 0,11 0,42 0,074 0,3 11,9 0,46
0,52 1,4 0,11 0,31 0,049 0,19 5,7 0,38
0,97 2,5 0,17 0,42 0,065 0,77 1,3 0,6
1,4 0,49 0,36 1,61 0,3 0,72 22,6 0,93
Sm Eu Tb Yb Lu Hf Ir Au Th
0,87 0,68 0,19 0,77 0,12 0,67 6,5 2,2 0,28
1,15 0,73 0,24 0,91 0,13 0,85 4,40 0,43
0,89 0,72 0,18 0,69 0,1 0,63 4,1 0,3
0,79 0,75 0,16 0,63 0,09 0,58 5,3 3,4 0,24
1,57 0,82 0,34 1,23 0,18 1,18 15,6 4,9 0,6
1,04 0,74 0,23 0,99 0,14 0,88 6,3 3,5 0,31
0,59 0,97 0,15 0,58 0,08 0,45 4,1 1,5 0,2
1,16 0,79 0,24 0,99 0,15 0,86 7,3 2,8 0,38
1,89 0,9 0,4 1,29 0,2 1,33 13,1 1,5 0,4
1,3 0,31 0,98 0,16 0,92 6,3 6,7 0,43
1,51 0,33 1,22 0,19 1,16 5,9 5,3 0,61
0,61 0,76 0,14 0,49 0,08 0,47 7,9 5,1 0,28
0,97 2,5 0,17 0,42 0,07 0,77 1,3 0,6
0,39 0,82 0,09 0,32 0,05 0,29 11,8 4,4 0,27
Sm Eu Tb Yb Lu Hf Ir Au Th
2,8 0,97 0,75 3,29 0,51 2,2 1,5 0,2 0,4
3,5 0,91 0,76 2,88 0,43 2,60 1,1 0,7 0,9
5,3 0,46 1,09 3,96 0,56 4,3 1,4 1,4 1,77
6,6 1,1 1,56 5,79 0,8 1,4 1,90
4,30 1,31 1,02 4,6 0,66 1,6 1,1 0,68
7,5 1,36 1,92 6,54 0,9 5,4 0,5 0,2 2,33
6,3 1,18 1,22 3,35 0,51 2,6 0,2 0,7 0,9
Sm Eu Tb Yb Lu Hf Ir Au Th
9,6 1,27 1,94 7,5 1,1 7,7 4,55
3,2 0,83 0,66 2,4 0,35 2,4 6,8 2,1 1,01
2,9 0,86 0,62 2,4 0,33 2,4 4,6 2,8 0,88
1,4 0,49 0,36 1,6 0,3 0,72 22,6 0,93

Приложение №2 . Содержание редких элементов (окончание). Примечание: ( лунные метеориты из Омана – жёлтый цвет, лунные материковые – красный цвет, лунные морские – зелёный цвет, лунные смешанные – синий цвет)

 

 

Приложение №3. Значение факторов для главных элементов.

  Factor 1 Factor 2
Dho 025 0,31236 0,82840
Dho 026 0,56508 0,58363
Dho 280 0,92164 -0,45292
Dho 301 0,51591 -0,08743
Dho 302 0,42563 -0,51818
Dho 303 0,74995 0,39561
Dho 304 0,01280 0,10348
Dho 305 0,53367 0,44894
Dho 306 0,38718 0,72956
Dho 307 0,84576 0,23391
Dho 310 0,75975 0,50789
Dho 311 0,73593 0,38464
Dho 730 0,51563 0,66952
Dho 731 0,60054 0,66227
Dho 733 0,51580 -2,57595
Dho 925 -0,29335 0,20400
Dho 950 1,22338 -0,20895
ALHA 81005 0,13780 0,47072
DaG 262 0,45943 0,14370
DaG 400 0,59083 0,18024
NWA 482 0,73041 -0,04091
QUE 930691 0,53590 -0,17807
Y 791197 0,29287 0,56543
Y 821922 0,56818 -0,39574
MAC 881043 0,56644 -0,11844
PCA 02007 0,40541 1,28692
Dho 0264 0,57724 0,57969
Dho 0255 0,33423 0,86152
Dho 0816 0,84283 -0,88090
Dho 733 0,51580 -2,57595
Dho 302 0,63790 0,46192
Asuka 881757 -1,60299 -0,01124
EET 875211 -1,29796 -0,87927
NWA 773 -2,13473 13,18881
NWA 0322 -2,21474 0,03772
Y 793169 -1,33121 0,11798
LAP 022053 -1,95640 -1,47255
Dho 287A -2,76613 -0,06840
Calco- long Creek -0,78468 -2,37184
QUE 94281 -1,05098 -0,18823
Y 7932741 -1,01830 -0,74686
Dho 9252 -0,36476 0,12534

 

Приложение №4. Значение факторов для редких элементов.

  Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4
Dho 025 -0,144401 -0,46690 -0,59268 0,26322
Dho 026 -0,393050 0,46706 0,10378 0,73630
Dho 280 -0,639380 0,05441 0,52107 0,60372
Dho 301 -0,368306 -0,72177 0,06115 0,57265
Dho 302 -0,466644 -0,16117 0,31325 0,26679
Dho 303 -0,703657 0,04421 0,25078 -0,43633
Dho 304 -0,414285 -2,70010 -2,13500 -1,51544
Dho 305 -0,712596 -0,68755 -0,86212 -1,45310
Dho 306 -0,701384 -0,53460 0,09682 0,26880
Dho 307 -0,687438 0,87872 0,25261 -0,32198
Dho 308 -0,114237 -3,03592 -2,34030 -1,59810
Dho 309 -0,800977 -0,29643 0,60243 -0,31445
Dho 310 -0,432456 -0,22115 0,53240 0,13836
Dho 311 -0,726720 0,37941 -0,27365 -0,13932
Dho 730 -0,647201 0,00473 0,37300 0,07475
Dho 731 -0,715238 0,46672 -0,79574 -0,12571
Dho 733 -0,599184 2,27440 -2,98840 0,97693
Dho 925 -0,080062 -1,04395 0,69846 -0,28378
ALHA 81005 -0,455122 0,04820 0,94721 0,49463
DaG 262 -0,380521 -0,57580 0,66972 0,87899
DaG 400 -0,552039 0,66277 -0,41744 0,58511
NWA 482 -0,561522 0,33791 0,66938 0,32759
QUE 930691 -0,203154 -0,77107 0,74658 1,45052
Y 791197 -0,400008 0,18660 0,74701 0,41198
Y 821922 -0,573509 0,54751 0,55199 0,21047
MAC 881043 -0,368726 0,18179 0,63013 0,37671
PCA 02007 -0,144219 -0,67309 0,98400 1,35652
Dho 0264 -0,312339 0,34908 0,27986 0,62716
Dho 0255 -0,205260 -0,28732 -0,35814 -0,08459
Dho 0816 -0,635828 0,23730 0,52015 0,37622
Dho 733 -0,597293 2,27449 -2,98829 0,97577
Dho 302 -0,719794 -0,06400 0,21411 -0,27662
Asuka 881757 0,631318 1,31070 0,86032 -2,36908
EET 875211 0,948511 0,65242 0,56037 -1,04878
NWA 773 1,808672 -0,36974 1,03942 -0,11640
NWA 0322 2,146947 0,52931 -0,23414 -0,86855
Y 793169 1,086018 1,39919 0,36845 -2,00021
LAP 022053 2,622852 0,66360 -0,49861 -0,72442
Dho 287A 1,408605 0,76025 -0,06679 -1,06597
Calco- long Creek 3,627675 -1,30090 -1,10519 3,34994
QUE 94281 0,661047 -0,12586 0,76699 0,22330
Y 7932741 0,595504 0,37056 0,59658 -0,52017
Dho 9252 -0,080599 -1,04402 0,69844 -0,28345

 



2016-01-05 302 Обсуждений (0)
Описательная статистика 0.00 из 5.00 0 оценок









Обсуждение в статье: Описательная статистика

Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓

Отправить сообщение

Популярное:
Как вы ведете себя при стрессе?: Вы можете самостоятельно управлять стрессом! Каждый из нас имеет право и возможность уменьшить его воздействие на нас...
Личность ребенка как объект и субъект в образовательной технологии: В настоящее время в России идет становление новой системы образования, ориентированного на вхождение...
Почему двоичная система счисления так распространена?: Каждая цифра должна быть как-то представлена на физическом носителе...
Организация как механизм и форма жизни коллектива: Организация не сможет достичь поставленных целей без соответствующей внутренней...



©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (302)

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...

Система поиска информации

Мобильная версия сайта

Удобная навигация

Нет шокирующей рекламы



(0.007 сек.)