Мегаобучалка Главная | О нас | Обратная связь


Расчет устойчивости откосов



2015-11-07 1594 Обсуждений (0)
Расчет устойчивости откосов 0.00 из 5.00 0 оценок




Определение расчетного коэффициента устойчивости

Расчет нормативного коэффициента устойчивости

Где gс - коэффициент условий работы, принимаемый равным 0,85 для суглинка в основании земляного полотна;

gn - коэффициент надежности по назначению сооружения, принимаемый равным для автомобильных дорог 1,15, как для сооружения нормального уровня ответственности.

 

Построение кривых обрушения.

Таблица «Расчет коэффициента устойчивости для кривой обрушения №1»

Номер отсека Угол β, град sin βi cos βi Площади Вес qi, тонн Суммарный вес отсека, Qi, тонн Ni, тонн Ti, тонн Угол внутр. трения, фi, град Коэффициент трения, fi Сила трения Ni * f, тонн Удельное сцепление, Сi, т/м2 Длина кривой скольжения в пределах отсека, li, м Сила сцепления, Ci * li, тонн
Рабочий слой wр Тело насыпи wн Основнание wо Рабочий слой wр Тело насыпи wн Основнание wо
0,899 0,438 1,410 0,000 0,000 2,537 0,000 0,000 2,537 1,112 2,281 33,73 0,67 0,743 0,113 2,176 0,246
0,875 0,485 3,538 0,000 0,000 6,368 0,000 0,000 6,368 3,087 5,570 33,73 0,67 2,061 0,113 2,176 0,246
0,848 0,530 4,014 0,716 0,000 7,226 1,397 0,000 8,623 4,569 7,312 17,74 0,32 1,462 5,080 1,791 9,097
0,819 0,574 8,540 5,902 0,000 15,372 11,509 0,000 26,881 15,418 22,019 17,74 0,32 4,932 5,080 3,486 17,709
0,777 0,629 8,540 11,205 0,000 15,372 21,849 0,000 37,221 23,424 28,926 17,74 0,32 7,494 5,080 3,162 16,064
0,731 0,682 8,540 15,790 0,000 15,372 30,791 0,000 46,163 31,483 33,761 17,74 0,32 10,072 5,080 2,927 14,871
0,682 0,731 8,540 19,811 0,000 15,372 38,632 0,000 54,004 39,496 36,830 17,74 0,32 12,635 5,080 2,748 13,961
0,643 0,766 7,473 20,281 0,000 13,451 39,548 0,000 52,998 40,599 34,066 17,74 0,32 12,988 5,080 2,288 11,623
0,616 0,788 5,338 16,009 0,000 9,608 31,218 0,000 40,825 32,171 25,134 17,74 0,32 10,292 5,080 1,579 8,020
0,588 0,809 5,338 17,167 0,000 9,608 33,476 0,000 43,083 34,855 25,324 17,74 0,32 11,150 5,080 1,539 7,816
0,559 0,829 2,100 22,029 0,000 3,780 42,957 0,000 46,737 38,746 26,135 17,74 0,32 12,395 5,080 1,800 9,143
0,530 0,848 0,598 18,396 0,000 1,077 35,873 0,000 36,950 31,335 19,580 17,74 0,32 10,024 5,080 1,389 7,055
0,500 0,866 0,009 20,556 0,427 0,017 40,085 0,811 40,913 35,432 20,456 19,48 0,35 12,533 2,027 1,515 3,071
0,469 0,883 0,000 22,192 1,485 0,000 43,275 2,821 46,096 40,700 21,641 19,48 0,35 14,397 2,027 1,693 3,432
0,438 0,899 0,000 20,865 2,437 0,000 40,688 4,631 45,318 40,732 19,866 19,48 0,35 14,408 2,027 1,662 3,369
0,391 0,921 0,000 25,756 4,556 0,000 50,225 8,656 58,881 54,200 23,007 19,48 0,35 19,172 2,027 2,174 4,407
0,358 0,934 0,000 17,876 4,272 0,000 34,859 8,117 42,976 40,122 15,401 19,48 0,35 14,192 2,027 1,603 3,250
0,326 0,946 0,000 16,764 4,903 0,000 32,689 9,316 42,005 39,717 13,676 19,48 0,35 14,049 2,027 1,583 3,209
0,276 0,961 0,000 18,151 6,401 0,000 35,395 12,161 47,557 45,714 13,108 19,48 0,35 16,170 2,027 1,825 3,700
0,242 0,970 0,000 18,890 8,048 0,000 36,836 15,291 52,126 50,578 12,610 19,48 0,35 17,891 2,027 2,062 4,179
0,191 0,982 0,000 16,912 8,643 0,000 32,979 16,422 49,401 48,493 9,426 19,48 0,35 17,153 2,027 2,041 4,136
0,156 0,988 0,000 12,029 6,760 0,000 23,456 12,843 36,299 35,852 5,678 19,48 0,35 12,682 2,027 1,520 3,080
0,122 0,993 0,000 14,252 8,072 0,000 27,792 15,337 43,129 42,807 5,256 19,48 0,35 15,142 2,027 1,764 3,575
0,087 0,996 0,000 14,488 8,156 0,000 28,252 15,497 43,748 43,582 3,813 19,48 0,35 15,416 2,027 1,758 3,562
0,035 0,999 0,000 15,846 9,270 0,000 30,900 17,614 48,514 48,484 1,693 19,48 0,35 17,150 2,027 2,001 4,056
0,000 1,000 0,000 14,154 9,046 0,000 27,600 17,187 44,787 44,787 0,000 19,48 0,35 15,842 2,027 2,000 4,054
0,052 0,999 0,000 12,462 8,644 0,000 24,300 16,423 40,723 40,667 2,131 19,48 0,35 14,385 2,027 2,002 4,059
0,087 0,996 0,000 10,769 8,063 0,000 21,000 15,320 36,320 36,182 3,166 19,48 0,35 12,799 2,027 2,008 4,071
0,139 0,990 0,000 9,077 7,304 0,000 17,700 13,877 31,577 31,270 4,395 19,48 0,35 11,061 2,027 2,019 4,091
0,174 0,985 0,000 7,385 6,362 0,000 14,400 12,088 26,488 26,085 4,600 19,48 0,35 9,227 2,027 2,033 4,121
0,225 0,974 0,000 5,692 5,234 0,000 11,100 9,944 21,044 20,505 4,734 19,48 0,35 7,253 2,027 2,052 4,159
0,276 0,961 0,000 4,000 3,914 0,000 7,800 7,437 15,237 14,647 4,200 19,48 0,35 5,181 2,027 2,076 4,207
0,309 0,951 0,000 2,308 2,396 0,000 4,500 4,553 9,053 8,610 2,797 19,48 0,35 3,045 2,027 2,105 4,267
0,358 0,934 0,000 0,631 0,689 0,000 1,231 1,309 2,540 2,371 0,910 19,48 0,35 0,839 2,027 1,846 3,742
  Слой скольжения   Сдвигающие силы   Удерживающие силы   ΣTсдв 430,291   ΣN*f 375,492   ΣC*l = 199,402
                      ΣTуд 26,9324         Куст = 1,42527

 

Для кривой обрушения №1 коэффициент устойчивости Куст = 1,425.

 

Таблица «Расчет коэффициента устойчивости для кривой обрушения №2»

Номер отсека Угол β, град sin βi cos βi Площади Вес qi, тонн Суммарный вес отсека, Qi, тонн Ni, тонн Ti, тонн Угол внутр. трения, фi, град Коэффициент трения, fi Сила трения Ni * f, тонн Удельное сцепление, Сi, т/м2 Длина кривой скольжения в пределах отсека, li, м Сила сцепления, Ci * li, тонн
Рабочий слой wр Тело насыпи wн Основнание wо Рабочий слой wр Тело насыпи wн Основнание wо
0,927 0,375 3,805 0,000 0,000 6,848 0,000 0,000 6,848 2,565 6,350 33,73 0,67 1,713 0,113 4,597 0,519
0,891 0,454 7,713 3,286 0,000 13,884 6,408 0,000 20,292 9,213 18,081 17,74 0,32 2,947 5,080 3,948 20,057
0,848 0,530 6,405 7,131 0,000 11,529 13,906 0,000 25,435 13,478 21,570 17,74 0,32 4,312 5,080 2,857 14,512
0,819 0,574 6,405 10,535 0,000 11,529 20,544 0,000 32,073 18,396 26,273 17,74 0,32 5,885 5,080 2,600 13,207
0,777 0,629 6,405 13,535 0,000 11,529 26,392 0,000 37,921 23,865 29,470 17,74 0,32 7,635 5,080 2,409 12,239
0,743 0,669 8,540 22,165 0,000 15,372 43,221 0,000 58,593 39,206 43,543 17,74 0,32 12,542 5,080 2,987 15,176
0,707 0,707 6,405 19,378 0,000 11,529 37,787 0,000 49,316 34,871 34,871 17,74 0,32 11,156 5,080 2,108 10,710
0,669 0,743 6,347 21,295 0,000 11,425 41,525 0,000 52,950 39,350 35,431 17,74 0,32 12,588 5,080 1,999 10,155
0,643 0,766 4,414 15,530 0,408 7,945 30,284 0,776 39,005 29,880 25,072 19,48 0,35 10,569 2,027 1,345 2,726
0,602 0,799 9,521 33,778 3,469 17,138 65,867 6,592 89,597 71,556 53,921 19,48 0,35 25,311 2,027 2,795 5,665
0,559 0,829 8,540 30,623 5,793 15,372 59,715 11,006 86,093 71,375 48,143 19,48 0,35 25,247 2,027 2,404 4,872
0,515 0,857 8,540 30,931 7,997 15,372 60,315 15,195 90,882 77,901 46,808 19,48 0,35 27,556 2,027 2,324 4,710
0,469 0,883 8,540 31,239 9,915 15,372 60,915 18,839 95,126 83,992 44,659 19,48 0,35 29,710 2,027 2,257 4,575
0,423 0,906 1,567 15,735 5,594 2,820 30,682 10,629 44,132 39,997 18,651 19,48 0,35 14,148 2,027 1,107 2,244
0,391 0,921 1,141 29,312 11,336 2,053 57,158 21,538 80,749 74,330 31,551 19,48 0,35 26,292 2,027 2,015 4,085
0,358 0,934 0,000 17,913 7,624 0,000 34,930 14,486 49,416 46,134 17,709 19,48 0,35 16,319 2,027 1,234 2,501
0,342 0,940 0,000 14,942 6,949 0,000 29,137 13,203 42,341 39,787 14,481 19,48 0,35 14,074 2,027 1,063 2,154
0,309 0,951 0,000 28,115 14,677 0,000 54,825 27,886 82,711 78,663 25,559 19,48 0,35 27,825 2,027 2,099 4,255
0,259 0,966 0,000 25,756 15,540 0,000 50,225 29,527 79,752 77,034 20,641 19,48 0,35 27,249 2,027 2,070 4,196
0,208 0,978 0,000 23,588 16,201 0,000 45,996 30,782 76,779 75,101 15,963 19,48 0,35 26,565 2,027 2,047 4,149
0,174 0,985 0,000 21,610 16,666 0,000 42,139 31,666 73,805 72,684 12,816 19,48 0,35 25,710 2,027 2,029 4,112
0,122 0,993 0,000 19,632 16,941 0,000 38,282 32,189 70,471 69,946 8,588 19,48 0,35 24,742 2,027 2,015 4,085
0,087 0,996 0,000 15,555 14,902 0,000 30,333 28,315 58,647 58,424 5,111 19,48 0,35 20,666 2,027 1,756 3,558
0,052 0,999 0,000 8,209 8,499 0,000 16,007 16,147 32,154 32,110 1,683 19,48 0,35 11,358 2,027 1,001 2,029
0,017 1,000 0,000 10,012 10,563 0,000 19,523 20,069 39,593 39,586 0,691 19,48 0,35 14,003 2,027 1,250 2,534
0,000 1,000 0,000 10,132 10,454 0,000 19,758 19,862 39,620 39,620 0,000 19,48 0,35 14,015 2,027 1,250 2,534
0,035 0,999 0,000 10,252 10,301 0,000 19,992 19,571 39,563 39,539 1,381 19,48 0,35 13,986 2,027 1,251 2,535
0,070 0,998 0,000 10,373 10,103 0,000 20,227 19,195 39,422 39,326 2,750 19,48 0,35 13,910 2,027 1,253 2,539
0,105 0,995 0,000 15,846 15,641 0,000 30,900 29,718 60,618 60,286 6,336 19,48 0,35 21,325 2,027 2,010 4,075
0,139 0,990 0,000 14,154 14,834 0,000 27,600 28,185 55,785 55,242 7,764 19,48 0,35 19,540 2,027 2,022 4,099
0,191 0,982 0,000 12,462 13,839 0,000 24,300 26,294 50,594 49,664 9,654 19,48 0,35 17,567 2,027 2,038 4,131
0,242 0,970 0,000 10,769 12,651 0,000 21,000 24,036 45,036 43,698 10,895 19,48 0,35 15,457 2,027 2,059 4,174
0,276 0,961 0,000 9,077 11,263 0,000 17,700 21,400 39,100 37,585 10,777 19,48 0,35 13,295 2,027 2,086 4,228
0,326 0,946 0,000 7,385 9,669 0,000 14,400 18,370 32,770 30,985 10,669 19,48 0,35 10,960 2,027 2,118 4,293
0,375 0,927 0,000 5,692 7,857 0,000 11,100 14,929 26,029 24,134 9,751 19,48 0,35 8,537 2,027 2,157 4,373
0,423 0,906 0,000 4,000 5,817 0,000 7,800 11,053 18,853 17,086 7,967 19,48 0,35 6,044 2,027 2,204 4,468
0,469 0,883 0,000 2,308 3,533 0,000 4,500 6,712 11,212 9,899 5,264 19,48 0,35 3,502 2,027 2,260 4,582
0,515 0,857 0,000 0,631 1,010 0,000 1,231 1,920 3,150 2,700 1,622 19,48 0,35 0,955 2,027 2,006 4,066
  Слой скольжения   Сдвигающие силы   Удерживающие силы   ΣTсдв 607,64   ΣN*f 585,220   ΣC*l = 209,12
                      ΣTуд 84,83         Куст = 1,5194

 

Для кривой обрушения №2 коэффициент устойчивости Куст = 1,519.

 

 

Таблица «Расчет коэффициента устойчивости для кривой обрушения №3»

Номер отсека Угол β, град sin βi cos βi Площади Вес qi, тонн Суммарный вес отсека, Qi, тонн Ni, тонн Ti, тонн Угол внутр. трения, фi, град Коэффициент трения, fi Сила трения Ni * f, тонн Удельное сцепление, Сi, т/м2 Длина кривой скольжения в пределах отсека, li, м Сила сцепления, Ci * li, тонн
Рабочий слой wр Тело насыпи wн Основнание wо Рабочий слой wр Тело насыпи wн Основнание wо
0,951 0,309 2,012 0,000 0,000 3,621 0,000 0,000 3,621 1,119 3,444 33,73 0,67 0,747 0,113 1,993 0,225
0,934 0,358 5,972 2,607 0,000 10,750 5,084 0,000 15,834 5,674 14,782 17,74 0,32 1,815 5,080 3,840 19,507
0,891 0,454 8,540 11,281 0,000 15,372 21,997 0,000 37,369 16,965 33,296 17,74 0,32 5,427 5,080 4,443 22,568
0,857 0,515 6,250 12,826 0,000 11,250 25,011 0,000 36,261 18,676 31,082 17,74 0,32 5,975 5,080 2,802 14,236
0,829 0,559 4,270 10,667 0,000 7,686 20,801 0,000 28,487 15,930 23,617 17,74 0,32 5,096 5,080 1,767 8,975
0,788 0,616 4,270 12,065 0,000 7,686 23,526 0,000 31,212 19,216 24,595 17,74 0,32 6,147 5,080 1,673 8,498
0,777 0,629 4,989 15,722 0,000 8,979 30,658 0,000 39,638 24,945 30,804 17,74 0,32 7,980 5,080 1,856 9,428
0,743 0,669 7,976 26,600 1,841 14,357 51,869 3,499 69,725 46,655 51,816 19,48 0,35 16,503 2,027 2,790 5,655
0,695 0,719 8,540 28,777 5,695 15,372 56,115 10,821 82,308 59,207 57,176 19,48 0,35 20,943 2,027 2,796 5,666
0,656 0,755 8,540 29,085 9,058 15,372 56,715 17,209 89,296 67,393 58,584 19,48 0,35 23,839 2,027 2,641 5,354
0,602 0,799 8,540 29,392 11,999 15,372 57,315 22,798 95,485 76,257 57,464 19,48 0,35 26,974 2,027 2,518 5,104
0,559 0,829 8,540 29,700 14,575 15,372 57,915 27,693 100,980 83,716 56,467 19,48 0,35 29,612 2,027 2,418 4,901
0,515 0,857 8,540 30,008 16,829 15,372 58,515 31,974 105,861 90,741 54,523 19,48 0,35 32,097 2,027 2,336 4,734
0,469 0,883 8,540 30,315 18,792 15,372 59,115 35,704 110,191 97,293 51,732 19,48 0,35 34,415 2,027 2,267 4,595
0,423 0,906 8,540 30,623 20,489 15,372 59,715 38,929 114,016 103,333 48,185 19,48 0,35 36,552 2,027 2,210 4,479
0,375 0,927 8,540 30,931 21,940 15,372 60,315 41,686 117,373 108,826 43,969 19,48 0,35 38,495 2,027 2,162 4,382
0,342 0,940 8,540 31,239 23,161 15,372 60,915 44,005 120,292 113,038 41,142 19,48 0,35 39,984 2,027 2,122 4,301
0,292 0,956 2,031 22,445 17,126 3,655 43,768 32,540 79,963 76,469 23,379 19,48 0,35 27,049 2,027 1,492 3,023
0,259 0,966 0,677 22,601 17,560 1,218 44,073 33,363 78,654 75,974 20,357 19,48 0,35 26,874 2,027 1,477 2,994
0,225 0,974 0,000 17,913 14,437 0,000 34,930 27,430 62,360 60,762 14,028 19,48 0,35 21,493 2,027 1,183 2,397
0,208 0,978 0,000 14,942 21,715 0,000 29,137 41,259 70,396 68,858 14,636 19,48 0,35 24,357 2,027 1,023 2,073
0,174 0,985 0,000 28,115 25,780 0,000 54,825 48,981 103,806 102,229 18,026 19,48 0,35 36,161 2,027 2,031 4,118
0,122 0,993 0,000 25,756 26,087 0,000 50,225 49,565 99,790 99,046 12,161 19,48 0,35 35,035 2,027 2,017 4,089
0,087 0,996 0,000 12,041 13,100 0,000 23,480 24,890 48,371 48,186 4,216 19,48 0,35 17,045 2,027 1,005 2,036
0,070 0,998 0,000 19,882 22,928 0,000 38,770 43,564 82,334 82,133 5,743 19,48 0,35 29,053 2,027 1,754 3,555
0,017 1,000 0,000 20,868 26,072 0,000 40,693 49,537 90,230 90,216 1,575 19,48 0,35 31,912 2,027 2,001 4,055
0,017 1,000 0,000 18,890 25,757 0,000 36,836 48,939 85,775 85,762 1,497 19,48 0,35 30,336 2,027 2,001 4,056
0,070 0,998 0,000 16,912 25,260 0,000 32,979 47,994 80,973 80,776 5,648 19,48 0,35 28,572 2,027 2,005 4,064
0,105 0,995 0,000 10,012 15,454 0,000 19,523 29,362 48,885 48,617 5,110 19,48 0,35 17,197 2,027 1,257 2,549
0,139 0,990 0,000 10,132 15,142 0,000 19,758 28,771 48,528 48,056 6,754 19,48 0,35 16,999 2,027 1,262 2,557
0,156 0,988 0,000 10,252 14,786 0,000 19,992 28,092 48,085 47,493 7,522 19,48 0,35 16,799 2,027 1,267 2,569
0,191 0,982 0,000 10,373 14,382 0,000 20,227 27,326 47,553 46,679 9,074 19,48 0,35 16,512 2,027 1,274 2,582
0,225 0,974 0,000 15,846 22,055 0,000 30,900 41,905 72,805 70,939 16,377 19,48 0,35 25,093 2,027 2,055 4,165
0,276 0,961 0,000 14,154 20,704 0,000 27,600 39,338 66,938 64,345 18,451 19,48 0,35 22,761 2,027 2,080 4,217
0,326 0,946 0,000 12,462 19,149 0,000 24,300 36,382 60,682 57,376 19,756 19,48 0,35 20,295 2,027 2,112 4,280
0,358 0,934 0,000 10,769 17,378 0,000 21,000 33,018 54,018 50,430 19,358 19,48 0,35 17,838 2,027 2,149 4,357
0,407 0,914 0,000 9,077 15,381 0,000 17,700 29,224 46,924 42,867 19,086 19,48 0,35 15,163 2,027 2,195 4,449
0,454 0,891 0,000 7,385 13,143 0,000 14,400 24,972 39,372 35,081 17,875 19,48 0,35 12,409 2,027 2,249 4,559
0,500 0,866 0,000 5,692 10,646 0,000 11,100 20,228 31,328 27,131 15,664 19,48 0,35 9,597 2,027 2,314 4,690
0,545 0,839 0,000 4,000 7,866 0,000 7,800 14,946 22,746 19,077 12,388 19,48 0,35 6,748 2,027 2,392 4,848
0,588 0,809 0,000 2,308 4,774 0,000 4,500 9,071 13,571 10,979 7,977 19,48 0,35 3,884 2,027 2,486 5,040
0,643 0,766 0,000 0,631 1,366 0,000 1,231 2,596 3,827 2,932 2,460 19,48 0,35 1,037 2,027 2,239 4,539
  Слой скольжения   Сдвигающие силы   Удерживающие силы   ΣTсдв 796,798   ΣN*f 842,821   ΣC*l = 224,471
                      ΣTуд 184,997         Куст = 1,74451

 

Для кривой обрушения №3 коэффициент устойчивости Куст = 1,745.

 

Минимальный расчетный коэффициент устойчивости равен 1,485, он больше нормативного (1,35), следовательно, запроектированное земляное полотно удовлетворяет условию устойчивости.


Рис. 1.5.2.1. «Кривая обрушения №1»

 

 

Рис. 1.5.2.2. «Кривая обрушения №2»

 

 

Рис. 1.5.2.3. «Кривая обрушения №3»

 

 

Рис. 1.5.2.4. «Диаграмма Куст»

 

 




2015-11-07 1594 Обсуждений (0)
Расчет устойчивости откосов 0.00 из 5.00 0 оценок









Обсуждение в статье: Расчет устойчивости откосов

Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓

Отправить сообщение

Популярное:
Почему двоичная система счисления так распространена?: Каждая цифра должна быть как-то представлена на физическом носителе...
Как выбрать специалиста по управлению гостиницей: Понятно, что управление гостиницей невозможно без специальных знаний. Соответственно, важна квалификация...



©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (1594)

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...

Система поиска информации

Мобильная версия сайта

Удобная навигация

Нет шокирующей рекламы



(0.008 сек.)