Мегаобучалка Главная | О нас | Обратная связь


XI группа. Средне- и сильноэродированные



2016-09-16 399 Обсуждений (0)
XI группа. Средне- и сильноэродированные 0.00 из 5.00 0 оценок




Средне - и сильноэродированные всех типов независимо от механического состава и подстилания. Антропогенно-преобразованные деградированные (кроме торфяно-минеральных и осушенных - дерновых заболоченных) и нарушенные.

 

Примечания

1.К плотным породам относятся глина, суглинки и связные супеси.

2. Погребенный торф при характеристике подстилания приравнивается к плотным породам.

3. Старопойменные дерновые и дерновые оподзоленные нормального увлажнения оглеенные внизу временно избыточно увлажненные почвы, приуроченные к надпойменным террасам и имеющие гумусовый горизонт мощностью более 0,3 м независимо от их мехсостава включаются в 1 группу, остальные старопойменные почвы распределяются по группам по аналогии с дерновыми (дерново-карбонатными) и дерновыми заболоченными.

4.Намытые (с намытым верхом, погребенными горизонтами) и навеенные почвы распределяются в соответствии с их механическим составом и генетической принадлежностью среди I - IX групп.

 


 


Приложение 5

НОРМАТИВЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ ПОТЕРЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

(в ред. постановления Совмина от 16.12.2008 № 1943)

 

 

(тыс. рублей за 1 га)

Группа почв Наименование групп почв Пахотные земли, земли под постоянными культурами, улучшенные луговые земли Луговые земли, покрытые естественными луговыми травостоями
I Дерновые и дерново-карбонатные
II Дерново-подзолистые суглинистые
III Дерново-подзолистые супесчаные
IV Дерново-подзолистые песчаные
V Дерново-подзолистые глееватые и глеевые
VI Дерновые глееватые и глеевые
VII Пойменные дерновые заболоченные
VIII Торфяно-болотные
IX Осушенные торфяно-болотные
X Торфяно-минеральные
XI Средне- и сильноэродированные

 


 

 

Приложение 6

Коэффициенты к нормативам возмещения потерь сельскохозяйственного производства в зависимости от месторасположения земельных участков и интенсивности сельскохозяйственного производства, степени мелиоративного обустройства земель

 

1. При изъятии сельскохозяйственных земель сельскохозяйственных организаций, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и иных организаций, ведущих сельское хозяйство, расположенных в г. Минске и его пригородной зоне, применяется поправочный коэффициент 2,4, расположенных в областных центрах и их пригородных зонах - 1,7, расположенных в других городах с населением свыше 50 тыс. человек и их пригородных зонах - 1,4. Перечень таких организаций утверждается Минским городским исполнительным комитетом и областными исполнительными комитетами.

2. При изъятии мелиорированных сельскохозяйственных земель применяются следующие коэффициенты:

земель, осушенных закрытым дренажем, - 1,5;

орошаемых земель - 1,6;

земель с двухсторонним регулированием водного режима - 2,0.

При этом берется один из указанных коэффициентов.

3. При изъятии сельскохозяйственных земель из земель природоохранного, оздоровительного, рекреационного, историко-культурного назначения применяется коэффициент 2.

Согласно статьи 6 Кодекса Республики Беларусь о земле к землям природоохранного назначения, относятся земельные участки, предоставленные для размещения заповедников, национальных парков и заказников.

К землям оздоровительного назначения относятся предоставленные земельные участки для размещения объектов санаторно-курортного лечения и оздоровления и иные земельные участки, обладающие природными лечебными факторами.

К землям рекреационного назначения относятся земельные участки для размещения объектов, предназначенных для организованного массового отдыха населения и туристов.

К землям историко-культурного назначения относятся земельные участки, предоставленные для размещения недвижимых материальных историко-культурных ценностей и археологических объектов.

При определении границ земель данной категории следует пользоваться имеющимися утвержденными материалами по установлению (определению, описанию) границ таких земель.

4. Коэффициент (при необходимости), учитывающий уровень инфляции по отношению к предыдущему году (официально опубликованный Национальным статистическим комитетом).

5. Для минеральных остаточно-торфянистых почв содержание гумуса в зависимости от гранулометрического их состава условно принимается в следующих размерах: для глинистых и тяжелосуглинистых почв - 3,2 процента; средне- и легкосуглинистых - 2,8 процента; связносупесчаных - 2,3 процента; рыхлосупесчаных - 2,1 процента; песчаных - 2 процента, а для минеральных почв после сработки торфа в следующих размерах: для глинистых и тяжелосуглинистых почв - 2,6 процента; средне- и легкосуглинистых - 2,2 процента; связносупесчаных - 1,8 процента; рыхлосупесчаных - 1,7 процента; песчаных - 1,6 процента.

 

Таблица 1

Коэффициенты к нормативам возмещения потерь сельскохозяйственного производства в зависимости от содержания в почве гумуса и ее кислотности

для I, II, III, IV, V, VI, VII, XI групп почв

Кислотность почвы (pН в KCl) Содержание гумуса (процентов)
до 1,20 1,21 -1,40 1,41 -1,60 1,61 -1,80 1,81 -2,00 2,01 -2,20 2,21 -2,40 2,41 -2,60 2,61 -2,80 2,81 -3,00 3,01 -3,20 3,21 -3,40 выше 3,40
До 4,5 0,771 0,811 0,851 0,891 0,931 0,971 1,011 1,051 1,091 1,131 1,171 1,211 1,251
4,6 - 4,8 0,806 0,846 0,886 0,926 0,966 1,006 1,046 1,086 1,126 1,166 1,206 1,246 1,286
4,9 - 5,1 0,841 0,881 0,921 0,961 1,001 1,041 1,081 1,121 1,161 1,201 1,241 1,281 1,321
5,2 - 5,4 0,876 0,916 0,956 0,996 1,036 1,076 1,116 1,156 1,196 1,236 1,276 1,316 1,356
5,5 - 5,7 0,911 0,951 0,991 1,031 1,071 1,111 1,151 1,191 1,231 1,271 1,311 1,351 1,391
5,8 - 6,0 0,946 0,986 1,026 1,066 1,106 1,146 1,186 1,226 1,266 1,306 1,346 1,386 1,426
6,1 - 6,3 0,981 1,021 1,061 1,101 1,141 1,181 1,221 1,261 1,301 1,341 1,381 1,421 1,461
6,4 - 6,6 0,971 1,011 1,051 1,091 1,131 1,171 1,211 1,251 1,291 1,331 1,371 1,411 1,451
6,7 - 6,9 0,956 0,996 1,036 1,076 1,116 1,156 1,196 1,236 1,276 1,316 1,356 1,396 1,436
7,0 и выше 0,936 0,976 1,016 1,056 1,096 1,136 1,176 1,216 1,256 1,296 1,336 1,376 1,416

 

Таблица 2

Коэффициенты к нормативам возмещения потерь сельскохозяйственного производства в зависимости от содержания в почве подвижного фосфора и обменного калия для I, II, III, IV, V, VI, VII, XI групп почв

Содержание подвижного фосфора (Р2О5 мг / 100 г почвы) Содержание обменного калия (К2О мг/100 г почвы)
до 8,0 8,1 10,0 10,1 12,0 12,1 -14,0 14,1 -16,0 16,1 -18,0 18,1 -20,0 20,1 -22,0 22,1 -24,0 24,1 -26,0 26,1 -28,0 28,1 -30,0 свыше 30,0
До 8,0 0,786 0,805 0,825 0,844 0,864 0,883 0,902 0,922 0,941 0,959 0,977 0,995 1,013
8,1 - 10,0 0,838 0,857 0,876 0,896 0,916 0,935 0,954 0,974 0,993 1,013 1,028 1,046 1,064
10,1 - 12,0 0,890 0,909 0,927 0,948 0,967 0,987 1,006 1,026 1,045 1,064 1,079 1,097 1,115
12,1 - 14,0 0,942 0,961 0,981 1,000 1,019 1,039 1,058 1,078 1,097 1,116 1,130 1,148 1,166
14,1 - 16,0 0,994 1,013 1,032 1,052 1,071 1,091 1,110 1,120 1,140 1,168 1,181 1,199 1,217
16,1 - 18,0 1,045 1,065 1,084 1,104 1,123 1,143 1,162 1,181 1,201 1,220 1,232 1,250 1,268
18,1 - 20,0 1,097 1,117 1,136 1,156 1,175 1,195 1,214 1,233 1,253 1,272 1,283 1,301 1,319
20,1 - 22,0 1,149 1,169 1,188 1,208 1,227 1,246 1,266 1,285 1,305 1,324 1,334 1,352 1,370
22,1 - 24,0 1,201 1,221 1,240 1,260 1,279 1,298 1,318 1,337 1,357 1,376 1,385 1,403 1,421
24,1 - 26,0 1,253 1,273 1,292 1,311 1,331 1,350 1,370 1,389 1,408 1,428 1,436 1,454 1,472
26,1 - 28,0 1,304 1,324 1,343 1,362 1,382 1,401 1,421 1,440 1,459 1,479 1,487 1,505 1,523
28,1 - 30,0 1,355 1,376 1,394 1,413 1,433 1,452 1,472 1,491 1,510 1,530 1,538 1,556 1,574
Свыше 30,0 1,406 1,426 1,445 1,464 1,484 1,503 1,523 1,542 1,561 1,581 1,589 1,607 1,625

 

 

Продолжение приложения 6

 

Таблица 3

Коэффициенты к нормативам возмещения потерь сельскохозяйственного производства в зависимости от содержания в почве подвижного фосфора и обменного калия для VIII, IX и X групп почв

 

Содержание подвижного фосфора Р2О5 мг / 100 г почвы) Содержание обменного калия (К2О мг/100 г почвы)
до 20,0 20,1 27,0 27,1 -34,0 34,1 -41,0 41,1 -48,0 48,1 -55,0 55,1 -62,0 62,1 -69,0 69,1 -76,0 76,1 -84,0 84,1 -92,0 92,1 -100,0 свыше 100,0
До 20,0 0,786 0,805 0,825 0,844 0,864 0,883 0,902 0,922 0,941 0,959 0,977 0,995 1,013
20,1 - 30,0 0,838 0,857 0,876 0,896 0,916 0,935 0,954 0,974 0,993 1,013 1,028 1,046 1,064
30,1 - 38,0 0,890 0,909 0,927 0,948 0,967 0,987 1,006 1,026 1,045 1,064 1,079 1,097 1,115
38,1 - 46,0 0,942 0,961 0,981 1,000 1,019 1,039 1,058 1,078 1,097 1,116 1,130 1,148 1,166
46,1 - 54,0 0,994 1,013 1,032 1,052 1,071 1,091 1,110 1,120 1,140 1,168 1,181 1,199 1,217
54,1 - 60,0 1,045 1,065 1,084 1,104 1,123 1,143 1,162 1,181 1,201 1,220 1,232 1,250 1,268
60,1 - 66,0 1,097 1,117 1,136 1,156 1,175 1,195 1,214 1,233 1,253 1,272 1,283 1,301 1,319
66,1 - 72,0 1,149 1,169 1,188 1,208 1,227 1,246 1,266 1,285 1,305 1,324 1,334 1,352 1,370
72,1 - 78,0 1,201 1,221 1,240 1,260 1,279 1,298 1,318 1,337 1,357 1,376 1,385 1,403 1,421
78,1 - 85,0 1,253 1,273 1,292 1,311 1,331 1,350 1,370 1,389 1,408 1,428 1,436 1,454 1,472
85,1 - 92,0 1,304 1,324 1,343 1,362 1,382 1,401 1,421 1,440 1,459 1,479 1,487 1,505 1,523
92,1 - 100,0 1,355 1,375 1,394 1,413 1,433 1,452 1,472 1,491 1,510 1,530 1,538 1,556 1,574
Свыше 100,0 1,406 1,426 1,445 1,464 1,484 1,503 1,523 1,542 1,561 1,581 1,589 1,607 1,625

 

Таблица 4

 

Коэффициенты к нормативам возмещения потерь

сельскохозяйственного производства в зависимости от

кислотности и мощности торфа для VIII, IX, X групп почв

Кислотность почвы (рН в KCl) Торфяно-минеральные почвы Торфяно-болотные почвы мощностью слоя торфа (сантиметров)  
сильно- минерали-зованные средне- минерали-зованные слабоми-нерали- зованные  
до 30 30 - 50 50 - 100 более 100  
До 4,0 1,011 1,026 1,041 1,071 1,091 1,111 1,131  
4,01 - 4,50 1,044 1,059 1,074 1,104 1,124 1,144 1,164  
4,51 - 5,00 1,110 1,125 1,140 1,170 1,190 1,210 1,230  
5,01 - 5,50 1,218 1,233 1,248 1,278 1,298 1,318 1,338  
5,51 - 6,00 1,181 1,196 1,211 1,244 1,264 1,281 1,301  
6,01 - 6,50 1,122 1,137 1,152 1,185 1,205 1,225 1,245  
6,51 - 7,00 1,035 1,050 1,065 1,090 1,110 1,130 1,150  
Свыше 7,0 0,912 0,927 0,942 0,960 0,975 0,985 0,995  

 

Приложение 7

Коэффициенты перевода агрохимических показателей минеральных почв в торфяные и торфяных в минеральные

 

Группы по содер­жанию Р2О5 и К20 Содержание, мг /100 почвы Коэффициенты перевода
минеральные почвы торфяные почвы торфяных в минеральные минеральных в торфяные
Р2О5 К20 Р2О5 К20 Р2О5 К20 Р2О5 К20
I <6,0 <8,0 <20,0 <20,0 0,29 0,25 3,45 4,00
II 6,1-10,0 8,1-14,0 20,1-30,0 20,1-40,0 0,26 0,28 3,85 3,57
III 10,1-15,0 14,1-20,0 30,1-50,0 40,1-60,0 0,24 0,30 4,00 3,33
1У-У1 >15,0 >20,0 >50,0 >60,0 0,25 0,25 4,00 3,95

 

 

Приложение 8

Перевод агрохимических показателей торфяных почв в

деградированные торфяные

 

Механический состав почвенных разновидностей торфяных в минеральные остаточно- торфяные торфяных в минеральные после сработки торфа
коэффициент перевода по Р205 и К20 содержание гумуса, % коэффициент перевода по Р205 и К20 содержание гумуса, %
Глины и тяжелые суглинки 0,5 3,2 0,5 2,6
Средние и легкие суглинки 0,5 2,8 0,5 2,2
Связные супеси 0,5 2,3 0,5 1,8
Рыхлые супеси 0,5 2,1 0,5 1,7
Пески 0,5 2,0 0,5 1,6
Естественные луговые 0,5 3,0 0,5 2,4

 

Приложение 9

Агрохимическая характеристика почв естественных луговых земель

№ п/п Районы Средневзвешенные показатели  
для минеральных почв для торфяных почв
рН гумус, % Р₂О₅ мг/100 г почвы К₂0 мг/100 г почвы рН Р₂0₅ мг/100 г почвы К₂О мг/100 г почвы
Брестская область
Барановичский 5,39 2,24 8,1 7,9 5,58 29,5 25,1
Березовский 5,30 1,86 8,1 8,5 5,30 18,3 23,8
Брестский 5,45 2,39 7,4 7,5 5,37 26,7 16,8
Ганцевичский 5,27 2,42 12,5 11,3 4,89 23,0 35,7
Дрогичинский 5,53 2,56 4,7 6,5 5,85 35,7 21,3
Жабинковский 5,63 2,17 8,8 8,7 5,29 21,8 22,0
Ивановский 5,26 2,40 4,9 6,3 5,52 21,1 14,2
Ивацевичский 5,21 2,65 7,9 9,3 5,54 89,2 8,8
Каменецкий 5,50 2,22 7,8 8,2 5,40 26,5 21,9
Кобринский 5,49 2,69 6,0 8,1 5,48 22,6 27,4
Лунинецкий 5,09 2,57 5,3 8,1 5,33 25,4 32,6
Ляховичский 5,42 2,61 9,2 12,4 5,32 39,8 30,5
Малоритский 5,08 2,68 6,8 5,7 5,29 24,7 37,8
Пинский 5,32 2,42 6,3 6,3 5,52 33,9 27,2
Пружанский 5,15 2,51 7,8 8,1 5,21 19,1 26,5
Столинский 5,60 2,85 4,4 7,0 19,2 19,2 20,4
Витебская область
Бешенковичский 5,69 2,60 8,7 9,9 5,66 18,7 23,2
Браславский 5,77 2,50 7,3 12,2 5,84 8,5 20,6
Верхнедвинский 5,47 2,35 11,2 9,1 5,78 13,6 15,9
Витебский 5,22 2,32 9,5 9,7 5,4 16,4 17,5
Глубокский 5,71 2,69 8,7 8,9 5,88 14,3 15,9
Городокский 5,28 2,21 10,2 9,4 5,55 12,6 13,7
Докшицкий 5,04 2,67 8,2 8,7 5,37 7,6 6,9
Дубровенский 5,38 2,19 9,7 8,1 5,60 22,4 14,3
Лепельский 5,54 2,43 8,2 10,0 5,74 20,0 26,9
Лиозненский 5,22 2,41 8,8 10,5 5,21 10,6 16,7
Миорский 5,57 2,44 10,1 10,2 5,73 13,5 16,6
Оршанский 5,33 2,26 11,6 9,5 5,35 18,1 16,6
Полоцкий 5,31 2,16 10,5 6,5 5,42 16,7 15,2
Поставский 5,67 2,59 7,5 11,9 5,68 14,5 17,3
Россонский 5,45 2,29 11,1 9,2 5,33 14,6 11,7
Сенненский 5,55 2,47 9,3 8,6 5,72 5,2 5,8
Толочинский 4,94 2,25 9,7 10,1 5,19 21,4 22,1
ушачский 5,53 2,40 8,7 5,86 21,2 24,0
Чашникский 5,73 2,37 10,1 10,7 5,87 28,6 29,7
Шарковщинский 5,62 2,78 9,5 15,3 5,49 12,9 18,8
Шумилинский 5,34 2,29 9,0 9,2 5,51 3,1 4,7
Гомельская область
Брагинский 5,00 2,44 5,0 7,1 5,14 35,0 25,6
Буда-Кошелевский 5,16 2,50 6,8 8,1 5,50 30,3 27,7
Ветковский 5,02 2,20 6,8 6,5 5,57 36,7 32,5
Гомельский 5,06 2,17 6,7 6,2 5,32 47,8 37,3
Добрушский 5,53 2,29 8,8 7,3 5,65 53,5 39,0
Ельский 4,98 2,31 10,2 9,6 4,79 34,1 38,8
Житковичский 5,25 2,53 6,7 8,1 5,11 26,7 65,4
Жлобинский 4,94 2.41 5,9 7,2 5,24 41,5 36,3
Калинковичский 5,06 2,54 5,8 8,3 5,31 49,2 47,7
Кормянский 5,15 2,19 7,4 7,1 5,35 28,5 23,3
Лельчицкий 4,76 2,46 4.1 7,3 4,63 29,9 40,7
Лоевский 5,18 2,36 4,8 8,5 5,27 36,5 48,5
Мозырский 4,85 2,42 4,6 6,8 5,49 8,4 13,3
Наровлянский. 4,93 2,20 3,3 6,4 4,79 35,4 33,6
Октябрьский 4,97 2,38 6,6 7,6 5,12 7,7 11,9
Петриковский 4,99 2,28 4,2 6,2 5,05 29,4 32,5
Речицкий 4,97 2,19 6,6 6,6 5,14 41,0 38,7
Рогачевский 4,93 2,43 6,9 8,7 5,27 25,0 31,0
Светлогорский 4,94 2,33 4,3 6,5 5,25 5.0 9,2
Хойникский 5,27 2,45 5,2 6,9 5,47 70,1 33,3
Чечерский 5,25 2,23 8,6 10,1 5,49 25,4 38,1
                   

Продолжение приложения 9

№ п/п Районы Средневзвешенные показатели
для минеральных почв для торфяных почв
рН гумус, % Р2О5 мг/100 г почвы К₂0 мг/100 г почвы рН Р₂0₅ мг/100 г почвы К₂О мг/100 г почвы
Гродненская область
Берестовицкий 5,92 2,57 7,6 8,3 5,91 27,2 18,3
Волковысский 5,86 2,51 7,8 6,9 5,75 19,8 15,5
Вороновский 5,61 2,44 9,4 7,3 5,55 19,8 19,7
Гродненский 5,85 2,27 9,4 7,8 5,92 27,5 20,3
Дятловский 5,48 2,38 4,8 5,8 5,59 10,7 9,3
Зельвенский 5,75 2,29 6,1 9,5 5,56 33,2 22,7
Ивьевский 5,31 2,37 6,4 7,3 5,60 27,5 35,0
Кореличский 5,55 2,44 8,9 8,0 5,78 37,7 23,0
Лидский 5,49 2,53 7,4 7,1 5.63 31,4 35,8
Мостовский 5,62 2,47 7,3 5,8 5,98 40,0 20,2
Новогрудский 5,51 2,55 7,9 7,3 5,65 23,3 24,0
Островецкий 5,48 2,41 8,1 8,7 5,93 23,8 21,7
Ошмянский 5,29 2,44 9,0 9,7 5,63 32,1 12,4
Свислочский 5.19 2,67 7,2 8,2 5.54 18,5 13,7
Слонимский 5.43 2,63 5,9 6,6 5,45 7,4 6,4
Сморгонский 5,48 2,47 6,7 8,2 5,63 22,4 25,9
Щучинский 5,60 2,39 7,6 6,7 5,54 27,2 21,2
Минская область
Березинский 4,72 2,42 6,2 7,4 4,97 50,5 16,1
Борисовский 4,93 2,62 6,4 7,4 5,31 22,8 19,4
Вилейский 5,20 2,54 6,5 7,9 5,20 24,0 18,3
Воложинский 5,22 2,58 6,1 7,3 5,47 22,9 17,6
Дзержинский 5,04 2,53 6,7 7,6 5,33 29,1 28,6
Клецкий 5,35 2,64 8,5 11,7 5,39 48,8 18,6
Копыльский 5,49 2,79 6,7 8,4 5,54 39,2 24,5
Крупский 4,90 2,52 5,4 8,3 5,23 8,0 6,9
Логойский 4,86 2,38 5,9 7,1 5,27 23,0 21,6
Любанский 5,00 2,64 7,2 11,4 4,87 26,4 28,9
Минский 4,96 2,41 8,2 9,7 5,49 34,0 30,4
Молодечненский 6,13 2,39 6,3 8,2 5,51 35,2 30,4
Мядельский 5,56 2,41 7,4 8,4 5,54 24,1 15,1
Несвижский 5,65 2,66 11,9 12,8 5,97 42,2 32,3
Пуховичский 5,02 2,67 7,2 7,8 5,07 22,8 17,2
Слуцкий 5,11 2,73 6,4 8,1 5,39 31,3 15,8
Смолевичский 5,06 2,70 9,0 9,4 5,17 30,7 31,6
Солигорский 4,89 2,60 5,7 8,6 5,87 6,6 8,5
Стародорожский 4,94 2,20 5,4 9,1 5,13 33,1 31,8
Столбцовский 5,04 2,64 5,6 5,7 5,39 7,2 6,6
Узденский 5,01 2,76 6,8 7,2 5,31 26,5 28,4
Червенский 4,90 2,44 6,7 7,7 5,10 26,6 15,3
Могилевская область
Белыничский 4,95 2,27 6,4 9,0 5,38 40,7 34,6
Бобруйский 5,06 2,51 5,2 7,3 5,48 28,0 33,3
Быховский 4,93 2,58 6,0 8,8 5,43 25,4 22,6
Глусский 5,01 2,61 4,7 6,2 5,28 15,5 27,5
Горецкий 5,28 2,47 7,4 10,3 5,74 31,6 21,9
Дрибинский 5,28 2,47 7,4 10,3 5,74 31,6 21,9
Кировский 5,04 2,29 5,1 8,2 5,37 43,1 35,1
Климовичский 4,98 2,23 4,8 9,0 5,45 38,0 33,2
Кличевский 4,97 2,56 6,5 8,4 5,27 49,5 38,7
Костюковичский 5,20 2,24 5,1 7,6 5,54 32,7 19,4
Краснопольский 5,21 2,29 4,7 6,8 5,64 26,1 19,4
Кричевский 5,36 2,44 8,8 8,8 5,95 56,2 20,4
Круглянский 5,03 2,48 10,0 12,1 5,49 48,3 21,3
Могилевский 5,08 2,46 7,1 10,9 5,29 30,5 28,9
Мстиславский 5,09 2,44 9,8 12,4 5,96 51,3 33,4
Осиповичский 5,05 2,46 5,4 7,3 5,34 21,7 24,5
Славгородский 4,97 2,38 6,0 7,5 5,52 36,9 24,2
Хотимский 5,16 2,24 6,0 8,0 5,52 35,0 22,8
Чаусский 5,00 2,29 6,7 8,6 5,34 32,3 21,2
Чериковский 5,15 2,28 6,2 6,0 5,66 35,3 20,0
Шкловский 5,12 2,36 9,5 14,1 5,33 26,1 32,1

 





Приложение 12

 

НОРМАТИВЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ ПОТЕРЬ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА С КОЭФФИЦИЕНТАМИ К НИМ

(в ред. постановления Совмина от 16.12.2008 N 1943)

(тыс. рублей за 1 га)

Серия типов леса (условия местопроизрастания) Леса
первой группы второй группы
Сфагновый
Осоковый
Таволговый
Багульниковый
Лишайниковый, вересковый
Долгомошниковый, приручейно- травяной, брусничный
Мшистый, черничный
Крапивный
Орляковый
Снытевый, папоротниковый
Кисличный

 

Приложение 13

Коэффициенты к нормативам возмещения потерь

лесохозяйственного производства в зависимости

от защитных, водоохранных и других функций лесов

 

1. При изъятии земельных участков, занятых лесными культурами и плантациями, применяется коэффициент 1,5 для всех групп лесов.

2. При изъятии земельных участков в лесах с особым режимом лесопользования (лесопарки, городские леса, лесопарковые части зеленых зон, леса зон санитарной охраны источников водоснабжения и округов санитарной охраны курортов, противоэрозионные леса, леса, имеющие научное или историческое значение, заповедные, особо ценные и особо защитные лесные участки), а также в лесах природоохранного назначения (согласно письму Госкомимущества №08-02/5489вн от 29.07.2010г это леса заповедников, национальных парков, заказников республиканского значения, памятников природы республиканского значения) применяется коэффициент 2, а при изъятии в этих лесах земельных участков, занятых лесными культурами и плантациями, - дополнительно коэффициент 1,5.

3. Коэффициент, учитывающий уровень инфляции по отношению к предыдущему году (официально опубликованный Национальным статистическим комитетом).


Приложение 14

Ведомость вычисления площадей по типам леса

 
Наименование землепользователя, лесничества № квар-тала № выдела Группа лесов Тип леса (условия место-произ-растания) Площадь, га
Всего в том числе
лесные культуры, плантации особый режим лесопользования, природоохранные
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

Составил________________ Проверил___________________



Приложение 16

Сводная ведомость

определения стоимости потерь сельскохозяйственного и

лесохозяйственного производства

 

№ п/п Наименование землепользователя, населенного пункта, лесничества Площадь изымаемых земель, га Сумма потерь, тыс. руб.
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

2016-09-16 399 Обсуждений (0)
XI группа. Средне- и сильноэродированные 0.00 из 5.00 0 оценок









Обсуждение в статье: XI группа. Средне- и сильноэродированные

Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓

Отправить сообщение

Популярное:
Как вы ведете себя при стрессе?: Вы можете самостоятельно управлять стрессом! Каждый из нас имеет право и возможность уменьшить его воздействие на нас...
Почему человек чувствует себя несчастным?: Для начала определим, что такое несчастье. Несчастьем мы будем считать психологическое состояние...



©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (399)

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...

Система поиска информации

Мобильная версия сайта

Удобная навигация

Нет шокирующей рекламы



(0.009 сек.)