ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
За отчетный период |
За аналогичный период предыдущего года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| прибыль | убыток | Прибыль | убыток | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 210 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прибыль (убыток) прошлых лет | 220 | - | 688 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | 230 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 240 | 6 490 | 11 268 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отчисления в оценочные резервы | 250 | Х | - | Х | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | 260 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель _______________ Рухадзе И.Р.
Главный бухгалтер ____________ Максименко В.В.
Приложение 4
План и программа аудита учредительных документов
| Проверяемая организация | ОАО «Куриное царство» |
| Период аудита | 19.01.2008 – 02.02.2008 |
| Руководитель аудиторской группы | Потешкина М.М. |
| Состав аудиторской группы | Акрамова К.Ф., Петров А.М., Потапова М.А., Миронычева Д.С., Дмитриев В.Б. |
| Планируемый аудиторский риск | 2,8% |
| Планируемый уровень существенности | 1,1% |
План аудиторской проверки
| № п/п | Планируемые виды работ (комплексы задач) | Период проведения | Исполнитель |
| 1 | Аудит учредительных документов | 19.01 – 23.01 | Акрамова К.Ф. Миронычева Д.С. |
| 2 | Аудит формирования уставного капитала | 24.01 – 28.01 | Петров А.М. Потапова М.А. |
| 3 | Аудит расчетов с учредителями | 29.01 – 02.02 | Потешкина М.М. Акрамова К.Ф. Дмитриев В.Б. |
На базе общего плана аудита в аудиторской фирме разрабатывают программу аудита, которая определяет характер, временные рамки и объем запланированных аудиторских процедур, необходимых для осуществления общего плана аудита. Программа является развитием общего плана аудита и представляет собой детальный перечень содержания аудиторских процедур, необходимых для практической реализации плана аудита.
Программа аудита
| Проверяемая организация | ООО «Куриное царство» |
| Период аудита | 19.01.2008 – 02.02.2008 |
| Руководитель аудиторской группы | Потешкина М.М. |
| Состав аудиторской группы | Акрамова К.Ф., Петров А.М., Потапова М.А., Миронычева Д.С., Дмитриев В.Б. |
| Планируемый аудиторский риск | 2,8% |
| Планируемый уровень существенности | 1,1% |
| № п/п | Перечень аудиторских процедур | Период проведения | Исполнитель | Источники информации |
| 1 | ||||
Аудит учредительных документов
|
из
5.00
|
Обсуждение в статье: ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ |
|
Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓ |

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...
Система поиска информации
Мобильная версия сайта
Удобная навигация
Нет шокирующей рекламы