Инвестиции (в период эксплуатации и строительства)
Руб.
Таблица 3 Источники средств (на начало реализации проекта) Руб.
Таблица 4 Производство и реализация продукции
Показатели |
Единица измерения |
Год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Всего |
По кварталам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Пиломатериал высушенный и отпакетирован-ный | К.м. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем производства: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В нат. Выражении | 14976 | 500 | 4992 | 4992 | 4992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В стоимостном выражении | 14 646 980 | 594 746 | 5 096 061 | 3 709 934 | 5 108 988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем реализации в нат. Выражении, всего | 14976 | 0 | 4992 | 4992 | 4992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В том числе: На внутреннем рынке | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На внешнем рынке | 14976 | 0 | 4992 | 4992 | 4992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена реализации за единицу : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В том числе: На внутреннем рынке | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На внешнем рынке (в иностранной валюте) | 120$ | 120$ | 120$ | 120$ | 120$ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выручка от реализации продукции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В том числе: На внутреннем рынке | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На внешнем рынке (в иностранной валюте) | 1797120$ | 0$ | 599040$ | 599040$ | 599040$ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая выручка от реализации (рубли): | 50319360 | 0 | 16773120 | 16773120 | 16773120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Акцизы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пошлины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Пиломатериал 5 категории | К. м. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем производства: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В нат. Выражении | 3744 | 150 | 1248 | 1248 | 1248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таблица 5
Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
| Показатели | Единица измерения | 1 год | 2 год | 3 год Всего | |
| Всего | Всего |
| |||
| 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | |
| Численность работающих по проекту, всего | человек в среднем за период | 51 | 71 | 71 | |
| в том числе: | |||||
| 1. Рабочие, непосредственно занятые производством продукции | 35 | 51 | 51 | ||
| 2. Рабочие, служащие и ИТР, не занятые непосредственно производством продукции | 10 | 13 | 13 | ||
| 3. Сотрудники аппарата управления на уровне цехов и организации | 5 | 6 | 6 | ||
| 4. Сотрудники, занятые сбытом продукции | 1 | 1 | 1 | ||
| Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | рубли | ||||
| 5. Расходы на оплату труда рабочих, непосредственно занятых производством продукции, всего | 2 285 225 | 3 046 967 | 3 046 965 | ||
| в том числе: | |||||
| заработная плата | 1 649 982 | 2 199 976 | 2 199 975 | ||
| отчисления на социальные нужды | 635 243 | 846 991 | 846 990 | ||
| 6. Расходы на оплату труда рабочих, служащих и ИТР, не занятых непосредственно производством продукции, всего | 743 712 | 878 932 | 878 932 | ||
| в том числе: | |||||
| заработная плата | 536 976 | 634 608 | 634 608 | ||
| отчисления на социальные нужды | 206 736 | 244 324 | 244 324 | ||
| 7. Расходы на оплату труда сотрудников аппарата управления на уровне цехов и организации, всего | 489 235 | 540 881 | 540 881 | ||
| в том числе: | |||||
| заработная плата | 353 238 | 390 528 | 390 528 | ||
| отчисления на социальные нужды | 135 997 | 150 353 | 150 353 | ||
| 8. Расходы на оплату труда сотрудников службы сбыта, всего | 90 147 | 90 147 | 90 147 | ||
| в том числе: | |||||
| заработная плата | 65 088 | 65 088 | 65 088 | ||
| отчисления на социальные нужды | 25 059 | 25 059 | 25 059 | ||
| 9. Расходы на оплату труда, всего | рубли | 3 608 318 | 4 556 927 | 4 556 926 | |
| в том числе: | |||||
| заработная плата | 2 605 284 | 3 290 200 | 3 290 199 | ||
| отчисления на социальные нужды | 1 003 034 | 1 266 727 | 1 266 727 | ||
Таблица 6
Затраты на производство и сбыт продукции (на годовой объем)
Руб.
| Показатели | Единица измере-ния | 1 год | |||||
|
| Всего | по кварталам | |||||
|
| 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1. Пиломатериал высушенный и отпакетирован-ный | |||||||
Прямые затраты, всего
в том числе:
затраты на материалы, сырье
затраты на топливо, энергию
отчисления на социальные нужды
2. Пиломатериал 5 категории
Прямые затраты, всего
в том числе:
затраты на материалы, сырье
затраты на топливо, энергию
отчисления на социальные нужды
3. Погонаж
Прямые затраты, всего
в том числе:
затраты на материалы, сырье
затраты на топливо, энергию
отчисления на социальные нужды
Итого прямых затрат, всего
в том числе:
затраты на материалы, сырье
затраты на топливо, энергию
отчисления на социальные нужды
Постоянные затраты, всего
в том числе:
Общепроизводственные расходы, всего
их них:
затраты на материалы, инструмент
затраты на топливо, энергию
затраты на оплату труда
отчисления на социальные нужды
Общехозяйственные расходы, всего
из них:
затраты на материалы, инструмент
затраты на топливо, энергию
затраты на оплату труда
отчисления на социальные нужды
Расходы на сбыт продукции, всего
из них:
затраты на материалы, инструмент
затраты на топливо, энергию
затраты на оплату труда
отчисления на социальные нужды
Общие затраты на производство и сбыт, всего
в том числе:
затраты на материалы, инструмент
затраты на топливо, энергию
затраты на оплату труда
отчисления на социальные нужды
НДС, акцизы, уплаченные из затрат на материалы, топливо, энергию и др.
Таблица 7
Амортизационные отчисления
Руб.
| Показатели | Норма амортизации в соответствии с установленным порядком (%) | 1 год | ||||
| Всего | по кварталам | |||||
| 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
из
5.00
|
Обсуждение в статье: Инвестиции (в период эксплуатации и строительства) |
|
Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓ |

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...
Система поиска информации
Мобильная версия сайта
Удобная навигация
Нет шокирующей рекламы