Технологическая последовательность
ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЯ В данном разделе составлена технологическая последовательность обработки выбранных моделей 1, 2,3. Представлена технологическая последовательность обработки изделия в производственном потоке, затраты времени для его изготовления, а также применяемое при этом оборудование для обработки узлов.
Таблица 7.1 Технологическая последовательность обработки изделия. Жакет женский (изделие на подкладе).
Заготовка деталей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Запустить пачки кроя в процесс | Р | 2 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Выполнить дублирование клеевой прокладкой: кокетки; подкрайных бочков; плечевой пояс и низ спинки; оката и низа рукавов; подборта; обтачки; пояса | П | 4 | 26 | 26 | 26 | 334 "Макпи" Италия | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Раздать крой | Р | 1 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Нанести на деталь переда место расположения прорезного кармана с листочкой в рельефном шве | _ | _ | _ | 19 | _ | лекало, мел | ||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 86 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Обработка подкладки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Отрезать и настрочить тканевую ленту с изображением товарного знака на перед подкладки | М | 1 | 35 | 35 | 35 | 1597кл., ножницы | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Стачать плечевую вытачку спинки подкладки | М | 2 | 39 | 39 | 39 | 2597кл | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Стачать бочок со спинкой подкладки | М | 2 | 95 | 95 | 95 | 1597кл | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Стачать талевую вытачку переда, бочок с передом подкладки | М | 2 | 107 | 89 | 89 | 1597кл | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Стачать средний шов подкладки спинки | М | 2 | 32 | 32 | 32 | 1597кл | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Стачать подкладку переда со спинкой по боковому срезу | М | 2 | 52 | 52 | 52 | 1597кл | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Стачать подкладку по плечевым срезам | М | 2 | 40 | 40 | 40 | 1597кл | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Приутюжить подкладку | У | 2 | 60 | 60 | 60 | СУ-В+УТП-2ЭП | ||||||||||||||||||||||||||||
| 460 | 442 | 442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Обработка подкладки рукава | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Стачать подкладку рукава по переднему срезу, оставляя | М | 2 | 66 | 66 | 66 | 1597кл | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| незастроченный участок левого рукава | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Стачать подкладку рукава по локтевому срезу | М | 2 | 75 | 75 | 75 | 1597кл | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Приутюжить подкладку рукава | У | 2 | 50 | 50 | 50 | СУ-В+УТП-2ЭП | ||||||||||||||||||||||||||||
| 191 | 191 | 191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Обработка обтачки горловины | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Стачать обтачку из частей | М | 2 | 29 | 29 | 29 | 1597кл | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Обработка листочки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Обтачать концы листочки | М | 2 | _ | 36 | _ | 1597 кл | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Высечь уголки и вывернуть листочку | Р | 2 | _ | 40 | _ | спец. колышек | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Приутюжить листочку | У | 2 | _ | 24 | _ | СУ-В+УТП-2ЭП | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Проложить по краю листочки отделочную строчку | М | 2 | _ | 38 | _ | 1597кл | ||||||||||||||||||||||||||||
| 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Обработка пояса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Стачать пояса в ленту | См | 2 | _ | _ | 17 | 208-А Кл | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Застрочить пояс | См | 2 | _ | _ | 82 | 852х38+3-108 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Высечь припуски швов стачивания углов и вывернуть их | Р | 1 | _ | _ | 10 | Ножницы | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Закрепить уголок | А | 2 | _ | _ | 18 | 570-102805/Е 155кл | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Приутюжить пояс | У | 2 | _ | _ | 29 | СУ-В+УТП-2ЭП | ||||||||||||||||||||||||||||
| 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Обработка шлевок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Стачать шлевки в ленту | См | 2 | _ | _ | 17 | 208-А | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Застрочить шлевки | См | 2 | _ | _ | 82 | 852х38+3-108 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Приутюжить шлевки | У | 2 | _ | _ | 29 | СУ-В+УТП-2ЭП | ||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Обработка рукава | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Стачать рукав по переднему срезу | М | 2 | 69 | 69 | 69 | 1597кл | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Разутюжить швы стачивания | У | 2 | 23 | 23 | 23 | СУ-В+УТП-2ЭП | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Стачать рукав по локтевому срезу | М | 2 | 78 | 78 | 78 | 1597кл | ||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Заметать низ рукава | С | 2 | 35 | 35 | 35 | 2222кл | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Закрепить припуск на подгиб низа рукава по переднему и локтевым швам | М | 2 | 40 | 40 | 40 | 1597кл | ||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Вывернуть рукав на лицевую сторону и приутюжить низ | У | 2 | 46 | 46 | 46 | СУ-В+УТП-2ЭП | ||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Удалить нити заметывания низа рукава | Р | 1 | 16 | 16 | 16 | спец. колышек | ||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Приутюжить рукав | П | 3 | 58 | 58 | 58 | Cs-351 Р2+22-219 "Паннония" Венгрия | ||||||||||||||||||||||||||||
| 329 | 329 | 329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Обработка спинки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Притачать боковую часть спинки к средней | М | 3 | 97 | 97 | 97 | 1597кл | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Заутюжить шов притачивания | У | 3 | 55 | 55 | 55 | СУ-В+УТП-2ЭП | ||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Стачать средний шов спинки | М | 2 | 39 | 39 | 39 | 1597кл | ||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Проложить по швам притачи вания отделочные строчки | М | 2 | 149 | 149 | 149 | 1597кл | ||||||||||||||||||||||||||||
| 340 | 340 | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Обработка полочки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Стачать рельефные швы на переде (мод.1), притачать бочок к переду | М | 3 | 120 | 76 | 76 | 1597кл | ||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Заутюжить и разутюжить швы притачивания | У | 3 | 36 | 46 | 36 | СУ-В+УТП-2ЭП | ||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Наметить места расположения карманов | Р | 2 | _ | 30 | _ | Лекало, мел | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Притачать подкладку к левому припуску бочка | М | 2 | _ | 120 | _ | 1597кл | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Срезы листочки и подкладки уровнять и притачать к правому припуску бочка | М | 2 | _ | 120 | _ | 1597кл | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Вывернуть подкладку кармана на изнаночную сторону и заутюжить швы притачивания | У | 2 | _ | 78 | _ | СУ-В+УТП-2ЭП | ||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Стачать мешковины кармана | М | 3 | _ | 156 | _ | 1597кл | ||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Настрочить концы листочки | М | 2 | _ | 44 | _ | 1597кл | ||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Приутюжить карман | У | 2 | _ | 56 | _ | СУ-В+УТП-2ЭП | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Притачать кокетку к нижней части полочки | М | 2 | 97 | 97 | 97 | 1597кл | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Заутюжить швы притачивания | У | 3 | 55 | 55 | 55 | СУ-В+УТП-2ЭП | ||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Проложить отделочные строчки | М | 3 | 68 | 68 | 68 | 1597кл | ||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Заутюжить цельнокроеную обтачку борта правой полочки по рассечкам | У | 3 | 115 | 115 | _ | СУ-В+УТП-2ЭП | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Обтачать борт подбортами по шаблону | М | 4 | 118 | 118 | _ | 1597кл | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Вывернуть борт на лицевую сторону | Р | 2 | 40 | 40 | _ | _ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Выметать край борта | СМ | 4 | 52 | 52 | _ | 2222кл | ||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Нанести линию отделочной строчки на правой полочке | Р | 3 | 27 | 27 | _ | лекало | ||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Проложить отделочную строчку по правой полочке | М | 3 | 53 | 53 | _ | 1597кл | ||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Приутюжить борт | У | 4 | 58 | 58 | _ | СУ-В+УТП-2ЭП | ||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Проложить отделочную строчку по краю борта | М | 3 | 84 | 84 | _ | 1597кл | ||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Удалить нити выметывания | Р | 1 | 30 | 30 | _ | спец. колышек | ||||||||||||||||||||||||||||
| 953 | 1523 | 332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Обработка подборта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Стачать подборт из частей | М | 1 | _ | _ | 10 | 1597кл | ||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Нарезать тканевую ленту с памяткой по уходу и притачать к левому подборту | М | 1 | 30 | 30 | 30 | 1597кл | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Монтаж | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Стачать боковые срезы | М | 3 | 56 | 56 | 56 | 1597кл | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Разутюжить швы стачивания и средний шов спинки | П | 3 | 53 | 53 | 53 | Cs-371КМ +12-45+396В "Паннония" | ||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Осноровить жакет | Р | 4 | 191 | 191 | 191 | Табличные мерки, сант. лента, лекало, мел, ножницы | ||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Стачать плечевые срезы жакета | М | 3 | 51 | 51 | 51 | 1597кл | ||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Втачать нижний воротник в горловину спинки и сделать надсечки в углах плечевых срезов | М | 4 | 20 | 20 | 20 | 38271/01 Ф. "Пфафф" Германия | ||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Разутюжить шов втачивания воротника в горловину, плечевые швы | У | 3 | 32 | 32 | 32 | СУ-В+УТП - 2ЭП | ||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Обтачать борт подбортом по шаблону | М | 4 | 62 | 62 | 125 | 1597кл | ||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Подрезать припуски швов в уступах, вывернуть борта и углы обтачки на лицевую сторону, выправить уголки | Р | 2 | 25 | 25 | 25 | Ножницы | ||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Выметать края бортов, воротника, низ жакета | См | 4 | 128 | 128 | 128 | 2222кл | ||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Нанести линию отделочной строчки на правой полочке | Р | 2 | _ | _ | 27 | лекало, мел | ||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Проложить отделочную | М | 3 | _ | _ | 53 | 1597кл | ||||||||||||||||||||||||||||
| строчку по правому борту | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Приутюжить воротник, борта и низ жакета | П | 4 | 58 | 58 | 58 | Cs-371КМ +12-45+396В | ||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Нарезать вешалку из специальной тесьмы и притачать подкладку к подборту и верх нему воротнику, притачивая одновременно вешалку и закладывая складку на спинке подкладки жакета | М | 3 | 134 | 134 | 134 | 1597кл | ||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Прикрепить шов притачивания подкладки к верхнему воротнику ко шву втачивания и воротника | М | 2 | 62 | 62 | 62 | 1597кл | ||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Притачать шлевки по рельефным швам | М | 2 | _ | _ | 24 | 1597кл | ||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Вывернуть жакет на лицевую сторону и проверить подкладку по длине жакета, осноровить | Р | 3 | 63 | 63 | 63 | Ножницы | ||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Вывернуть жакет на изнанку | Р | 1 | 20 | 20 | 20 | _ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Притачать подкладку к низу жакета, застрачивая складку на спинке подкладки | М | 2 | 86 | 86 | 86 | 2597кл | ||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Прикрепить припуск на под гиб низа жакета к боковым швам, среднему шву спинки | М | 2 | 102 | 102 | 102 | 1597кл | ||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Вывернуть жакет на лицевую сторону | Р | 1 | 20 | 20 | 20 | _ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Втачать рукава в пройму | См | 5 | 162 | 162 | 162 | 541-15103 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | Сутюжить подкладку после втачивания | П | 4 | 77 | 77 | 77 | Cs-394ке-1392 "Паннония" | ||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Притачать верхнюю плечевую накладку | См | 3 | 79 | 79 | 79 | 241кл. ПШМ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | Вывернуть рукав в сторону подкладки и втачать подкладку рукава в пройму | М | 3 | 164 | 164 | 164 | 1598кл | ||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Прикрепить швы проймы подкладки к швам проймы верха в верхней и нижней частях шва втачивания | См | 3 | 70 | 70 | 70 | 241кл | ||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Застрочить отверстие в перед нем шве рукава подкладки | М | 2 | 35 | 35 | 35 | 1597кл | ||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | Вывернуть рукава на лицевую сторону | Р | 1 | 22 | 22 | 22 | _ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Проложить отделочную строчку по краю воротника и бортам жакета | М | 3 | 64 | 64 | 122 | 1597кл | ||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | Удалить нитки от строчек выметывания бортов, воротника, заметывания низа жакета | Р | 1 | 30 | 30 | 30 | спец. колышек | ||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | Наметить места расположения петель | Р | 2 | _ | _ | 12 | лекало, мел | ||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Обметать петли | А | 3 | _ | _ | 32 | 73401-Р3кл | ||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | Очистить жакет от производственного мусора | Р | 1 | 90 | 90 | 90 | механическая щетка МЩА-2А | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1900 | 1900 | 2169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Окончательная ВТО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Приутюжить перед | П | 5 | 58 | 58 | 58 | Cs-351H 2Р+22-2НВ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | Приутюжить боковой шов и спинку | П | 5 | 60 | 60 | 60 | Cs-371КМ +12-25+396В | ||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | Приутюжить окат рукава | П | 5 | 60 | 60 | 60 | LW-29+LY-154 LW-30+LY-155 "Варимекс" (Польша) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | Приутюжить воротник, борта и низ | П | 5 | 58 | 58 | 58 | Cs-351H 2Р+22-249 "Поннония" | ||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | Приутюжить изделие со стороны подкладки | У | 3 | 110 | 110 | 110 | СУ-В+УТП-2ЭП | ||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | Пришить пуговицы по борту | А | 3 | 80 | 80 | 80 | 1595кл | ||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Пришить запасную пуговицу на запасном куске ткани | А | 2 | 13 | 13 | 13 | 1595кл | ||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | Навесить товарный ярлык на запасной кусок ткани | Р | 2 | 42 | 42 | 42 | Спец. приспособ-ление 6-54 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | Скомплектовать жакеты | Р | 2 | 43 | 43 | 43 | _ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | Продернуть пояс в шлевки и застегнуть | Р | 1 | _ | _ | 20 | _ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | Повесить на плечики, обернуть п/э пленкой | Р | 2 | 67 | 67 | 67 | _ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | Сдать на склад | Р | 2 | 15 | 15 | 15 | _ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 606 | 606 | 606 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого по всему изделию | 4905 | 5614 | 4849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Таблица 7.2 Технологическая последовательность обработки брюк.
| № п/п | Наименование неделимых технологических операций | спе- циаль-ность | Раз- ряд | Затраты времени по моделям | Оборудование, приспособление, инструменты. | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
|
Заготовка деталей | ||||||||||||||||
| 1 | Раздать крой | Р | 1 | 11 | 11 | 11 | _ | |||||||||
| 2 | Нанести контуры вытачек на переднюю половинку | Р | 2 | 28 | 28 | 28 | лекало, мел | |||||||||
| 3 | Нанести контуры вытачек на заднюю половинку | Р | 2 | 28 | 28 | 28 | лекало, мел | |||||||||
| 67 | 67 | 67 | ||||||||||||||
|
Обработка пояса | ||||||||||||||||
| 4 | Стачать пояс из частей | М | 1 | 17 | 17 | 17 | 1597кл | |||||||||
| 5 | Разутюжить шов стачивания | У | 1 | 14 | 14 | 14 | СУ-В+УТП-2ЭП | |||||||||
| 6 | Стачать пояса в ленту | См | 1 | 17 | 17 | 17 | 208-А кл | |||||||||
| 48 | 48 | 48 | ||||||||||||||
|
Обработка манжеты | ||||||||||||||||
| 7 | Стачать срезы манжеты и подманжеты | М | 1 | _ | _ | 24 | 1597кл | |||||||||
| 8 | Обтачать манжету | М | 2 | _ | _ | 48 | 1597кл | |||||||||
| 9 | Вывернуть манжету на лицевую сторону и приутюжить, заутюживая кант | У | 3 | _ | _ | 69 | СУ-В+УТП-2ЭП | |||||||||
| 10 | Проложить по краю манжеты отделочную строчку | М | 3 | _ | _ | 40 | 1597кл | |||||||||
| 181 | ||||||||||||||||
Популярное: Личность ребенка как объект и субъект в образовательной технологии: В настоящее время в России идет становление новой системы образования, ориентированного на вхождение... Генезис конфликтологии как науки в древней Греции: Для уяснения предыстории конфликтологии существенное значение имеет обращение к античной... Почему двоичная система счисления так распространена?: Каждая цифра должна быть как-то представлена на физическом носителе... Почему люди поддаются рекламе?: Только не надо искать ответы в качестве или количестве рекламы... ![]() ©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (289)
|
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку... Система поиска информации Мобильная версия сайта Удобная навигация Нет шокирующей рекламы |
|||||||||||||||