| Старший инженер | Майор внутренней службы | 1 | 1635,00 | Смета УИС | ||||||||||||
| Старший техник | Старший прапорщик внутренней службы | 2 | 1330,00-1415,00 | Смета УИС | ||||||||||||
| Техник | Прапорщик внутренней службы | 3 | 1240,00-1330,00 | Смета УИС | ||||||||||||
| Начальник радиостанции | Прапорщик внутренней службы | 1 | 1330,00-1415,00 | Смета УИС | ||||||||||||
| Начальник склада (вооружения, спецсредств и химимущества) | Старший прапорщик внутренней службы | 1 | 1330,00-1415,00 | Смета УИС | ||||||||||||
| Водитель-сотрудник | Прапорщик внутренней службы | 2 |
| Смета УИС | ||||||||||||
| 1 класса |
| 1330,00-1415,00 |
| |||||||||||||
| 2 класса |
| 1240,00-1330,00 |
| |||||||||||||
| 3 класса |
| 1115,00-1240,00 |
| |||||||||||||
|
В группе | 10 | |||||||||||||||
|
КИНОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||||||||||||||||
| Начальник отделения | Капитан внутренней службы | 1 | 1550,00 | Смета УИС | ||||||||||||
| Инструктор-кинолог | Прапорщик внутренней службы | 10 | 1240,00-1330,00 | Смета УИС | ||||||||||||
| Вожатый караульных собак | Прапорщик внутренней службы | 2 | 1115,00-1240,00 | Смета УИС | ||||||||||||
| Ветеринарный фельдшер | Прапорщик внутренней службы | 1 | 1240,00-1330,00 | Смета УИС | ||||||||||||
| Приготовитель кормов | рабочий | 1 | 1-4 разряд | Смета УИС | ||||||||||||
|
В группе | 15 | |||||||||||||||
|
В отделе | 86 | |||||||||||||||
|
ОТДЕЛ СПЕЦИАЛЬНОГО УЧЕТА | ||||||||||||||||
| Начальник отдела | Майор внутренней службы | 1 | 2050,00 | Смета УИС | ||||||||||||
| Сотрудник специального учета | Прапорщик внутренней службы | 2 | 1240,00-1330,00 | Смета УИС | ||||||||||||
| Сотрудник специального учета (включая старшего) | служащий | 2 | 4-7 разряд | Смета УИС | ||||||||||||
| Фотограф | рабочий | 1 | 3 разряд | Смета УИС | ||||||||||||
|
В отделе | 6 | |||||||||||||||
|
ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ ВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ | ||||||||||||||||
| Начальник пожарной части | Майор внутренней службы | 1 | 1960,00 | Смета УИС | ||||||||||||
| Водитель пожарной машины | рабочий | 2 | 6 разряд | Смета УИС | ||||||||||||
| Пожарный | рабочий | 1 | 4-5 разряд | Смета УИС | ||||||||||||
|
В пожарной охране | 4 | |||||||||||||||
|
ГРУППА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И УЧЕТА ТРУДОВОГО СТАЖА ОСУЖДЕННЫХ | ||||||||||||||||
| Старший инспектор | Капитан внутренней службы | 1 | 1520,00 | Смета УИС | ||||||||||||
|
В группе | 1 | |||||||||||||||
|
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ | ||||||||||||||||
| Старший психолог | Капитан внутренней службы | 1 | 1520,00 | Смета УИС | ||||||||||||
|
В лаборатории | 1 | |||||||||||||||
|
ОТДЕЛ ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ С ОСУЖДЕННЫМИ | ||||||||||||||||
| Начальник отдела | Майор внутренней службы | 1 | 2050,00 | Смета УИС | ||||||||||||
| Начальник отряда | Майор внутренней службы | 9 | 1635,00 | Смета УИС | ||||||||||||
| Киномеханик | Рабочий | 0,5 | 2-5 разряд | Смета УИС | ||||||||||||
|
В отделе |
10,5 | |||||||||||||||
|
ГРУППА КАДРОВ И РАБОТЫ С ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ | ||||||||||||||||
| Старший инспектор | Капитан внутренней службы | 1 | 1520,00 | Смета УИС | ||||||||||||
| Специалист по кадрам | Специалист | 1 | 5-8 разряд | Смета УИС | ||||||||||||
|
ГРУППА ПО БОЕВОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ | ||||||||||||||||
| Инструктор | Старший лейтенант внутренней службы | 1 | 1450,00 | Смета УИС | ||||||||||||
| В группе | 3 | |||||||||||||||
|
ОТДЕЛ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО, ИНТЕНДАНТСКОГО И ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ | ||||||||||||||||
| Начальник отдела | Майор внутренней службы | 1 | 2050,00 | Смета УИС | ||||||||||||
| Старший инспектор | Капитан внутренней службы | 1 | 1520,00 | Смета УИС | ||||||||||||
| Инспектор | Специалист | 1 | 4-5 разряд | Смета УИС | ||||||||||||
| Заведующий столовой | Руководитель | 1 | 9 разряд | Смета УИС | ||||||||||||
| Заведующий складом | Руководитель | 1 | 4-6 разряд | Смета УИС | ||||||||||||
| Комендант | Служащий | 1 | 3-5 разряд | Смета УИС | ||||||||||||
| Горничная | Рабочий | 1 | 1-2 разряд | Смета УИС | ||||||||||||
| Уборщик производственных и служебных помещений | Рабочий | 1 | 1-2 разряд | Смета УИС | ||||||||||||
| Сторож | Рабочий | 2 | 1-2 разряд | д/д | ||||||||||||
|
В отделе | 10 | |||||||||||||||
|
ЭНЕРГОМЕХАНИЧЕСКАЯ ГРУППА | ||||||||||||||||
| Главный электрик | Майор внутренней службы | 1 | 2010,00 | Смета УИС | ||||||||||||
| Главный механик | Майор внутренней службы | 1 | 2010,00 | Смета УИС | ||||||||||||
|
В группе | 2 | |||||||||||||||
|
КОТЕЛЬНАЯ | ||||||||||||||||
| Начальник котельной | Руководитель | 1 | 10 разряд | Смета УИС | ||||||||||||
|
В котельной | 1 | |||||||||||||||
|
БУХГАЛТЕРИЯ | ||||||||||||||||
| Главный бухгалтер | Подполковник внутренней службы | 1 | 2160,00 | Смета УИС | ||||||||||||
| Старший бухгалтер | Специалист | 1 | 5-11 разряд | Смета УИС | ||||||||||||
| Бухгалтер | Специалист | 6 | 5-11 разряд | Смета УИС | ||||||||||||
| Бухгалтер | Специалист | 2 | 5-11 разряд | д/д | ||||||||||||
|
В бухгалтерии | 10 | |||||||||||||||
|
КАНЦЕЛЯРИЯ | ||||||||||||||||
| Заведующий канцелярией | Руководитель | 1 | 4-5 разряд | Смета УИС | ||||||||||||
| Машинистка | Служащий | 1 | 3-4 разряд | Смета УИС | ||||||||||||
|
В канцелярии | 2 | |||||||||||||||
|
ГАРАЖ | ||||||||||||||||
| Механик гаража | Специалист | 1 | 6-10 разряд | Смета УИС | ||||||||||||
| Водитель-сотрудник | Прапорщик внутренний службы | 1 |
| Смета УИС | ||||||||||||
| 1 класса |
| 1330,00-1415,00 |
| |||||||||||||
| 2 класса |
| 1240,00-1330,00 |
| |||||||||||||
| 3 класса |
| 1115,00-1240,00 |
| |||||||||||||
| Водитель автомобиля | Рабочий | 6 | 3-6 разряд | Смета УИС | ||||||||||||
| Слесарь по ремонту автомобилей | Рабочий | 1 | 1-6 разряд | Смета УИС | ||||||||||||
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Рабочий | 1 | 2-6 разряд | Смета УИС | ||||||||||||
|
В гараже | 10 | |||||||||||||||
|
ЦЕНТР ТРУДОВОЙ АДАПТАЦИИ ОСУЖДЕННЫХ | ||||||||||||||||
|
Отдел производства, производственного обучения и профессиональной подготовки |
|
| ||||||||||||||
| Начальник отдела | Майор внутренней службы | 1 | 2050,00 | Смета УИС | ||||||||||||
| Инженер | Специалист | 2 | 6-11 разряд | д/д | ||||||||||||
| Заведующий складом | Руководитель | 1 | 4-6 разряд | д/д | ||||||||||||
|
Учебно-производственные участки |
|
| ||||||||||||||
|
Сельскохозяйственный участок |
|
|
| |||||||||||||
| Управляющий участком | Руководитель | 1 | 10-12 разряд | д/д | ||||||||||||
| Ветеринарный врач | Специалист | 1 | 8-14 разряд | д/д | ||||||||||||
| Агроном | Специалист | 1 | 6-13 разряд | д/д | ||||||||||||
|
Участок хлебопечения |
|
|
| |||||||||||||
| Мастер хлебопекарни | Руководитель | 1 | 8 разряд | д/д | ||||||||||||
|
На участках | 4 | |||||||||||||||
|
В отделе | 8 | |||||||||||||||
|
Планово-экономическая группа |
|
| ||||||||||||||
| Экономист | Специалист | 1 | 6-11 разряд | д/д | ||||||||||||
|
В группе | 1 | |||||||||||||||
|
Группа организации труда и заработной платы осужденных |
|
| ||||||||||||||
| Инженер | Специалист | 2 | 6-11разряд | Смета УИС | ||||||||||||
| Нарядчик | Служащий | 1 | 2 разряд | Смета УИС | ||||||||||||
|
В группе | 3 | |||||||||||||||
|
В центре | 12 | |||||||||||||||
|
МЕДИЦИНСКАЯ ЧАСТЬ | ||||||||||||||||
| Начальник медицинской части – врач | Майор внутренней службы | 1 | 2010,00 | Смета УИС | ||||||||||||
| Врач – терапевт | Специалист | 1 | 11-14разряд | Смета УИС | ||||||||||||
| Врач – рентгенолог | Специалист | 1 | 11-14разряд | Смета УИС | ||||||||||||
| Зубной врач | Специалист | 1 | 9-12 разряд | Смета УИС | ||||||||||||
| Фельдшер | Старший лейтенант внутренней службы | 1 | 1340,00 | Смета УИС | ||||||||||||
| Медицинская сестра процедурной | специалист | 2 | 8-11разряд | Смета УИС | ||||||||||||
| Лаборант | специалист | 0,5 | 6-10 разряд | Смета УИС | ||||||||||||
|
Аптека |
|
| ||||||||||||||
| Фармацевт | Специалист | 0,5 | 7-10 разряд | Смета УИС | ||||||||||||
|
В медицинской части | 8 | |||||||||||||||
| В учреждении в том числе: - по смете УИС - доходы от деятельности |
218,5 205,5 13 | |||||||||||||||
Примечания:
1. Должностные оклады начальствующему составу установлены по состоянию на 01 июля 2002 г.
2. Должностные оклады гражданскому персоналу установлены в соответствии с ЕТС.
В.Н. Салихов Г.С. Алябьев
В.В. Синицкий Л.Ю. Драмарецкая
А.С. Махров О.Н. Бердникова
|
из
5.00
|
Обсуждение в статье: Группа инженерно-технического обеспечения, связи и вооружения |
|
Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓ |

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...
Система поиска информации
Мобильная версия сайта
Удобная навигация
Нет шокирующей рекламы