Мегаобучалка Главная | О нас | Обратная связь


Динамика средств фонда заработной платы в ООО «СеДиНТаг» по составу, тыс. руб.



2019-07-03 212 Обсуждений (0)
Динамика средств фонда заработной платы в ООО «СеДиНТаг» по составу, тыс. руб. 0.00 из 5.00 0 оценок




Наименование начисления

2007 г.

2008 г

2009 г.

2008 г. в % к 2007г.

2009 г. в % к

2007 г. 2008 г.
1 2 3 4 5 6 7
Основная заработная плата, всего 29884,9 38375,1 45143,5 128,41 151,06 117,64
в том числе            
- оплата по сдельным расценкам 546,9 921,3 999,2 168,46 182,70 108,46
- оплата внутрисменной повременной работы сдельщиков 108,5 149,8 125,9 138,06 116,04 84,05
- повременная оплата по тарифным ставкам 21351,2 26906,6 29903,4 126,02 140,05 111,14
 - выплаты по районным коэффициентам 6374,1 7773,4 9597,6 121,95 150,57 123,47
- оплата по среднему заработку за работу на предприятии 748,7 339,3 454,7 45,32 60,73 134,01
 - оплата за работу в праздничные дни 159,0 776,8 2730,6 488,55 1717,36 351,52
 - вознаграждение гражданам за работу по договорам 567,0 1423,0 1266,7 250,97 223,40 89,02
- оплата за работу по совместительству 19,5 79,6 61,0 408,21 312,82 76,63
 - оплата труда практикантов, зачисленных на рабочие места 10,0 5,3 4,4 53,00 44,00 83,02
Доплаты, компенсации, надбавки, всего 17913,7 24081,7 30172,8 134,43 168,43 125,29
в том числе            
- доплата за совмещение профессий 20,7 5,7 203,4 27,54 982,61 3568,42
- доплата за праздничные дни 682,4 2301,1 5650,1 337,21 827,97 245,54
- доплата за руководство бригадой 48,6 37,3 35,4 76,75 72,84 94,91
 - доплата за работу в ночное время 1946,8 2568,7 3261,6 131,94 167,54 126,97
 - доплата за заместительство 70,4 128,8 21,0 182,95 29,83 16,30
 - надбавка за класс квалификации 8,0 18,5 20,1 231,25 251,25 108,65
- оплата до среднего заработка 9,5 9,0 10,4 94,74 109,47 115,56
- компенсация за неиспользованный отпуск 495,2 496,4 84,7 100,24 17,10 17,06
 -компенсация части отпуска, превышающего 28 дней 42,0 31,5 38,4 75,00 91,43 121,90
- зарплата, сохраняемая на время сельхоз и других работ 1066,4 1028,7 1129,0 96,46 105,87 109,75
- доплата за увеличение зоны обслуживания 178,4 173,4 190,8 97,20 106,95 110,03
- оплата сверхурочных часов 493,8 224,9 495,9 45,54 100,43 220,50
- доплата за вредные и особо вредные условия работы 324,0 521,2 485,5 160,86 149,85 93,15
- оплата за руководство производственной практикой 8,5 8,2 9,2 96,47 108,24 112,20
 -надбавка лицам, допущенным к государственной тайне 13,1 13,9 16,0 106,11 122,14 115,11
- компенсация матери по уходу за ребенком 30,3 27,4 21,5 90,43 70,96 78,47
- надбавка за присвоение классных званий 26,6 26,6 30,0 100,00 112,78 112,78
 -вознаграждение за выслугу лет 4643,9 5846,8 6420,5 125,90 138,26 109,81
 - надбавка за особо сложные условия труда 4602,8 6078,1 7128,9 132,05 154,88 117,29
 - доплата за ненормированный рабочий день 8,0 9,3 10,1 116,25 126,25 108,60
 - оплата работникам-донорам 26,3 39,3 23,3 149,43 88,59 59,29
- доплата за работу в выходные дни 4,2 4,0 4,4 95,24 104,76 110,00
- средний заработок за медицинское обследование во внерабочее время 109,0 169,7 164,9 155,69 151,28 97,17
-надбавка за разъездной характер работы 3051,2 4309,5 4712,8 141,24 154,46 109,36
 - персональные надбавки 3,6 3,7 4,9 102,78 136,11 132,43
Оплата за неотработанное время, всего 5703,6 4521,1 4241,6 79,27 74,37 93,82
В том числе            
-оплата простоя 5,1 6,3 13,0 123,53 254,90 206,35
 - зарплата, сохраняемая за время повышения квалификации 1023,7 271,7 395,2 26,54 38,61 145,45
- оплата целосменных простоев по вине предприятия 179,4 6,5 7,3 3,62 4,07 112,31
- оплата очередных ежегодных отпусков 3794,4 2840,0 2821,9 74,85 74,37 99,36
 - оплата учетных отпусков 413,8 1070,8 678,7 258,77 164,02 63,38
- оплата работающим инвалидам за сокращенные часы работы 8,4 6,0 5,7 71,43 67,86 95,00
- оплата отдыха сверх норм 5,8 17,7 15,3 305,17 263,79 86,44
 -оплата дополнительных выходных дней по уходу за ребенком-инвалидом 87,6 119,1 97,2 135,96 110,96 81,61
-оплата отпусков работникам, обучающимся в учебных заведениях 117,3 114,3 126,3 97,44 107,67 110,50
 -оплата за выполнение гособязанностей в рабочее время 27,1 27,1 32,9 100,00 121,40 121,40
-оплата дополнительных отпусков сверх установленного законодательства 41,0 41,6 48,1 101,46 117,32 115,63
1 2 3 4 5 6 7
Премии и вознаграждения, всего 12352,3 12091,8 14363,3 97,89 116,28 118,79
В том числе            
- премия за выполнение графика работ 2,7 2,7 3,1 100,00 114,81 114,81
- премия за перевыполнение плана по объему производства 183,6 191,8 202,6 104,47 110,35 105,63
- премия рабочим-повременщикам 9115,4 8963,3 11414,9 98,33 125,23 127,35
- премия руководителям, специалистам, служащим 262,1 253,4 279,2 96,68 106,52 110,18
 - оплата за качество 334,6 495,4 355,6 148,06 106,28 71,78
 - премия за работу по совместительству 7,1 20,3 5,6 285,92 78,87 27,59
- премия за основные результаты хозяйственной деятельности 2008,2 1765,6 1351,8 88,10 67,45 76,56
 - премия за расширение зоны работы 69,8 54,9 54,3 78,65 77,79 98,91
- единовременные поощрения за особо важные задания 27,9 16,7 327,0 59,86 1172,04 1958,08
- единовременные поощрения, не связанные с производственной деятельностью 3,5 17,3 77,0 494,29 2200,00 445,09
 - вознаграждения за рационализаторские предложения 121,9 83,1 73,2 68,17 60,05 88,09
- премия по итогам соревнования внутри предприятия 4,7 2,8 5,6 59,57 119,15 200,00
- вознаграждение за выполнение дополнительных работ. 3,9 4,0 4,7 102,56 120,51 117,50
- единовременное вознаграждение при освоении новых норм 4,3 4,5 5,7 104,65 132,56 126,67
- ежемесячное вознаграждение руководителям и отдельным специалистам 103,3 108,0 101,5 104,55 98,26 93,98
- премия на ежемесячное вознаграждение руководителям и отдельным специалистам 103,3 108,0 101,5 104,55 98,26 93,98
Материальная помощь, всего 1149,8 1295,482 1130,155 112,67 98,29 87,24
В том числе            
 -материальная помощь неработающим пенсионерам 6,3 17,1 17,2 271,43 273,02 100,58
- единовременная помощь демобилизованным военнослужащим 12,2 11,2 24,8 91,80 203,28 221,43
- материальная помощь членам семьи умершего неработающего пенсионера 8,8 2,5 57,2 28,41 650,00 2288,00
- материальная помощь, выплачиваемая всем 93,5 70,0 741,1 74,87 792,62 1058,71
- единовременные выплаты при увольнении в связи с выходом на пенсию 889,5 1034,682 100,9548 116,32 11,35 9,76
- материальная помощь, представленная по семейным обстоятельствам 139,5 160,0 188,9 114,70 135,41 118,06
Прочие выплаты, всего 5739,8 5178,7 4414,6 90,22 76,91 85,25
В том числе            
- стоимость подарков от организации 3,5 3,3 3,6 94,29 102,86 109,09
 -пособие по временной нетрудоспособности 4649,3 2712,0 3636,6 58,33 78,22 134,09
-пособие по беременности и родам 440,0 255,4 88,6 58,05 20,14 34,69
- единовременное пособие на рождение ребенка 72,2 95,1 150,4 131,72 208,31 158,15
 - ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет 251,9 1779,6 155,0 706,47 61,53 8,71
 - пособие по уходу за ребенком до 3-х лет сверх законодательства 26,5 31,7 18,9 119,62 71,32 59,62
- пособие по временной нетрудоспособности из фонда предприятия 239,2 240,3 285,9 100,46 119,52 118,98
 - плата за обучение работника организации и его детей 57,2 61,3 75,6 107,17 132,17 123,33
Итого 72774,1 84544,2 100441,90 116,17 138,02 118,80

 

 


Приложение Б

 

Структура фонда заработной платы ООО «СеДиНТаг» в 2007-2009 гг., %

Наименование начисления

2007 г.

2008 г

2009 г.

Отклонение

2008 г. от 2007 г. 2009 г. от 2007 г. 2009 г. от 2008 г.
1 2 3 4 5 6 7
Основная заработная плата, всего 41,07 45,39 44,94 4,33 3,88 -0,45
в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- оплата по сдельным расценкам 1,83 2,40 2,21 0,57 0,38 -0,19
- оплата внутрисменной повременной работы сдельщиков 0,36 0,39 0,28 0,03 -0,08 -0,11
- повременная оплата по тарифным ставкам 71,44 70,11 66,24 -1,33 -5,20 -3,87
 - выплаты по районным коэффициентам 21,33 20,26 21,26 -1,07 -0,07 1,00
- оплата по среднему заработку за работу на предприятии 2,51 0,88 1,01 -1,62 -1,50 0,12
 - оплата за работу в праздничные дни 0,53 2,02 6,05 1,49 5,52 4,02
 - вознаграждение гражданам за работу по договорам 1,90 3,71 2,81 1,81 0,91 -0,90
- оплата за работу по совместительству 0,07 0,21 0,14 0,14 0,07 -0,07
 - оплата труда практикантов, зачисленных на рабочие места 0,03 0,01 0,01 -0,02 -0,02 0,00
Доплаты, компенсации, надбавки, всего 24,62 28,48 30,04 3,87 5,42 1,56
в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- доплата за совмещение профессий 0,12 0,02 0,67 -0,09 0,56 0,65
- доплата за праздничные дни 3,81 9,56 18,73 5,75 14,92 9,17
- доплата за руководство бригадой 0,27 0,15 0,12 -0,12 -0,15 -0,04
- доплата за работу в ночное время 10,87 10,67 10,81 -0,20 -0,06 0,14
- доплата за заместительство 0,39 0,53 0,07 0,14 -0,32 -0,47
 - надбавка за класс квалификации 0,04 0,08 0,07 0,03 0,02 -0,01
- оплата до среднего заработка 0,05 0,04 0,03 -0,02 -0,02 0,00
- компенсация за неиспользованный отпуск 2,76 2,06 0,28 -0,70 -2,48 -1,78
1 2 3 4 5 6 7
 -компенсация части отпуска, превышающего 28 дней 0,23 0,13 0,13 -0,10 -0,11 0,00
- зарплата, сохраняемая на время сельхоз и других работ 5,95 4,27 3,74 -1,68 -2,21 -0,53
- доплата за увеличение зоны обслуживания 1,00 0,72 0,63 -0,28 -0,36 -0,09
- оплата сверхурочных часов 2,76 0,93 1,64 -1,82 -1,11 0,71
- доплата за вредные и особо вредные условия работы 1,81 2,16 1,61 0,36 -0,20 -0,56
- оплата за руководство производственной практикой 0,05 0,03 0,03 -0,01 -0,02 0,00
 -надбавка лицам, допущенным к государственной тайне 0,07 0,06 0,05 -0,02 -0,02 0,00
- компенсация матери по уходу за ребенком 0,17 0,11 0,07 -0,06 -0,10 -0,04
- надбавка за присвоение классных званий 0,15 0,11 0,10 -0,04 -0,05 -0,01
 -вознаграждение за выслугу лет 25,92 24,28 21,28 -1,64 -4,64 -3,00
 - надбавка за особо сложные условия труда 25,69 25,24 23,63 -0,45 -2,07 -1,61
 - доплата водителям за ненормированный рабочий день 0,04 0,04 0,03 -0,01 -0,01 -0,01
- оплата работникам-донорам 0,15 0,16 0,08 0,02 -0,07 -0,09
 - доплата за работу в выходные дни 0,02 0,02 0,01 -0,01 -0,01 0,00
- средний заработок за медицинское обследование во внерабочее время 0,61 0,70 0,55 0,10 -0,06 -0,16
-надбавка за разъездной характер работы 17,03 17,90 15,62 0,86 -1,41 -2,28
- персональные надбавки 0,02 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00
Оплата за неотработанное время, всего 7,84 5,35 4,22 -2,49 -3,61 -1,12
В том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-оплата простоя 0,09 0,14 0,31 0,05 0,22 0,17
 - зарплата, сохраняемая за время повышения квалификации 17,95 6,01 9,32 -11,94 -8,63 3,31
- оплата целосменных простоев по вине предприятия 3,15 0,14 0,17 -3,00 -2,97 0,03
- оплата очередных ежегодных отпусков 66,53 62,82 66,53 -3,71 0,00 3,71
 - оплата учетных отпусков 7,26 23,68 16,00 16,43 8,75 -7,68
1 2 3 4 5 6 7
- оплата работающим инвалидам за сокращенные часы работы 0,15 0,13 0,13 -0,01 -0,01 0,00
- оплата отдыха сверх норм 0,10 0,39 0,36 0,29 0,26 -0,03
 -оплата дополнительных выходных дней по уходу за ребенком-инвалидом 1,54 2,63 2,29 1,10 0,76 -0,34
-оплата отпусков работникам, обучающимся в учебных заведениях 2,06 2,53 2,98 0,47 0,92 0,45
 -оплата за выполнение гособязанностей в рабочее время 0,48 0,60 0,78 0,12 0,30 0,18
-оплата дополнительных отпусков сверх установленного законодательства 0,72 0,92 1,13 0,20 0,42 0,21
Премии и вознаграждения, всего 16,97 14,30 14,30 -2,67 -2,67 0,00
В том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- премия за выполнение графика работ 0,02 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00
- премия за перевыполнение плана по объему производства 1,49 1,59 1,41 0,10 -0,08 -0,18
- премия рабочим-повременщикам 73,80 74,13 79,47 0,33 5,68 5,35
- премия руководителям, специалистам, служащим 2,12 2,10 1,94 -0,03 -0,18 -0,15
 - оплата за качество 2,71 4,10 2,48 1,39 -0,23 -1,62
 - премия за работу по совместительству 0,06 0,17 0,04 0,11 -0,02 -0,13
 - премия за основные результаты хозяйственной деятельности 16,23 14,60 9,41 -1,62 -6,81 -5,19
 - премия за расширение зоны работы 0,57 0,45 0,38 -0,11 -0,19 -0,08
- единовременные поощрения за особо важные задания 0,23 0,14 2,28 -0,09 2,05 2,14
- единовременные поощрения, не связанные с производственной деятельностью 0,03 0,14 0,54 0,11 0,51 0,39
 - вознаграждения за рационализаторские предложения 0,99 0,69 0,51 -0,30 -0,48 -0,18
- премия по итогам соревнования внутри предприятия 0,04 0,02 0,04 -0,01 0,00 0,02
- вознаграждение за выполнение дополнительных работ. 0,03 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00
- единовременное вознаграждение при освоении новых норм 0,03 0,04 0,04 0,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7
- ежемесячное вознаграждение руководителям и отдельным специалистам 0,84 0,89 0,71 0,06 -0,13 -0,19
- премия на ежемесячное вознаграждение руководителям и отдельным специалистам 0,84 0,89 0,71 0,06 -0,13 -0,19
Материальная помощь, всего 1,58 1,53 1,13 -0,05 -0,45 -0,41
В том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 -материальная помощь неработающим пенсионерам 0,55 1,32 1,52 0,77 0,97 0,20
- единовременная помощь демобилизованным военнослужащим 1,06 0,86 2,19 -0,20 1,13 1,33
- материальная помощь членам семьи умершего неработающего пенсионера 0,77 0,19 5,06 -0,57 4,30 4,87
- материальная помощь, выплачиваемая всем 8,13 5,40 65,58 -2,73 57,44 60,17
- единовременные выплаты при увольнении в связи с выходом на пенсию 77,36 79,87 8,93 2,51 -68,43 -70,94
- материальная помощь, представленная по семейным обстоятельствам 12,13 12,35 16,71 0,22 4,58 4,36
Прочие выплаты, всего 7,89 6,13 4,40 -1,76 -3,49 -1,73
В том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- стоимость подарков от организации 0,06 0,06 0,08 0,00 0,02 0,02
 -пособие по временной нетрудоспособности 81,00 52,37 82,38 -28,63 1,38 30,01
-пособие по беременности и родам 7,67 4,93 2,01 -2,73 -5,66 -2,92
- единовременное пособие на рождение ребенка 1,26 1,84 3,41 0,58 2,15 1,57
 - ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет 4,39 34,36 3,51 29,98 -0,88 -30,85
- пособие по уходу за ребенком до 3-х лет сверх законодательства 0,46 0,61 0,43 0,15 -0,03 -0,18
- пособие по временной нетрудоспособности из фонда предприятия 4,17 4,64 6,48 0,47 2,31 1,84
 - плата за обучение работника организации и его детей 1,00 1,18 1,71 0,19 0,72 0,53
Итого 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00

Приложение В



2019-07-03 212 Обсуждений (0)
Динамика средств фонда заработной платы в ООО «СеДиНТаг» по составу, тыс. руб. 0.00 из 5.00 0 оценок









Обсуждение в статье: Динамика средств фонда заработной платы в ООО «СеДиНТаг» по составу, тыс. руб.

Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓

Отправить сообщение

Популярное:
Модели организации как закрытой, открытой, частично открытой системы: Закрытая система имеет жесткие фиксированные границы, ее действия относительно независимы...
Как выбрать специалиста по управлению гостиницей: Понятно, что управление гостиницей невозможно без специальных знаний. Соответственно, важна квалификация...
Почему люди поддаются рекламе?: Только не надо искать ответы в качестве или количестве рекламы...



©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (212)

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...

Система поиска информации

Мобильная версия сайта

Удобная навигация

Нет шокирующей рекламы



(0.011 сек.)