Мегаобучалка Главная | О нас | Обратная связь


Бухгалтерского баланса



2019-07-04 246 Обсуждений (0)
Бухгалтерского баланса 0.00 из 5.00 0 оценок




 

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Строка баланса   | Код | Как сформировать показатели |

|                    |строки|       для баланса          |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Запасы:             | 210 |Сумма строк 211, 212, 213, 214, 215,|

|                    | |216 и 217                        |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- сырье, материалы и дру-| 211 |К сальдо счета 10 прибавить дебетовое|

| гие               | |сальдо субсчета аналогичные ценности|

|                    | |"Сырье и материалы" счета 16 (вычесть|

|                    | |кредитовое сальдо субсчета "Сырье|

|                    | |и материалы" счета 16)           |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- животные на выращивании| 212 |Сальдо счета 11                  |

| и откорме         | |                                 |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- затраты в незавершенном| 213 |Сумма остатков по счетам 20, 21, 23,|

| производстве (издержки| |29, 44 и 46                      |

| обращения)        | |                                 |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- готовая продукция  | 214 |К сальдо счета 41 прибавить сальдо|

|                    | |счета 43 и товары для перепродажи и|

|                    | |вычесть сальдо счетов 14 и 42    |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- товары отгруженные | 215 |Сальдо счета 45                  |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- расходы будущих перио-| 216 |Сальдо счета 97                  |

| дов               | |                                 |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- прочие запасы и затра-| 217 |Стоимость материально-производственных|

| ты                | |ценностей, которые не вошли в предыду-|

|                    | |щие строки группы статей "Запасы" ба-|

|                    | |ланса                            |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Налог на добавленную сто-| 220 |Сальдо счета 19 по приобретенным цен-|

|имость              | |ностям                           |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Дебиторская задолженность| 230 |Сумма строк 231, 232, 233, 234 и 235|

|                    | |(платежи по которой ожидаются более|

|                    | |чем через 12 месяцев после отчетной|

|                    | |даты):                           |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- покупатели и заказчики | 231 |Прибавить сальдо субсчета "Расчеты|

|                    | |с покупателями и заказчиками, которые|

|                    | |производятся через 12 месяцев" счета|

|                    | |62 к сальдо субсчета "Расчеты с поку-|

|                    | |пателями и заказчиками, которые произ-|

|                    | |водятся через 12 месяцев" счета 76 и|

|                    | |вычесть сальдо соответствующего суб-|

|                    | |счета счета 63                   |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- векселя к получению | 232 |Сальдо субсчета "Векселя полученные со|

|                    | |сроком погашения более 12 месяцев"|

|                    | |счета 62                         |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- задолженность дочерних | 233 |К сумме дебетовых сальдо субсчета "Ра-|

|                    | |счет с дочерними и зависимых обществ|

|                    | |(зависимыми) обществами, которые про-|

|                    | |изводятся через 12 месяцев" счетов 62|

|                    | |и 76 прибавить сальдо субсчета "Расче-|

|                    | |ты по авансам, выданным дочерним (за-|

|                    | |висимым) обществам на срок более 12|

|                    | |месяцев" счета 60                |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- авансы выданные   | 234 |Сальдо субсчета "Расчеты по авансам,|

|                    | |выданным на срок более 12 месяцев"|

|                    | |счета 60                         |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- прочие дебиторы   | 235 |К сальдо субсчета "Задолженность нало-|

|                    | |говых органов, погашение которой ожи-|

|                    | |дается через 12 месяцев" счета 68 при-|

|                    | |бавить сальдо субсчета "Расчеты будут|

|                    | |производиться через 12 месяцев" счета|

|                    | |73 и субсчета "Расчеты по претензиям,|

|                    | |платежи по которым ожидаются через 12|

|                    | |месяцев" счета 76                |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Дебиторская задолженность| 240 |Сумма строк 241, 242, 243, 244, 245 и|

|                    | |246 (платежи по которой ожидаются|

|                    | |в течение 12 месяцев после отчетной|

|                    | |даты):                           |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- покупатели и заказчики | 241 |Сумма дебетовых сальдо субсчета "Рас-|

|                    | |четы с покупателями и заказчиками, ко-|

|                    | |торые производятся в течение 12 меся-|

|                    |   |цев" счетов 62 и 76 за минусом сальдо|

|                    | |субсчета "Расчеты по долгам, платежи|

|                    | |по которым ожидаются в течение 12 ме-|

|                    | |сяцев" счета 63                  |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- векселя к получению | 242 |Сальдо субсчета "Векселя полученные со|

|                    | |сроком погашения менее 12 месяцев"|

|                    | |счета 62                         |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- задолженность дочерних | 243 |К сумме дебетовых сальдо субсчета|

|                    | |"Расчет и зависимых обществ с дочерни-|

|                    | |ми (зависимыми) обществами, которые|

|                    | |производятся в течение 12 месяцев"|

|                    | |счетов 62 и 76 прибавить сальдо суб-|

|                    | |счета "Расчеты по авансам, выданным|

|                    | |дочерним (зависимым) обществам на срок|

|                    | |до 12 месяцев" счета 60          |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- задолженность участни- | 244 |Сальдо субсчета "Расчеты по вкладам|

| ков               | |в уставный (учредителей) по взносам|

|                    | |(складочный) капитал" счета 75 в уста-|

|                    | |вный капитал                     |

|                    | |                                 |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- авансы выданные   | 245 |Сальдо субсчета "Расчеты по авансам,|

|                    | |выданным на срок менее 12 месяцев"|

|                    | |счета 60                         |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- прочие дебиторы   | 246 |К сальдо субсчета "Задолженность на-|

|                    | |логовых органов, погашение которой|

|                    | |ожидается в течение 12 месяцев" счета|

|                    | |68 прибавить сальдо субсчета "Расчеты|

|                    | |будут производиться в течение 12 меся-|

|                    | |цев" счета 73 и субсчета "Расчеты по|

|                    | |претензиям, платежи по которым ожидаю-|

|                    | |тся в течение 12 месяцев" счета 76 |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Краткосрочные финансовые| 250 |Сумма строк 251, 252 и 253       |

|вложения:           | |                                      |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- займы, предоставляемые | 251 |Сальдо субсчета "Предоставленные орга-|

|                    | |низациям на срок менее краткосрочные|

|                    | |займы" счета 58 12 месяцев       |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- собственные акции, вы-| 252 |Сальдо счета 81 у акционеров     |

| купленные         |     |                                 |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- прочие краткосрочные | 253 |Сумма субсчетов "Краткосрочные финан-|

|                    | |совые вложения облигации и другие цен-|

|                    | |ные бумаги" и "Краткосрочные депозиты"|

|                    | |счета 58                         |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Денежные средства:    | 260 |Сумма строк 261, 262, 263 и 264  |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- касса             | 261 |Сальдо счета 50 (за исключением суб-|

|                    | |счета "Денежные документы")      |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- расчетные счета   | 262 |Сальдо счета 51                  |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- валютные счета    | 263 |Сальдо счета 52                  |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- прочие денежные средст-| 264 |К сальдо счета 55 прибавить сальдо|

| ва                | |счета 57 и сальдо субсчета "Денежные|

|                    | |документы" счета 50              |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Прочие оборотные активы | 270 |Показатели, не отраженные в предыдущих|

|                    | |строках раздела "Оборотные активы" ба-|

|                    | |ланса                            |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Пассив баланса

 

Раздел III "Капитал и резервы"

 

Статья "Уставный капитал"

 

По строке 410 показывают величину уставного капитала организации, который сложился из вкладов ее учредителей.

 

Статья "Добавочный капитал"

 

По строке 420 записывают величину добавочного капитала. В него включаются:

- суммы дооценки основных средств;

- разница между переоцененной амортизацией основных средств и суммой "старой" амортизации;

- курсовые разницы в случае, когда задолженность по взносам в уставный капитал выражена в иностранной валюте;

 

 

Группа статей "Резервный капитал"

 

В этой группе отражают остаток резервного капитала и других аналогичных фондов, создаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации или учредительными документами.

 

 

Статья "Нераспределенная прибыль прошлых лет"

 

По строке 460 показывают остаток нераспределенной прибыли прошлых лет.

 

 

Статья "Нераспределенная прибыль отчетного года"

 

По строке 470 показывают чистую прибыль, которую организация получила в 1 квартале 2003 года по данным бухгалтерского учета.

Налог на прибыль рассчитывается не с этой суммы, а с той, которая сформировалась исходя из требований главы 25 Налогового кодекса РФ.

 

Информация для того, чтобы заполнить строки раздела III Бухгалтерского баланса в табл.3.

 

Таблица 3

 



2019-07-04 246 Обсуждений (0)
Бухгалтерского баланса 0.00 из 5.00 0 оценок









Обсуждение в статье: Бухгалтерского баланса

Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓

Отправить сообщение

Популярное:
Личность ребенка как объект и субъект в образовательной технологии: В настоящее время в России идет становление новой системы образования, ориентированного на вхождение...
Модели организации как закрытой, открытой, частично открытой системы: Закрытая система имеет жесткие фиксированные границы, ее действия относительно независимы...
Как вы ведете себя при стрессе?: Вы можете самостоятельно управлять стрессом! Каждый из нас имеет право и возможность уменьшить его воздействие на нас...



©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (246)

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...

Система поиска информации

Мобильная версия сайта

Удобная навигация

Нет шокирующей рекламы



(0.01 сек.)