Ведомость электрических нагрузок завода
Таблица 1
Ведомость электрических нагрузок РМЦ
Определение электрических нагрузок РМЦ
Расчетную нагрузку по РМЦ будем определять методом упорядоченных диаграмм. Согласно этого метода все электроприемники разбиваются на подгруппы с примерно одинаковыми коэффициентами использования kи и коэффициентами мощности cosj (tgj), затем для каждой подгруппы находят расчетный максимум по формулам:
(1) (2)
где kиi –коэффициент использования; kмi- коэффициент максимума [ ] табл.2.2. Затем расчетные мощности, как активные, так и реактивные суммируются и получается максимальная нагрузка по РМЦ. Точность определения расчетных нагрузок тем выше, чем больше число подгрупп. Сформируем подгруппы из электроприемников по одинаковым коэффициентам мощности и коэффициентам использования. Данные приведены в табл.3
Табл. 3.
Группа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Токарно-винторезный станок | 4,6 |
0,14 |
0,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Сверлильный станок | 6,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Универсальный заточный станок | 1,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Намоточный станок | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Сверлильный станок | 0,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Полуавтомат для намотки катушек | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Токарно-винторезный станок | 4,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Токарно-револьверный станок | 5,5 |
0,14 |
0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Фрезерный станок | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Токарный станок | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Таль электрическая | 0,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Кран-балка электричесекая | 3,06 |
0,2 |
0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Отрезной станок | 1,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Тельфер | 0,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Кран-балка электрическая | 3,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Горно-коксовое | 0,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Трубоотрезной станок | 2,8 | 0,2 | 0,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Станок труботочильный | 7,0 |
5 Группа | ||||
19. | Машина эл.сварочная точечная | 37,64 | 0,35 | 0,6 |
20. | Машина эл.сварочная шовная | 12,55 | ||
6 Группа | ||||
21. | Трансформатор сварочный | 4,65 | 0,35 | 0,65 |
7 Группа | ||||
22. | Вентилятор | 7,0 |
0,8 |
0,8 |
23. | Вентилятор | 4,5 | ||
24. | Вентилятор | 10,0 | ||
25. | Вентилятор дутьевой | 1,2 | ||
26. | Вентилятор вытяжной | 7,0 | ||
27. | Вентилятор | 7,0 | ||
28. | Вентилятор | 7,0 | ||
8 Группа | ||||
29. | Печь муфельная | 2,2 | 0,8 | 0,95 |
30. | Сушильный шкаф | 6,0 | ||
9 Группа | ||||
31. | Высокочастотная установка | 25 | 0,8 | 0,4 |
Полный расчет приводится только для одной подгруппы (первой) для остальных полученные величины сведены табл. 4
Необходимо также учесть что для сварочных аппаратов и подъемных машин расчетные нагрузки считаются через продолжительность включения.
Для подъемного оборудования ПВ = 0,4
Для сварочных аппаратов ПВ = 0,7
Для примера рассмотрим расчет для первой подгруппы. Параметры этих электроприемников cosj = 0.4, kИ = 0,14;
кВт (3)
Найдем эффективное количество электроприемников.
(4)
Округляем до меньшего ближайшего целого числа и принимаем эффективное число электроприемников равным 4.
Таким образом, получаем, что расчетная нагрузка имеет следующую величину:
кВт (5)
кВар (6)
Где определяется по формуле:
(7)
Результаты расчетов сведены в табл.4.
Для расчета мощности по РМЦ в целом найдем средневзвешенные коэффициенты
и .
(8)
(9)
№ П/г | Наименование станка | Рn,кВт | n | kи | nэ | km | Рр,кВт | Qр,кВт | |
1. | Токарно-винторезный | 4,6 | 2 | 0,4/2,3 | 0,14 | 4 | 2,35 | 10,5 | 4,62 |
Шлифовальный | 10,2 | 1 | |||||||
Сверлильный | 6,9 | 1 | |||||||
Универсальн. заточный | 1,25 | 1 | |||||||
Намоточный | 2,8 | 1 | |||||||
Сверлильный | 0,6 | 1 | |||||||
Полуавтомат для н.к. | 1,0 | 1 | |||||||
2. | Токарно-револьверный | 5,5 | 1 | 0,5/1,7 | 0,14 | 3 | 2,89 | 5,8 | 3,19 |
Фрезерный | 3,5 | 1 | |||||||
Токарный | 4,5 | 1 | |||||||
Таль электрическая | 0,85 | 1 | |||||||
3. | Кран-балка | 3,06 | 2 | 0,5/1,7 | 0,2 | 3 | 2,31 | 4,46 | 2,45 |
Отрезной | 1,9 | 1 | |||||||
Тельфер | 0,85 | 1 | |||||||
Горно-коксовое | 0,8 | 1 | |||||||
4. | Трубоотрезной | 2,8 | 1 | 0,65/1,2 | 0,2 | 1 | 4 | 7,84 | 5,6 |
Труботочильный | 7,0 | 1 | |||||||
5. | Машина св. точечная | 37,64 | 1 | 0,6/1,33 | 0,35 | 1 | 2 | 35,13 | 23,18 |
Машина св. шовная | 12,55 | 1 | |||||||
6. | Трансформатор св. | 4,65 | 1 | 0,65/1,2 | 0,35 | 1 | 2 | 3,25 | 2,32 |
7. | Вентилятор | 7,0 | 3 | 0,8/0,75 | 0,8 | 6 | 1 | 34,96 | 30,76 |
Вентилятор | 4,5 | 1 | |||||||
Вентилятор | 10,0 | 1 | |||||||
Вентилятор дутьевой | 1,2 | 1 | |||||||
Вентилятор вытяжной | 7,0 | 1 | |||||||
8. | Печь муфельная | 2,2 | 1 | 0,95/0,3 | 0,8 | 1 | 1 | 6,56 | 6,85 |
Шкаф сушильный | 6,0 | 1 | |||||||
9. | Высокочаст. установка | 25 | 1 | 0,4/2,3 | 0,8 | 1 | 1 | 20 | 8,8 |
(10)
Тогда
Расчетная активная и реактивная мощность по РМЦ в целом:
кВт (11)
где - коэффициент максимума [ ] табл.2.2.
кВар (12)
2019-10-11 | 426 | Обсуждений (0) |
5.00
из
|
Обсуждение в статье: Ведомость электрических нагрузок завода |
Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓ |
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...
Система поиска информации
Мобильная версия сайта
Удобная навигация
Нет шокирующей рекламы