Мегаобучалка Главная | О нас | Обратная связь


Вентиляции и кондиционирования 24 страница



0000-00-00 297 Обсуждений (0)
Вентиляции и кондиционирования 24 страница 0.00 из 5.00 0 оценок




|Черновцы        | -4,9 |-2,9 | 1,7 | 8,7 |14,3 | 17,4 | 18,7 | 18,0 |14,3 | 8,6 | 2,9 |-1,9 | 7,9 |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Автономная республика|                                                                                   |

|Крым            |                                                                                   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ай-Петри             | -3,6 |-3,1 | -0,6 | 4,9 | 9,5 | 12,9 | 15,1 | 14,7 |10,9 | 6,5 | 2,6 |-1,5 | 5,7 |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Клепинино       | -1,5 |-0,5 | 3,1 | 10,4 |15,7 | 19,9 | 22,2 | 21,5 |16,6 | 10,4 | 5,9 | 1,9 | 10,5 |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Симферополь     | -0,5 | 0,4 | 3,6 | 10,2 |15,2 | 19,2 | 21,5 | 21,0 |16,6 | 10,7 | 6,3 | 2,4 | 10,6 |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Феодосия        | 0,8 | 1,4 | 4,4 | 10,6 |16,1 | 20,8 | 23,4 | 22,8 |18,4 | 12,4 | 7,8 | 4,1 | 11,9 |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Ялта            | 3,9 | 4,2 | 6,0 | 10,8 |15,6 | 20,2 | 23,2 | 23,0 |19,0 | 13,6 | 9,5 | 6,3 | 12,9 |

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


Таблица 4 - Суммарная солнечная радиация (прямая и рассеяная) на горизонтальную поверхность при безоблачном небе, МДж/м2

 

 ————————————————————————————————————————————————————————

|Месяц | Географическая широта, град. с.ш.    |

|   |———————————————————————————————————————————————|

|   | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 |

|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|Январь | 322 | 261 | 207 | 164 | 113 | 68 | 35 | - |

|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|Февраль | 417 | 365 | 324 | 270 | 220 | 169 | 134 | 112 |

|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|Март | 639 | 603 | 565 | 528 | 467 | 406 | 405 | 282 |

|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|Апрель | 757 | 724 | 702 | 678 | 650 | 612 | 585 | 567 |

|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|Май | 893 | 872 | 862 | 850 | 840 | 825 | 824 | 809 |

|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|Июнь | 897 | 889 | 881 | 880 | 873 | 877 | 864 | 865 |

|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|Июль | 891 | 886 | 877 | 882 | 875 | 856 | 855 | 889 |

|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|Август | 803 | 768 | 736 | 719 | 695 | 660 | 641 | 639 |

|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|Сентябрь| 654 | 619 | 589 | 540 | 486 | 454 | 400 | 355 |

|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|Октябрь | 510 | 465 | 406 | 344 | 267 | 208 | 173 | 122 |

|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|Ноябрь | 358 | 308 | 254 | 194 | 127 | 84 | 56 | 34 |

|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|Декабрь | 298 | 234 | 184 | 126 | 84 | 47 | - | - |

 ————————————————————————————————————————————————————————


Таблица 4а. Максимальная суточная амплитуда температуры

воздуха в июле, °С

 

 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|                    Пункт                     | Максимальная |

|                                                   | амплитуда |

|                                                   | температуры |

|                                                   | воздуха |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

|                      1                       |  2  |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

|Александров Гай (Саратовская область)              | 23  |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

|Армавир (Краснодарский край)                       | 23  |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

|Архара (Амурская область)                          | 25  |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

|Астрахань                                          | 22  |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

|Бикин (Хабаровский край)                           | 23  |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

|Благовещенск (Амурская область)                    | 20  |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

|Гигант (Ростовская область)                        | 21  |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

|Грозный                                            | 25  |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

|Екатерино-Никольское (Хабаровский край)            | 25  |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

|Краснодар                                          | 23  |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

|Махачкала                                          | 18  |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

|Рубцовск (Алтайский край)                          | 25  |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

|Октябрьский Городок (Саратовская область)          | 26  |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

|Оренбург                                           | 23  |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

|Приморско-Ахтарск (Краснодарский край)             | 16  |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

|Пятигорск                                          | 22  |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

|Ростов-на-Дону                                     | 19  |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

|Саратов                                            | 21  |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

|Славгород (Алтайский край)                         | 23  |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

|Сочи                                               | 18  |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

|Хабаровск                                          | 20  |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

|Цимлянск (Ростовская область)                      | 18  |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

|Элиста                                             | 23  |

 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Примечание. Максимальная амплитуда температуры воздуха - разность между максимальным и минимальным значениями температуры воздуха в течение суток за многолетний период. Приведены данные для пунктов со средней суточной температурой воздуха в июле >= 21°С.

 


Таблица 5 - Суммарная солнечная радиация (прямая и рассеяная) на вертикальную поверхность при безоблачном небе, МДж/м2

 

 ——————————————————————————————————————————————————————————

|Ориентация| Географическая широта, град. с.ш.     |

|     |———————————————————————————————————————————————|

|     | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|——————————————————————————————————————————————————————————|

|                         Январь                 |

|——————————————————————————————————————————————————————————|

| В/З | 233 | 199 | 174 | 143 | 104 | 67 | 41 | |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

| ЮВ/ЮЗ | 511 | 467 | 423 | 371 | 313 | 250 | 192 | |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

| Ю | 687 | 636 | 560 | 495 | 425 | 338 | 242 | |

|——————————————————————————————————————————————————————————|

|                        Февраль                 |

|——————————————————————————————————————————————————————————|

| В/З | 271 | 249 | 228 | 210 | 187 | 156 | 127 | |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

| ЮВ/ЮЗ | 482 | 475 | 452 | 424 | 394 | 359 | 324 | |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

| Ю | 618 | 612 | 595 | 566 | 528 | 482 | 397 | |

|——————————————————————————————————————————————————————————|

|                          Март                  |

|——————————————————————————————————————————————————————————|

| СВ/СЗ | 188 | 184 | 175 | 152 | 130 | 118 | 108 | |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

| В/З | 389 | 390 | 381 | 365 | 327 | 308 | 282 | |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

| ЮВ/ЮЗ | 546 | 564 | 579 | 572 | 556 | 552 | 546 | |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|   Ю | 619 | 661 | 692 | 692 | 673 | 654 | 630 | |

|——————————————————————————————————————————————————————————|

|                         Апрель                 |

|——————————————————————————————————————————————————————————|

| С | 117 | 114 | 112 | 110 | 106 | 109 | 111 | 116 |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

| СВ/СЗ | 257 | 256 | 254 | 243 | 236 | 239 | 242 | 257 |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

| В/З | 432 | 436 | 443 | 459 | 480 | 497 | 487 | 491 |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

| ЮВ/ЮЗ | 489 | 512 | 536 | 557 | 592 | 621 | 674 | 746 |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

| Ю | 450 | 500 | 543 | 558 | 638 | 685 | 671 | 673 |

|——————————————————————————————————————————————————————————|

|                          Май                   |

|——————————————————————————————————————————————————————————|

| С | 165 | 163 | 165 | 176 | 183 | 185 | 194 | 177 |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

| СВ/СЗ | 322 | 326 | 332 | 332 | 326 | 329 | 328 | 320 |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

| В/З | 472 | 485 | 499 | 512 | 528 | 547 | 550 | 546 |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

| ЮВ/ЮЗ | 449 | 487 | 529 | 573 | 607 | 649 | 716 | 745 |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

| Ю | 331 | 383 | 440 | 497 | 541 | 592 | 640 | 681 |

|——————————————————————————————————————————————————————————|

|                          Июнь                  |

|——————————————————————————————————————————————————————————|

| С | 195 | 196 | 205 | 206 | 223 | 236 | 262 | 292 |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

| СВ/СЗ | 344 | 346 | 362 | 370 | 375 | 414 | 452 | 486 |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

| В/З | 462 | 470 | 492 | 512 | 541 | 559 | 607 | 648 |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

| ЮВ/ЮЗ | 404 | 436 | 504 | 514 | 550 | 580 | 612 | 642 |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

| Ю | 258 | 307 | 371 | 427 | 469 | 512 | 554 | 596 |

|——————————————————————————————————————————————————————————|

|                          Июль                  |

|——————————————————————————————————————————————————————————|

| С | 213 | 188 | 197 | 212 | 215 | 219 | 237 | 278 |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|   СВ/СЗ | 325 | 330 | 335 | 340 | 350 | 359 | 382 | 440 |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

| В/З | 453 | 478 | 494 | 518 | 541 | 554 | 576 | 643 |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

| ЮВ/ЮЗ | 395 | 432 | 473 | 511 | 542 | 572 | 630 | 693 |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

| Ю | 293 | 343 | 398 | 452 | 501 | 546 | 591 | 646 |

|——————————————————————————————————————————————————————————|

|                         Август                 |

|——————————————————————————————————————————————————————————|

| С | 135 | 134 | 132 | 130 | 127 | 130 | 132 | |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

| СВ/СЗ | 280 | 274 | 270 | 268 | 264 | 264 | 261 | |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

| В/З | 442 | 447 | 451 | 457 | 466 | 482 | 500 | |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

| ЮВ/ЮЗ | 458 | 488 | 518 | 542 | 567 | 598 | 626 | |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

| Ю | 387 | 430 | 477 | 520 | 552 | 589 | 600 | |

|——————————————————————————————————————————————————————————|

|                        Сентябрь                |

|——————————————————————————————————————————————————————————|

| СВ/СЗ | 214 | 205 | 195 | 191 | 185 | 180 | 177 | |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

| В/З | 378 | 374 | 372 | 371 | 366 | 356 | 345 | |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

| ЮВ/ЮЗ | 475 | 496 | 529 | 530 | 547 | 554 | 544 | |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

| Ю | 440 | 536 | 561 | 584 | 608 | 610 | 612 | |

|——————————————————————————————————————————————————————————|

|                        Октябрь                 |

|——————————————————————————————————————————————————————————|

| СВ/СЗ | 173 | 148 | 125 | 110 | 95 | 77 | 62 | |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

| В/З | 336 | 314 | 283 | 263 | 239 | 208 | 177 | |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

| ЮВ/ЮЗ | 524 | 520 | 508 | 490 | 476 | 466 | 456 | |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

| Ю | 612 | 625 | 625 | 611 | 598 | 584 | 522 | |

|——————————————————————————————————————————————————————————|

|                         Ноябрь                 |

|——————————————————————————————————————————————————————————|

| В/З | 237 | 218 | 192 | 166 | 139 | 107 | 78 | |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

| ЮВ/ЮЗ | 472 | 449 | 424 | 392 | 346 | 296 | 245 | |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

| Ю | 636 | 617 | 597 | 543 | 486 | 412 | 325 | |

|——————————————————————————————————————————————————————————|

|                        Декабрь                 |

|——————————————————————————————————————————————————————————|

| В/З | 209 | 180 | 147 | 121 | 93 | 65 | 42 | |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

| ЮВ/ЮЗ | 453 | 410 | 361 | 305 | 245 | 179 | 115 | |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

| Ю | 651 | 609 | 536 | 475 | 400 | 296 | 192 | |

 ——————————————————————————————————————————————————————————

 



Таблица 5а. Среднее месячное и годовое парциальное давление

Водяного пара, гПа

 

 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Республика, край, | I | II | III | IV | V | VI | VII |VIII| IX | X | XI | ХII | Год |

| область, пункт | | | | | | | | | | | | | |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|    1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Адыгея |                                                                    |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Майкоп        | 4,6 |5,1 | 5,9 | 8,7 |12,5|15,4 |17,4 |16,8|13,5 | 9,9 |7,6 | 5,7 |10,3 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Алтайский край |                                                                    |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Алейск        | 1,6 |1,8 | 3,0 | 5,6 |7,9 |12,5 |15,6 |13,3| 9,0 | 5,7 |3,3 | 2,0 | 6,8 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Барнаул       | 1,6 |1,7 | 2,8 | 5,2 |7,5 |12,4 |15,5 |13,4| 9,1 | 5,6 |3,2 | 2,0 | 6,7 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Бийск         | 1,6 |1,7 | 2,9 | 5,5 |8,1 |13,0 |15,9 |13,7| 9,3 | 5,7 |3,2 | 2,0 | 6,9 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Змеиногорск   | 1,8 |1,8 | 2,9 | 5,3 |7,9 |12,1 |14,6 |12,6| 8,5 | 5,4 |3,2 | 2,1 | 6,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Родино        | 1,6 |1,6 | 2,9 | 5,5 |7,3 |11,3 |14,3 |12,3| 8,5 | 5,5 |3,3 | 2,0 | 6,3 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Рубцовск      | 1,6 |1,7 | 3,0 | 5,6 |8,2 |12,4 |15,1 |12,8| 8,7 | 5,6 |3,2 | 2,0 | 6,6 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Славгород     | 1,5 |1,5 | 2,7 | 5,4 |7,2 |11,2 |14,3 |12,4| 8,5 | 5,5 |3,2 | 2,0 | 6,3 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Тогул         | 1,6 |1,7 | 2,6 | 5,0 |7,6 |12,7 |15,6 |13,5| 9,1 | 5,5 |3,2 | 1,9 | 6,7 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Алтай |                                                                    |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Катанда       | 1,0 |1,3 | 2,4 | 4,4 |6,6 |10,2 |12,3 |10,7| 7,2 | 4,6 |2,4 | 1,3 | 5,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Кош-Агач      | 0,5 |0,6 | 1,5 | 3,0 |4,5 | 6,9 | 8,4 |7,5 | 4,9 | 2,9 |1,3 | 0,7 | 3,6 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Онгудай       | 1,1 |1,4 | 2,6 | 4,3 |6,6 |10,2 |12,4 |11,0| 7,3 | 4,4 |2,4 | 1,4 | 5,4 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Амурская область |                                                                    |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Архара        | 0,6 |0,9 | 2,1 | 4,5 |7,9 |14,5 |19,7 |17,6|10,8 | 4,9 |2,0 | 0,8 | 7,2 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Благовещенск  | 0,7 |1,0 | 2,2 | 4,2 |7,3 |14,1 |19,2 |16,8|10,2 | 4,7 |1,9 | 0,9 | 6,0 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Бомнак        | 0,4 |0,6 | 1,4 | 3,0 |5,8 |11,0 |15,2 |13,9| 8,3 | 3,4 |1,1 | 0,5 | 5,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Бысса         | 0,4 |0,7 | 1,6 | 3,6 |6,5 |12,3 |17,0 |15,2| 9,1 | 4,1 |1,6 | 0,6 | 6,1 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Норск         | 0,4 |0,7 | 1,6 | 3,8 |6,9 |13,3 |18,0 |16,0| 9,5 | 4,2 |1,5 | 0,6 | 6,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Тыган-Уркан   | 0,6 |0,8 | 1,5 | 3,1 |5,7 |11,6 |16,1 |14,2| 8,1 | 3,5 |1,3 | 0,7 | 5,6 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Тында         | 0,4 |0,6 | 1,3 | 2,9 |5,5 |10,4 |14,6 |12,8| 7,4 | 3,2 |1,0 | 0,5 | 5,1 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Унаха         | 0,5 |0,6 | 1,3 | 2,9 |5,4 |10,5 |14,7 |13,3| 7,6 | 3,1 |1,0 | 0,5 | 5,1 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Усть-Нюкжа    | 0,4 |0,6 | 1,3 | 2,8 |5,2 |10,3 |14,3 |12,7| 7,3 | 3,1 |1,0 | 0,4 | 5,0 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Черняево      | 0,6 |0,8 | 1,7 | 3,8 |6,7 |13,0 |17,7 |15,7| 9,2 | 4,0 |1,5 | 0,7 | 6,3 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Экимчан       | 0,4 |0,6 | 1,5 | 3,2 |5,7 |10,6 |14,9 |14,0| 8,7 | 3,9 |1,4 | 0,5 | 5,4 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Архангельская |                                                                    |

|область       |                                                                    |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Архангельск   | 2,3 |2,4 | 3,1 | 4,5 |6,4 |10,0 |12,9 |12,4| 9,2 | 6,1 |4,3 | 3,1 | 6,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Борковская    | 1,8 |1,8 | 2,5 | 3,9 |5,4 | 8,6 |11,4 |11,0| 8,1 | 5,2 |3,5 | 2,4 | 5,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Емецк         | 2,3 |2,3 | 3,2 | 4,6 |6,7 |10,4 |13,2 |12,6| 9,2 | 6,1 |4,2 | 3,0 | 6,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Койнас        | 1,9 |2,0 | 2,8 | 4,1 |5,8 | 9,2 |12,1 |11,6| 8,6 | 5,5 |3,8 | 2,6 | 5,8 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Котлас        | 2,2 |2,4 | 3,3 | 5,0 |7,4 |11,2 |14,1 |12,9| 9,4 | 6,1 |4,1 | 2,8 | 6,8 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Мезень        | 2,2 |2,1 | 2,8 | 4,1 |5,8 | 9,1 |11,9 |11,6| 8,7 | 5,7 |4,0 | 2,9 | 5,9 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Онега         | 2,5 |2,5 | 3,2 | 4,7 |6,6 |10,2 |12,9 |12,6| 9,4 | 6,3 |4,5 | 3,3 | 6,6 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Астраханская  |                                                                    |

|область       |                                                                    |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Астрахань     | 3,6 |3,7 | 5,0 | 7,5 |11,3|15,0 |17,1 |16,2|12,3 | 8,6 |6,3 | 4,6 | 9,3 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Верхний Баскунчак | 2,9 |3,2 | 4,7 | 7,1 |9,5 |12,1 |13,4 |12,7| 9,7 | 7,2 |5,6 | 4,0 | 7,7 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика    |                                                                    |

|Башкортостан  |                                                                    |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Белорецк      | 1,7 |1,7 | 2,7 | 5,0 |7,3 |10,8 |13,2 |11,5| 8,2 | 5,0 |3,2 | 2,1 | 6,0 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Дуван         | 1,8 |1,9 | 2,9 | 5,3 |7,6 |11,4 |14,3 |12,7| 8,9 | 5,5 |3,5 | 2,3 | 6,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Мелеуз        | 1,9 |1,9 | 3,2 | 6,0 |8,7 |12,2 |14,6 |12,7| 9,1 | 6,0 |3,9 | 2,5 | 6,9 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Уфа           | 2,0 |2,0 | 3,2 | 6,0 |8,8 |12,7 |15,4 |13,6| 9,7 | 6,1 |3,9 | 2,6 | 7,2 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Янаул         | 2,0 |2,0 | 3,1 | 5,9 |8,5 |11,9 |14,6 |13,0| 9,4 | 6,0 |3,9 | 2,6 | 6,9 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Белгородская  |                                                                    |

|область       |                                                                    |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Белгород      | 3,2 |3,6 | 4,5 | 7,2 |9,9 |12,8 |14,9 |13,7|10,2 | 7,7 |5,7 | 4,4 | 8,2 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Брянская область |                                                                    |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Брянск        | 3,1 |3,2 | 4,1 | 6,8 |9,6 |12,9 |15,0 |14,3|10,7 | 7,5 |5,4 | 4,0 | 8,1 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Бурятия |                                                                    |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Бабушкин      | 1,5 |1,4 | 2,3 | 4,1 |6,2 |10,1 |13,7 |13,4| 8,9 | 5,2 |2,8 | 2,1 | 6,0 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Баргузин      | 0,6 |0,8 | 1,7 | 3,3 |5,2 | 9,6 |13,8 |12,7| 7,7 | 4,2 |1,9 | 1,0 | 5,2 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Багдарин      | 0,5 |0,7 | 1,3 | 2,7 |4,5 | 8,7 |12,5 |10,7| 6,0 | 2,9 |1,1 | 0,6 | 4,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Кяхта         | 1,0 |1,2 | 2,3 | 3,4 |5,3 | 9,9 |13,8 |12,2| 7,5 | 4,2 |2,0 | 1,2 | 5,3 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Монды         | 0,9 |1,0 | 1,6 | 2,6 |4,6 | 8,4 |11,3 |10,2| 6,0 | 3,3 |1,7 | 1,1 | 4,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Нижнеангарск    | 0,8 |0,9 | 1,6 | 3,1 |5,1 | 9,1 |13,1 |12,5| 7,5 | 3,8 |1,8 | 1,1 | 5,0 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Сосново-Озерское | 0,7 |0,9 | 1,6 | 2,9 |4,8 | 9,5 |13,5 |11,7| 6,8 | 3,5 |1,7 | 1,0 | 4,9 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Уакит         | 0,5 |0,6 | 1,2 | 2,3 |4,0 | 8,1 |11,7 |10,2| 5,6 | 2,8 |1,1 | 0,6 | 4,1 |



0000-00-00 297 Обсуждений (0)
Вентиляции и кондиционирования 24 страница 0.00 из 5.00 0 оценок









Обсуждение в статье: Вентиляции и кондиционирования 24 страница

Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓

Отправить сообщение

Популярное:
Организация как механизм и форма жизни коллектива: Организация не сможет достичь поставленных целей без соответствующей внутренней...
Как выбрать специалиста по управлению гостиницей: Понятно, что управление гостиницей невозможно без специальных знаний. Соответственно, важна квалификация...



©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (297)

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...

Система поиска информации

Мобильная версия сайта

Удобная навигация

Нет шокирующей рекламы



(0.007 сек.)