Вопрос 22. First calculating device in premechanical period of ICT is
АКТ 500 Вопрос 1. A set of technological tools and resources used to communicate, create, disseminate, store and manage information is called | |||||||||||
(+) | Information and Communication Technology | ||||||||||
( ) | IT and social network | ||||||||||
( ) | Mobile Technology | ||||||||||
( ) | Information and managing | ||||||||||
( ) | RAM | ||||||||||
Вопрос 2. A set of all programs used by computer, and also all sphere of activity on their creation and application is called | |||||||||||
( ) | Hardware | ||||||||||
(+) | Software | ||||||||||
( ) | Brainware | ||||||||||
( ) | Operating system | ||||||||||
( ) | Devices | ||||||||||
Вопрос 3. Main components of personal computer(PC) include: | |||||||||||
( ) | CPU and Memory | ||||||||||
( ) | Monitor, Hard disk, keyboard | ||||||||||
(+) | System unit, monitor, keyboard | ||||||||||
( ) | Monitor, processor, mouse | ||||||||||
( ) | System unit, monitor, mouse | ||||||||||
Вопрос 4. Which was the first mainframe computer? | |||||||||||
(+) | ENIAC | ||||||||||
( ) | UNIC | ||||||||||
( ) | BRAINIA | ||||||||||
( ) | FUNTRIA | ||||||||||
( ) | IBM PC | ||||||||||
Вопрос 5. 2 Kb of memory consists of __________byte | |||||||||||
| |||||||||||
Вопрос 6. What is the smallest and basic unit of information storage in computer? | |||||||||||
( ) | Byte | ||||||||||
( ) | Mega Byte | ||||||||||
( ) | Kilo Byte | ||||||||||
(+) | Bit | ||||||||||
( ) | Newton | ||||||||||
Вопрос 7. Information technology includes | |||||||||||
(+) | Hardware and software for data processing | ||||||||||
( ) | Information Technology Description | ||||||||||
( ) | Input technology and data | ||||||||||
( ) | Technologies of communication with the computer | ||||||||||
( ) | Data processing and information technology | ||||||||||
Вопрос 8. Computer consists of ______________ and ___________ | |||||||||||
(+) | technical means/ programs | ||||||||||
( ) | words/programs | ||||||||||
( ) | printers/faxes | ||||||||||
( ) | games/applications | ||||||||||
( ) | technical/computers | ||||||||||
Вопрос 9. A set of components for collecting, storing,processing data and also providing information is called | |||||||||||
( ) | information market | ||||||||||
(+) | information system | ||||||||||
( ) | information environment | ||||||||||
( ) | information space | ||||||||||
( ) | information component | ||||||||||
Вопрос 10. Give definition to information system | |||||||||||
(+) | a set of components for collecting, storing, processing data and also providing information | ||||||||||
( ) | software and hardware | ||||||||||
( ) | the physical aspect of computers, telecommunications, and other devices | ||||||||||
( ) | a set of information technology | ||||||||||
( ) | organized collection of data which processing in computer | ||||||||||
Вопрос 11. A processor's speed is measured in ...... | |||||||||||
(+) | megahertz (MHz) or gigahertz (GHz) | ||||||||||
( ) | binary or hexadecimal code | ||||||||||
( ) | RAM or ROM | ||||||||||
( ) | long or short hertz | ||||||||||
( ) | megabyte (Mb) or gigabyte (Gb) |
Вопрос 12. Arrange the units of information beginning from the smallest: | ||||||||||||
| ||||||||||||
Вопрос 13. Information process include: | ||||||||||||
[+] | Data storage | |||||||||||
[ ] | Buying information | |||||||||||
[+] | Transmission of information | |||||||||||
[+] | Processing of information | |||||||||||
[ ] | Sorting of information | |||||||||||
[ ] | Division of information | |||||||||||
[ ] | Deleting of information | |||||||||||
Вопрос 14. Standard related to processes, products and other aspects of a particular field of activity | ||||||||||||
( ) | International standard | |||||||||||
( ) | National standard | |||||||||||
(+) | Industry standard | |||||||||||
( ) | Organization standard | |||||||||||
( ) | Non-profit association standard | |||||||||||
Вопрос 15. Match the standards in ICT | ||||||||||||
|
Вопрос 16. Match the types of information | ||||||||||||
| ||||||||||||
Вопрос 17. Match information and technologies | ||||||||||||
| ||||||||||||
Вопрос 18. Give definition to information | ||||||||||||
( ) | A set of tools, methods and personnel to solve any problem | |||||||||||
( ) | Software and Hardware | |||||||||||
(+) | Data about objects and the processes of environment, their parameters and properties | |||||||||||
( ) | A set of information technology | |||||||||||
( ) | A procedure or formula for solving a problem, based on conducting a sequence of specified actions | |||||||||||
Вопрос 19. Electronic device that is programmed to accept data, process data into useful information and store it for later use is called | ||||||||||||
(+) | Computer | |||||||||||
( ) | Calculator | |||||||||||
( ) | TV | |||||||||||
( ) | DVD | |||||||||||
( ) | Flash drive | |||||||||||
Вопрос 20. Main metrics of productivity of computer systems | ||||||||||||
[+] | Speed | |||||||||||
[+] | Efficiency | |||||||||||
[ ] | Distance | |||||||||||
[ ] | Value | |||||||||||
[ ] | Reliability | |||||||||||
[ ] | Completeness | |||||||||||
[ ] | Accuracy |
Вопрос 21. Type of information that can be processed by means of a tape recording and stored on magnetic tapes, records and audio CDs | |||||||||||
( ) | text | ||||||||||
(+) | sound | ||||||||||
( ) | graphics | ||||||||||
( ) | video | ||||||||||
( ) | visual | ||||||||||
Вопрос 22. First calculating device in premechanical period of ICT is | |||||||||||
(+) | Abacus | ||||||||||
( ) | ENIAC | ||||||||||
( ) | Pascaline | ||||||||||
( ) | The Analytical Engine | ||||||||||
( ) | Calculator | ||||||||||
Популярное: Модели организации как закрытой, открытой, частично открытой системы: Закрытая система имеет жесткие фиксированные границы, ее действия относительно независимы... Почему люди поддаются рекламе?: Только не надо искать ответы в качестве или количестве рекламы... Почему человек чувствует себя несчастным?: Для начала определим, что такое несчастье. Несчастьем мы будем считать психологическое состояние... Личность ребенка как объект и субъект в образовательной технологии: В настоящее время в России идет становление новой системы образования, ориентированного на вхождение... ©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (992)
|
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку... Система поиска информации Мобильная версия сайта Удобная навигация Нет шокирующей рекламы |