Мегаобучалка Главная | О нас | Обратная связь


РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕГОДОВОЙ ЧИСЛЕННОСТИ



2020-02-03 165 Обсуждений (0)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕГОДОВОЙ ЧИСЛЕННОСТИ 0.00 из 5.00 0 оценок




 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; рыболовство, рыбоводство

Добыча полезных ископаемых

Обрабатывающие производства

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Строительство

Оптовая и роз-
ничная торговля;
ремонт авто-
транспортных
средств, мото-
циклов, бытовых
изделий и пред-
метов личного
пользования

2005 2007 2005 2007 2005 2007 2005 2007 2005 2007 2005 2007
 

Тысяч

Российская Федерация 7519,5 7070,1 1051,2 1040,4 11505,7 11367,6 1912,2 1909,3 4916,3 5273,5 11088,3 11712,8
Центральный федеральный округ 1512,9 1404,6 58,4 61,0 3298,4 3319,6 438,4 438,1 1492,3 1579,3 3535,4 3735,0
Белгородская область 128,6 123,2 19,6 20,6 113,0 117,4 17,6 16,9 59,2 59,6 86,6 88,0
Брянская область 88,7 83,1 0,5 0,2 103,3 104,0 19,8 18,6 27,3 28,1 128,7 133,0
Владимирская область 59,6 55,6 1,9 1,8 218,7 208,8 20,4 20,3 35,9 47,3 105,8 106,4
Воронежская область 191,3 173,8 3,7 4,2 174,5 166,2 28,7 27,7 54,9 62,9 189,9 198,9
Ивановская область 42,1 40,5 0,9 0,9 130,9 130,3 17,3 17,5 22,1 24,4 84,7 87,8
Калужская область 48,1 43,9 1,9 2,0 114,3 110,3 13,7 13,0 41,0 41,3 71,1 75,0
Костромская область 39,6 37,7 0,4 0,4 67,1 68,0 12,5 12,0 18,5 18,0 47,1 47,1
Курская область 129,5 119,6 8,8 8,0 83,1 79,8 19,8 19,8 30,0 32,6 124,2 129,3
Липецкая область 76,2 70,8 2,8 3,3 109,9 105,0 14,4 15,2 37,7 37,4 96,3 92,8
Московская область 156,6 137,5 5,6 6,0 577,3 619,5 78,9 82,8 186,1 209,2 502,8 544,2
Орловская область 73,4 65,6 0,3 0,3 80,3 76,8 9,5 9,7 23,0 25,6 62,4 68,1
Рязанская область 69,4 58,7 2,5 2,1 112,5 107,1 17,8 15,0 35,8 38,6 74,2 76,1
Смоленская область 61,6 59,5 1,7 1,5 97,9 96,1 21,8 22,3 40,8 39,2 62,8 64,2
Тамбовская область 131,3 125,6 0,1 0,1 75,8 72,0 11,5 11,6 17,8 18,2 69,8 77,8
Тверская область 80,7 72,3 1,4 1,3 133,7 134,1 25,8 24,0 35,2 38,5 84,9 87,8
Тульская область 63,0 57,8 2,8 3,8 166,8 164,5 24,4 24,3 38,6 44,0 184,8 178,9
Ярославская область 59,8 57,5 1,5 1,5 177,2 177,2 17,2 17,5 38,9 39,4 101,7 109,1
г. Москва 13,3 22,0 2,2 3,2 762,2 782,3 67,4 69,7 749,4 774,9 1457,6 1570,5

 

ЗАНЯТЫХ В ЭКОНОМИКЕ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ1)

Гостиницы и
рестораны







Транспорт и
связь

из них
связь

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

Образование

Здравоохранение и предоставление социальных услуг

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг

Другие виды
деятельности

2005 2007 2005 2007 2005 2007 2005 2007 2005 2007 2005 2007 2005 2007 2005 2007

Человек

1163,0 1259,7 5368,7 5449,7 939,8 969,7 4878,9 5004,5 6038,5 6016,4 4548,4 4643,9 2459,8 2573,1 4341,2 4698,3
309,5 321,4 1301,8 1322,0 284,2 286,4 1903,1 1886,1 1430,9 1432,6 1098,5 1146,5 740,8 782,7 1237,0 1303,1
8,7 8,8 40,4 41,0 9,1 9,9 29,4 27,9 65,4 64,4 43,9 45,0 22,5 24,2 39,9 41,7
9,0 10,1 46,3 47,1 7,5 7,9 24,5 26,3 54,0 54,1 42,8 43,4 17,6 18,4 41,7 41,4
17,8 15,8 45,8 47,8 9,4 9,5 45,5 41,2 53,9 52,8 39,9 37,1 25,2 22,1 42,6 47,6
14,3 15,8 84,1 84,3 15,0 17,5 64,5 63,7 91,6 92,9 75,7 79,5 29,1 29,6 53,0 62,5
4,1 7,2 30,0 31,3 6,6 6,5 24,5 25,9 41,5 42,5 36,7 37,1 16,9 17,8 26,9 31,7
5,8 7,3 29,7 29,7 6,7 6,8 31,2 32,7 38,6 41,0 28,7 29,4 18,8 19,0 35,9 34,3
5,2 5,0 24,0 23,2 4,9 5,1 12,6 16,7 32,3 31,5 26,7 25,0 11,5 11,9 27,0 27,9
7,1 7,2 36,1 32,9 7,9 7,7 19,2 20,9 51,8 50,6 37,4 37,3 17,9 16,8 35,4 38,6
13,1 12,9 37,2 37,4 7,2 7,1 19,9 23,0 49,7 48,2 41,5 42,8 17,1 23,8 33,0 34,7
53,8 59,8 205,2 228,8 28,0 27,9 318,5 329,4 197,5 198,1 171,5 176,2 123,7 131,5 162,8 137,2
6,5 7,1 26,6 27,4 5,6 6,0 18,4 17,7 40,4 40,6 26,0 25,9 15,8 16,4 28,2 29,3
6,5 6,4 38,6 39,0 10,3 9,7 26,6 29,7 52,2 50,8 38,0 39,3 16,4 16,8 34,9 36,0
6,7 7,0 35,0 37,8 7,8 9,1 19,5 20,7 48,5 48,7 35,1 36,4 15,9 16,7 31,4 32,1
6,0 6,5 33,4 33,1 9,5 8,9 16,9 19,0 49,3 47,6 37,7 36,7 19,0 18,9 38,3 38,1
7,7 7,3 43,4 41,4 12,7 12,2 33,6 31,0 58,1 56,9 44,1 43,9 27,0 25,9 44,6 48,5
8,4 8,9 49,7 50,8 11,4 11,9 43,8 51,8 60,8 60,7 48,4 50,1 31,0 34,5 53,3 54,6
10,8 11,6 51,8 48,2 10,0 10,6 42,8 45,4 55,4 54,2 42,0 43,8 23,0 23,3 42,1 43,3
117,9 116,8 444,6 440,7 114,7 112,2 1111,8 1063,1 389,8 397,0 282,3 317,7 292,3 315,4 466,0 523,6

 

 

4.5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕГОДОВОЙ ЧИСЛЕННОСТИ ЗАНЯТЫХ В ЭКОНОМИКЕ
ПО ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ1)

 

1995

2007

Занято в экономике - всего

в том числе по формам собственности

Занято в экономике - всего

в том числе по формам собственности

государст-венная и муници-пальная2) частная собст-венность общественных и религиозных организаций (объединений) смешанная российская иностранная, совместная российская и иностранная государст-венная муниципальная частная собст-венность общественных и религиозных организаций (объединений) смешанная российская ино- странная, совместная российская и иностранная

Тысяч человек

Российская Федерация 66330,1 27944,7 22750,4 474,0 14735,7 425,2 68019,2 12969,4 8827,4 38326,9 375,2 4590,6 2929,7
Центральный федеральный округ 17659,9 7149,8 6497,7 158,5 3672,3 181,6 18732,1 3698,6 1834,9 10452,3 123,1 1425,7 1197,5
Белгородская область 678,9 222,9 253,3 3,6 195,6 3,5 678,7 81,8 111,6 428,2 2,5 22,8 31,8
Брянская область 617,1 226,6 271,1 5,2 113,4 0,8 607,7 103,0 97,7 368,0 3,1 27,6 8,3
Владимирская область 727,5 265,4 303,7 6,0 147,8 4,6 704,6 113,9 99,0 410,6 3,5 48,6 29,0
Воронежская область 1107,7 443,3 406,6 5,8 250,5 1,5 1062,0 201,1 132,9 645,4 5,1 51,6 25,8
Ивановская область 529,2 211,6 151,9 4,9 158,8 2,0 494,9 78,8 74,3 300,0 6,8 22,6 12,5
Калужская область 508,4 202,0 189,0 3,3 112,1 2,0 479,1 89,6 66,9 266,5 5,5 33,4 17,2
Костромская область 365,5 162,1 141,5 2,7 58,6 0,6 324,5 65,7 55,5 177,3 3,8 9,5 12,7
Курская область 593,9 209,7 254,7 4,5 122,4 2,6 593,7 93,9 84,0 381,3 2,9 22,1 9,4
Липецкая область 570,8 185,9 214,5 5,1 162,9 2,4 547,2 74,5 91,4 283,0 3,5 30,8 64,0
Московская область 2478,6 1244,0 772,2 23,7 421,9 16,8 2860,1 462,6 411,5 1609,1 19,9 190,5 166,4
Орловская область 422,2 146,4 177,5 3,3 94,1 0,9 410,5 66,1 64,5 236,1 3,7 27,2 12,9
Рязанская область 596,3 227,9 225,1 5,1 135,7 2,5 515,5 92,1 90,0 291,8 2,7 25,8 13,1
Смоленская область 494,3 203,5 219,7 3,8 66,3 1,0 482,2 93,3 72,6 270,6 3,9 29,7 12,1
Тамбовская область 564,9 217,2 290,2 3,3 52,1 2,1 505,3 96,5 72,3 287,4 2,6 36,9 9,7
Тверская область 697,5 276,1 280,8 6,0 133,5 1,1 612,7 123,2 93,8 327,9 4,0 43,7 20,0
Тульская область 832,5 282,7 255,4 6,1 286,3 2,0 784,7 116,9 102,3 427,4 9,1 84,5 44,6
Ярославская область 667,1 239,7 253,9 6,1 165,4 2,0 672,0 103,4 112,2 373,0 3,2 62,9 17,3
г. Москва 5207,4 2182,8 1836,5 60,0 994,9 133,2 6396,8 1642,1 2,4 3368,8 37,4 655,6 690,6

 

4.6. УРОВЕНЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 1)
(в процентах)

  1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Российская Федерация 65,1 65,5 64,2 64,9 64,8 65,3 65,8 66,1 67,1
Центральный федеральный округ 64,3 65,9 65,1 65,7 65,7 66,4 66,6 67,0 68,2
Белгородская область 62,6 65,7 65,7 62,7 62,0 62,7 61,0 63,9 62,1
Брянская область 62,7 62,4 61,6 60,6 62,4 63,4 62,8 64,3 64,9
Владимирская область 65,0 65,5 65,0 67,4 66,9 68,0 68,9 67,9 68,1
Воронежская область 59,6 63,2 59,9 62,1 60,9 59,8 62,6 63,6 62,3
Ивановская область 67,0 64,0 62,5 62,7 63,3 64,9 65,4 64,5 66,3
Калужская область 68,1 68,1 66,2 63,9 66,6 68,2 68,1 67,3 68,8
Костромская область 64,4 65,7 65,0 65,0 63,9 65,5 65,4 66,8 68,3
Курская область 59,5 65,7 63,4 64,8 61,9 63,3 65,7 64,4 65,7
Липецкая область 63,8 63,9 63,6 64,6 64,3 62,9 62,9 64,5 65,1
Московская область 68,0 69,5 67,3 67,2 69,0 70,1 67,9 68,2 71,1
Орловская область 62,5 65,0 64,1 66,6 65,1 65,7 64,9 67,4 66,0
Рязанская область 62,5 62,2 60,8 64,8 62,3 61,9 64,8 62,1 64,7
Смоленская область 64,3 65,5 65,0 65,9 65,0 65,5 67,0 66,7 67,8
Тамбовская область 63,0 61,7 57,4 60,8 60,9 58,2 62,6 63,2 62,8
Тверская область 62,5 63,9 63,6 64,9 63,9 64,1 66,5 65,8 67,7
Тульская область 62,0 62,1 62,2 61,2 62,0 64,0 63,2 64,7 65,8
Ярославская область 65,9 68,7 66,9 66,4 67,8 66,1 67,1 68,2 67,4
г. Москва 64,5 66,5 67,9 68,6 68,1 69,1 69,3 69,5 71,4

 

4.8. СОСТАВ ЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ в 2007 г.
(по данным выборочного обследования населения по проблемам занятости; в процентах к итогу)

 

Занятые - всего

в том числе в возрасте, лет

Средний возраст, лет

до 20 20-29 30-39 40-49 50-59 60-72
Российская Федерация 100 1,8 22,8 24,1 27,8 19,9 3,6 39,7
Центральный федеральный округ 100 1,2 21,1 24,3 28,4 21,1 4,0 40,5
Белгородская область 100 1,3 23,3 23,9 30,2 19,3 2,0 39,3
Брянская область 100 1,7 22,3 23,9 28,9 19,6 3,7 39,9
Владимирская область 100 2,5 22,6 22,1 27,4 20,2 5,3 40,1
Воронежская область 100 1,7 21,0 23,7 28,5 20,9 4,2 40,4
Ивановская область 100 2,2 23,8 24,0 27,5 19,8 2,7 39,2
Калужская область 100 1,5 21,7 23,0 27,5 21,1 5,2 40,7
Костромская область 100 1,7 24,7 22,9 28,5 19,9 2,3 39,2
Курская область 100 1,6 20,6 23,3 28,9 20,3 5,2 40,7
Липецкая область 100 1,4 19,0 24,0 28,9 22,5 4,1 41,1
Московская область 100 1,2 21,9 22,7 27,3 21,7 5,1 40,7
Орловская область 100 2,2 19,9 24,3 29,2 21,1 3,3 40,2
Рязанская область 100 2,3 22,7 23,5 28,2 19,7 3,6 39,7
Смоленская область 100 2,2 20,8 23,3 28,6 21,5 3,6 40,4
Тамбовская область 100 1,2 20,2 25,7 28,8 20,1 4,0 40,4
Тверская область 100 1,8 23,0 22,6 28,2 20,5 4,0 39,9
Тульская область 100 1,7 22,0 24,4 26,9 21,7 3,3 40,0
Ярославская область 100 0,9 21,6 24,5 26,9 21,8 4,3 40,6
г. Москва 100 0,3 19,4 26,2 29,3 21,4 3,5 40,9

 

4.9. СОСТАВ ЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ ПО УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ в 2007 г.
(по данным выборочного обследования по проблемам занятости; в процентах к итогу)

 

Занятые - всего

в том числе имеют образование

высшее профес- сиональное неполное высшее профес- сиональное среднее профес- сиональное начальное профес- сиональное среднее полное (общее) основное общее начальное общее, не имеют начального общего
Российская Федерация 100 26,2 1,5 26,1 18,1 22,2 5,4 0,5
Центральный федеральный округ 100 30,8 1,3 27,2 15,2 21,1 4,1 0,3
Белгородская область 100 21,6 0,7 28,9 16,2 27,9 4,2 0,5
Брянская область 100 22,2 0,7 26,0 15,8 28,6 6,0 0,7
Владимирская область 100 20,7 1,2 22,5 21,6 26,9 6,6 0,5
Воронежская область 100 25,9 1,7 23,1 8,5 36,1 4,0 0,7
Ивановская область 100 18,8 0,9 25,9 23,5 26,1 4,2 0,5
Калужская область 100 25,3 0,9 28,2 20,8 18,9 5,8 0,1
Костромская область 100 23,4 0,7 28,3 23,3 16,5 7,4 0,4
Курская область 100 25,5 0,6 22,1 19,5 24,1 6,8 1,4
Липецкая область 100 22,5 0,7 25,2 22,6 23,1 5,3 0,5
Московская область 100 28,0 2,6 29,8 11,6 23,6 4,2 0,2
Орловская область 100 27,4 1,2 22,9 19,5 22,9 5,8 0,3
Рязанская область 100 24,0 2,9 25,7 16,4 26,0 4,9 0,2
Смоленская область 100 23,5 1,3 32,7 15,9 19,6 6,4 0,6
Тамбовская область 100 18,7 0,2 28,7 14,5 30,7 6,4 0,8
Тверская область 100 18,7 1,8 28,4 22,0 22,1 6,4 0,6
Тульская область 100 18,2 1,0 31,0 13,3 30,9 5,3 0,2
Ярославская область 100 22,4 0,7 26,5 17,4 26,7 6,1 0,2
г. Москва 100 46,5 0,7 26,7 13,5 11,0 1,6 0,0

 

5.3. СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
 РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ

(рублей; 1990, 1995 гг. – тыс. руб.)

  1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Российская Федерация1) 0,303 472,4 2223,4 3240,4 4360,3 5498,5 6739,5 8554,9 10633,9 13593,4
Центральный федеральный округ 0,285 418,7 2173,0 3265,9 4432,6 5872,8 7276,3 9621,8 12117,4 15876,7
Белгородская область 0,271 365,9 1717,0 2505,0 3493,2 4468,6 5284,4 6775,4 8336,9 10479,5
Брянская область 0,264 288,4 1213,1 1817,0 2612,5 3316,0 4196,1 5235,3 6533,5 8189,6
Владимирская область 0,266 339,7 1573,4 2291,7 3165,7 4024,6 4750,9 6066,8 7434,9 9688,1
Воронежская область 0,257 294,6 1376,0 1912,3 2579,7 3549,1 4340,6 5382,2 6750,3 8730,9
Ивановская область 0,259 304,8 1184,3 1763,8 2595,1 3254,6 4078,9 5143,7 6362,6 8171,6
Калужская область 0,271 348,3 1664,3 2485,6 3457,3 4489,3 5642,8 7066,4 8592,5 10926,8
Костромская область 0,264 369,0 1508,3 2190,6 3068,1 3869,3 4723,2 5974,6 7325,8 9058,1
Курская область 0,253 320,6 1453,6 2011,3 2866,0 3973,7 4889,1 5475,9 6924,9 8856,8
Липецкая область 0,255 404,5 1880,8 2637,5 3388,5 4394,8 5485,3 6929,4 8634,3 10907,1
Московская область 0,284 415,3 2269,3 3450,0 4802,6 6071,2 7399,2 9557,7 12263,4 16234,5
Орловская область 0,274 299,9 1535,0 2245,8 3028,7 3563,5 4392,9 5430,6 6773,7 8610,7
Рязанская область 0,265 357,6 1462,4 2188,8 3094,9 4028,1 4964,8 6149,7 7677,1 9796,6
Смоленская область 0,264 305,6 1656,4 2383,8 3323,0 4173,3 5012,0 6190,6 7474,7 9552,1
Тамбовская область 0,247 288,1 1234,5 1760,5 2554,6 3303,6 4081,4 5008,5 6275,9 7903,0
Тверская область 0,260 376,2 1574,5 2343,2 3306,5 4267,9 5385,9 6486,3 8040,3 10177,0
Тульская область 0,266 358,5 1654,9 2408,8 3270,5 4205,5 5172,3 6412,4 7851,0 10137,1
Ярославская область 0,273 380,9 1905,8 2830,6 3889,5 4952,1 6164,1 7366,2 8994,5 11214,8
г. Москва 0,337 584,1 3229,3 4924,2 6388,4 8611,6 10634,0 14424,6 17997,9 23623,3

 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, рубль,
значение показателя за год

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Ярославская область 888.3 1290.1 1905.8 2830.6 3889.5 4952.1 6164.1 7366.2 8994.5 11214.8

 



2020-02-03 165 Обсуждений (0)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕГОДОВОЙ ЧИСЛЕННОСТИ 0.00 из 5.00 0 оценок









Обсуждение в статье: РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕГОДОВОЙ ЧИСЛЕННОСТИ

Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓

Отправить сообщение

Популярное:
Почему в редких случаях у отдельных людей появляются атавизмы?
Почему человек чувствует себя несчастным?: Для начала определим, что такое несчастье. Несчастьем мы будем считать психологическое состояние...
Почему в черте города у деревьев заболеваемость больше, а продолжительность жизни меньше?
Почему наличие хронического атрофического гастрита способствует возникновению и развитию опухоли желудка?



©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (165)

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...

Система поиска информации

Мобильная версия сайта

Удобная навигация

Нет шокирующей рекламы



(0.01 сек.)