Мегаобучалка Главная | О нас | Обратная связь


Лабораторная работа № 4



2015-11-10 679 Обсуждений (0)
Лабораторная работа № 4 0.00 из 5.00 0 оценок




ПРОИЗВОДСТВО ТРИАЦЕТАТЦЕЛЛЮЛОЗНОЙ
ОСНОВЫ ПЛЕНОЧНЫХ КИНОФОТОМАТЕРИАЛОВ

 

Производство триацетатцеллюлозной основы пленочных кинофотоматериалов относится к низкотемпературным технологиям химической промышленности. Температура основного процесса здесь не превышает 110 °С. Производство триацетатцеллюлозной основы (ТАЦ-основы) кинофотоматериалов является важным этапом в процессе получения конечной продукции данного вида, поскольку от качества ТАЦ-основы непосредственно зависит качество кинофотоматериалов.

ТАЦ-основа представляет собой прозрачную пленку различной толщины. На пленку наносятся специальное покрытие и лак. Производство ТАЦ-основы включает в себя этапы:

– приготовление ТАЦ-раствора;

– полив ТАЦ-основы;

– досушка ТАЦ-пленки и нанесение специальных покрытий в сушильной камере (камере досушки).

На первом этапе триацетат целлюлозы, представляющий собой волокнистый материал, в течение 12–16 ч растворяется в лопаточном смесителе С (рис. 3.9) многокомпонентным растворителем (метиленхлорид, бутанол, метанол и пластифицирующие добавки). Затем раствор перекачивается в емкости, откуда подается в отливочную машину ОМ.

 

Рис. 3.9. Упрощенная принципиальная схема производства ТАЦ-основы кинофотоматериалов.

 

В отливочной машине (второй этап) раствор продавливается через устройство с узким щелевидным отверстием (фильеру), подается на полированную медную ленту и сушится подводимой в машину нагретой пароазотной смесью (ПАС).

Из отливочной машины отводятся пары растворителя вместе с пароазотной смесью и ТАЦ-пленка, содержащая 18–20 % остаточного растворителя. Скорость производства ТАЦ-пленки составляет 2–8 м/мин в зависимости от длины медной ленты (30-80 м).

Далее пленка подается на досушку. Растворители с ПАС направляются в шахту глубокого охлаждения Т1, где происходит частичная конденсация паров растворителя. Затем ПАС поступает в калорифер Т2, в котором подогревается паром до 70 °С, и снова подается в ОМ, а сконденсировавшийся растворитель направляется на регенерацию.

В камере досушки КД осуществляется сушка пленки до конечного содержания растворителя в ней 2,5–3 % и наносятся специальное покрытие и лак (третий этап). Эта камера состоит из большого числа отдельных секций, в которых выдерживается строго определенный температурный режим. Из первых двух секций КД пары растворителя отводятся вместе с ПАС в шахту глубокого охлаждения 77.

Для обеспечения заданного режима обработки пленки в КД подается ПАС, подогретая в калорифере Т3 до температуры, соответствующей требованиям регламента. Температура сушильного агента в различных секциях колеблется в диапазоне 60–110 °С, его расход при переходе от секции к секции также изменяется.

Отведенная из последних секций КД пароазотная смесь сбрасывается в атмосферу.

Основные характеристики технологических и энергетических потоков теплотехнологической схемы производства ТАЦ-основы кинофотоматериалов приведены в табл. 3.6.

 

Таблица 3.6

Основные характеристики потоков
производства ТАЦ-основы кинофотоматериалов.

Аппарат Номер потока Наименование потока Темпе­ратура, °С Давле­ние, МПа Расход, кг/с
  ПАС 0,1 0,575
  Раствор 0,1 0,0778
ОМ » 0,1 0,0224
  ПАС 0,12 0,93
  » 0,12 0,228
  ПАС 88,9 0,12 1,158
  » –11,5 0,115 0,875
  » –11,5 0,115 0,228
Т1 Растворитель –11,5 0,11 0,0575
  СаСl2 –23 0,11 7,566
  » –18 0,1 7,566
  Пар 0,46 0,031
Т2 Конденсат 0,46 0,031
  ПАС 0,11 0,763
  ПАС 12,8 0,11 0,991
ТЗ Пар 0,46 0,036
  Конденсат 0,46 0,036
КД ПАС 106,5 0,1 0,991
  » 0,1 0,763

 

В структуре энергозатрат этого производства значительную долю занимает потребление электроэнергии – более 70 %. Она используется для привода различных механизмов: мешалок на стадии приготовления раствора, двигателя ленточного конвейера в отливочной машине, направляющих роликов для перемещения пленки в камеру досушки, насосов для прокачивания исходного раствора, электрического привода холодильной установки и т.п. Следует отметить, что раствор триацетата целлюлозы очень вязкий, поэтому для преодоления гидравлического сопротивления трубопроводов подачи и распределения раствора между машинами, а также сопротивления фильеры отливочной машины требуется устанавливать насосы высокой мощности.

Остальная доля затрат энергии – менее 30 % – приходится на тепловой энергоноситель – водяной пар давлением 0,6 МПа.

 

Контрольные вопросы

1. Триацетатцеллюлозная основа кинофотоматериалов.

2. Этапы производства ТАЦ-основы.

3. Характеристики технологических и энергетических потоков теплотехнологической схемы производства ТАЦ-основы.

4. Структура энергозатрат при производстве ТАЦ-основы.

 


Приложение

 

Таблица свойств воды и водяного пара в состоянии насыщения
(по температуре)

Таблица П.1

T, p, h', h'', s', s'', s'' – s',
°С Па кДж/кг кДж/кг кДж/(кг·К) кДж/(кг·К) кДж/(кг·К)
1228,2 42,02 2519,2 0,1511 8,8998 8,7488
1312,9 46,22 2521,1 0,1659 8,8755 8,7096
1402,8 50,41 2522,9 0,1806 8,8514 8,6708
1498,1 54,6 2524,7 0,1953 8,8275 8,6322
1598,9 58,79 2526,5 0,2099 8,8038 8,5939
1705,7 62,98 2528,4 0,2245 8,7804 8,5559
15,5 1761,5 65,08 2529,3 0,2317 8,7687 8,537
1818,8 67,17 2530,2 0,239 8,7571 8,5181
16,5 1877,7 69,27 2531,1 0,2462 8,7456 8,4993
1938,3 71,36 0,2534 8,7341 8,4806
17,5 2000,6 73,45 2532,9 0,2607 8,7226 8,462
2064,7 75,55 2533,8 0,2678 8,7112 8,4434
18,5 2130,5 77,64 2534,7 0,275 8,6999 8,4248
2198,2 79,73 2535,7 0,2822 8,6886 8,4064
19,5 2267,7 81,83 2536,6 0,2894 8,6773 8,388
2339,2 83,92 2537,5 0,2965 8,6661 8,3696
20,5 2412,7 86,01 2538,4 0,3036 8,655 8,3513
2488,1 88,1 2539,3 0,3108 8,6439 8,3331
21,5 2565,6 90,2 2540,2 0,3179 8,6328 8,315
2645,2 92,29 2541,1 0,325 8,6218 8,2969
22,5 94,38 0,332 8,6109 8,2788
2810,9 96,47 2542,9 0,3391 8,6 8,2609
23,5 2897,1 98,56 2543,8 0,3462 8,5891 8,2429
2985,6 100,66 2544,7 0,3532 8,5783 8,2251
24,5 3076,5 102,75 2545,6 0,3602 8,5675 8,2073
3169,7 104,84 2546,5 0,3673 8,5568 8,1895
25,5 3265,5 106,93 2547,4 0,3743 8,5461 8,1719
3363,7 109,02 2548,4 0,3813 8,5355 8,1542
26,5 3464,5 111,11 2549,3 0,3882 8,5249 8,1367
3567,9 113,2 2550,2 0,3952 8,5144 8,1192
27,5 115,29 2551,1 0,4022 8,5039 8,1017
3782,8 117,38 0,4091 8,4934 8,0843
28,5 3894,4 119,47 2552,9 0,4161 8,483 8,067
4008,9 121,56 2553,8 0,423 8,4727 8,0497
29,5 4126,3 123,65 2554,7 0,4299 8,4624 8,0325
4246,7 125,75 2555,6 0,4368 8,4521 8,0153
30,5 4370,1 127,84 2556,5 0,4437 8,4419 7,9982
4496,6 129,93 2557,4 0,4506 8,4317 7,9812
31,5 4626,3 132,02 2558,3 0,4574 8,4216 7,9642
4759,2 134,11 2559,2 0,4643 8,4115 7,9472
32,5 4895,5 136,2 2560,1 0,4711 8,4014 7,9303
5035,1 138,29 0,478 8,3914 7,9135
33,5 5178,1 140,38 2561,9 0,4848 8,3815 7,8967
5324,7 142,47 2562,8 0,4916 8,3715 7,88
34,5 5474,8 144,56 2563,7 0,4984 8,3617 7,8633
5628,6 146,64 2564,6 0,5052 8,3518 7,8467
5947,5 150,82 2566,4 0,5187 8,3323 7,8136
6281,8 2568,2 0,5322 8,3129 7,7807
6632,4 159,18 2570,6 0,5457 8,2936 7,748
6999,7 163,36 2571,8 0,5591 8,2746 7,7155
7384,4 167,54 2573,5 0,5724 8,2557 7,6832
7787,3 171,72 2575,3 0,5858 8,2369 7,6512
175,9 2577,1 0,599 8,2183 7,6193
8650,3 180,08 2578,9 0,6123 8,1999 7,5876
9111,8 184,26 2580,7 0,6255 8,1816 7,5561
9594,4 188,44 2582,5 0,6386 8,1634 7,5248
192,62 2584,2 0,6517 8,1454 7,4937
196,8 0,6648 8,1276 7,4628
200,98 2587,8 0,6778 8,1099 7,432
205,16 2589,5 0,6908 8,0923 7,4015
209,34 2591,3 0,7038 8,0749 7,3711

 

Таблица свойств воды и водяного пара в состоянии насыщения
(по давлению)

Таблица П.2

p T h' h'' s' s'' s'' – s'
Па °С кДж/кг кДж/кг кДж/(кг·К) кДж/(кг·К) кДж/(кг·К)
6,97 29,3 2513,7 0,1059 8,9749 8,869
13,02 54,69 2524,7 0,1956 8,827 8,6315
17,5 73,43 2532,9 0,2606 8,7227 8,4621
19,01 79,79 2535,7 0,2824 8,6883 8,4059
20,41 85,66 2538,2 0,3024 8,6569 8,3545
21,08 88,43 2539,4 0,3119 8,6422 8,3303
21,72 91,11 2540,6 0,321 8,628 8,3071
22,94 96,2 2542,8 0,3382 8,6014 8,2632
24,08 100,99 2544,9 0,3543 8,5766 8,2222
25,16 105,51 2546,8 0,3695 8,5534 8,1839
26,18 109,78 2548,7 0,3838 8,5316 8,1479
26,67 111,84 2549,6 0,3907 8,5213 8,1306
27,15 113,84 2550,4 0,3973 8,5112 8,1138
28,08 117,71 2552,1 0,4102 8,4918 8,0816
28,96 121,4 2553,7 0,4224 8,4735 8,051
29,81 124,94 2555,2 0,4341 8,4561 8,0219
30,62 128,33 2556,7 0,4453 8,4395 7,9941
31,01 129,98 2557,4 0,4507 8,4314 7,9807
31,4 131,6 2558,1 0,456 8,4236 7,9676
32,15 134,74 2559,5 0,4663 8,4084 7,9421
32,88 137,77 2560,8 0,4763 8,3939 7,9177
33,58 140,69 0,4858 8,38 7,8942
34,25 143,52 2563,2 0,495 8,3665 7,8715
34,58 144,9 2563,8 0,4995 8,36 7,8605
34,91 146,26 2564,4 0,5039 8,3536 7,8497
35,54 148,92 2565,6 0,5125 8,3412 7,8286
36,16 151,49 2566,7 0,5209 8,3291 7,8083
36,76 2567,7 0,529 8,3175 7,7886
37,34 156,43 2568,8 0,5368 8,3063 7,7695
37,63 157,63 2569,3 0,5407 8,3008 7,7601
37,91 158,8 2569,8 0,5444 8,2954 7,7509
38,46 161,11 2570,8 0,5519 8,2848 7,733
163,37 2571,8 0,5591 8,2746 7,7155
39,53 165,56 2572,7 0,5661 8,2646 7,6985
40,04 167,71 2573,6 0,573 8,2549 7,682
40,29 168,76 2574,1 0,5763 8,2502 7,6739
41,51 173,85 2576,2 0,5925 8,2274 7,6349
42,66 178,68 2578,3 0,6078 8,206 7,5982
43,76 183,26 2580,3 0,6223 8,1859 7,5636
44,81 187,63 2582,1 0,6361 8,1669 7,5308
45,81 191,81 2583,9 0,6492 8,1489 7,4997

 


Таблица свойств воды и перегретого водяного пара

Таблица П.2

 

p, Па
ts, °С 295,01 295,01 295,01 303,35 303,35 303,35
v'',h'',s'' 0,02353 2758,6 5,7448 0,02049 2742,9 5,679 0,01803 2725,5 5,6159
T v h s v h s v h s
0,000996 8,1 0,0003 0,000996 9,1 0,0003 0,000995 10,1 0,0003
0,000997 49,8 0,1503 0,000996 50,8 0,1502 0,000996 51,7 0,1501
0,000998 91,4 0,2948 0,000998 92,4 0,2946 0,000997 93,3 0,2944
0,001001 0,4343 0,001 133,9 0,434 0,001 134,8 0,4337
0,001004 174,6 0,5693 0,001004 175,5 0,5689 0,001004 176,4 0,5685
0,001009 216,2 0,7001 0,001008 217,1 0,6996 0,001008 217,9 0,6992
0,001014 257,8 0,827 0,001013 258,7 0,8265 0,001013 259,5 0,8259
0,001019 299,5 0,9503 0,001019 300,3 0,9497 0,001018 301,2 0,9491
0,001025 341,3 1,0702 0,001025 342,1 1,0695 0,001024 342,9 1,0689
0,001032 383,1 1,187 0,001032 383,9 1,1863 0,001031 384,7 1,1856
0,00104 1,3009 0,001039 425,8 1,3001 0,001039 426,5 1,2994
0,001047 467,1 1,4121 0,001047 467,8 1,4113 0,001046 468,6 1,4105
0,001056 509,3 1,5208 0,001056 1,5199 0,001055 510,7 1,519
0,001065 551,6 1,6272 0,001065 552,3 1,6262 0,001064 1,6253
0,001075 594,2 1,7314 0,001074 594,8 1,7304 0,001074 595,5 1,7294
0,001086 636,9 1,8337 0,001085 637,6 1,8326 0,001084 638,2 1,8315
0,001097 679,9 1,9341 0,001096 680,5 1,9329 0,001095 681,1 1,9318
0,001109 723,2 2,0328 0,001108 723,7 2,0316 0,001107 724,3 2,0304
0,001122 766,8 2,1301 0,001121 767,3 2,1288 0,00112 767,8 2,1274
0,001135 810,7 2,226 0,001134 811,2 2,2246 0,001134 811,7 2,2232
0,00115 855,1 2,3207 0,001149 855,5 2,3192 0,001148 855,9 2,3177
0,001166 899,9 2,4145 0,001165 900,3 2,4128 0,001164 900,6 2,4112
0,001183 945,3 2,5074 0,001182 945,6 2,5057 0,001181 945,9 2,5039
0,001202 991,3 2,5998 0,001201 991,5 2,5979 0,001199 991,7 2,5959
0,001222 2,6918 0,001221 1038,2 2,6897 0,001219 1038,3 2,6876
0,001245 1085,7 2,7837 0,001243 1085,7 2,7814 0,001241 1085,7 2,7791
0,001269 1134,3 2,8759 0,001267 1134,2 2,8733 0,001265 1134,1 2,8708
0,001297 1184,3 2,9687 0,001295 2,9658 0,001292 1183,7 2,9629
0,001328 1235,8 3,0627 0,001325 1235,3 3,0594 0,001323 1234,8 3,0561
0,001364 1289,3 3,1586 0,001361 1288,5 3,1547 0,001357 1287,7 3,151
0,02428 2786,4 5,7935 0,001402 1344,3 3,2529 0,001398 1343,1 3,2484
0,02563 2835,3 5,8781 0,02145 2782,6 5,7475 0,001447 1401,8 3,3498
0,02684 2878,4 5,9514 0,02271 2833,9 5,8348 0,01927 2782,7 5,7131
0,02796 2917,5 6,0169 0,02383 2878,9 5,91 0,02045 2835,7 5,8017
0,02899 2953,9 6,0766 0,02486 2919,6 5,9769 0,02149 2882,1 5,878
0,02998 2988,1 6,1319 0,02582 2957,2 6,0378 0,02244 5,9458
0,03092 3020,6 6,1837 0,02672 2992,5 6,094 0,02333 2962,6 6,0073
0,03182 3051,7 6,2325 0,02758 6,1465 0,02416 2998,8 6,0641
0,03268 3081,8 6,2789 0,0284 6,1959 0,02495 3033,1 6,117
0,03353 3110,9 6,3232 0,0292 3088,9 6,2428 0,02571 3065,9 6,1668
0,03435 3139,3 6,3657 0,02996 3118,8 6,2875 0,02644 3097,4 6,2139
0,03515 6,4066 0,03071 3147,8 6,3303 0,02714 3127,8 6,2589
0,03593 3194,2 6,4461 0,03144 3176,1 6,3715 0,02783 3157,5 6,3019
0,0367 3220,9 6,4843 0,03215 3203,9 6,4113 0,0285 3186,3 6,3432
0,03745 3247,3 6,5215 0,03284 3231,1 6,4497 0,02915 3214,6 6,3831
0,0382 3273,2 6,5577 0,03353 3257,9 6,4871 0,02978 3242,3 6,4217
0,03893 3298,9 6,5929 0,0342 3284,4 6,5234 0,03041 3269,5 6,4591
0,03965 3324,3 6,6274 0,03486 3310,5 6,5588 0,03102 3296,4 6,4955
0,04036 3349,5 6,6611 0,03551 3336,3 6,5933 0,03163 3322,9 6,531
0,04107 3374,5 6,694 0,03616 3361,9 6,6271 0,03223 3349,1 6,5655
0,04177 3399,4 6,7264 0,0368 3387,3 6,6601 0,03281 3375,1 6,5993
0,04246 3424,1 6,7581 0,03743 3412,5 6,6925 0,03339 3400,8 6,6324
0,04315 3448,6 6,7893 0,03805 3437,6 6,7243 0,03397 3426,3 6,6648
0,04383 3473,1 6,8199 0,03867 3462,5 6,7555 0,03454 3451,7 6,6965
0,0445 3497,5 6,8501 0,03928 3487,2 6,7861 0,0351 3476,9 6,7277
0,04517 3521,8 6,8798 0,03989 3511,9 6,8163 0,03566 3501,9 6,7584
0,04584 6,9091 0,04049 3536,5 6,846 0,03621 3526,9 6,7885
0,0465 3570,2 6,9379 0,04109 6,8752 0,03676 3551,8 6,8182
0,04716 3594,3 6,9663 0,04168 3585,4 6,904 0,0373 3576,5 6,8474
0,04781 3618,4 6,9944 0,04227 3609,8 6,9324 0,03784 3601,2 6,8761
0,04846 3642,4 7,0221 0,04286 3634,2 6,9605 0,03838 3625,8 6,9045
0,04911 3666,4 7,0495 0,04344 3658,5 6,9881 0,03891 3650,4 6,9325
0,04975 3690,5 7,0765 0,04403 3682,7 7,0155 0,03944 3674,9 6,9601
0,0504 3714,5 7,1032 0,0446 7,0424 0,03997 3699,4 6,9874
0,05104 3738,4 7,1296 0,04518 3731,2 7,0691 0,04049 3723,9 7,0143
0,05167 3762,4 7,1557 0,04575 3755,4 7,0955 0,04102 3748,3 7,0409
0,05231 3786,4 7,1816 0,04632 3779,6 7,1216 0,04154 3772,7 7,0672
0,05294 3810,4 7,2072 0,04689 3803,8 7,1473 0,04205 3797,1 7,0932
0,05357 3834,4 7,2325 0,04746 7,1728 0,04257 3821,5 7,1189
0,0542 3858,4 7,2575 0,04802 3852,2 7,1981 0,04308 3845,9 7,1444
0,05483 3882,4 7,2823 0,04859 3876,4 7,2231 0,04359 3870,3 7,1696
0,05545 3906,5 7,3069 0,04915 3900,6 7,2478 0,0441 3894,7 7,1945
0,05607 3930,5 7,3313 0,04971 3924,8 7,2724 0,04461 7,2192
0,05669 3954,6 7,3554 0,05026 7,2967 0,04512 3943,4 7,2436
0,05731 3978,7 7,3793 0,05082 3973,3 7,3207 0,04562 3967,9 7,2678
0,05793 4002,9 7,403 0,05137 3997,6 7,3446 0,04613 3992,3 7,2918
0,05855 7,4265 0,05193 4021,9 7,3682 0,04663 4016,7 7,3156
0,05917 4051,2 7,4498 0,05248 4046,2 7,3916 0,04713 4041,2 7,3392
0,05978 4075,5 7,4729 0,05303 4070,6 7,4149 0,04763 4065,7 7,3625
0,06039 4099,7 7,4959 0,05358 7,4379 0,04813 4090,2 7,3857
0,06101 7,5186 0,05413 4119,4 7,4608 0,04862 4114,7 7,4087

 


Продолжение таблицы П.2

p, Па
ts, °С 314,61 314,61 314,61 318,08 318,08 318,08 324,68 324,68 324,68
v'',h'',s'' 0,01697 2716,1 5,585 0,01599 2706,4 5,5545 0,0151 2696,2 5,5243
T v h s v h s v h s
0,000995 10,6 0,0004 0,000995 11,1 0,0004 0,000995 11,6 0,0004
0,000995 52,2 0,15 0,000995 52,7 0,15 0,000995 53,2 0,1499
0,000997 93,8 0,2943 0,000997 94,2 0,2941 0,000997 94,7 0,294
0,001 135,3 0,4336 0,001 135,7 0,4334 0,000999 136,2 0,4333
0,001003 176,8 0,5684 0,001003 177,3 0,5682 0,001003 177,7 0,568
0,001008 218,4 0,699 0,001007 218,8 0,6987 0,001007 219,2 0,6985
0,001013 259,9 0,8257 0,001012 260,4 0,8254 0,001012 260,8 0,8252
0,001018 301,6 0,9488 0,001018 0,9485 0,001018 302,4 0,9482
0,001024 343,3 1,0686 0,001024 343,7 1,0682 0,001024 344,1 1,0679
0,001031 1,1852 0,001031 385,4 1,1849 0,001031 385,8 1,1845
0,001038 426,9 1,299 0,001038 427,3 1,2986 0,001038 427,7 1,2982
0,001046 468,9 1,41 0,001046 469,3 1,4096 0,001046 469,7 1,4092
0,001055 511,1 1,5186 0,001054 511,4 1,5182 0,001054 511,8 1,5177
0,001064 553,3 1,6248 0,001064 553,7 1,6244 0,001063 1,6239
0,001074 595,8 1,7289 0,001073 596,1 1,7284 0,001073 596,5 1,7279
0,001084 638,5 1,831 0,001084 638,8 1,8304 0,001083 639,1 1,8299
0,001095 681,4 1,9312 0,001095 681,7 1,9306 0,001094 1,93
0,001107 724,6 2,0297 0,001107 724,9 2,0291 0,001106 725,2 2,0285
0,00112 768,1 2,1268 0,001119 768,3 2,1261 0,001119 768,6 2,1255
0,001133 811,9 2,2224 0,001133 812,1 2,2217 0,001132 812,4 2,221
0,001148 856,1 2,3169 0,001147 856,4 2,3162 0,001147 856,6 2,3154
0,001163 900,8 2,4104 0,001163 2,4096 0,001162 901,2 2,4088
0,00118 2,503 0,00118 946,2 2,5021 0,001179 946,3 2,5012
0,001199 991,8 2,595 0,001198 2,594 0,001197 992,1 2,5931
0,001219 1038,4 2,6865 0,001218 1038,5 2,6855 0,001217 1038,5 2,6845
0,00124 1085,7 2,7779 0,00124 1085,8 2,7768 0,001239 1085,8 2,7757
0,001264 1134,1 2,8695 0,001263 2,8682 0,001263 2,867
0,001291 1183,6 2,9615 0,00129 1183,5 2,9601 0,001289 1183,4 2,9587
0,001321 1234,6 3,0545 0,00132 1234,4 3,0529 0,001319 1234,1 3,0513
0,001356 1287,4 3,1491 0,001354 3,1473 0,001352 1286,7 3,1454
0,001396 1342,5 3,2462 0,001394 3,244 0,001392 1341,4 3,2418
0,001444 1400,9 3,3471 0,001442 1400,1 3,3445 0,001439 1399,3 3,3419
0,01773 2753,5 5,6484 0,01628 2721,1 5,5793 0,001497 1461,5 3,4477
0,01895 2811,9 5,746 0,01757 2786,4 5,6885 0,01626 2758,6 5,6285
0,02002 2861,8 5,8281 0,01866 2840,4 5,7775 0,01739 2817,7 5,7257
0,02098 2906,3 5,9 0,01963 2887,8 5,8541 0,01838 2868,4 5,8077
0,02142 5,9331 0,02008 2909,6 5,889 0,01884 2891,5 5,8447
0,02186 2946,9 5,9646 0,02051 2930,5 5,9221 0,01927 2913,6 5,8796
0,02228 5,9948 0,02093 2950,6 5,9537 0,01969 2934,6 5,9127
0,02268 2984,6 6,0238 0,02133 2969,9 5,9839 0,02009 2954,8 5,9443
0,02308 3002,6 6,0517 0,02172 2988,7 6,0129 0,02048 2974,3 5,9744
0,02346 3020,2 6,0786 0,0221 3006,8 6,0408 0,02086 2993,2 6,0034
0,02384 3037,3 6,1047 0,02248 3024,5 6,0678 0,02122 3011,5 6,0314
0,02421 6,13 0,02284 3041,8 6,0939 0,02158 3029,3 6,0583
0,02457 3070,3 6,1546 0,02319 3058,6 6,1192 0,02193 3046,7 6,0844
0,02492 3086,4 6,1785 0,02354 3075,1 6,1438 0,02227 3063,6 6,1097
0,02527 3102,1 6,2018 0,02388 3091,3 6,1677 0,02261 3080,2 6,1343
0,02561 3117,6 6,2246 0,02421 3107,2 6,1911 0,02294 3096,5 6,1583
0,02595 3132,9 6,2468 0,02454 3122,8 6,2138 0,02326 3112,5 6,1816
0,02628 3147,9 6,2686 0,02487 3138,1 6,2361 0,02357 3128,3 6,2044
0,02661 3162,7 6,2899 0,02519 3153,3 6,2579 0,02389 3143,7 6,2266
0,02693 3177,3 6,3108 0,0255 3168,2 6,2792 0,02419 6,2484
0,02725 3191,8 6,3313 0,02581 6,3001 0,02449 6,2697
0,02756 3206,1 6,3514 0,02611 3197,6 6,3206 0,02479 3188,9 6,2906
0,02787 3220,3 6,3712 0,02642 6,3407 0,02509 3203,5 6,3111
0,02818 3234,3 6,3907 0,02672 3226,2 6,3605 0,02538 3218,1 6,3312
0,02878 6,4287 0,0273 3254,3 6,3991 0,02595 3246,6 6,3705
0,02938 3289,2 6,4656 0,02788 6,4366 0,02651 3274,7 6,4084
0,02996 3316,1 6,5015 0,02845 3309,2 6,473 0,02706 3302,3 6,4453
0,03054 3342,6 6,5365 0,029 3336,1 6,5084 0,0276 3329,5 6,4812
0,0311 3368,9 6,5706 0,02955 3362,6 6,543 0,02813 3356,3 6,5162
0,03166 3394,9 6,6041 0,03009 3388,9 6,5767 0,02866 3382,9 6,5503
0,03222 3420,6 6,6368 0,03063 3414,9 6,6098 0,02917 3409,2 6,5837
0,03276 3446,2 6,6688 0,03115 3440,7 6,6421 0,02968 3435,2 6,6163
0,03331 3471,6 6,7003 0,03168 3466,4 6,6738 0,03019 3461,1 6,6483
0,03384 3496,9 6,7312 0,03219 3491,9 6,705 0,03069 3486,8 6,6797
0,03437 3522,1 6,7615 0,0327 3517,2 6,7356 0,03118 3512,3 6,7106
0,0349 3547,1 6,7914 0,03321 3542,4 6,7657 0,03167 3537,7 6,7409
0,03542 6,8208 0,03371 3567,5 6,7953 0,03215 6,7707
0,03594 3596,9 6,8498 0,03421 3592,5 6,8244 0,03264 3588,2 6,8
0,03646 3621,7 6,8783 0,03471 3617,5 6,8531 0,03311 3613,2 6,8289
0,03697 3646,4 6,9064 0,0352 3642,3 6,8814 0,03359 3638,2 6,8574
0,03748 6,9342 0,03569 3667,1 6,9094 0,03406 3663,2 6,8854
0,03798 3695,7 6,9616 0,03618 3691,9 6,9369 0,03453 3688,1 6,9131
0,03849 3720,2 6,9887 0,03666 3716,6 6,9641 0,03499 3712,9 6,9405
0,03899 3744,8 7,0154 0,03714 3741,2 6,991 0,03546 3737,6 6,9674
0,03948 3769,3 7,0418 0,03762 3765,8 7,0175 0,03592 3762,4 6,9941
0,03998 3793,8 7,0679 0,03809 3790,4 7,0437 0,03637 3787,1 7,0204
0,04047 3818,3 7,0938 0,03857 7,0696 0,03683 3811,8 7,0465
0,04097 3842,8 7,1193 0,03904 3839,6 7,0953 0,03728 3836,4 7,0722
0,04146 3867,2 7,1446 0,03951 3864,2 7,1207 0,03773 3861,1 7,0977

 


Продолжение таблицы П.2

p, Па
ts, °С 324,68 324,68 324,68 327,82 327,82 327,82 330,86 330,86 330,86
v'',h'',s'' 0,01427 2685,6 5,4941 0,0135 2674,5 5,464 0,01279 2662,9 5,4339
T v h s v h s v h s
0,000994 12,1 0,0004 0,000994 12,6 0,0004 0,000994 13,1 0,0004
0,000995 53,6 0,1499 0,000995 54,1 0,1498 0,000994 54,6 0,1497
0,000996 95,2 0,2939 0,000996 95,6 0,2938 0,000996 96,1 0,2937
0,000999 136,6 0,4331 0,000999 137,1 0,4329 0,000999 137,5 0,4328
0,001003 178,1 0,5678 0,001002 178,6 0,5676 0,001002 0,5674
0,001007 219,7 0,6983 0,001007 220,1 0,698 0,001007 220,5 0,6978
0,001012 261,2 0,8249 0,001012 261,6 0,8246 0,001011 0,8244
0,001017 302,8 0,9479 0,001017 303,2 0,9476 0,001017 303,6 0,9473
0,001024 344,5 1,0676 0,001023 344,9 1,0673 0,001023 345,3 1,067
0,00103 386,2 1,1842 0,00103 386,6 1,1838 0,00103 1,1835
0,001038 428,1 1,2978 0,001037 428,4 1,2975 0,001037 428,8 1,2971
0,001045 1,4088 0,001045 470,4 1,4084 0,001045 470,8 1,408
0,001054 512,1 1,5173 0,001054 512,5 1,5168 0,001053 512,8 1,5164


2015-11-10 679 Обсуждений (0)
Лабораторная работа № 4 0.00 из 5.00 0 оценок









Обсуждение в статье: Лабораторная работа № 4

Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓

Отправить сообщение

Популярное:
Почему человек чувствует себя несчастным?: Для начала определим, что такое несчастье. Несчастьем мы будем считать психологическое состояние...
Почему двоичная система счисления так распространена?: Каждая цифра должна быть как-то представлена на физическом носителе...
Личность ребенка как объект и субъект в образовательной технологии: В настоящее время в России идет становление новой системы образования, ориентированного на вхождение...



©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (679)

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...

Система поиска информации

Мобильная версия сайта

Удобная навигация

Нет шокирующей рекламы



(0.011 сек.)