Мегаобучалка Главная | О нас | Обратная связь


Инструкция по использованию экспертной системы



2015-11-12 424 Обсуждений (0)
Инструкция по использованию экспертной системы 0.00 из 5.00 0 оценок




Для того чтобы загрузить базу знаний, необходимо нажать на кнопку и выбрать базу знаний «Конкурентоспособность товара».

По окончании загрузки базы знаний таблица главного окна заполнится с наименованиями показателей (см. рисунок 6.1).

Рисунок 6.1 Главное окно экспертной системы после загрузки базы знаний

Чтобы запустить базу нужно нажать на кнопку .

Кнопка - возврат к исходным вероятностям результатов выполняет функцию очистки формы, т.е. база знаний выгружается.

 

Заключение

В результате анализа исходных данных с помощью кластерного анализа были выявлены ноутбуки оптимальной стоимоти. Кластерный анализ был проведен с использованием самоорганизующихся карт Кохонена. По результатам анализа были выявлены правила поведения разрабатываемой экспертной системы.

На основе концептуализации предметной области и формализации базы знаний была разработана экспертная система. Данная система была протестирована. Результаты тестирования показывают, что система отвечает требованиям эффективности и результативности, выводимые заключения являются достоверными.

 

 

Список литературы

1. Методические указания к курсовому проектированию по дисциплине "Моделирование ИАС" дли специальности АСОИУ / Уфимск. roc. авиац. техн. ун-т; Сост.: Е.А.Макарова. – Уфа, 2001.

2. Базы знаний интеллектуальных систем / Т.А.Гаврилова, В.Ф.Хорошевский – СПб: Питер, 2000 – 384 с.

3. Тельнов Ю.Ф. Интеллектуальные информационные системы в экономике. – Уч. пособие. – М.: Синтег, 1998. – 216 с.

4. Статические и динамические экспертные системы: Учеб.
пособие / Э.В.Попов, И.Б.Фоминых, Е.Б.Кисель, М.Д.Шапот. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 320 с.: ил.

5. Интернет ресурс – http://www.klamas.ru

 

Приложение А

  Время работы в автономном режиме Частота процесс сора Наличие Bluetooth Объем жесткого диска Вес Тип видео карты Нали чие веб камеры Нали чие модема Нали чие WIFI Нали чие DVD- Rom Объем опера тивной памяти Цена
Acer eMachines D525 1,4 18 126
Acer eMachines EME525 1,6 2,3 20 037
Acer Aspire 3810TZ 1,8 22 560
Acer Aspire 5738ZG 2,6 26 550
Acer Aspire 5810T 2,2 2,4 27 500
Acer Aspire 3810TG 2,4 2,2 29 100
Acer Aspire 4810TG 2,6 34 200
Acer Aspire 5738DG 2,8 2,5 36 744
Acer Aspire 5810TG 2,1 38 465
Acer Aspire 7738G 3,2 42 163
ASUS Eee PC 1005P 1,4 1,5 14 184
ASUS K40IJ 1,4 19 043
ASUS K50IJ 1,6 2,2 21 379
ASUS K42F 1,8 1,8 24 988
ASUS K50IN 28 129
ASUS K42JR 2,2 2,5 30 463
ASUS K52JR 2,4 1,8 31 150
ASUS K70AD 2,6 33 210
ASUS K70IC 2,8 2,5 37 257
ASUS X50V 2,8 41 948
SONY VAIO VPC-W11S1 18 999
SONY VAIO VPCEB1E1R 2,4 29 115
SONY VAIO VPCEB1M1R 2,4 2,2 31 196
SONY VAIO VPC-CW1E8 2,6 1,8 33 277
SONY VAIO VGN-SR51R 2,8 35 199
SONY VAIO VGN-NW2S 2,5 37 565
Samsung R530 1,8 23 927
Samsung R730 2,2 25 091
Samsung R630 2,4 2,5 27 421
RB A700GQ VIA 1,4 2,8 12 900
TOSHIBA Satellite L500-1ZV 1,8 20 097
TOSHIBA Satellite L500-13E 26 120
MSI X320-034 Atom Z530 2,4 19 000

 

Приложение Б

База знаий

"Твой новый ноутбук"

Автор: Мухаметьянов Ильназ.

 

Вопросы:

Время работы в автономном режиме меньше или равно 4 часов?

Время работы в автономном режиме больше 4 часов?

Частота процессора меньше или равно 1,5 Гц?

Частота процессора больше 1,5 Гц?

Наличие Bluetooth (да=1,нет=0)?

Объем жесткого диска меньше или равно 250 Гб?

Объем жесткого диска больше 250 Гб?

Вес меньше или равно 2 кг?

Вес больше 2 кг?

Тип видеокарты (встроенный=1,невстроенный=0)?

Наличие вебкамеры(да=1,нет=0)?

Наличие модема(да=1,нет=0)?

Наличие WIFI(да=1,нет=0)?

Наличие DVD-Rom(да=1,нет=0)?

Объем оперативной памяти меньше или равно 2 Гб?

Объем оперативной памяти больше 2 Гб?

Цена меньше или равно 20 т.р.?

Цена больше 20 т.р.?

 

Acer eMachines D525, 0.05, 1,1,0, 2,0,1, 3,1,0, 4,0,1, 5,0,1, 6,0,1, 7,1,0, 8,1,0, 9,0,1, 10,1,0, 11,1,0, 12,0,1, 13,1,0, 14,1,0, 15,0,1, 16,1,0, 17,1,0, 18,0,1

Acer eMachines EME525, 0.15, 1,1,0, 2,0,1, 3,1,0, 4,0,1, 5,0,1, 6,1,0, 7,0,1, 8,0,1, 9,1,0, 10,1,0, 11,1,0, 12,0,1, 13,1,0, 14,1,0, 15,1,0, 16,0,1, 17,1,0, 18,0,1

Acer Aspire 3810TZ, 0.25, 1,1,0, 2,0,1, 3,0,1, 4,1,0, 5,0,1, 6,1,0, 7,0,1, 8,1,0, 9,0,1, 10,1,0, 11,1,0, 12,1,0, 13,0,1, 14,1,0, 15,1,0, 16,0,1, 17,0,1, 18,1,0

Acer Aspire 5738ZG, 0.35, 1,1,0, 2,0,1, 3,0,1, 4,1,0, 5,1,0, 6,1,0, 7,0,1, 8,0,1, 9,1,0, 10,1,0, 11,1,0, 12,0,1, 13,1,0, 14,1,0, 15,0,1, 16,1,0, 17,0,1, 18,1,0

Acer Aspire 5810T, 0.45, 1,1,0, 2,0,1, 3,0,1, 4,1,0, 5,1,0, 6,1,0, 7,0,1, 8,0,1, 9,1,0, 10,1,0, 11,1,0, 12,0,1, 13,1,0, 14,1,0, 15,0,1, 16,1,0, 17,0,1, 18,1,0

Acer Aspire 3810TG, 0.55, 1,1,0, 2,0,1, 3,0,1, 4,1,0, 5,0,1, 6,0,1, 7,1,0, 8,0,1, 9,1,0, 10,0,1, 11,1,0, 12,1,0, 13,1,0, 14,1,0, 15,0,1, 16,1,0, 17,0,1, 18,1,0

Acer Aspire 4810TG, 0.65, 1,0,1, 2,1,0, 3,0,1, 4,1,0, 5,1,0, 6,0,1, 7,1,0, 8,1,0, 9,0,1, 10,1,0, 11,0,1, 12,1,0, 13,1,0, 14,1,0, 15,0,1, 16,1,0, 17,0,1, 18,1,0

Acer Aspire 5738DG, 0.75, 1,0,1, 2,1,0, 3,0,1, 4,1,0, 5,1,0, 6,0,1, 7,1,0, 8,0,1, 9,1,0, 10,1,0, 11,1,0, 12,1,0, 13,1,0, 14,1,0, 15,0,1, 16,1,0, 17,0,1, 18,1,0

Acer Aspire 5810TG, 0.85, 1,0,1, 2,1,0, 3,0,1, 4,1,0, 5,1,0, 6,0,1, 7,1,0, 8,0,1, 9,1,0, 10,1,0, 11,1,0, 12,1,0, 13,1,0, 14,1,0, 15,0,1, 16,1,0, 17,0,1, 18,1,0

Acer Aspire 7738G, 0.95, 1,0,1, 2,1,0, 3,0,1, 4,1,0, 5,1,0, 6,0,1, 7,1,0, 8,1,0, 9,0,1, 10,1,0, 11,0,1, 12,1,0, 13,1,0, 14,1,0, 15,0,1, 16,1,0, 17,0,1, 18,1,0

ASUS Eee PC 1005P, 0.05, 1,0,1, 2,1,0, 3,1,0, 4,0,1, 5,0,1, 6,1,0, 7,0,1, 8,1,0, 9,0,1, 10,0,1, 11,0,1, 12,0,1, 13,0,1, 14,0,1, 15,1,0, 16,0,1, 17,1,0, 18,0,1

ASUS K40IJ, 0.15, 1,1,0, 2,0,1, 3,1,0, 4,1,0, 5,0,1, 6,1,0, 7,0,1, 8,1,0, 9,0,1, 10,0,1, 11,0,1, 12,0,1, 13,0,1, 14,0,1, 15,1,0, 16,0,1, 17,1,0, 18,0,1

ASUS K50IJ, 0.25, 1,1,0, 2,0,1, 3,0,1, 4,1,0, 5,0,1, 6,1,0, 7,0,1, 8,0,1, 9,1,0, 10,0,1, 11,1,0, 12,0,1, 13,1,0, 14,1,0, 15,1,0, 16,0,1, 17,0,1, 18,0,1

ASUS K42F, 0.35, 1,1,0, 2,0,1, 3,0,1, 4,1,0, 5,1,0, 6,1,0, 7,0,1, 8,0,1, 9,1,0, 10,0,1, 11,1,0, 12,1,0, 13,1,0, 14,1,0, 15,1,0, 16,0,1, 17,0,1, 18,1,0

ASUS K50IN, 0.45, 1,0,1, 2,1,0, 3,1,0, 4,0,1, 5,1,0, 6,0,1, 7,1,0, 8,1,0, 9,0,1, 10,1,0, 11,1,0, 12,1,0, 13,1,0, 14,1,0, 15,0,1, 16,1,0, 17,0,1, 18,1,0

ASUS K42JR, 0.55, 1,0,1, 2,1,0, 3,0,1, 4,1,0, 5,0,1, 6,1,0, 7,0,1, 8,0,1, 9,1,0, 10,1,0, 11,1,0, 12,1,0, 13,1,0, 14,1,0, 15,0,1, 16,1,0, 17,0,1, 18,1,0

ASUS K52JR, 0.65, 1,0,1, 2,1,0, 3,0,1, 4,1,0, 5,1,0, 6,1,0, 7,0,1, 8,1,0, 9,0,1, 10,1,0, 11,1,0, 12,1,0, 13,1,0, 14,1,0, 15,1,0, 16,0,1, 17,0,1, 18,1,0

ASUS K70AD, 0.75, 1,0,1, 2,1,0, 3,0,1, 4,1,0, 5,1,0, 6,0,1, 7,1,0, 8,1,0, 9,0,1, 10,1,0, 11,1,0, 12,1,0, 13,1,0, 14,1,0, 15,0,1, 16,1,0, 17,0,1, 18,1,0

ASUS K70IC, 0.85, 1,0,1, 2,1,0, 3,0,1, 4,1,0, 5,1,0, 6,0,1, 7,1,0, 8,0,1, 9,1,0, 10,1,0, 11,1,0, 12,1,0, 13,1,0, 14,1,0, 15,0,1, 16,1,0, 17,0,1, 18,1,0

ASUS UX50V, 0.95, 1,0,1, 2,1,0, 3,0,1, 4,1,0, 5,1,0, 6,0,1, 7,1,0, 8,0,1, 9,1,0, 10,1,0, 11,1,0, 12,1,0, 13,1,0, 14,1,0, 15,0,1, 16,1,0, 17,0,1, 18,1,0

SONY VAIO VPC-W11S1R, 0.05, 1,1,0, 2,0,1, 3,1,0, 4,0,1, 5,0,1, 6,1,0, 7,0,1, 8,0,1, 9,1,0, 10,0,1, 11,0,1, 12,0,1, 13,0,1, 14,0,1, 15,1,0, 16,0,1, 17,1,0, 18,0,1

SONY VAIO VPCEB1E1R, 0.15, 1,1,0, 2,0,1, 3,0,1, 4,1,0, 5,1,0, 6,0,1, 7,1,0, 8,1,0, 9,0,1, 10,0,1, 11,1,0, 12,1,0, 13,1,0, 14,1,0, 15,0,1, 16,1,0, 17,0,1, 18,1,0

SONY VAIO VPCEB1M1R, 0.25, 1,1,0, 2,0,1, 3,0,1, 4,1,0, 5,1,0, 6,0,1, 7,1,0, 8,0,1, 9,1,0, 10,1,0, 11,1,0, 12,1,0, 13,1,0, 14,1,0, 15,0,1, 16,1,0, 17,0,1, 18,1,0

SONY VAIO VPC-CW1E8R, 0.35, 1,1,0, 2,0,1, 3,0,1, 4,1,0, 5,1,0, 6,0,1, 7,1,0, 8,1,0, 9,0,1, 10,1,0, 11,1,0, 12,1,0, 13,1,0, 14,1,0, 15,0,1, 16,1,0, 17,0,1, 18,1,0

SONY VAIO VGN-SR51RF, 0.45, 1,0,1, 2,1,0, 3,0,1, 4,1,0, 5,1,0, 6,1,0, 7,0,1, 8,1,0, 9,0,1, 10,1,0, 11,1,0, 12,1,0, 13,1,0, 14,1,0, 15,0,1, 16,1,0, 17,0,1, 18,1,0

SONY VAIO VGN-NW2SRF, 0.55, 1,0,1, 2,1,0, 3,0,1, 4,1,0, 5,1,0, 6,0,1, 7,1,0, 8,0,1, 9,1,0, 10,1,0, 11,0,1, 12,1,0, 13,1,0, 14,1,0, 15,0,1, 16,1,0, 17,0,1, 18,1,0

Samsung R530, 0.65, 1,1,0, 2,0,1, 3,1,0, 4,0,1, 5,0,1, 6,0,1, 7,1,0, 8,1,0, 9,0,1, 10,0,1, 11,1,0, 12,1,0, 13,1,0, 14,1,0, 15,0,1, 16,1,0, 17,0,1, 18,1,0

Samsung R730, 0.75, 1,1,0, 2,0,1, 3,0,1, 4,1,0, 5,1,0, 6,0,1, 7,1,0, 8,1,0, 9,0,1, 10,0,1, 11,0,1, 12,1,0, 13,1,0, 14,1,0, 15,1,0, 16,0,1, 17,0,1, 18,0,1

Samsung R630, 0.85, 1,1,0, 2,0,1, 3,0,1, 4,1,0, 5,1,0, 6,1,0, 7,0,1, 8,0,1, 9,1,0, 10,1,0, 11,1,0, 12,1,0, 13,1,0, 14,1,0, 15,0,1, 16,1,0, 17,0,1, 18,1,0

RB A700GQ VIA , 0.95, 1,1,0, 2,0,1, 3,1,0, 4,0,1, 5,0,1, 6,1,0, 7,0,1, 8,0,1, 9,1,0, 10,0,1, 11,1,0, 12,0,1, 13,1,0, 14,0,1, 15,1,0, 16,0,1, 17,1,0, 18,0,1

TOSHIBA Satellite L500-1ZV, 0.05, 1,1,0, 2,0,1, 3,1,0, 4,0,1, 5,0,1, 6,1,0, 7,0,1, 8,0,1, 9,1,0, 10,0,1, 11,1,0, 12,1,0, 13,1,0, 14,1,0, 15,1,0, 16,0,1, 17,1,0, 18,0,1

TOSHIBA Satellite L500-13E, 0.15, 1,1,0, 2,0,1, 3,1,0, 4,0,1, 5,1,0, 6,1,0, 7,0,1, 8,1,0, 9,0,1, 10,1,0, 11,1,0, 12,1,0, 13,1,0, 14,1,0, 15,1,0, 16,0,1, 17,1,0, 18,1,0

MSI X320-034 Atom Z530, 0.25, 1,1,0, 2,0,1, 3,1,0, 4,0,1, 5,1,0, 6,1,0, 7,0,1, 8,0,1, 9,1,0, 10,0,1, 11,1,0, 12,0,1, 13,0,1, 14,0,1, 15,1,0, 16,0,1, 17,1,0, 18,0,1

 



2015-11-12 424 Обсуждений (0)
Инструкция по использованию экспертной системы 0.00 из 5.00 0 оценок









Обсуждение в статье: Инструкция по использованию экспертной системы

Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓

Отправить сообщение

Популярное:
Организация как механизм и форма жизни коллектива: Организация не сможет достичь поставленных целей без соответствующей внутренней...
Почему двоичная система счисления так распространена?: Каждая цифра должна быть как-то представлена на физическом носителе...
Модели организации как закрытой, открытой, частично открытой системы: Закрытая система имеет жесткие фиксированные границы, ее действия относительно независимы...



©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (424)

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...

Система поиска информации

Мобильная версия сайта

Удобная навигация

Нет шокирующей рекламы



(0.006 сек.)