Мегаобучалка Главная | О нас | Обратная связь


Основные параметры и размеры



2015-11-18 435 Обсуждений (0)
Основные параметры и размеры 0.00 из 5.00 0 оценок




2.1 По форме и размерам швеллеры изготовляют следующих серий: У - с уклоном внутренних граней полок;

П - с параллельными гранями полок; Э - экономичные с параллельными гранями полок; Л - легкой серии с параллельными гранями полок; С - специальные.

Условные обозначения величин, характеризующих свойства швеллера: h - высота (швеллера); b - ширина полки; s - толщина стенки; t - толщина полки; R- радиус внутреннего закругления; r - радиус закругления полки; X0 - расстояние от оси Y- Y до наружной грани стенки; Δ - перекос полки; f - прогиб стенки по высоте сечения профиля; F - площадь поперечного сечения; I - момент инерции; W - момент сопротивления; i - радиус инерции; Sx - статический момент полусечения.

2.2. Поперечное сечение швеллеров серий У, С должно соответствовать приведенному на рисунке 1, серий П, Э, Л - на рисунке 2.

2.3. Размеры швеллеров, площадь поперечного сечения, масса 1 м и справочные значения для осей должны соответствовать приведенным в таблицах 1-5.


 

Рисунок 1 Рисунок 2

 

Таблица 1

ШВЕЛЛЕРЫ С УКЛОНОМ ВНУТРЕННИХ ГРАНЕЙ ПОЛОК

#G0Номер швел- лера серии У h b s t R r   Пло- щадь попе- речного сечения F, см2 Масса 1 м, кг Справочные значения для осей X0, см    
        не более X - X Y- Y
мм Ix, см4 Wx, см3 ix, см Sx, см3 Iy, см4 Wy, см3 i0, см
4,4 7,0 6,0 2,5 6,16 4,84 22,8 9,1 1,92 5,59 5,61 2,75 0,95 1,16
6,5У 4,4 7,2 6,0 2,5 7,51 5,90 48,6 15,0   2,54 9,00 8,70 3,68 1,08 1,24
    4,5   7,4   6,5   2,5   8,98   7,05   89,4   22,4   3,16   13,30   12,80   4,75   1,19   1,31  
10У       4,5   7,6 7,0   3,0   10,90   8,59   174,0   34,8   3,99   20,40   20,40   6,46   1,37   1,44  
12У       4,8   7,8   7,5   3,0   13,30   10,40   304,0   50,6   4,78   29,60   31,20   8,52   1,53   1,54  
14У       4,9   8,1   8,0   3,0   15,60   12,30   491,0   70,2   5,60   40,80   45,40   11,00   1,70   1,67  
16У       5,0   8,4   8,5   3,5   18,10   14,20   747,0   93,4   6,42   54,10   63,30   13,80   1,87   1,80  
16аУ       5,0   9,0   8,5   3,5   19,50   15,30   823,0   103,0   6,49   59,40   78,80   16,40   2,01   2,00  
18У       5,1   8,7   9,0   3,5   20,70   16,30   1090,0   121,0   7,24   69,80   86,00   17,00   2,04   1,94  
18аУ       5,1   9,3   9,0   3,5   22,20   17,40   1190,0   132,0   7,32   76,10   105,00   20,00   2,18   2,13  
20У       5,2   9,0   9,5   4,0   23,40   18,40   1520,0   152,0   8,07   87,80   113,00   20,50   2,20   2,07  
22У       5,4   9,5   10,0   4,0   26,70   21,00   2110,0   192,0   8,89   110,00   151,00   25,10   2,37   2,21  
24У       5,6   10,0   10,5   4,0   30,60   24,00   2900,0   242,0   9,73   139,00   208,00   31,60   2,60   2,42  
27У       6,0   10,5   11,0   4,5   35,20   27,70   4160,0   308,0   10,90   178,00   262,00   37,30   2,73   2,47  
30У       6,5   11,0   12,0   5,0   40,50   31,80   5810,0   387,0   12,00   224,00   327,00   43,60   2,84   2,52  
33У       7,0   11,7   13,0   5,0   46,50   36,50   7980,0   484,0   13,10   281,00   410,00   51,80   2,97   2,59  
36У       7,5   12,6   14,0   6,0   53,40   41,90   10820,0   601,0   14,20   350,00   513,00   61,70   3,10   2,68  
40У       8,0   13,5   15,0   6,0   61,50   48,30   15220,0   761,0   15,70   444,00   642,00   73,40   3,23   2,75  
                                   

 

 


Таблица 2

ШВЕЛЛЕРЫ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК

#G0Номер швел- лера серии П   h b s t R r Пло- щадь попе- речного сечения F, см2 Масса 1 м, кг     Справочные значения для осей X0, см    
        не более   X - X Y – Y
мм Ix, см4 Wx, см3 ix, см Sx, см3 Iy, см4 Wy, см3 iy, см
5П       4,4   7,0   6,0   3,5   6,16   4,84   22,8   9,1   1,92   5,61   5,95   2,99   0,98   1,21  
6,5П       4,4   7,2   6,0   3,5   7,51   5,90   48,8   15,0   2,55   9,02   9,35   4,06   1,12   1,29  
8П       4,5   7,4   6,5   3,5   8,98   7,05   89,8   22,5   3,16   13,30   13,90   5,31   1,24   1,38  
10П       4,5   7,6   7,0   4,0   10,90   8,59   175,0   34,9   3,99   20,50   22,60   7,37   1,44   1,53  
12П       4,8   7,8   7,5   4,5   13,30   10,40   305,0   50,8   4,79   29,70   34,90   9,84   1,62   1,66  
14П       4,9   8,1   8,0   4,5   15,60   12,30   493,0   70,4   5,61   40,90   51,50   12,90   1,81   1,82  
16П       5,0   8,4   8,5   5,0   18,10   14,20   750,0   93,8   6,44   54,30   72,80   16,40   2,00   1,97  
16аП       5,0   9,0   8,5   5,0   19,50   15,30   827,0   103,0   6,51   59,50   90,50   19,60   2,15   2,19  
18П       5,1   8,7   9,0   5,0   20,70   16,30   1090,0   121,0   7,26   70,00   100,00   20,60   2,20   2,14  
18аП       5,1   9,3   9,0   5,0   22,20   17,40   1200,0   133,0   7,34   76,30   123,00   24,30   2,35   2,36  
20П       5,2   9,0   9,5   5,5   23,40   18,40   1530,0   153,0   8,08   88,00   134,00   25,20   2,39   2,30  
22П       5,4   9,5   10,0   6,0   26,70   21,00   2120,0   193,0   8,90   111,00   178,00   31,00   2,58   2,47  
24П       5,6   10,0   10,5   6,0   30,60   24,00   2910,0   243,0   9,75   139,00   248,00   39,50   2,85   2,72  
27П       6,0   10,5   11,0   6,5   35,20   27,70   4180,0   310,0   10,90   178,00   314,00   46,70   2,99   2,78  
30П       6,5   11,0   12,0   7,0   40,50   31,80   5830,0   389,0   12,00   224,00   393,00   54,80   3,12   2,83  
33П       7,0   11,7   13,0   7,5   46,50   36,50   8010,0   486,0   13,10   281,00   491,00   64,60   3,25   2,90  
36П       7,5   12,6   14,0   8,5   53,40   41,90   10850,0   603,0   14,30   350,00   611,00   76,30   3,38   2,99  
40П       8,0   13,5   15,0   9,0   61,50   48,30   15260,0   763,0   15,80   445,00   760,00   89,90   3,51   3,05  

 

 


Таблица 3

ШВЕЛЛЕРЫ ЭКОНОМИЧНЫЕ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК

#G0Номер швел- лера серии Э h b s t R r   Пло щадь попе- реч- ного сече- ния F, см2 Масса 1 м, кг Справочные значения для осей X0, см  
        не более     X – X Y – Y
мм Ix, см4 Wx, см3 ix, см Sx, см3 Iy, см4 Wy, см3 iy, см
5Э       4,2   7,0   6,5   2,5   6,10   4,79   22,9 9,17   1,94   5,62   6,02   3,05   0,993   1,23  
6,5Э       4,2   7,2   6,5   2,5   7,41   5,82   48,9 15,05   2,57   9,02   9,42   4,13   1,127   1,32  
8Э       4,2   7,4   7,5   2,5   8,82   6,92   90,0 22,50   3,19   13,31   13,93   5,38   1,257   1,41  
10Э       4,2   7,6   9,0   3,0   10,79   8,47   175,9 35,17   4,04   20,55   22,68   7,47   1,450   1,56  
12Э       4,5   7,8   9,5   3,0   13,09   10,24   307,0 51,17   4,84   29,75   35,12   10,03   1,638   1,70  
14Э       4,6   8,1   10,0   3,0   15,41   12,15   495,7 70,81   5,67   40,96   51,76   13,13   1,833   1,86  
16Э       4,7   8,4   11,0   3,5   17,85   14,01   755,5 94,43   6,50   54,41   73,17   16,70   2,024   2,02  
18Э       4,8   8,7   11,5   3,5   20,40   16,01   1097,9 121,99   7,34   70,05   100,51   20,87   2,219   2,18  
20Э       4,9   9,0   12,0   4,0   23,02   18,07   1537,1 153,71   8,17   88,03   134,07   25,54   2,413   2,35  
22Э       5,1   9,5   13,0   4,0   26,36   20,69   2134,2 194,02   9,00   111,00   179,05   31,54   2,606   2,52  
24Э       5,3   10,0   13,0   4,0   30,19   23,69   2927,0 243,92   9,85   139,08   249,03   40,07   2,872   2,78  
27Э       5,8   10,5   13,0   4,5   34,87   27,37   4200,2 311,12   10,97   178,25   316,24   47,43   3,011   2,83  
30Э       6,3   11,0   13,0   5,0   39,94   31,35   5837,1 389,14   12,09   224,00   395,57   55,58   3,147   2,88  
33Э       6,9   11,7   13,0   5,0   46,15   36,14   8021,8 488,17   13,18   281,23   497,02   65,78   3,282   2,94  
36Э       7,4   12,6   14,0   6,0   52,90   41,53   10864,5 603,58   14,33   350,05   618,92   77,76   3,420   3,04  
40Э       7,9   13,5   15,5   6,0   61,11   47,97   15307,9 765,40   15,83   445,41   770,89   91,80   3,552   3,10  
                                     

 


Таблица 4

ШВЕЛЛЕРЫ ЛЕГКОЙ СЕРИИ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК

#G0Номер швел- лера серии Л   h b s t R r   Площадь попе- речного сечения F, см2   Масса 1 м, кг     Справочные значения для осей X0,см    
        не более X - X Y- Y
мм Ix, см4 Wx, см3 ix, см Sx, см3 Iy, см4 Wy, см3 iy, см
12Л       3,0   4,8     - 6,39   5,02   135,26   22,54   4,60   13,43   5,02   2,24   0,89   0,76  
14Л       3,2   5,6     -   7,57   5,94   212,94   30,42   5,31   18,23   6,55   2,70   0,93   0,78  
16Л       3,4   5,3     -   9,04   7,10   331,96   41,49   6,06   24,84   9,23   3,46   1,01   0,83  
18Л       3,6   5,6     -   10,81   8,49   503,87   55,98   6,83   33,49   14,64   4,10   1,16   0,94  
20Л       3,8   6,0     -   12,89   10,12   748,17   74,82   7,62   44,59   22,37   6,51   1,32   1,06  
22Л       4,0   6,4     -   15,11   11,86   1070,97   97,36   8,42   57,82   32,85   8,61   1,47   1,19  
24Л       4,2   6,8     -   17,41   13,66   1476,39   123,03   9,21   72,90   46,25   11,04   1,63   1,31  
27Л       4,5   7,3     -   20,77   16,30   2218,16   164,31   10,33   97,48   65,10   14,17   1,77   1,40  
30Л       4,8   7,8     -   24,30   19,07   3186,74   212,45   11,45   126,24   89,08   17,84   1,91   1,51  
                                   

 

Таблица 5

#G0Номер швел- лера серии С     h b s t R r   Ук- лон полок, %     Площадь поперечного сечения F, см2 Мас- са 1 м, кг     Справочные значения для осей X0, см    
        не более   X – X Y – Y
мм Ix, см4 Wx, см3 ix, см Iy, см4 Wy, см3 iy, см
8С       5,5   9,0   9,0   1,5     11,80   9,26   115,82   28,95   3,13   22,24   7,63   1,38   1,57  
14С       6,0   9,5   9,5   4,75   -   18,51   14,53   563,70   80,50   5,52   53,20   13,01   1,70   1,71  
14Са       8,0   9,5   9,5   5,0     21,30   16,72   609,10   87,01   5,35   61,02   14,09   1,69   1,67  
16С       6,5   10,0   10,0   5,0   - 21,95   17,53   866,20   108,30   6,28   73,30   16,30   1,83   1,80  
16Са       8,5   10,0   10,0   5,0   -   25,15   19,74   934,50   116,80   6,10   83,40   17,55   1,82   1,75  
18С       7,0   10,5   10,5   5,3   -   25,70   20,20   1272,00   141,00   7,04   98,50   20,10   1,96   1,88  
18Са       9,0   10,5   10,5   5,3   -   29,30   23,00   1370,00   152,00   6,84   111,00   21,30   1,95   1,84  
18Сб       8,0   10,5   10,5   5,0     34,04   26,72   1791,01   199,00   7,25   305,48   43,58 3,00 2,99  
20С       7,0   11,0   11,0   5,5     28,83   22,63   1780,37   178,04   7,86   128,04   24,19 2,11 2,02  
20Са       9,0   11,0   11,0   5,5     32,83   25,77   1913,71   191,37   7,64   143,63   25,88 2,09 1,95  
20Сб       8,0   11,0   11,0   5,5     36,58   28,71   2360,88   236,09   8,03   327,23   46,30 2,99 2,93  
24С       9,5   14,0   14,0   7,0   -   44,46   34,90   3841,35   320,11   9,29   268,89   43,70 2,46 2,35  
26С       10,0   16,0   15,0   3,0   -   44,09   34,61   4088,00   314,50   9,63   115,60   171,60 5,03 3,91  
26Са       10,0   15,0   15,0   7,5     50,60   39,72   5130,83   394,68   10,07   343,15   52,62 2,60 2,48  
30С       7,5   13,5   13,5   7,0     43,88   34,44   6045,43   403,03   11,74   260,74   41,41 2,44 2,20  
30Са       9,5   13,5   13,5   7,0     49,88   39,15   6495,43   433,03   11,41   288,78   43,93 2,41 2,13  
30Сб       11,5   13,5   13,5   7,0     55,88   43,86   6945,43   463,03   11,15   315,35   46,29 2,38 2,09  
                                         

ШВЕЛЛЕРЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

 


ГОСТ 8510-86 Дата введения 1987-07-01

 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

УГОЛКИ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ НЕРАВНОПОЛОЧНЫЕ

Сортамент

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР и Госстроем СССР

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15.10.86 N 3082

3. ВЗАМЕН ГОСТ 8510-72

4. Ограничение срока действия снято по протоколу N 7-95 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-95)

5. ИЗДАНИЕ с Изменением N 1, утвержденным в декабре 1990 г. (ИУС 4-91)

1. Настоящий стандарт распространяется на стальные горячекатаные неравнополочные уголки.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 255-76.

2. Размеры уголков, площадь поперечного сечения, справочные величины для осей и массы 1 м уголков должны соответствовать указанным на чертеже и в табл.1.

 

Рисунок 1

Условные обозначения к чертежу и табл.1: B - ширина большей полки; b - ширина меньшей полки; t - толщина полки; R - радиус внутреннего закругления; r - радиус закругления полок; I - момент инерции; i - радиус инерции; x0, y0 - расстояние от центра тяжести до наружных граней полок; Ixy - центробежный момент инерции.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

#G0

Примечания к таблице 1:

1. Площадь поперечного сечения и справочные величины вычислены по номинальным размерам. При вычислении массы 1 м уголка плотность стали принята равной 7,85 г/см3.

2. Уголки, отмеченные звездочкой, изготовляют по требованию потребителя.

3. По точности прокатки уголки изготовляют: А - высокой точности; В - обычной точности.


Таблица 1

УГОЛКИ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ НЕРАВНОПОЛОЧНЫЕ

 

#G0Номер уголка   мм Пло- щадь попе реч ного сече- ния, см2 Справочные величины для осей X0, см Y0, см Ixy, см4 Угол накло- на оси, tg α Мас са 1 м угол- ка, кг
B b t R r X - X Y - Y   U - U
          Ix, см4 Wx, см3 ix, см Iy, см4 Wy, см3 iy, см Iu min, см Wu, см3 iu min см
2,5/1,6 3,5 1,2 1,16 0,70 0,43 0,78 0,22 0,19 0,44 0,13 0,16 0,34 0,42 0,86 0,22 0,392 0,91
3/2*     1,43 1,27 0,62 0,94 0,45 0,30 0,56 0,26 0,25 0,43 0,51 1,0 0,43 0,427 1,12
          1,86 1,61 0,82 0,93 0,56 0,39 0,55 0,34 0,32 0,43 0,54 1,04 0,54 0,421   1,46
3,2/2     1,49 1,52 0,72 1,01 0,46 0,30 0,55 0,28 0,25 0,43 0,49 1,08 0,47 0,382 1,17
          1,94 1,93 0,93 1,00 0,57 0,39 0,54 0,35 0,33 0,43 0,53 1,12 0,59 0,374   1,52
4/2,5 4,0 1,3 1,89 3,06 1,14 1,27 0,93 0,49 0,70 0,56 0,41 0,54 0,59 1,32 0,96 0,385 1,48
          2,47 3,93 1,49 1,26 1,18 0,63 0,69 0,71 0,52 0,54 0,63 1,37 1,22 0,281 1,94
          3,03 4,73 1,82 1,25 1,41 0,77 0,68 0,86 0,64 0,53 0,66 1,41 1,44 0,374   2,37
4/3*     2,67 4,18 1,54 1,25 2,01 0,91 0,87 1,09 0,75 0,64 0,78 1,28 1,68 0,544 2,26
          3,28 5,04 1,88 1,24 2,41 1,11 0,86 1,33 0,91 0,64 0,82 1,32 2,00 0,539   2,46
4,5/2,8 5,0 1,7 2,14 4,41 1,45 1,48 1,32 0,61 0,79 0,72 0,52 0,61 0,64 1,47 1,38 0,382 1,68
          2,80 5,68 1,90 1,42 1,69 0,80 0,78 1,02 0,67 0,60 0,68 1,51 1,77 0,379   2,20
5/3,2 5,5 1,8 2,42 6,18 1,82 1,60 1,99 0,81 0,91 1,18 0,68 0,70 0,72 1,60 2,01 0,403 1,9
          3,17 7,98 2,38 1,59 2,56 1,05 0,90 1,52 0,88 0,69 0,76 1,65 2,59 0,401   2,4

 

Продолжение таблицы 1
5,6/3,6 6,0 2,0 3,58 11,37 3,01 1,78 3,70 1,34 1,02 2,19 1,13 0,78 0,84 1,82 3,74 0,406 2,81
          4,41 13,82 3,70 1,77 4,48 1,65 1,01 2,65 1,37 0,78 0,88 1,87 4,50 0,404 3,46
6,3/4,0 7,0 2,3 4,04 16,33 3,83 2,01 5,16 1,67 1,13 3,07 1,41 0,87 0,91 2,03 5,25 0,397 3,17
          4,98   19,91 4,72 2,00 6,26 2,05 1,12 3,73 1,72 0,86 0,95 2,08 6,41 0,396 3,91
          5,90   23,31 5,58 1,99 7,29 2,42 1,11 4,36 2,02 0,86 0,99 2,12 7,44 0,393 4,63
          7,68 29,60 7,22 1,96 9,15 3,12 1,09 5,58 2,60 0,85 1,07 2,20 9,27 0,386   6,03
6,5/5* 6,0 2,0 5,56 23,41 5,20 2,05 12,08 3,23 1,47 6,41 2,68 1,07 1,26 2,00 9,77 0,576 4,36
          6,60 27,46 6,16 2,04 14,12 3,82 1,46 7,52 3,15 1,07 1,30 2,04 11,46 0,575 5,18
          7,62 31,32 7,08 2,03 16,05 4,38 1,45 8,60 3,59 1,06 1,34 2,08 12,94 0,571 5,98
          8,62 35,00 7,99 2,02 18,88 4,93 1,44 9,65 4,02 1,06 1,37 2,12 13,61 0,570   6,77
7/4,5 7,5 2,5 5,59 27,76 5,88 2,23 9,05 2,62 1,27 5,34 2,20 0,98 1,05 2,28 9,12 0,406   4,39
7,5/5 8,0 2,7 6,11 34,81 6,81 2,39 12,47 3,25 1,43 7,24 2,73 1,09 1,17 2,39 12,00 0,436 4,79
          7,25 40,92 8,08 2,38 14,60 3,85 1,42 8,48 3,21 1,08 1,21 2,44 14,10 0,435 5,69
      7*     8,37 46,77 9,31 2,36 16,61 4,43 1,41 9,69 3,69 1,08 1,25 2,48 16,18 0,435 6,57
          9,47 52,38 10,52 2,35 18,52 4,88 1,40 10,87 4,14 1,07 1,29 2,52 17,80 0,430   7,43

 

Продолжение таблицы 1
8/5 8,0 2,7 6,36 41,64 7,71 2,56 12,68 3,28 1,41 7,57 2,75 1,00 1,13 2,60 13,20 0,387 4,49
          7,55 48,98 9,15 2,55 14,85 3,88 1,40 8,88 3,24 1,08 1,17 2,65 15,50 0,386   5,92
          8,15 52,06 9,42 2,53 25,18 5,58 1,76 13,61 4,66 1,29 1,49 2,47 20,98 0,547 6,39
8/6*     9,42 59,61 10,87 2,52 28,74 6,43 1,75 15,58 5,34 1,29 1,53 2,52 24,01 0,546 7,39
          10,67 66,88 12,38 2,50 32,15 7,26 1,74 17,49 5,99 1,28 1,57 2,56 26,83 0,544 8,37
9/,6 5,5 9,0 3,0 7,86 65,28 10,74 2,88 19,67 4,53 1,58 11,77 3,81 1,22 1,26 2,92 20,54 0,384 6,17
          8,54 70,58 11,66 2,88 21,22 4,91 1,58 12,70 4,12 1,22 1,28 2,95 22,23 0,384 6,70
          11,18 90,87 15,24 2,85 27,08 6,39 1,56 16,29 5,32 1,21 1,36 3,04 28,33 0,380   8,77
10/6,3 10,0 3,3 9,58 98,29 14,52 3,20 30,58 6,27 1,79 18,20 5,27 1,38 1,42 3,23 31,50 0,393 7,53
          11,09 112,86 16,78 3,19 34,99 7,23 1,78 20,83 6,06 1,37 1,46 3,28 36,10 0,392 8,70
          12,57 126,96 19,01 3,18 39,21 8,17 1,77 23,38 6,82 1,36 1,50 3,32 40,50 0,391 9,87
          15,47 153,95 23,32 3,15 47,18 9,99 1,75 28,34 8,31 1,35 1,58 3,40 48,60 0,387   12,14
          11,23 114,05 16,87 3,19 38,32 7,70 1,85 22,77 6,43

2015-11-18 435 Обсуждений (0)
Основные параметры и размеры 0.00 из 5.00 0 оценок









Обсуждение в статье: Основные параметры и размеры

Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓

Отправить сообщение

Популярное:
Почему человек чувствует себя несчастным?: Для начала определим, что такое несчастье. Несчастьем мы будем считать психологическое состояние...
Организация как механизм и форма жизни коллектива: Организация не сможет достичь поставленных целей без соответствующей внутренней...
Как распознать напряжение: Говоря о мышечном напряжении, мы в первую очередь имеем в виду мускулы, прикрепленные к костям ...



©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (435)

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...

Система поиска информации

Мобильная версия сайта

Удобная навигация

Нет шокирующей рекламы



(0.007 сек.)