Мегаобучалка Главная | О нас | Обратная связь


Корреляция по дескрипторам



2015-12-04 269 Обсуждений (0)
Корреляция по дескрипторам 0.00 из 5.00 0 оценок




Описательная статистика

Реклама 1

  детская - взрослая вялая-энергичная грустная-веселая скованная-свободная легкая-тяжелая не запоминается-запоминается статичная - динамичная холодная - теплая тусклая - яркая негативная - позитивная
N Валидные
Пропущенные
Среднее 20,57 61,70 61,63 74,30 39,87 56,20 58,73 61,03 63,73 68,00
Стд. ошибка среднего 2,14 3,11 3,14 3,08 2,52 4,37 3,03 4,26 3,61 3,00
Медиана 18,00 60,00 61,50 77,50 38,50 59,00 59,50 65,50 67,00 69,00
Мода 17,00 58,00 70,00 93,00 36,00 65,00a 44,00 29,00a 35,00a 74,00a
Стд. отклонение 11,75 17,04 17,18 16,89 13,81 23,94 16,60 23,34 19,76 16,40
Дисперсия 137,98 290,42 295,07 285,39 190,74 573,06 275,72 544,86 390,41 269,10
Асимметрия 0,57 -0,05 -0,11 -0,65 -0,27 -0,34 0,07 -0,52 -0,14 -0,49
Стд. ошибка асимметрии 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43
Эксцесс -0,52 -0,63 -0,75 -0,48 -0,62 -0,77 -0,51 -0,56 -0,71 -0,44
Стд. ошибка эксцесса 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83
Размах 44,00 66,00 59,00 59,00 51,00 83,00 68,00 86,00 73,00 64,00
Минимум 3,00 28,00 32,00 37,00 12,00 10,00 25,00 10,00 25,00 28,00
Максимум 47,00 94,00 91,00 96,00 63,00 93,00 93,00 96,00 98,00 92,00
Сумма 617,00 1851,00 1849,00 2229,00 1196,00 1686,00 1762,00 1831,00 1912,00 2040,00

 

не вызывает желания подключиться к оператору - вызывает апатичная - эмоциональная спокойная - возбужденная охлаждающая - согревающая гармоничная - сумбурная отталкивающая - притягательная не вызывает желания позвонить близким - вызывает трусливая - смелая медленная - быстрая провальная - успешная
41,10 64,10 66,33 58,23 58,53 50,40 55,04 52,34 57,84 55,38
4,07 3,51 4,31 4,47 4,41 3,71 4,85 3,46 2,85 3,63
45,50 65,00 72,00 63,50 60,00 52,00 54,00 49,57 60,00 58,00
25,00a 49,00a 80,00 29,00a 14,00a 24,00a 50,00a 39,00a 65,00 45,00a
22,28 19,24 23,58 24,47 24,15 20,65 26,98 19,25 15,89 20,22
496,51 370,16 556,23 598,74 583,29 426,54 727,97 370,58 252,39 408,85
0,11 -0,28 -0,88 -0,81 -0,51 -0,11 -0,22 -0,03 -0,52 -0,28
0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42
-0,42 -0,83 0,18 -0,31 -0,26 -0,98 -0,93 -0,51 0,51 -0,57
0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82
90,00 75,00 86,00 86,00 86,00 69,00 93,00 75,00 67,10 79,00
3,00 21,00 10,00 2,00 12,00 16,00 5,00 12,00 19,90 12,00
93,00 96,00 96,00 88,00 98,00 85,00 98,00 87,00 87,00 91,00
1233,00 1923,00 1990,00 1747,00 1756,00 1562,50 1706,20 1622,57 1792,90 1716,87

 

 

темная - светлая ограниченная - многогранная не вызывает желания узнать подробную информацию об услуге - вызывает приземленная - мечтательная миролюбивая - агрессивная угасающая - зажигательная заурядная - оригинальная рискованная - безопасная разобщающая - объединяющая вызывает желание подключиться к другому оператору - не вызывает
52,03 48,66 45,54 58,19 29,97 65,91 34,14 43,74 49,17 69,45
3,68 3,85 3,60 2,92 2,05 2,28 3,03 2,93 2,99 2,48
53,00 51,00 45,00 60,00 27,00 65,00 28,00 45,00 46,00 69,00
54,00 35,00a 65,00 65,00a 15,00a 65,00 45,00 45,00 46,00 65,00a
20,47 21,42 20,05 16,26 11,39 12,70 16,85 16,33 16,64 13,80
419,20 458,96 401,82 264,53 129,77 161,18 283,98 266,64 276,99 190,41
0,03 0,18 0,22 -0,50 0,88 0,17 0,70 0,14 0,33 -0,89
0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42
-0,07 -0,58 -0,68 -0,40 0,16 0,41 -0,40 -0,82 -0,19 3,62
0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82
81,00 80,00 73,00 62,00 41,00 56,00 61,30 60,00 63,00 71,90
15,00 12,00 12,00 23,00 15,00 36,00 13,00 15,00 22,00 23,10
96,00 92,00 85,00 85,00 56,00 92,00 74,30 75,00 85,00 95,00
1613,03 1508,57 1411,73 1803,87 929,13 2043,17 1058,30 1356,03 1524,20 2153,10

 

Реклама 2

  детская - взрослая вялая-энергичная грустная-веселая скованная-свободная легкая-тяжелая не запоминается-запоминается статичная - динамичная холодная - теплая тусклая - яркая негативная - позитивная
N Валидные
Пропущенные
Среднее 39,87 67,03 80,57 60,07 31,87 53,13 50,07 74,30 60,07 70,33
Стд. ошибка среднего 2,52 2,53 2,14 4,42 2,06 4,98 4,34 3,08 4,42 3,02
Медиана 38,50 67,50 18,00 64,00 32,50 59,00 52,50 77,50 64,00 72,00
Мода 36,00 58,00 17,00 35,00a 20,00a 12,00 10,00a 93,00 35,00a 74,00a
Стд. отклонение 13,81 13,85 11,75 24,18 11,31 27,28 23,77 16,89 24,18 16,55
Дисперсия 190,74 191,90 137,98 584,82 127,84 744,05 564,96 285,39 584,82 273,82
Асимметрия -0,27 -0,04 0,57 -0,42 0,05 -0,35 -0,16 -0,65 -0,42 -0,73
Стд. ошибка асимметрии 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43
Эксцесс -0,62 -0,77 -0,52 -0,57 -1,02 -1,14 -0,97 -0,48 -0,57 -0,13
Стд. ошибка эксцесса 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83
Размах 51,00 52,00 44,00 88,00 41,00 83,00 83,00 59,00 88,00 64,00
Минимум 12,00 42,00 3,00 10,00 12,00 10,00 10,00 37,00 10,00 28,00
Максимум 63,00 94,00 47,00 98,00 53,00 93,00 93,00 96,00 98,00 92,00
Сумма 1196,00 2011,00 617,00 1802,00 956,00 1594,00 1502,00 2229,00 1802,00 2110,00

 

не вызывает желания подключиться к оператору - вызывает апатичная - эмоциональная спокойная - возбужденная охлаждающая - согревающая гармоничная - сумбурная отталкивающая - притягательная не вызывает желания позвонить близким - вызывает трусливая - смелая медленная - быстрая провальная - успешная
52,30 59,07 30,20 66,23 32,80 43,17 48,87 71,00 22,90 67,03
3,98 2,88 2,32 2,33 2,81 2,97 3,07 2,00 2,37 2,53
52,00 61,00 27,50 65,00 27,50 45,00 46,00 69,00 21,00 67,50
22,00a 65,00a 15,00a 65,00 45,00 45,00 46,00 65,00a 10,00a 58,00
21,77 15,78 12,70 12,78 15,37 16,28 16,84 10,97 12,97 13,85
474,15 248,96 161,27 163,36 236,30 265,18 283,64 120,41 168,23 191,90
0,11 -0,58 0,80 0,11 0,58 0,21 0,38 0,50 0,76 -0,04
0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43
-0,60 -0,10 0,60 0,41 -0,74 -0,72 -0,20 0,76 0,23 -0,77
0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83
80,00 62,00 55,00 56,00 53,00 60,00 63,00 49,00 54,00 52,00
12,00 23,00 7,00 36,00 13,00 15,00 22,00 46,00 3,00 42,00
92,00 85,00 62,00 92,00 66,00 75,00 85,00 95,00 57,00 94,00
1569,00 1772,00 906,00 1987,00 984,00 1295,00 1466,00 2130,00 687,00 2011,00

 

 

темная - светлая ограниченная - многогранная не вызывает желания узнать подробную информацию об услуге - вызывает приземленная - мечтательная миролюбивая - агрессивная угасающая - зажигательная заурядная - оригинальная рискованная - безопасная разобщающая - объединяющая вызывает желание подключиться к другому оператору - не вызывает
61,63 74,30 39,87 53,13 58,73 61,03 55,97 70,33 41,10 64,10
3,14 3,08 2,52 4,98 3,03 4,26 4,05 3,02 4,07 3,51
61,50 77,50 38,50 59,00 59,50 65,50 56,50 72,00 45,50 65,00
70,00 93,00 36,00 12,00 44,00 29,00a 35,00a 74,00a 25,00a 49,00a
17,18 16,89 13,81 27,28 16,60 23,34 22,20 16,55 22,28 19,24
295,07 285,39 190,74 744,05 275,72 544,86 492,86 273,82 496,51 370,16
-0,11 -0,65 -0,27 -0,35 0,07 -0,52 -0,10 -0,73 0,11 -0,28
0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43
-0,75 -0,48 -0,62 -1,14 -0,51 -0,56 -0,90 -0,13 -0,42 -0,83
0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83
59,00 59,00 51,00 83,00 68,00 86,00 76,00 64,00 90,00 75,00
32,00 37,00 12,00 10,00 25,00 10,00 16,00 28,00 3,00 21,00
91,00 96,00 63,00 93,00 93,00 96,00 92,00 92,00 93,00 96,00
1849,00 2229,00 1196,00 1594,00 1762,00 1831,00 1679,00 2110,00 1233,00 1923,00

 

Реклама 3

  детская - взрослая вялая-энергичная грустная-веселая скованная-свободная легкая-тяжелая не запоминается-запоминается статичная - динамичная холодная - теплая тусклая - яркая негативная - позитивная
N Валидные
Пропущенные
Среднее 25,20 60,07 83,90 53,13 29,87 56,40 51,40 58,73 52,77 40,57
Стд. ошибка среднего 2,34 4,42 2,47 4,98 1,92 3,49 2,97 3,03 1,78 2,14
Медиана 24,00 64,00 21,50 59,00 26,00 58,50 51,50 59,50 53,00 18,00
Мода 15,00a 35,00a 17,00 12,00 20,00a 44,00a 50,00a 44,00 53,00a 17,00
Стд. отклонение 12,81 24,18 13,54 27,28 10,52 19,11 16,28 16,60 9,75 11,75
Дисперсия 164,17 584,82 183,27 744,05 110,74 365,35 265,01 275,72 95,15 137,98
Асимметрия 0,47 -0,42 0,83 -0,35 0,34 -0,18 -0,04 0,07 -0,15 0,57
Стд. ошибка асимметрии 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43
Эксцесс 0,08 -0,57 0,63 -1,14 -0,66 -0,43 -0,68 -0,51 -0,21 -0,52
Стд. ошибка эксцесса 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83
Размах 55,00 88,00 59,00 83,00 37,00 77,00 67,00 68,00 39,00 44,00
Минимум 3,00 10,00 3,00 10,00 12,00 16,00 17,00 25,00 31,00 3,00
Максимум 58,00 98,00 62,00 93,00 49,00 93,00 84,00 93,00 70,00 47,00
Сумма 756,00 1802,00 717,00 1594,00 896,00 1692,00 1542,00 1762,00 1583,00 617,00

 

не вызывает желания подключиться к оператору - вызывает апатичная - эмоциональная спокойная - возбужденная охлаждающая - согревающая гармоничная - сумбурная отталкивающая - притягательная не вызывает желания позвонить близким - вызывает трусливая - смелая медленная - быстрая провальная - успешная
27,87 52,77 58,73 59,10 74,30 51,50 30,20 49,57 19,90 39,87
1,68 1,78 2,65 2,64 3,08 3,76 2,32 2,35 2,30 2,52
27,50 53,00 55,50 60,00 77,50 52,00 27,50 51,00 15,50 38,50
20,00a 53,00a 52,00a 65,00 93,00 54,00 15,00a 45,00a 10,00 36,00
9,18 9,75 14,53 14,49 16,89 20,60 12,70 12,89 12,58 13,81
84,33 95,15 211,10 209,82 285,39 424,53 161,27 166,12 158,30 190,74
0,07 -0,15 0,96 -0,33 -0,65 0,10 0,80 -0,28 1,19 -0,27
0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43
-1,17 -0,21 0,99 0,52 -0,48 -0,04 0,60 -0,85 1,14 -0,62
0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83
32,00 39,00 60,00 63,00 59,00 81,00 55,00 48,00 52,00 51,00
13,00 31,00 35,00 24,00 37,00 15,00 7,00 23,00 5,00 12,00
45,00 70,00 95,00 87,00 96,00 96,00 62,00 71,00 57,00 63,00
836,00 1583,00 1762,00 1773,00 2229,00 1545,00 906,00 1487,00 597,00 1196,00

 

темная - светлая ограниченная - многогранная не вызывает желания узнать подробную информацию об услуге - вызывает приземленная - мечтательная миролюбивая - агрессивная угасающая - зажигательная заурядная - оригинальная рискованная - безопасная разобщающая - объединяющая вызывает желание подключиться к другому оператору - не вызывает
68,03 20,57 58,73 31,87 53,13 56,17 74,50 61,03 58,20 23,10
2,21 2,14 4,09 2,06 4,98 2,74 3,08 4,26 4,36 1,88
67,50 18,00 59,00 32,50 59,00 57,50 77,50 65,50 61,00 24,50
58,00 17,00 35,00a 20,00a 12,00 44,00 93,00 29,00a 35,00 32,00
12,08 11,75 22,42 11,31 27,28 15,00 16,89 23,34 23,87 10,30
145,96 137,98 502,62 127,84 744,05 225,11 285,39 544,86 569,89 106,02
0,10 0,57 -0,15 0,05 -0,35 0,27 -0,65 -0,52 -0,31 -0,18
0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43
-0,20 -0,52 -0,52 -1,02 -1,14 0,31 -0,48 -0,56 -0,65 -1,02
0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83
52,00 44,00 88,00 41,00 83,00 68,00 59,00 86,00 88,00 36,00
42,00 3,00 10,00 12,00 10,00 25,00 37,00 10,00 10,00 5,00
94,00 47,00 98,00 53,00 93,00 93,00 96,00 96,00 98,00 41,00
2041,00 617,00 1762,00 956,00 1594,00 1685,00 2229,00 1831,00 1746,00 693,00

 

 

Реклама 4

  детская - взрослая вялая-энергичная грустная-веселая скованная-свободная легкая-тяжелая не запоминается-запоминается статичная - динамичная холодная - теплая тусклая - яркая негативная - позитивная
N Валидные
Пропущенные
Среднее 39,53 49,57 48,13 53,83 57,53 49,57 20,57 55,23 30,20 49,10
Стд. ошибка среднего 3,30 2,35 3,36 2,99 2,57 2,35 2,14 3,66 2,32 2,45
Медиана 35,00 51,00 45,00 52,00 56,00 51,00 18,00 57,00 27,50 50,00
Мода 27,00 45,00a 45,00 45,00 46,00 45,00a 17,00 45,00a 15,00a 52,00
Стд. отклонение 18,09 12,89 18,39 16,37 14,10 12,89 11,75 20,03 12,70 13,42
Дисперсия 327,29 166,12 338,05 267,94 198,67 166,12 137,98 401,36 161,27 180,09
Асимметрия 0,49 -0,28 0,21 0,44 0,28 -0,28 0,57 -0,29 0,80 0,81
Стд. ошибка асимметрии 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43
Эксцесс -0,88 -0,85 -0,37 0,16 -0,38 -0,85 -0,52 -0,43 0,60 3,01
Стд. ошибка эксцесса 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83
Размах 64,00 48,00 72,00 70,00 57,00 48,00 44,00 79,00 55,00 71,00
Минимум 15,00 23,00 16,00 25,00 28,00 23,00 3,00 12,00 7,00 22,00
Максимум 79,00 71,00 88,00 95,00 85,00 71,00 47,00 91,00 62,00 93,00
Сумма 1186,00 1487,00 1444,00 1615,00 1726,00 1487,00 617,00 1657,00 906,00 1473,00

 

 

не вызывает желания подключиться к оператору - вызывает апатичная - эмоциональная спокойная - возбужденная охлаждающая - согревающая гармоничная - сумбурная отталкивающая - притягательная не вызывает желания позвонить близким - вызывает трусливая - смелая медленная - быстрая провальная - успешная
63,20 37,47 59,47 53,83 57,53 64,10 51,50 30,20 53,47 57,13
3,41 3,29 3,07 2,99 2,57 3,51 3,76 2,32 4,90 3,17
64,50 35,00 58,00 52,00 56,00 65,00 52,00 27,50 59,00 58,50
80,00a 16,00 58,00 45,00 46,00 49,00a 54,00 15,00a 12,00 44,00
18,67 18,01 16,84 16,37 14,10 19,24 20,60 12,70 26,85 17,38
348,58 324,19 283,50 267,94 198,67 370,16 424,53 161,27 721,09 301,98
-0,48 0,65 0,05 0,44 0,28 -0,28 0,10 0,80 -0,34 0,08
0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43
-0,34 -0,05 -0,63 0,16 -0,38 -0,83 -0,04 0,60 -1,10 -0,50
0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83
72,00 72,00 69,00 70,00 57,00 75,00 81,00 55,00 83,00 68,00
17,00 13,00 25,00 25,00 28,00 21,00 15,00 7,00 10,00 25,00
89,00 85,00 94,00 95,00 85,00 96,00 96,00 62,00 93,00 93,00
1896,00 1124,00 1784,00 1615,00 1726,00 1923,00 1545,00 906,00 1604,00 1714,00

 

темная - светлая ограниченная - многогранная не вызывает желания узнать подробную информацию об услуге - вызывает приземленная - мечтательная миролюбивая - агрессивная угасающая - зажигательная заурядная - оригинальная рискованная - безопасная разобщающая - объединяющая вызывает желание подключиться к другому оператору - не вызывает
59,67 59,07 69,27 21,87 29,87 53,13 58,53 27,87 31,10 22,83
3,67 2,88 2,67 1,81 1,92 4,98 4,41 1,68 2,57 1,91
58,00 61,00 68,50 21,00 26,00 59,00 60,00 27,50 34,50 24,50
56,00 65,00a 65,00a 17,00a 20,00a 12,00 14,00a 20,00a 22,00a 32,00
20,10 15,78 14,63 9,91 10,52 27,28 24,15 9,18 14,08 10,48
404,09 248,96 214,13 98,19 110,74 744,05 583,29 84,33 198,30 109,87
0,09 -0,58 -1,16 0,28 0,34 -0,35 -0,51 0,07 0,06 -0,13
0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43
-0,82 -0,10 4,52 -0,77 -0,66 -1,14 -0,26 -1,17 -1,39 -1,15
0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83
73,00 62,00 77,00 37,00 37,00 83,00 86,00 32,00 45,00 36,00
23,00 23,00 18,00 5,00 12,00 10,00 12,00 13,00 10,00 5,00
96,00 85,00 95,00 42,00 49,00 93,00 98,00 45,00 55,00 41,00
1790,00 1772,00 2078,00 656,00 896,00 1594,00 1756,00 836,00 933,00 685,00

 

Реклама 5

  детская - взрослая вялая-энергичная грустная-веселая скованная-свободная легкая-тяжелая не запоминается-запоминается статичная - динамичная холодная - теплая тусклая - яркая негативная - позитивная
N Валидные
Пропущенные
Среднее 69,67 40,57 51,60 51,40 60,07 65,63 59,47 20,57 54,07 60,07
Стд. ошибка среднего 2,43 4,09 2,11 2,97 4,42 2,97 3,07 2,14 3,84 4,42
Медиана 68,50 43,00 53,00 51,50 64,00 67,50 58,00 18,00 57,00 64,00
Мода 65,00a 25,00a 53,00a 50,00a 35,00a 58,00 58,00 17,00 45,00a 35,00a
Стд. отклонение 13,29 22,38 11,53 16,28 24,18 16,29 16,84 11,75 21,04 24,18
Дисперсия 176,51 500,74 133,01 265,01 584,82 265,27 283,50 137,98 442,75 584,82
Асимметрия -0,48 0,18 -0,69 -0,04 -0,42 -0,63 0,05 0,57 -0,25 -0,42
Стд. ошибка асимметрии 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43
Эксцесс 2,12 -0,45 0,98 -0,68 -0,57 0,65 -0,63 -0,52 -0,70 -0,57
Стд. ошибка эксцесса 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83
Размах 65,00 90,00 51,00 67,00 88,00 74,00 69,00 44,00 79,00 88,00
Минимум 30,00 3,00 19,00 17,00 10,00 20,00 25,00 3,00 12,00 10,00
Максимум 95,00 93,00 70,00 84,00 98,00 94,00 94,00 47,00 91,00 98,00
Сумма 2090,00 1217,00 1548,00 1542,00 1802,00 1969,00 1784,00 617,00 1622,00 1802,00

 

 

не вызывает желания подключиться к оператору - вызывает апатичная - эмоциональная спокойная - возбужденная охлаждающая - согревающая гармоничная - сумбурная отталкивающая - притягательная не вызывает желания позвонить близким - вызывает трусливая - смелая медленная - быстрая провальная - успешная
25,37 39,53 20,87 20,87 67,67 67,37 57,53 58,73 22,83 29,83
1,82 3,30 2,11 2,11 2,91 3,06 2,57 3,03 1,89 2,35
25,00 35,00 19,00 19,00 68,00 68,00 56,00 59,50 23,00 27,00
25,00 27,00 17,00 17,00 65,00a 65,00a 46,00 44,00 32,00 15,00a
9,99 18,09 11,58 11,58 15,93 16,74 14,10 16,60 10,35 12,89
99,83 327,29 134,12 134,12 253,75 280,24 198,67 275,72 107,11 166,21
0,33 0,49 0,54 0,54 -1,00 -1,20 0,28 0,07 -0,10 0,82
0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43
-0,99 -0,88 -0,45 -0,45 2,61 3,00 -0,38 -0,51 -1,08 0,50
0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83
35,00 64,00 44,00 44,00 75,00 77,00 57,00 68,00 36,00 55,00
10,00 15,00 3,00 3,00 20,00 18,00 28,00 25,00 5,00 7,00
45,00 79,00 47,00 47,00 95,00 95,00 85,00 93,00 41,00 62,00
761,00 1186,00 626,00 626,00 2030,00 2021,00 1726,00 1762,00 685,00 895,00

 

 

темная - светлая ограниченная - многогранная не вызывает желания узнать подробную информацию об услуге - вызывает приземленная - мечтательная миролюбивая - агрессивная угасающая - зажигательная заурядная - оригинальная рискованная - безопасная разобщающая - объединяющая вызывает желание подключиться к другому оператору - не вызывает
53,50 69,27 57,13 67,67 39,33 30,20 66,23 32,80 43,00 58,73
4,90 2,67 3,17 2,91 3,00 2,32 2,33 2,81 3,00 3,03
59,00 68,50 58,50 68,00 39,00 27,50 65,00 27,50 45,00 59,50
12,00 65,00a 44,00 65,00a 25,00 15,00a 65,00 45,00 45,00 44,00
26,82 14,63 17,38 15,93 16,43 12,70 12,78 15,37 16,42 16,60
719,16 214,13 301,98 253,75 269,95 161,27 163,36 236,30 269,52 275,72
-0,34 -1,16 0,08 -1,00 0,01 0,80 0,11 0,58 0,22 0,07
0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43
-1,09 4,52 -0,50 2,61 -0,79 0,60 0,41 -0,74 -0,77 -0,51
0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83
83,00 77,00 68,00 75,00 60,00 55,00 56,00 53,00 60,00 68,00
10,00 18,00 25,00 20,00 12,00 7,00 36,00 13,00 15,00 25,00
93,00 95,00 93,00 95,00 72,00 62,00 92,00 66,00 75,00 93,00
1605,00 2078,00 1714,00 2030,00 1180,00 906,00 1987,00 984,00 1290,00 1762,00

 

Реклама 6

  детская - взрослая вялая-энергичная грустная-веселая скованная-свободная легкая-тяжелая не запоминается-запоминается статичная - динамичная холодная - теплая тусклая - яркая негативная - позитивная
N Валидные
Пропущенные
Среднее 18,67 51,70 36,00 45,00 53,20 45,60 61,73 65,27 55,73 45,20
Стд. ошибка среднего 1,79 4,08 2,72 3,04 2,58 3,89 2,94 3,26 2,90 2,72
Медиана 17,00 49,50 32,00 46,00 55,50 45,00 59,00 64,50 56,50 44,50
Мода 12,00a 28,00a 18,00a 56,00 60,00 15,00a 44,00a 42,00a 68,00 50,00
Стд. отклонение 9,83 22,33 14,91 16,66 14,15 21,33 16,10 17,83 15,88 14,91
Дисперсия 96,64 498,70 222,28 277,66 200,17 454,94 259,10 318,00 252,20 222,23
Асимметрия 1,11 0,06 1,05 0,79 0,30 0,26 0,68 -0,05 0,28 0,44
Стд. ошибка асимметрии 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43
Эксцесс 1,20 -1,11 0,46 1,53 -0,04 -0,78 -0,35 -0,52 -0,11 0,06
Стд. ошибка эксцесса 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83
Размах 44,00 82,00 56,00 79,00 59,00 77,00 55,00 70,00 67,00 59,00
Минимум 3,00 12,00 18,00 17,00 30,00 12,00 40,00 29,00 25,00 20,00
Максимум 47,00 94,00 74,00 96,00 89,00 89,00 95,00 99,00 92,00 79,00
Сумма 560,00 1551,00 1080,00 1350,00 1596,00 1368,00 1852,00 1958,00 1672,00 1356,00

 

 

не вызывает желания подключиться к оператору - вызывает апатичная - эмоциональная спокойная - возбужденная охлаждающая - согревающая гармоничная - сумбурная отталкивающая - притягательная не вызывает желания позвонить близким - вызывает трусливая - смелая медленная - быстрая провальная - успешная


2015-12-04 269 Обсуждений (0)
Корреляция по дескрипторам 0.00 из 5.00 0 оценок









Обсуждение в статье: Корреляция по дескрипторам

Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓

Отправить сообщение

Популярное:
Модели организации как закрытой, открытой, частично открытой системы: Закрытая система имеет жесткие фиксированные границы, ее действия относительно независимы...
Организация как механизм и форма жизни коллектива: Организация не сможет достичь поставленных целей без соответствующей внутренней...
Почему люди поддаются рекламе?: Только не надо искать ответы в качестве или количестве рекламы...
Генезис конфликтологии как науки в древней Греции: Для уяснения предыстории конфликтологии существенное значение имеет обращение к античной...



©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (269)

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...

Система поиска информации

Мобильная версия сайта

Удобная навигация

Нет шокирующей рекламы



(0.007 сек.)