Мегаобучалка Главная | О нас | Обратная связь


Локальный сметный расчет № 01



2015-12-07 414 Обсуждений (0)
Локальный сметный расчет № 01 0.00 из 5.00 0 оценок




Наименование объекта:Гостиница категории «три звезды» на 500 номеров
25-ти этажная с подземной пристроенной 3-х уровневой автостоянкой

На строительные работы

Сметная стоимость в базисном уровне цен на 1 января 2000 года – 217 831 048,47руб.
Сметная стоимость в текущем уровне цен июня 2009 года –983 987 588,75р.

Составлена в базисных ценах на 1 января 2000 года и в ценах июня 2009 года

 

№ п/п Шифр показателя Конструкции и виды работ Ед. изм. констр. эл. Объем на объект Сметная стоимость единицы, руб. Всего, руб  
В ценах 2000 года В текущих ценах В ценах 2000 года В текущих ценах  
 
 
I Подземная часть         40568946,31 210041492,62  
Земляные работы         3566117,26 20751919,05  
1.1 Разработка грунта         1644041,07 12171080,95  
1.1.1 экскаваторами на автосамосвалы М3  
1.1.2 экскаваторами на автосамосвалы с доработкой грунта в ручную М3 2885,12 631841,0714 5718305,952  
1.2 Засыпка         498571,4286 3922095,238  
1.2.1 грунта бульдозером М3 33238,10 498571,4286 3922095,238  
1.3 Вывоз грунта         1423504,762 4658742,857  
1.3.1 на 1 км М3 129409,52 1423504,762 4658742,857  
Фундаменты и стены подземной части Т       23567461,07 123518937,38  
2.1 Подготовка         1520425,60 9401607,74  
2.1.1 песчаная М3 5447,62 969676,19 6499009,52  
2.1.2 бетонная М3 875,60 550749,40 2902598,21  
2.2 Основание         3975845,24 21421869,05  
2.2.1 свайное М3 1863,10 3975845,24 21421869,05  
2.5 Фундаментные плиты, ростверк монолитные железобетонные М3 5447,62 9428974,40 46283938,69  
2.5.1 монтаж и демонтаж опалубки М2 514,29 66342,86 308057,14  
2.5.2 армирование Т 652,98 4699469,64 24730167,26  
2.5.3 бетонирование М3 5447,62 4663161,90 21245714,29  
2.10 Стены наружные монолитные железобетонные М3 1682,14 3316454,76 17256977,98  
2.10.1 монтаж и демонтаж опалубки М2 4205,95 778101,19 5055554,76  
2.10.2 армирование Т 168,21 1152267,86 5906844,64  
2.10.3 бетонирование М3 1682,14 1386085,71 6294578,57  
2.14 Стены внутренние монолитные железобетонные М3 1785,71 4222613,10 23030010,71  
2.14.1. Монтаж и демонтаж опалубки М2 8139,29 1505767,86 9783421,43  
2.14.2 Армирование Т 177,38 1215059,52 6228732,14  
2.14.3 Бетонирование М3 1785,71 1501785,71 7017857,14  
2.20 Колонны монолитные железобетонные М3 434,17 846324,17 4355951,07  
2.20.1 Монтаж и демонтаж опалубки М2 1833,33 190666,67 1200833,33  
2.20.2 Армирование Т 43,45 291391,67 1460999,40  
2.20.3 Бетонирование М3 434,17 364265,83 1694118,33  
2.30 Гидроизоляция М2       256823,81 1768582,14  
2.30.1 Вертикальная обмазочная М2 5836,90 256823,81 1768582,14  
Общестроительные работы подземной части         13435367,98 65770636,19  
3.7 Лестницы и площадки сборные железобетонные М3       89465,95 506049,29  
3.7.1 Лестничные марши М3 12,62 17982,14 119918,81  
3.7.2 Лестничные площадки М3 21,90 52878,10 316370,48  
3.7.3 Лестничное ограждение с ПВХ поручнями М 45,71 18605,71 69760,00  
3.11 Перегородки 1199258,93 5516990,00  
3.11.4 Из гипсокартонных листов по металлическому каркасу М2 97,14 28074,29 113365,71  
3.11.5 Из гипсокартонных листов по металлическому каркасу с изоляцией М2 2995,36 1171184,64 5403624,29  
3.20 Перекрытия монолитные ж/б М3 3833,93 1893 9408 7259423,33 36065024,05  
3.20.1 Монтаж и демонтаж опалубки М2 10559,52 1066511,90 6546904,76  
3.20.2 Армирование Т 450,36 3083595,36 15658467,50  
3.20.3 Бетонирование М3 3833,93 3109316,07 13859651,79  
3.31 Эксплуатируемая кровля М2 2303809,52 10037023,81  
3.31.2 Покрытие из асфальтобетона М2 3511,90 2303809,52 10037023,81  
3.40 Внутренняя отделка М2 1266875,00 7032349,29  
3.40.2 Окраска водоэмульсионными составами М2 19222,74 692018,57 3709988,45  
3.40.6 Облицовочные работы М2 1155,60 153694,17 1064303,21  
3.40.7 Оклейка стен обоими М2 600,48 73858,57 443751,90  
3.40.8 Подвесные потолки М2 1095,60 347303,69 1814305,71  
3.41 Наружная отделка М2 36166,67 290500,00  
3.41.1 Облицовка стен фасадной керамической плиткой М2 233,33 36166,67 290500,00  
3.43 Двери 363585,95 1066873,21  
3.43.1 Деревянные М2 102,50 193930,00 445362,50  
3.43.3 Служебные М2 120,24 169655,95 621510,71  
3.45 Полы М2 916782,62 5255826,55  
3.45.7 Покрытие пола из бетона М2 5468,81 273440,48 1750019,05  
3.45.8 Покрытие пола из керамических плиток М2 4071,79 643342,14 3505807,50  
II Надземная часть         177262102,16 772314633,77  
Каркас         1307948,93 6056345,95  
4.2 Колонные монолитные ж/б М3 328,57 2442,00 13093,00 802876,90 4301023,10  
4.2.1 Монтаж и демонтаж опалубки М2 1553,57 115,00 769,00 178660,71 1194696,43  
4.2.2 Армирование т 50,12 6856,00 35264,00 343616,19 1767398,10  
4.2.3 Бетонирование М3 328,57 854,00 4075,00 280600,00 1338928,57  
4.3 Балки и ригели сборные ж/б М3 143,69 3515,00 12219,00 505072,02 1755322,86  
4.3.1 Балки М3 143,69 3515,00 12216,00 505072,02 1755322,86  
Стены наружные М3       21201494,29 72142936,67  
5.1 Стены наружные монолитные ж/б М3 376,19 2262 1263 851475,24 4748822,38  
5.1.1 Монтаж и демонтаж опалубки М2 1273,81 254761,90 1742571,43  
5.1.2 Армирование Т 37,62 272437,14 1442803,33  
5.1.3 Бетонирование М3 376,19 324276,19 1563447,62  
5.4 Стены наружные сборные ж/б М3 3831,43 5312 17592 20350019,05 67394114,29  
5.4.1 Панели, стеновые блоки М3 3830,95 20350019,05 67394114,29  
Стены внутренние М3       14205624,40 87121352,62  
6.1 Стены внутренние монолитные Ж/б М3 902,38 2301 12935 2077880,95 11672646,43  
6.1.1 Монтаж и демонтаж опалубки М2 3348,81 669761,90 4581171,43  
6.1.2 армирование Т 86,90 629364,29 3333058,33  
6.1.3 бетонирование М3 902,38 778754,76 3758416,67  
6.3 Стены внутренние сборные ж/б М3 12127743,45 75448706,19  
6.3.1 Стены М3 7243,45 9916286,31 63858276,19  
6.3.2 Сборные ж/б лифтовые шахты М3 704,29 2211457,14 11590430,00  
Перекрытия         14636324,29 82346588,57  
7.1 Перекрытия монолитные ж/б М3 3540,48 1832 9244 6485280,95 32730945,24  
7.1.1 Монтаж и демонтаж опалубки М2 4607,14 516000,00 3441535,71  
7.1.2 Армирование Т 425,00 3062550,00 16133000,00  
7.1.3 Бетонирование М3 3540,48 2906730,95 13156409,52  
7.2 Перекрытия сборные ж/б М3 4576,67 8151043,33 49615643,33  
7.2.1 Плиты перекрытий М3 4576,67 8151043,33 49615643,33  
Кровля         1661115,48 7208538,10  
8.1 Покрытия из рулонного материала М2 391,67 566 2435 221683,33 953708,33  
8.1.3 Филизол трехслойное М2 391,67 221683,33 953708,33  
8.5 Покрытие бетонными плитами М2 2161,31 666 2894 1439432,14 6254829,76  
Перегородки         8294195,952 35520390,71  
9.1 Перегородки 2504219,762 10730157,38  
9.1.4 Из гипсокартонных листов по металлическому каркасу М2 4770,00  
9.1.5 Из гипсокартонных листов по металлическому каркасу с изоляцией М2 2796,55 1101839,762 5072937,38  
9.2 Сантехкабины шт 519,05 11155 47761 5789976,19 24790233,33  
Лестницы и площадки         486364,40 2536693,57  
10.2 Лестницы и площадки сборные ж/б М3 385886,07 2186550,24  
10.2.1 Лестничные марши М3 64,64 89595,00 604022,86  
10.2.2 Лестничные площадки М3 164,88 296291,07 1582527,38  
10.5 Лестничное ограждение М 100478,33 350143,33  
10.5.1 С поручнями ПВХ М 278,33 100478,33 350143,33  
Полы         10331951,31 42490564,76  
11.2 Линолеум М2 7049832,38 28387224,05  
11.2.1 ПВХ на клее «Бустилат» М2 257,38 81332,38 297532,38  
11.2.6 Спортивные покрытия М2 16591,67 6968500,00 28089691,67  
11.3 Керамическая плитка М2 2036159,05 9724086,67  
11.3.2 Керамическая плитка многоцветная М2 9514,76 2036159,05 9724086,67  
11.8 Из натурального камня М2 504432,50 1561450,00  
11.8.2 гранит М2 467,50 504432,50 1561450,00  
11.11 Ковролин М2 2392,02 741527,38 2817804,05  
Двери М2       3359368,93 7800476,07  
13.1 Наружные М2 945000,00 3017700,00  
13.1.3 Служебные М2 787,50 945000,00 3017700,00  
13.2 Двери внутренние М2 2414368,93 4782776,07  
13.2.1 Деревянные глухие М2 3225,71 2374125,71 4635351,43  
13.2.2 Деревянные остекленные М2 100,36 40243,21 147424,64  
Витражи         20949028,93 57426882,14  
14.1 Витражи М2 20432228,33 54462513,93  
14.1.1 Алюминиевые М2 4134,40 20432228,33 54462513,93  
14.4 Остекление витражей М2 516800,60 2964368,21  
14.4.1 Витринным стеклом М2 4134,40 516800,60 2964368,21  
Внутренняя отделка         7259907,14 41208167,74  
15.1 Стены окрашенные М2 824908,45 3840091,07  
15.1.2 Водоэмульсионными составами М2 28445,12 824908,45 3840091,07  
15.2 Стены оклеенные М2 2357706,43 14637976,19  
15.2.2 Моющимися обоями М2 32687,38 980621,43 6537476,19  
15.2.3 Стеклотканью М2 13500,83 1377085,00 8100500,00  
15.3 Стены облицованные М2 440420,00 3049825,71  
15.3.1 Керамической плиткой М2 3311,43 440420,00 3049825,71  
15.5 Стены отделанные М2 10954,17 51783,33  
15.5.1 Под фактуру «шагрень» М2 995,83 10954,17 51783,33  
15.10 Потолки окрашенные М2 551791,67 2361668,33  
15.10.1 Водоэмульсионными составами М2 22071,67 551791,67 2361668,33  
15.12 Потолки подвесные М2 2476903,93 12988984,52  
15.12.1 Из плит «Армстронг» М2 5227,50 1270282,50 6618015,00  
15.12.2 Из гипсокартонных листов М2 730,71 195831,43 958697,14  
15.12.3 Из алюминиевых реек М2 2674,05 1010790,00 5412272,38  
15.20 Подготовительные работы под отделку М2 597222,50 4277838,57  
15.20.1 Штукатурные работы М2 53,93 6741,07 46055,00  
15.20.2 Подготовка поверхностей сборных конструкций под отделку М2 98413,57 590481,43 4231783,57  
Наружная отделка         1122961,90 5464766,67  
16.1 Фасады окрашенные М2 123319,05 499766,6667  
16.1.1 Краской М2 3245,24 123319,05 499766,6667  
16.3 Система вентилируемых фасадов М2 999642,86 4965000  
16.3.1 Краспан М2 1071,43 999642,86  
Разные работы         72445816,20 324990930,20  
17.1 Мусоропровод м 179,52 2155 6969 386873,81 1251101,43  
17.3 Прочие работы руб 33009184,84 148359450,33  
17.5 Бельепровод м 83,81 2309 7464 193516,19 625554,29  
17.6 Встроенная мебель руб 38812591,36 174442802,73  
17.12 Металлические решетки мелкие Т 0,48 91665 655245 43650,00 312021,43  
  Итого по смете         217 831 048,47р. 983 987 588,75р.  

Локальный сметный расчет № 02

Наименование объекта:Гостиница категории «три звезды» на 500 номеров
25-ти этажная с подземной пристроенной 3-х уровневой автостоянкой



2015-12-07 414 Обсуждений (0)
Локальный сметный расчет № 01 0.00 из 5.00 0 оценок









Обсуждение в статье: Локальный сметный расчет № 01

Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓

Отправить сообщение

Популярное:



©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (414)

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...

Система поиска информации

Мобильная версия сайта

Удобная навигация

Нет шокирующей рекламы



(0.01 сек.)