Мегаобучалка Главная | О нас | Обратная связь


Филинов Дмитрий Валерьевич 5 страница



2015-12-13 331 Обсуждений (0)
Филинов Дмитрий Валерьевич 5 страница 0.00 из 5.00 0 оценок




 

Продолжение таблицы А.6

в
2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0
0,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,2 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,3 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01
0,4 0,10 0,09 0,08 0,07 0,07 0,06 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03
0,5 0,16 0,15 0,14 0,13 0,13 0,12 0,11 0,10 0,10 0,09 0,09 0,08 0,07 0,07 0,06 0,06
0,6 0,24 0,23 0,22 0,21 0,20 0,19 0,19 0,18 0,17 0,16 0,15 0,15 0,14 0,13 0,13 0,12
0,7 0,34 0,33 0,32 0,31 0,30 0,29 0,28 0,27 0,27 0,26 0,25 0,24 0,23 0,23 0,22 0,21
0,8 0,44 0,43 0,42 0,41 0,41 0,40 0,39 0,39 0,38 0,37 0,37 0,36 0,35 0,35 0,34 0,34
0,9 0,54 0,53 0,53 0,53 0,52 0,52 0,51 0,51 0,51 0,50 0,50 0,50 0,49 0,49 0,48 0,48
1,0 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63
1,1 0,72 0,72 0,73 0,73 0,73 0,74 0,74 0,74 0,75 0,75 0,75 0,76 0,76 0,76 0,77 0,77
1,2 0,79 0,80 0,81 0,81 0,82 0,82 0,83 0,83 0,84 0,84 0,85 0,85 0,86 0,86 0,87 0,87
1,3 0,85 0,86 0,87 0,88 0,88 0,89 0,90 0,90 0,91 0,91 0,92 0,92 0,93 0,93 0,94 0,94
1,4 0,90 0,91 0,92 0,92 0,93 0,94 0,94 0,95 0,95 0,96 0,96 0,97 0,97 0,97 0,97 0,98
1,5 0,94 0,94 0,95 0,96 0,96 0,97 0,97 0,99 0,98 0,98 0,98 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99
1,6 0,96 0,97 0,97 0,98 0,98 0,98 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1,7 0,98 0,98 0,98 0,99 0,99 0,99 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1,8 0,99 0,99 0,99 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1,9 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
2,0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
2,1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
2,2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
2,3 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
2,4 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

 

Таблица А.7 – Значение критерия согласия К. Пирсона

Число степеней свободы r Значение Р(χ2) при α
0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 0,95 0,99
0,016 0,148 0,455 1,07 2,71 3,84 6,63
0,211 0,713 1,39 2,41 4,61 5,99 9,21
0,594 1,42 2,37 3,67 6,25 7,81 11,3
1,06 2,19 3,36 4,88 7,78 9,49 13,3
1,61 3,00 4,35 6,06 9,24 11,1 15,1
2,20 3,83 5,35 7,23 10,6 12,6 16,8
2,83 4,67 5,35 8,38 12,0 14,1 18,5
3,49 5,53 7,34 9,52 13,4 15,5 20,1
4,17 6,39 8,34 10,7 14,7 16,9 21,7
4,87 7,27 9,34 11,8 16,0 18,3 23,2
5,58 8,15 10,3 12,9 17,3 19,7 24,7
6,30 9,03 11,3 14,0 18,5 21,0 26,2
7,04 9,43 12,3 15,1 19,8 22,4 27,7
7,79 10,08 13,3 16,2 21,1 23,7 29,1
8,55 11,70 14,3 17,3 22,3 25,0 30,6

Продолжение таблицы А.7

Число степеней свободы r Значение Р(χ2) при α
0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 0,95 0,99
9,31 12,6 15,3 18,4 23,5 26,3 32,0
10,10 13,5 16,3 19,5 24,0 27,6 33,4
10,9 14,4 17,3 20,6 26,0 28,9 34,8
11,7 15,4 1S.3 21,7 27,2 30,1 36,2
12,4 16,3 19,3 22,8 28,4 31,4 37,6
13,2 17,2 20,3 23,9 29,6 32,7 38,9
14,0 18,1 21,3 24,9 30,8 33,9 40,3
14,8 19,0 22,3 26,0 32,0 35,2 41,7
15,7 19,9 23,3 27,1 33,2 36,4 43,0
16,5 20,9 24,3 28,2 34,4 37,7 44,3
17,3 21,8 25,3 29,2 35,6 38,9 45,6
18,1 22,7 23,3 30,3 36,7 40,1 47,0
18,9 23,6 27,3 31,4 37,9 41,3 48,3
19,8 24,6 28,3 32,5 39,1 42,6 49,6
20,6 25,5 29,3 33,5 40,3 43,8 50,9

 

Таблица А.8 – Коэффициенты tа, r1 и r3 для двусторонних доверительных границ

N α= 0,80 α= 0,90 α= 0,95
tа r1 r3 tа r1 r3 tа r1 r3
1,89 2,73 0,57 2,92 3,66 0,48 4,30 4,85 0,42
1,64 2,29 0,60 2,35 2,93 0,52 3,18 3,67 0,46
1,53 2,05 0,62 2,13 2,54 0,55 2,78 3,07 0,49
1,48 1,90 0,65 2,02 2,29 0,57 2,78 2,72 0,51
1,44 1,80 0,67 1,94 2,13 0,59 2,45 2,48 0,54
1,42 1,72 0,68 1,90 2,01 0,61 2,37 2,32 0,56
1,40 1,66 0,69 1,86 1,91 0,63 2,31 2,18 0,57
1,38 1,61 0,70 1,83 1,83 0,64 2,26 2,09 0,59
1,37 1,57 0,70 1,81 1,78 0,64 2,23 2,00 0,60
1,36 1,53 0,71 1,80 1,73 0,65 2,20 1,94 0,61
1,36 1,50 0,73 1,78 1,69 0,66 2,18 1,88 0,62
1,35 1,48 0,74 1,77 1,65 0,67 2,16 1,83 0,63
1,35 1,46 0,74 1,76 1,62 0,68 2,15 1,79 0,64
1,33 1,37 0,77 1,73 1,51 0,72 2,09 1,64 0,67
1,32 1,33 0,79 1,71 1,44 0,74 2,06 1,55 0,70
1,31 1,29 0,80 1,70 1,39 0,76 2,04 1,48 0,72

 

Продолжение таблицы А.8

N α= 0,80 α= 0,90 α= 0,95
tа r1 r3 tа r1 r3 tа r1 r3
1,30 1,24 0,83 1,68 1,32 0,78 2,02 1,40 0,75
1,30 1,21 0,84 1,68 1,28 0,80 2,01 1,35 0,77
1,30 1,19 0,86 1,67 1,25 0,82 2,00 1,31 0,79
1,29 1,16 0,87 1,66 1,21 0,84 1,99 1,27 0,81
1,29 1,14 0,88 1,66 1,19 0,86 1,98 1,23 0,83

 

Таблица А.9 – Квантили закона распределения Вейбулла

в
0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,16 0,22 0,27 0,31
0,03 0,02 0,03 0,04 0,05 0,07 0,08 0,10 0,11 0,13 0,14 0,16 0,18 0,25 0,31 0,37 0,42
0,05 0,04 0,05 0,07 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,17 0,19 0,21 0,23 0,31 0,37 0,43 0,48
0,07 0,05 0,07 0,09 0,11 0,13 0,15 0,17 0,19 0,21 0,23 0,25 0,27 0,35 0,42 0,47 0,52
0,10 0,08 0,11 0,13 0,15 0,18 0,20 0,22 0,25 0,27 0,29 0,31 0,33 0,41 0,47 0,53 0,57
0,15 0,14 0,17 0,19 0,23 0,25 0,29 0,30 0,33 0,35 0,38 0,40 0,42 0,50 0,56 0,60 0,63
0,20 0,19 0,22 0,26 0,29 0,32 0,34 0,37 0,39 0,41 0,44 0,45 0,47 0,55 0,61 0,65 0,69
0,25 0,25 0,29 0,33 0,36 0,39 0,41 0,44 0,46 0,48 0,50 0,52 0,54 0,61 0,66 0,70 0,73
0,30 0,32 0,36 0,39 0,42 0,45 0,48 0,50 0,53 0,55 0,56 0,58 0,60 0,66 0,71 0,75 0,77
0,35 0,40 0,44 0,47 0,50 0,53 0,55 0,57 0,59 0,61 0,62 0,64 0,66 0,71 0,75 0,79 0,81
0,40 0,47 0,51 0,54 0,57 0,60 0,62 0,64 0,66 0,67 0,69 0,70 0,72 0,76 0,80 0,83 0,85
0,45 0,57 0,60 0,63 0,66 0,68 0,69 0,71 0,73 0,74 0,75 0,76 0,76 0,81 0,84 0,86 0,88
0,50 0,67 0,69 0,72 0,74 0,75 0,77 0,78 0,80 0,81 0,82 0,83 0,83 0,86 0,89 0,90 0,91
0,55 0,79 0,81 0,82 0,84 0,85 0,85 0,86 0,87 0,88 0,89 0,90 0,90 0,91 0,93 0,94 0,95
0,60 0,91 0,92 0,92 0,93 0,94 0,94 0,94 0,95 0,95 0,95 0,96 0,96 0,97 0,97 0,98 0,98
0,65 1,07 1,06 1,05 1,05 1,04 1,04 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,02 1,02 1,02 1,02
0,70 1,23 1,20 1,18 1,17 1,15 1,14 1,13 1,12 1,12 1,11 1,10 1,10 1,08 1,06 1,05 1,05
0,75 1,45 1,40 1,36 1,33 1,30 1,27 1,25 1,23 1,22 1,21 1,20 1,18 1,14 1,11 1,10 1,09
0,80 1,70 1,61 1,54 1,49 1,44 1,41 1,37 1,35 1,32 1,30 1,29 1,27 1,21 1,17 1,15 1,13
0,85 2,11 1,96 1,84 1,74 1,67 1,61 1,55 1,51 1,47 1,45 1,32 1,39 1,31 1,25 1,21 1,18
0,90 2,53 2,30 2,13 2,00 1,90 1,81 1,74 1,68 1,63 1,59 1,55 1,52 1,40 1,32 1,27 1,23
0,93 2,96 2,66 2,43 2,26 2,12 2,01 1,92 1,84 1,78 1,72 1,67 1,63 1,48 1,39 1,32 1,28
0,95 3,38 3,00 2,71 2,49 2,33 2,19 2,08 1,99 1,91 1,84 1,78 1,73 1,55 1,44 1,37 1,32
0,97 4,03 3,51 3,13 2,84 2,63 2,45 2,31 2,19 2,09 2,01 1,94 1,87 1,65 1,52 1,43 1,37
0,99 5,46 4,60 4,01 3,57 3,24 2,98 2,77 2,60 2,46 2,34 2,23 2,15 1,84 1,66 1,55 1,46

 

 

Приложение Б – Образец оформления титульного листа

(Обязательное)

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Ярославская государственная сельскохозяйственная академия»

Инженерный факультет

 

Кафедра «Технический сервис»

 

 

Контрольная работа по дисциплине

«Надежность технических систем»

Индивидуальное задание № ____

 

 

  Выполнил: студент заочной формы обучения по направлению 35.03.06 «Агроинженерия», профиль «Технический сервис в АПК» группы ЗОИ – 52 Учебный шифр _____________ Иванов Иван Иванович Подпись___________________ Дата сдачи « __» ________ 201__ г.

 

 

Проверил: ассистент

Звание, научная степень преподавателя

Вашурина Мария Александровна

Фамилия, имя, отчество преподавателя

Отметка ___________________

Подпись ___________________

Дата проверки «___» ________201__ г.

 

 

Ярославль

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Ярославская государственная сельскохозяйственная академия»

Инженерный факультет

 

Кафедра «Технический сервис»

 

 

Контрольная работа по дисциплине

«Надежность и ремонт машин»

Индивидуальное задание № ____

 

 

  Выполнил: студент заочной формы обучения по направлению 35.03.06 «Агроинженерия», профиль «Машины и оборудование в агробизнесе» группы ЗОИ – 43 Учебный шифр _____________ Иванов Иван Иванович Подпись___________________ Дата сдачи « __» ________ 201__ г.

 

 

Проверил: ассистент

Звание, научная степень преподавателя

Вашурина Мария Александровна

Фамилия, имя, отчество преподавателя

Отметка ___________________

Подпись ___________________

Дата проверки «___» ________201__ г.

 

Ярославль

Приложение В – Индивидуальные задания для выполнения задачи

 

Таблица В.1 – Размеры по износам деталей тракторов и автомобилей отечественной техники, мм *

Варианты задания
5,53 7,69 3,35 6,91 6,71 8,35 5,48 3,64 8,45 9,18 7,25 4,69 9,53 5,66 4,39 8,16
5,16 7,15 3,60 6,32 5,94 7,87 5,12 3,67 8,12 8,43 6,75 4,16 9,78 5,19 3,67 6,60
5,58 7,75 3,57 6,97 6,56 8,43 5,53 3,97 8,35 9,24 7,30 4,76 9,76 5,74 4,45 6,67
5,48 7,63 3,42 6,84 6,54 8,26 5,43 3,96 8,34 9,09 7,20 4,62 9,62 5,62 4,32 6,75
5,60 7,79 3,86 6,99 6,24 8,45 5,56 3,75 8,18 9,27 7,32 4,79 9,94 5,76 4,49 6,63
5,35 7,43 3,75 6,64 6,77 8,11 5,28 4,18 8,53 8,75 6,98 4,42 9,87 5,42 3,99 6,71
5,33 7,39 3,51 6,63 6,36 8,08 5,27 4,12 8,26 8,73 6,97 4,39 9,69 5,36 3,98 6,98
5,23 7,25 3,40 6,46 6,16 7,96 5,18 3,89 8,16 8,52 6,84 4,26 9,57 5,24 3,84 6,79
5,46 7,58 3,27 6,79 5,85 8,21 5,41 3,72 8,06 9,05 7,16 4,58 9,39 5,55 4,25 6,91
5,51 7,65 3,41 6,86 6,22 8,33 5,46 3,62 8,17 9,14 7,22 4,66 9,59 5,64 4,36 6,54
5,41 7,53 3,24 6,75 5,83 8,17 5,36 3,73 8,02 8,91 7,13 4,52 9,36 5,52 4,15 6,56
5,52 7,68 3,26 6,89 5,84 8,34 5,47 3,58 8,04 9,15 7,23 4,68 9,38 5,65 4,38 6,85
5,55 7,73 3,49 6,93 6,32 8,36 5,51 3,61 8,25 9,19 7,26 4,72 9,68 5,72 4,41 6,97
5,30 7,34 3,89 6,58 6,78 8,04 5,23 3,86 8,54 8,62 6,91 4,33 9,97 5,33 3,95 6,64
5,21 7,23 3,72 6,41 6,67 7,93 5,16 4,19 8,43 8,49 6,79 4,22 9,83 5,22 3,75 7,04
5,11 7,08 3,31 6,22 5,92 7,80 5,06 4,03 8,08 8,34 6,67 4,08 9,47 5,13 3,55 7,02
5,50 7,64 3,38 6,85 5,82 8,32 5,44 3,57 8,01 9,13 7,21 4,63 9,35 5,63 4,33 6,89
5,22 7,24 3,84 6,45 5,93 7,95 5,17 3,66 8,11 8,51 6,81 4,23 9,51 5,23 3,80 6,77
5,09 7,04 3,55 6,09 6,27 7,76 5,02 3,80 8,19 8,32 6,63 4,03 9,64 5,08 3,51 6,96
5,10 7,05 3,62 6,16 6,73 7,78 5,04 4,16 8,46 8,33 6,64 4,06 9,89 5,12 3,52 8,15
5,28 7,33 3,52 6,56 5,96 8,01 5,22 3,71 8,14 8,60 6,89 4,32 9,56 5,32 3,92 7,09
5,47 7,59 3,73 6,81 6,75 8,25 5,42 4,17 8,52 9,08 7,18 4,59 9,91 5,56 4,29 7,06
5,39 7,48 3,46 6,71 6,47 8,14 5,33 3,94 8,33 8,86 7,10 4,48 9,74 5,45 4,11 6,86
5,59 7,78 3,28 6,98 6,58 8,44 5,54 3,98 8,36 9,25 7,31 4,78 9,79 5,75 4,47 8,07
5,14 7,13 3,67 6,27 6,39 7,83 5,08 3,92 8,32 8,36 6,71 4,12 9,73 5,17 3,60 8,18
5,57 7,74 3,37 6,96 6,69 8,42 5,52 4,06 8,44 9,23 7,28 4,73 9,85 5,73 4,43 6,58
5,08 7,03 3,23 6,01 6,28 7,75 5,01 3,84 8,21 8,26 6,61 4,02 9,66 5,07 3,49 8,10
5,15 7,14 3,33 6,28 5,86 7,85 5,11 3,63 8,07 8,42 6,73 4,13 9,43 5,18 3,62 6,93
5,25 7,28 3,44 6,47 6,60 7,98 5,19 4,01 8,42 8,55 6,85 4,28 9,81 5,25 3,86 8,19
5,43 7,54 3,80 6,77 5,95 8,18 5,37 3,68 8,13 8,94 7,14 4,53 9,55 5,53 4,18 8,09
5,20 7,19   6,39   7,91 5,14     8,45 6,78 4,19   5,21 3,73 7,00
5,45 7,55   6,78   8,19 5,38     8,97 7,15 4,56   5,54 4,21 6,61
5,32 7,38   6,61   8,07 5,26     8,72 6,96 4,38   5,35 3,97 8,05
5,36 7,44   6,67   8,12 5,31     8,80 7,08 4,43   5,43 4,05 8,01
5,31 7,35   6,60   8,06 5,24     8,67 6,93 4,36   5,34 3,96 6,81
5,40 7,49   6,73   8,16 5,34     8,89 7,11 4,49   5,46 4,13 6,99
5,26 7,29   6,54   7,99 5,21     8,57 6,86 4,29   5,26 3,89 6,84
5,13 7,09   6,24   7,81 5,07     8,35 6,69 4,09   5,15 3,57 6,78
5,37 7,45   6,69   8,13 5,32     8,84 7,09 4,46   5,44 4,09 6,69
5,18 7,18   6,36   7,89 5,13     8,44 6,77 4,18   5,20 3,72 6,73

 



2015-12-13 331 Обсуждений (0)
Филинов Дмитрий Валерьевич 5 страница 0.00 из 5.00 0 оценок









Обсуждение в статье: Филинов Дмитрий Валерьевич 5 страница

Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓

Отправить сообщение

Популярное:
Почему двоичная система счисления так распространена?: Каждая цифра должна быть как-то представлена на физическом носителе...
Как построить свою речь (словесное оформление): При подготовке публичного выступления перед оратором возникает вопрос, как лучше словесно оформить свою...
Как распознать напряжение: Говоря о мышечном напряжении, мы в первую очередь имеем в виду мускулы, прикрепленные к костям ...
Организация как механизм и форма жизни коллектива: Организация не сможет достичь поставленных целей без соответствующей внутренней...



©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (331)

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...

Система поиска информации

Мобильная версия сайта

Удобная навигация

Нет шокирующей рекламы



(0.009 сек.)