Мегаобучалка Главная | О нас | Обратная связь


ГРУЗООБОРОТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ



2019-10-11 379 Обсуждений (0)
ГРУЗООБОРОТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ 0.00 из 5.00 0 оценок




(миллионов тонн-километров)

  2000 2001 2002 2003 2004
Северо-Западный федеральный округ 12892 10403 9511 10728 12697
Республика Карелия 1032 1061 1057 1102 1248
Республика Коми 1133 1402 1314 1186 1363
Архангельская область 1147 1256 1461 1676 1410
в том числе Ненецкий автономный округ 16 19 51 47 37
Вологодская область 2765 1813 1331 1764 1859
Калининградская область 279 358 441 373 657
Ленинградская область 1272 1197 891 1204 1346
Мурманская область 472 413 379 419 511
Новгородская область 1046 753 632 690 608
Псковская область 1847 450 547 583 553
г. Санкт – Петербург 1899 1700 1457 1731 3142

 

ВАРИАНТ № 4

ОТПРАВЛЕНИЕ ПАССАЖИРОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

(тысяч человек)

  2000 2001 2002 2003 2004
Северо-Западный федеральный округ 185965 182501 168640 160968 152356
Республика Карелия 3618 3361 3122 2899 3153
Республика Коми 3852 3896 3610 3208 3340
Архангельская область 8852 8715 7728 7253 7275
Вологодская область 6144 6477 5065 5483 5665
Калининградская область 8712 7391 6979 6462 6788
Ленинградская область 63087 60682 35886 31088 28837
Мурманская область 2293 2195 1861 1864 1917
Новгородская область 2816 2402 2683 2482 2660
Псковская область 5442 5500 5012 4649 4526
г. Санкт – Петербург 81149 81882 96694 95580 88195

 

ВАРИАНТ № 5

ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ АВТОБУСАМИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

(миллионов человек)

  2000 2001 2002 2003 2004
Северо-Западный федеральный округ 3703,7 3542,2 3115,1 2890,4 2738,6
Республика Карелия 75,0 83,0 28,9 14,1 7,8
Республика Коми 222,2 224,3 212,3 89,2 68,0
Архангельская область 234,8 159,5 146,9 129,0 126,1
в том числе Ненецкий автономный округ 7,6 7,3 7,5 8,2 7,2
Вологодская область 218,7 218,1 219,6 214,1 199,8
Калининградская область 112,6 110,4 110,5 107,1 20,2
Ленинградская область 216,5 204,9 181,1 168,6 146,1
Мурманская область 247,4 243,4 237,8 222,9 220,1
Новгородская область 248,9 245,5 244,0 234,5 227,8
Псковская область 222,4 200,4 197,2 205,1 205,7
г. Санкт – Петербург 1905,4 1852,7 1536,8 1505,8 1517,0

 

 

ВАРИАНТ № 6

ПАССАЖИРООБОРОТ АВТОБУСОВ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

(миллионов пассажиро-километров)

  2000 2001 2002 2003 2004
Северо-Западный федеральный округ 22061 21334 19453 18019 17227
Республика Карелия 810 567 260 201 125
Республика Коми 1444 1488 1425 623 543
Архангельская область 1087 874 792 740 790
в том числе Ненецкий автономный округ 20 20 21 22 19
Вологодская область 1507 1427 1359 1345 1308
Калининградская область 661 651 637 571 169
Ленинградская область 2006 1950 1778 1710 1555
Мурманская область 1984 2045 2186 1951 1966
Новгородская область 2071 2034 2002 1956 1918
Псковская область 1675 1563 1536 1538 1496
г. Санкт – Петербург 8816 8735 7478 7384 7357

 


ВАРИАНТ № 7

ЧИСЛО АВТОБУСОВ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

НА 100000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ

( на конец года; шт.)

  2000 2001 2002 2003 2004
Северо-Западный федеральный округ 72 75 72 71 68
Республика Карелия 56 47 41 31 14
Республика Коми 84 90 90 86 66
Архангельская область 71 71 64 59 59
в том числе Ненецкий автономный округ 81 108 96 96 93
Вологодская область 78 76 73 64 68
Калининградская область 35 31 33 28 21
Ленинградская область 64 62 56 54 48
Мурманская область 93 93 91 90 78
Новгородская область 111 113 111 108 101
Псковская область 97 96 96 93 92
г. Санкт – Петербург 67 78 73 82 85

 

ВАРИАНТ № 8

ЧИСЛО ПАССАЖИРСКИХ ТРАМВАЙНЫХ ВАГОНОВ

НА 100000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ

(на конец года; шт.)

  1999 2000 2001 2002 2003 2004
Ангарск 39 40 39 39 39 39
Архангельск 20 19 19 16 13 -
Астрахань 12 12 12 12 12 11
Ачинск 50 50 50 48 48 47
Барнаул 49 49 49 49 45 45
Бийск 45 45 46 47 46 46
Владивосток 16 15 15 13 14 10
Владикавказ 23 22 21 21 27 26

 

ВАРИАНТ № 9

ЧИСЛО ПАССАЖИРСКИХ ТРАМВАЙНЫХ ВАГОНОВ

НА 100000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ

(на конец года; шт.)

  1999 2000 2001 2002 2003 2004
Волгоград 33 33 33 33 33 33
Волжский 25 25 25 25 25 25
Волчанск 31 32 33 34 37 38
Воронеж 32 30 24 18 12 10
Дзержинск 51 49 48 46 46 39
Екатеринбург 35 35 36 35 36 35
Златоуст 39 40 41 41 42 43

 

ВАРИАНТ № 10

ЧИСЛО ПАССАЖИРСКИХ ТРАМВАЙНЫХ ВАГОНОВ

НА 100000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ

(на конец года; шт.)

  1999 2000 2001 2002 2003 2004
Иваново 16 15 14 14 15 12
Ижевск 37 37 37 38 39 39
Иркутск 12 12 12 12 12 13
Казань 37 36 37 30 30 28
Калининград 32 29 27 24 24 22
Кемерово 24 23 23 23 20 19
Коломна 59 59 60 52 46 46
Комсомольск-на-Амуре 19 19 20 18 16 16
Краснодар 44 44 45 45 41 41

 

 

ВАРИАНТ № 11

ЧИСЛО ПАССАЖИРСКИХ ТРАМВАЙНЫХ ВАГОНОВ

НА 100000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ

(на конец года; шт.)

  1999 2000 2001 2002 2003 2004
Краснотурьинск 12 12 12 12 11 12
Красноярск 11 12 11 11 10 10
Курск 43 43 43 44 42 39
Липецк 23 23 20 20 18 15
Магнитогорск 92 93 95 95 96 97
Москва 9 9 9 8 8 9
Набережные Челны 22 22 22 23 23 23
Нижний Новгород 29 29 29 28 28 27
Нижний Тагил 36 36 34 35 36 36
Нижнекамск 31 31 31 31 32 33

 

ВАРИАНТ № 12

ЧИСЛО ПАССАЖИРСКИХ ТРАМВАЙНЫХ ВАГОНОВ

НА 100000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ

(на конец года; шт.)

  1999 2000 2001 2002 2003 2004
Новокузнецк 23 23 23 23 23 22
Новосибирск 15 14 14 14 14 14
Новотроицк 63 64 62 62 63 64
Новочеркасск 18 18 18 18 19 17
Ногинск 9 9 8 8 7 7
Омск 12 11 11 11 11 10
Орёл 21 21 21 21 21 22
Орск 68 70 70 70 70 60
Осинники 34 37 37 38 40 32

 

ВАРИАНТ № 13

ЧИСЛО ПАССАЖИРСКИХ ТРАМВАЙНЫХ ВАГОНОВ

НА 100000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ

(на конец года; шт.)

  1999 2000 2001 2002 2003 2004
Пермь 24 24 24 22 22 22
Прокопьевск 53 51 50 49 48 46
Пятигорск 55 55 58 59 60 54
Ростов – на - Дону 11 9 7 7 7 7
Рязань 8 8 6 6 6 6
Санкт - Петербург 33 32 31 27 24 23
Салават 57 56 51 51 51 50

 

ВАРИАНТ № 14

ЧИСЛО ПАССАЖИРСКИХ ТРАМВАЙНЫХ ВАГОНОВ

НА 100000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ

(на конец года; шт.)

  1999 2000 2001 2002 2003 2004
Самара 35 36 36 36 37 37
Саратов 34 34 33 31 30 30
Смоленск 26 26 27 28 28 25
Старый Оскол 34 32 33 33 33 33
Таганрог 27 27 28 28 28 29
Тверь 52 51 48 49 49 43
Томск 15 15 14 13 12 11
Тула 51 50 47 47 45 45

 

 

ВАРИАНТ № 15

ЧИСЛО ПАССАЖИРСКИХ ТРОЛЛЕЙБУСОВ

НА 100000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ

(на конец года; шт.)

  1999 2000 2001 2002 2003 2004
Абакан 18 12 12 14 15 15
Альметьевск 38 37 35 34 34 35
Армвир 17 18 19 19 19 19
Архангельск 11 11 11 11 11 11
Астрахань 10 10 10 10 10 9
Балаково 50 50 50 46 34 35
Барнаул 13 13 13 13 12 12
Белгород 36 33 30 27 25 24
Березники 33 33 34 34 34 32
Благовещенск 14 14 14 14 14 14
Братск 20 18 19 19 19 19
Брянск 41 41 42 41 41 40

 

 

ВАРИАНТ № 16

ЧИСЛО ПАССАЖИРСКИХ ТРОЛЛЕЙБУСОВ

НА 100000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ

(на конец года; шт.)

  1999 2000 2001 2002 2003 2004
Владивосток 8 7 7 7 7 6
Владикавказ 12 12 11 12 11 3
Владимир 55 55 56 56 54 49
Волгоград 33 33 33 33 33 33
Вологда 24 24 15 16 15 9
Волгодонск 30 29 30 30 30 29
Воронеж 22 20 20 15 15 14
Видное - - 19 19 23 26
Дзержинск 23 23 23 24 24 24

 

ВАРИАНТ № 17

ЧИСЛО ПАССАЖИРСКИХ ТРОЛЛЕЙБУСОВ

НА 100000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ

(на конец года; шт.)

  1999 2000 2001 2002 2003 2004
Пермь 24 24 24 22 22 22
Прокопьевск 53 51 50 49 48 46
Пятигорск 55 55 58 59 60 54
Ростов – на - Дону 11 9 7 7 7 7
Рязань 8 8 6 6 6 6
Санкт - Петербург 33 32 31 27 24 23
Салават 57 56 51 51 51 50

 

 

ВАРИАНТ № 18

ЧИСЛО ПАССАЖИРСКИХ ТРОЛЛЕЙБУСОВ

НА 100000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ

(на конец года; шт.)

  1999 2000 2001 2002 2003 2004
Екатеринбург 21 20 20 20 20 19
Иваново 29 30 30 30 33 33
Ижевск 32 33 34 34 34 42
Иркутск 14 13 13 13 14 13
Йошкар-Ола 54 54 54 55 56 58
Казань 25 25 27 26 26 24
Калининград 12 12 12 12 12 11
Калуга 42 41 38 38 32 33
Каменск-Уральский 24 24 25 26 26 26
Кемерово 16 14 16 18 18 15

 

ВАРИАНТ № 19

ЧИСЛО ПАССАЖИРСКИХ ТРОЛЛЕЙБУСОВ

НА 100000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ

(на конец года; шт.)

  1999 2000 2001 2002 2003 2004
Киров 36 36 38 39 41 41
Ковров 36 36 36 36 37 37
Кострома 23 23 22 20 21 20
Краснодар 30 30 32 32 29 29
Красноярск 16 17 17 17 16 15
Курган 21 23 23 21 21 19
Курск 24 24 25 24 23 22
Каменск-Кузнецкий 18 21 21 23 24 24
Липецк 16 18 18 18 20 24
Майкоп 32 32 34 33 33 34
Махачкала 15 14 16 16 14 14
Миасс 50 49 47 44 45 36
Москва 16 16 16 15 15 15
Мурманск 32 35 36 37 39 39

 

 

ВАРИАНТ № 20

ЧИСЛО ПАССАЖИРСКИХ ТРОЛЛЕЙБУСОВ

НА 100000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ

(на конец года; шт.)

  1999 2000 2001 2002 2003 2004
Нальчик 21 21 23 23 23 24
Великий Новгород 12 14 15 16 17 17
Нижний Новгород 16 18 18 18 18 17
Новокузнецк 10 10 9 10 9 8
Новокуйбышевск 44 45 45 46 47 47
Новороссийск 39 39 39 38 38 36
Новосибирск 23 24 23 24 23 23
Новочебоксарск 44 45 45 46 46 45
Омск 19 18 18 18 18 17
Оренбург 27 30 30 26 25 26
Орёл 33 33 33 31 31 31

 

 



2019-10-11 379 Обсуждений (0)
ГРУЗООБОРОТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ 0.00 из 5.00 0 оценок









Обсуждение в статье: ГРУЗООБОРОТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ

Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓

Отправить сообщение

Популярное:



©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (379)

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...

Система поиска информации

Мобильная версия сайта

Удобная навигация

Нет шокирующей рекламы



(0.008 сек.)