Мегаобучалка Главная | О нас | Обратная связь


Таблицы для определения индексов



2020-02-04 194 Обсуждений (0)
Таблицы для определения индексов 0.00 из 5.00 0 оценок




 

Таблицы для определения индексов (исключая индексы, где всегда исследуют определенное количество зубов: йодное число Свракова, гигиенический индекс) имеют столбец суммы оценок и столбцы значений индексов в зависимости от наличия в полости рта того или иного количества зубов. Так, например, чтобы получить значение индекса РМА при сумме оценок 14 баллов при наличии 30 зубов у больного, необходимо найти пересечение строк с цифрой 14 (слева) и столбца с цифрой 30 (сверху) — она соответствует
15,56 %. Исключение составляют таблицы значений индекса рецессии десны и чувствительности зубов, где в левом столбце указано количество зубов.

Таблица 1

Значения йодного числа Свракова (1962)
при 6 исследуемых зубах (в баллах)

Сумма оценки Значение индекса Сумма оценки Значение индекса
2 0,333 26 4,33
4 0,67 28 4,67
6 1,00 30 5,00
8 1,33 32 5,33
10 1,67 34 5,67
12 2,00 36 6,00
14 2,33 38 6,33
16 2,67 40 6,67
18 3,00 42 7,00
20 3,33 44 7,33
22 3,67 46 7,67
24 4,00 48 8,00

 

Таблица 2

Значения гигиенического индекса Федорова–Володкиной (1971)
при 6 исследуемых зубах (в баллах)

Сумма оценки Значение индекса Сумма оценки Значение индекса
6 1,00 19 3,17
7 1,17 20 3,33
8 1,33 21 3,50
9 1,50 22 3,67
10 1,67 23 3,83
11 1,83 24 4,00
12 2,00 25 4,17
13 2,17 26 4,33
14 2,33 27 4,50
15 2,50 28 4,67
16 2,67 29 4,83
17 2,83 30 5,00
18 3,00    

Таблица 3

Значения индекса периферического кровообращения
в тканях периодонта (в %)

 

Стойкость капилляров десны

Время рассасывания гематом (в сутках и баллах)

В сек.

В баллах

2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
10,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0
1—10 1 10,00 5,0 2,50 1,67 1,25 1,00
11—20 2 20,00 10,00 5,00 3,33 2,50 2,00
21—30 4 40,00 20,00 10,00 6,67 5,00 4,00
31—40 6 60,00 30,00 15,00 10,00 7,50 6,00
41—50 8 80,00 40,00 20,00 13,33 10,00 8,00
51 и более 10 100,00 50,00 25,00 16,67 12,50 10,00

Таблица 4

Значения индекса РМА (в %)

 

Сумма оценки (в баллах)

Значение индекса в зависимости от числа зубов (в %)

17 18 19 20 21 22 23 24
1 1,96 1,85 1,75 1,67 1,59 1,52 1,45 1,39
2 3,92 3,70 3,51 3,33 3,17 3,03 2,90 2,78
3 5,88 5,56 5,26 5,00 5,76 4,55 4,35 4,17
4 7,84 7,41 7,02 6,67 6,35 6,06 5,80 5,56
5 9,80 9,26 8,77 8,33 7,94 7,88 7,25 6,94
6 11,76 11,11 10,53 10,00 9,52 9,00 8,70 8,33
7 13,73 12,96 12,28 11,67 11,11 10,61 10,14 9,72
8 15,69 14,81 14,04 13,33 12,70 12,12 11,59 11,11
9 17,65 16,67 15,79 15,00 14,29 13,64 13,04 12,50
10 19,61 18,52 17,54 16,67 15,87 15,15 14,49 13,89
11 21,57 20,37 19,30 18,33 17,46 16,67 15,94 15,28
12 23,53 22,22 21,05 20,00 19,0 18,18 17,39 16.67
13 25,49 24,07 22,81 21,67 20,63 19,70 18,84 18,06
14 27,45 25,93 24,56 23,33 22,22 21,21 20,29 19,44
15 29,41 27,78 26,32 25,00 23,81 22,73 21,74 20,83
16 31,37 29,63 28,07 26,67 25,40 24,24 23,19 22,22
17 33,33 31,48 29,82 28,33 26,98 25,76 24,64 23,61
18 35,29 33,33 31,58 30,00 28,57 27,27 26,09 25,00
19 37,25 35,19 33,33 31,67 30,16 28,79 27,54 26,39
20 39,22 37,04 35,09 33,33 31,75 30,30 28,99 27,78

Продолжение табл. 4

Сумма оценки (в баллах)

Значение индекса в зависимости от числа зубов (в %)

17 18 19 20 21 22 23 24
21 41,18 38,89 36,84 35,00 33,33 31,82 30,43 29,17
22 43,14 40,74 38,60 36,67 34,92 33,33 31,88 30,56
23 45,10 42,59 40,35 38,33 36,51 34,85 33,33 31,94
24 47,06 44,44 42,11 40,00 38,10 36,36 34,78 33,33
25 49,02 46,30 43,86 41,67 39,68 37,88 36,23 34,72
26 50,98 48,15 45,61 43,33 41,27 39,39 37,68 36,11
27 52,94 50,00 47,37 45,00 42,86 40,91 39,13 37,50
28 54,90 51,85 49,12 46,67 44,44 42,42 40,58 38,89
29 56,86 53,70 50,88 48,33 46,03 43,94 42,03 40,28
30 58,82 55,56 52,63 50,00 47,62 45,45 43,48 41,67
31 60,78 57,41 54,39 51,67 49,21 46,97 44,93 43,06
32 62,75 59,26 56,14 53,33 50,79 48,48 46,38 44,44
33 64,71 61,11 57,89 55,00 52,38 50,00 45,83 47,83
34 66,67 62,96 59,65 56,67 53,97 51,52 49,28 47,22
35 68,63 64,81 61,40 58,33 55,56 53,03 50,72 48,61
36 70,59 66,67 63,16 60,00 57,14 54,55 52,17 50,00
37 72,55 68,52 64,91 61,67 58,73 56,06 53,62 51,39
38 74,51 70,37 66,67 63,33 60,32 67,58 55,07 52,78
39 76,47 72,22 68,42 65,00 61,90 59,09 56,52 54,17
40 78,43 74,07 70,18 66,67 63,49 60,61 57,97 55,56
41 80,39 75,93 71,93 68,33 65,08 62,12 59,42 56,94
42 82,35 77,78 73,68 70,00 66,67 63,64 60,87 58,33
43 84,31 79,63 75,44 71,67 68,25 65,15 62,32 59,72
44 86,27 81,48 77,19 73,33 69,84 66,67 63,77 61,11
45 88,24 83,33 78,95 75,00 71,43 68,18 65,22 62,50
46 90,20 85,19 80,70 76,67 73,02 69,70 66,67 63,89
47 92,16 87,04 82,46 78,33 74,60 71,21 68,11 65,28
48 94,12 88,89 84,21 80,00 76,19 72,73 69,57 66,67
49 96,08 90,74 85,96 81,67 77,78 74,24 71,01 68,06
50 98,04 92,59 87,72 83,33 79,37 75,76 72,46 69,44
51 100,00 94,44 89,47 85,00 80,95 77,27 73,91 70,83

Продолжение табл. 4

Сумма оценки (в баллах)

Значение индекса в зависимости от числа зубов (в %)

17 18 19 20 21 22 23 24
52 96,30 91,23 86,67 82,54 78,79 75,36 72,22
53 98,15 92,98 88,33 84,13 80,30 76,81 73,61
54 100,00 94,74 90,00 85,71 81,82 78,26 75,00
55 96,49 91,67 87,30 83,33 79,71 76,39
56 98,25 93,33 88,89 84,85 81,16 77,78
57 100,00 95,00 90,48 86,36 82,61 79,17
58 96,67 92,06 87,88 84,06 80,56
59 98,33 93,65 89,39 85,51 81,94
60 100,00 95,24 90,91 86,96 83,33
61   96,83 92,42 88,41 84,72
62   98,41 93,94 89,86 86,11
63   100,00 95,65 91,30 87,05
64 96,97 92.75 88,89
65 98,48 94,20 90,28
66 100,00 95,65 91,67
67 97,10 93,06
68 98,55 94,44
69 100,00 95,83
70 97,22
71 98,61
72 100,00
25 26 27 28 29 30 31 32
1 1,33 1,28 1,23 1,19 1,15 1,11 1,08 1,04
2 2,67 2,56 2,47 2,38 2,30 2,22 2,15 2,08
3 4,00 3,85 3,70 3,57 3,45 3,33 3,23 3,13
4 5,33 5,13 4,94 4,76 4,60 4,44 4,30 4,17
5 6,67 6,41 6,17 5,95 5,75 5,56 5,38 5,21
6 8,00 7,69 7,41 7,14 6,90 6,67 6,45 6,25
7 9,33 8,97 8,64 8,33 8,05 7,78 7,58 7,29
8 10,67 10,26 9,88 9,52 9,20 8,89 8,60 8,33
9 12,00 11,54 11,11 10,71 10,34 10,00 9,68 9,38

Продолжение табл. 4

Сумма оценки (в баллах)

Значение индекса в зависимости от числа зубов (в %)

25 26 27 28 29 30 31 32
10 13,33 12,83 12,35 1 1,90 11,49 11,11 10,75 10,42
11 14,67 14,10 13,58 13,10 12,64 12,22 11,83 11,46
12 16,00 15,38 14,81 14,29 13,79 13,33 12,90 12,50
13 17,33 16,67 16,05 15,48 14,94 14,44 13,98 13,54
14 18,67 17,95 12,28 16,67 16,09 15,56 15,05 14,58
15 20,00 19,23 18,52 17,86 17,24 16,67 16,13 15,62
16 21,33 20,51 19,75 19,05 18,39 17,78 17,20 16,67
17 22,67 21,79 20,99 20,24 19,54 18,89 18,28 17,71
18 24,00 23,08 22,22 21,43 20,69 20,00 19,35 18,75
19 25,33 24,36 23,46 22,62 21,84 21,11 20,43 19,79
20 26,67 25,64 24,69 23,81 22,99 22,22 21,51 20,83
21 28,00 26,92 25,93 25,00 24,14 23,33 22,58 21,88
22 29,33 28,21 27,16 26,19 25,29 24,44 23,66 22,92
23 30,67 29,49 28,40 27,38 26,44 25,56 24,73 23,96
24 32,00 30,77 29,63 28,57 27,59 26,67 25,81 25,00
25 33,33 32,05 30,86 29,76 28,74 27,78 26,88 26,04
26 34,67 33,33 32,10 30,95 29,89 28,89 27,96 27,08
27 36,00 34,62 33,33 32,14 31,03 30,00 29,03 28,13
28 37,33 35,90 34,57 33,33 32,18 31,11 30,11 29,17
29 38,67 37,18 35,80 34,52 33,33 32,22 31,18 30,21
30 40,00 38,46 37,04 35,71 34,48 33,33 32,26 31,25
31 41,33 39,74 38,27 36,90 35,63 34,44 33,33 32,29
32 42,67 41,03 39,51 38,10 36,78 35,56 34,41 33,33
33 44,00 42,3! 40,74 39,29 37,93 36,67 35,48 34,38
34 45,33 43,59 41,98 40,48 39,08 37,78 36,56 35,42
35 46,67 44,87 43,21 41,67 40,23 38,89 37,63 36,46
36 48,00 46,15 44,44 42,86 41,38 40,00 38,71 37,50
37 49,33 47,44 45,68 44,05 42,53 41,11 39,78 38,54
38 50,67 48,72 46,91 45,24 43,68 42,22 40,86 39,37
39 52,00 50,00 48,15 46,43 44,83 43,33 41,94 40,63
40 53,33 51,28 49,38 47,62 45,98 44,44 43,01 41,67

 

Продолжение табл. 4

Сумма оценки (в баллах)

Значение индекса в зависимости от числа зубов (в %)

25 26 27 28 29 30 31 32
41 54,67 52,56 50,62 48,81 47,13 45,56 44,09 42,17
42 56,00 53,85 51,85 50,00 48,28 46,67 45,16 43,75
43 57,33 55,13 53,09 51,19 49,43 47,78 49,24 44,79
44 58,67 56,41 54,32 52,38 50,57 48,87 47,31 45,83
45 60,00 57,69 55,56 53,57 51,72 50,00 48,39 46,88
46 61,33 58,97 56,79 54,76 52,87 51,11 49,46 47,92
47 62,67 60,26 58,02 55,95 54,02 52,22 50,54 48,96
48 64,00 61,54 59,26 57,14 55,17 53,33 51,61 50,00
49 65,33 62,82 60,49 58,33 56,32 54,44 52,69 51,04
50 66,67 64,10 61,73 59,52 57,47 55,66 53,76 52,08
51 68,00 65,38 62,96 60,71 58,62 56,67 54,84 53,13
52 69,33 66,67 64,20 61,90 59,77 57,78 55,91 54,17
53 70,67 67,95 65,43 63,10 60,92 58,89 56,99 55,21
54 72,00 69,23 66,67 64,24 62,07 60,00 58,06 56,25
55 73,33 70,51 67,90 65,48 63,22 61,11 59,14 57,29
56 74,67 71,79 69,14 66,67 64,37 62,22 60,22 58,33
57 76,00 73,08 70,37 67,86 65,52 63,33 61,29 59,38
58 77,33 74,36 71,60 69,05 66,67 64,44 62,37 60,42
50 78,67 75,64 72,84 70,24 67,82 65,56 63,44 61,45
60 80,00 76,92 7 1.07 71,43 68,97 66,67 64,52 62,50
61 81,33 78,21 75,31 72,62 70,11 67,78 65,50 63,54
62 82,67 79,49 76,54 73,81 71,26 68,89 66,67 64,68
63 84,00 80,77 77,78 75,00 72,41 70,00 67,74 65,63
64 85,33 82,05 79,01 76,19 73,56 71,11 68,82 66,67
65 86,67 83,33 80,25 77,38 74,71 72,22 69,69 67,71
66 88,00 84,62 81,48 78,57 75,86 73,33 70,97 68,75
67 89,33 35,90 82,72 79,76 77,01 74,44 72,04 69,79
68 90,67 87,18 83,95 80,95 78,16 75,56 73,12 70,83
69 92,00 88,46 85,19 82,14 79,31 76,67 74,19 71,88
70 93,33 89,74 86,42 83,33 80,46 77,78 75,27 72 92
71 94,67 91,03 87,65 84,52 81,61 78,89 76,34 73,96

 

Окончание табл. 4

Сумма оценки (в баллах)

Значение индекса в зависимости от числа зубов (в %)

25 26 27 28 29 30 31 32
72 06,00 92,31 88,89 85,71 82,76 80,00 77,42 75,00
73 97,33 93,59 90,12 86,90 83,91 81,11 78,49 76,04
74 98,67  94,87 91,36 88,10 85,06 82.22 79,57 77,08
75 100,00 96,15 92,59 89,29 86,21 83,33 80,65 78,18
76 97,44 93,83 90,18 87,36 84,44 81,72 79,17
77 98,72 95,06 91,67 88,51 85,56 82,80 80,21
78 100,00 96,30 92,86 89,66 86,67 83,87 81,25
79 97,53 94,05 90,80 87,78 84,95 82,29
80 98,77 95,24 91,95 88,89 86,02 82,33
81 100,00 96,43 93,10 90,00 87,10 84,38
82 97,62 94,25 91,11 88,17 85,42
83 98,81 95,40 92,22 89,25 86,46
84 100,00 96,55 93,33 90,32 87,50
85 97,70 94,44 91,40 88,54
86 98,85 95,56 92,47 89,58
87 100,00 96,67 93,55 90,63
88 97,78 94,62 91,67
89 98,89 95,70 92,71
90 100,00 96,77 93,75
91 97,85 94,79
92 98,92 95,83
93 100,00 96,88
94 97,92
95 98,96
96 100,00


Таблица 5

Значения индекса рецессии десны (в %)

 

Сумма оценки

(в баллах)

Значение индекса в зависимости от числа зубов (в %)

17 18 19 20 21 22 23 24
1 5,88 5,55 5,26 5,00 4,76 4,54 1,31 4,16
2 11,76 11,11 10,52 10,00 9,52 9,09 8,69 8,33
3 17,64 16,67 15,78 15,00 14,28 13,63 13,04 12,50
4 23,52 22,22 21,05 20,00 19,04 18,18 17,39 16,67
5 29,41 27,77 26,31 25,00 23,80 22,72 21,74 20,83
6 35,29 33,33 31,57 30,00 28,57 27,27 26,08 25,00
7 41,17 38,89 36,84 35,00 33,33 31,81 30,43 29,16
8 47,05 44,44 42,10 40,00 38,09 36,36 34,78 33,33
  25 26 27 28 29 30 31 32
1 4,00  3,84 3,70 3,57 3,11 3,33 3,22 3,12
2 8,00 7,69 7,40 7,14 6,89 6,67 6,45 6,25
3 12,00 11,53 11,11 10,71 10,34 10,00 9,67 9,37
4 16,00 15,38 14,81 14,28 13,79 13,33 12,90 12,50
5 20,00 19,23 18,51 17,85 17,24 16,67 16,12 15,62
6 24,00 23,08 22,22 21,42 20.68 20,00 19,35 18,75
7 28,00 26,92 25,92 25,00 24,13 23,33 22,58 21,87
8 32,00 30,76 29,62 28,57 27,58 26,67 25,80 25,00
  17 18 19 20 21 22 23 24
9 52,94 50,00 47,37 45,00 42,86 40,91 39,13 37,50
10 58,82 55,56 52,63 50,00 47,62 45,45 43,48 41,67
11 64,71 61,11 57,89 55,00 52,38 50,00 47,83 45,83
12 70,59 66,67 63.16 60,00 57,14 54,55 52,17 50,00
13 76,47 72,22 68,42 65,00 61,90 59,09 56,52 54,17
14 82,35 77,78 73,68 70,00 66,67 63,64 60,87 58,33
15 88,24 83,33 78,95 75,00 71,43 68,18 65,22 62,50
16 94,12 88,89 84,21 80,00 76,19 72,73 69,57 66,67
9 36,00 34,62 33,33 32,14 31,03 30,00 29,03 28,13
10 40,00 38,46 37,04 35,71 34,48 33,33 32,25 31,25
11 44,00 42,31 40,74 39,29 37,93 36,67 35,48 34,38
12 48,00 46,15 44,44 42,86 41,38 40,00 38,71 37,50

Окончание табл. 5

Сумма оценки

(в баллах)

Значение индекса в зависимости от числа зубов (в %)

17 18 19 20 21 22 23 24
13 52,00 50,00 48,15 46,43 44,83 43,33 41,94 40,63
14 56,00 53,85 51,85 50,00 48,26 46,67 45.16 43,75
15 60,00 57,69 55,56 53,57 51,72 50,00 48,39 46,88
16 64,00 61,54 59,26 57,14 55,17 53,33 51,61 50,00
  17 18 19 20 21 22 23 24
17 100,00 91,44 89,47 85,00 80,95 77,27 73,91 70,83
18 100,00 94,73 90,00 85,71 81,81 78,26 75,00
19 100,00 95,00 90,47 86,36 82,60 79,16
20 100,00 95,23 90,90 86,95 83,33
21 100,00 96,45 91,30 87,50
22 100,00 95,65 91,67
23 100,00 95,83
24 100,00
  25 26 27 28 29 30 31 32
17 68,00 65,38 62,96 60,71 58,62 56,67 54,84 53,13
18 72,00 69,23 66,67 64,29 62,07 60,00 58,06 56,25
19 76,00 73,08 70,37 67,86 65,52 63,33 61,29 59,38
20 80,00 76,92 74,07 71,43 68,97 66,67 64,52 62,50
21 84,00 80,77 77,78 75,00 72,41 70,00 67,74 65,63
22 88,00 84,62 81,48 78,57 75,86 73,33 70,97 68,75
23 92,00 88,46 85,19 82,14 79,31 76,67 74,19 71,86
24 96,00 92,31 88,89 85,71 82,76 80,00 77,42 75,00
25 100,00     96,15 92,59 89,28 86,20 83,33 80,64 78,12
26 100,00 96,29 92,85 89,65 86,67 83,87 81,25
27 100,00 96,42 93,10 90,00 87,09 84,37
28 100,00 96,55 93,33 90,32 87,50
29 100,00 96,67 93,54 90,62
30 100,00 96,78 93,75
31 100,00 96,87
32 100,00

Таблица 6

Значения периодонтального индекса (ПИ)

 

Сумма оценки

(в баллах)

Значение индекса в зависимости от числа зубов (в баллах)

17

18

19

20

21

22

23

24

1

0,06

0,06

0,05

0,05

0,05

0,05

0,04

0,04

2

0,12

0,11

0,11

0,10

0,09

0,09

0,09

0,08

3

0,18

0,17

0,16

0,15

0,14

0,14

0,13

0,13

4

0,24

0,22

0,21

0,20

0,19

0,18

0,17

0,17

5

0,29

0,28

0,26

0,25

0,24

0,23

0,22

0,21

6

0,35

0,33

0,32

0,30

0,29

0,27

0,26

0,25

7

0,41

0,39

0,37

0,35

0,33

0,32

0,30

0,29

8

0,47

0,44

0,42

0,40

0,38

0,36

0,35

0,33

9

0,53

0,50

0,47

0,45

0,43

0,41

0,39

0,38

10

0,59

0,56

0,53

0,50

0,48

0,45

0,43

0,42

11

0,65

0,61

0,58

0,55

0,52

0,50

0,48

0,46

12

0,71

0,67

0,63

0,60

0,57

0,55

0,52

0,50

13

0,76

0,72

0,68

0,65

0,62

0,59

0,57

0,54

14



2020-02-04 194 Обсуждений (0)
Таблицы для определения индексов 0.00 из 5.00 0 оценок









Обсуждение в статье: Таблицы для определения индексов

Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓

Отправить сообщение

Популярное:
Как построить свою речь (словесное оформление): При подготовке публичного выступления перед оратором возникает вопрос, как лучше словесно оформить свою...
Почему в редких случаях у отдельных людей появляются атавизмы?
Почему наличие хронического атрофического гастрита способствует возникновению и развитию опухоли желудка?
Модели организации как закрытой, открытой, частично открытой системы: Закрытая система имеет жесткие фиксированные границы, ее действия относительно независимы...



©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (194)

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...

Система поиска информации

Мобильная версия сайта

Удобная навигация

Нет шокирующей рекламы



(0.009 сек.)