| 1 | Реконструкция детского сада № 5 «Ягодка» | ||||||||||||
| 2 | Капитальный ремонт детского сада № 13 «Золотая рыбка» | ||||||||||||
| 3 | Реконструкция детского сада № 3 «Ромашка» | ||||||||||||
| 4 | Реконструкция детского сада № 1 «Колокольчик» | ||||||||||||
| 5 | Капитальный ремонт детского сада №2 «Тополёк» | ||||||||||||
| 6 | Капитальный ремонт детского сада №15 «Родничок» | ||||||||||||
| 7 | Капитальный ремонт детского сада №43 «Сказка» | ||||||||||||
| 8 | Капитальный ремонт детского сада №22 «Петушок» | ||||||||||||
| 9 | Реконструкция детского сада № 11 «Вишенка» | ||||||||||||
| 10 | Капитальный ремонт детского сада № 42 «Лазорики» | ||||||||||||
| 11 | Строительство детского сада на 150 мест в восточной части города в VI расчётно-градостроительном районе (ул. Восточная) | ||||||||||||
| 12 | Строительство детского сада на 150 мест в западной части города в VII расчётно-градостроительном районе (пер. 23-й переулок) | ||||||||||||
| 13 | Строительство детского сада на 200 мест в восточной части города в VII расчётно-градостроительном районе (восточная сторона ул. Восточная) | ||||||||||||
| 14 | Строительство детского сада на 50 мест в восточной части города в II расчётно-градостроительном районе (ул. Нижнедонская) | ||||||||||||
| 15 | Строительство детского сада на 50 мест в западной части города в VII расчётно-градостроительном районе | ||||||||||||
| 16 | Уточнение необходимой вместимости дошкольных образовательных учреждений, а также места их размещения | ||||||||||||
| 17 | Обследование состояния зданий дошкольных образовательных учреждений с определением объёмов необходимого ремонта или реконструкции | ||||||||||||
| 18 | Обеспечение детей школьного возраста местами в общеобразовательных школах с учетом: сокращения наполняемости классов до 25 учеников, односменного обучения, 100% охвата детей неполным средним образованием (I-IX классы), 75% охвата (X-XI классы) | ||||||||||||
| 19 | Обследование состояния зданий средних общеобразовательных учреждений с определением объёмов необходимого ремонта или реконструкции | ||||||||||||
| 20 | Капитальный ремонт средней общеобразовательной школы № 1 | ||||||||||||
| 21 | Капитальный ремонт средней общеобразовательной школы № 2 | ||||||||||||
| 22 | Реконструкция средней общеобразовательной школы № 3 | ||||||||||||
| 23 | Строительство школы на 500 мест в восточном районе города в VII расчётно-градостроительном районе (по ул. Восточной) | ||||||||||||
| 24 | Строительство школы на 500 мест в западном районе города в VIII расчётно-градостроительном районе | ||||||||||||
| 25 | Капитальный ремонт МОУ ДОД Дом детского творчества Семикаракорского района | ||||||||||||
| 26 | Капитальный ремонт МОУ ДОД «Семикаракорская детско-юношеская спортивная школа» | ||||||||||||
| 27 | Капитальный ремонт МОУ ДОД «Семикаракорская ДЮСШ №34» | ||||||||||||
| 28 | Капитальный ремонт филиала специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №5 по водно-спортивным видам спорта | ||||||||||||
|
Социальная сфера. Здравоохранение и социальное обеспечение. | |||||||||||||
| 1 | Обследование состояния зданий учреждений здравоохранения с определением объёмов необходимого ремонта или реконструкции | ||||||||||||
| 2 | Строительство, реконструкция, либо оборудование на имеющейся базе объектов здравоохранения | ||||||||||||
|
Социальная сфера. Культура и спорт. | |||||||||||||
| 1 | Резервирование территории и подготовка проектно-сметной документации для размещения плавательного бассейна общего пользования в восточной части города на ул. Королёва | ||||||||||||
| 2 | Строительство плавательного бассейна общего пользования в восточной части города на ул. Королёва | ||||||||||||
| 3 | Оборудование стадиона в северо-западной части города на ул. Луговой | ||||||||||||
| 4 | Резервирование территории и подготовка проектно-сметной документации для размещения физкультурно-оздоровительного комплекса в восточной части города | ||||||||||||
| 5 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в восточной части города | ||||||||||||
| 6 | Резервирование территории и подготовка проектно-сметной документации для размещения физкультурно-оздоровительного комплекса в западной части города | ||||||||||||
| 7 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в западной части города | ||||||||||||
| 8 | Возрождение и оборудование ипподрома в западной части города на ул. Калинина | ||||||||||||
| 9 | Развитие учреждений физкультуры и спорта, таких как спортивно-тренажерные залы повседневного обслуживания, при комплексном освоении территорий под жилую застройку в зонах общественных центров | ||||||||||||
|
Социальная сфера. Культура. | |||||||||||||
| 1 | Обследование состояния зданий учреждений культуры и искусства с определением объёмов необходимого ремонта или реконструкции | ||||||||||||
| 2 | Новое строительство и капитальный ремонт учреждений культурно-массового досуга | ||||||||||||
| 3 | Доведение количества культурно-досуговых учреждений в г. Семикаракорске до утвержденного социального норматива | ||||||||||||
|
Транспортный комплекс. Внешний транспорт. | |||||||||||||
| 1 | Резервирование земель для развития портовой зоны с обеспечением возможности подъезда транспорта | ||||||||||||
Популярное: Почему двоичная система счисления так распространена?: Каждая цифра должна быть как-то представлена на физическом носителе... Как построить свою речь (словесное оформление):
При подготовке публичного выступления перед оратором возникает вопрос, как лучше словесно оформить свою... ![]() ©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (185)
|
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку... Система поиска информации Мобильная версия сайта Удобная навигация Нет шокирующей рекламы |
||||||||||||