Мегаобучалка Главная | О нас | Обратная связь


Нахождение оптимального срока управляющего воздействия



2020-02-04 265 Обсуждений (0)
Нахождение оптимального срока управляющего воздействия 0.00 из 5.00 0 оценок




 

Поддержание надежности контактных проводов на сколь угодно высоком уровне может потребовать недопустимых расходов на обслуживание. Отказы контактных проводов не имеют катастрофических последствий. Эксплуатация контактных проводов должна быть организована так, чтобы это было выгодно экономически. Уравнение для вероятности отказа контактного провода из-за износа будет выглядеть следующим образом:

                         (7.1)

где Sдоп – допустимое значение износа, Sдоп = 48 мм2;

Sдост – достигнутое значение износа, 30 мм2;

ΔSmin(x), β(x), η(x) – моментные функции параметров распределения Вейбулла.

                                      (7.2)

где хi – число проходов ЭПС в единицу времени;

ai, bi – моментные функции параметра сдвига (таблица А.2.).

 

 

                                      (7.3)

Оптимальный срок воздействия находится из решения уравнения:

                                               (7.4)

где Сn – стоимость управляющего воздействия, 12 руб. (табл. 1);

 D – затраты на диагностику, 10 руб. (табл. 1);

 Ca – ущерб от отказа, 1250 руб. (табл. 1);

 τ – число шагов, один шаг равен одному году.

Решением уравнения 7.4 будет такое наибольшее τ, при котором еще верно неравенство. Расчеты приводятся в табл. 6.

Из полученных расчетов видно, что оптимальный срок управляющего воздействия τ = 5 лет.

 

 


 

Параметр сдвига

Параметр формы

Параметр масштаба

Вероятность отказа, Q

Число шагов, τ

F

Флаг

Год

Число проходов ЭПС

Своб. член Коэф. регрессии Своб. член Коэф. регрессии Своб. член Коэф. регрессии
0,07 0,0125 0,038 0,0000345 0,036 0,000094
1 6000

0,15

0,87

0,89

0,0000001 2 0,0176 -
2 12000

0,28

0,97

1,74

0,000007 3 0,0088 -
3 18000

0,40

1,07

2,58

0,00039 4 0,00587 -
4 24000

0,52

1,17

3,42

0,00113 5 0,0044 -
5 30000

0,65

1,28

4,27

0,00251 6 0,00352 -
6 36000

0,77

1,38

5,11

0,00484 7 0,00293 Стоп
7 42000

0,89

1,48

5,95

0,00858 8 0,002514 Стоп
8 48000

1,02

1,58

6,80

0,01431 9 0,0022 Стоп
9 54000

1,14

1,68

7,64

0,02280 10 0,0019 Стоп

 

Таблица 6 – Моментные функции параметров распределения Вейбулла, расчет уравнения y = f(x) за заданные годы и определение срока управляющего воздействия.


Список литературы

    

 

1. Ефимов А.В., Галкин А.Г. Надежность и диагностика устройств электроснабжения. М.2000.

2. Правила технического обслуживания и ремонта контактной сети электрифицированных железных дорог. –М.: Транспорт, 1981.-71с.

3. Ефимов А.В., Галкин А.Г. Техническое обслуживание устройств электроснабжения электрических железных дорог. Сборник задач и методические указания по их решению. -Свердловск.: УЭМИИТ, 1991.- 36с.

4. Ефимов А.В., Галкин А.Г. Надежность и техническое обслуживание устройств системы электроснабжения. Учебно-методические указания. Техническое обслуживание контактных проводов по состоянию с контролем износа. -Свердловск.: УЭМИИТ, 1991.-16с.

5. Сердинов С.М. Повышение надежности устройств электроснабжения электрифицированных железных дорог. Изд. 2-е.-М.: Транспорт, 1985.- 301с.

6. Галкин А.Г., Ковалев А.А. Основы технической диагностики. – курс лекций. Екатеринбург, 2010 г.


Приложение А

 

Реальное инженерное решение рассматриваемой задачи сопряжено с большим объемом вычислений и требует навыков самостоятельной работы. Для учебных целей вычисления значительно сокращены за счет исключения многократных однообразных расчетов. Так, для получения моментных функций параметров процесса приращений износов необходимо обработать весь массив измерений износа. Студент же рассматривает только заданный столбец таблица А.1.

Сокращение объемов вычислений не приводит к снижению адекватности задания реальным задачам. Большинство методов расчетов и приемов (подбор законов распределения, оценки параметров регрессий, нахождение сроков управляющих воздействий и т.д.) используются в задании. Упрощение вычислений преследует единственную цель - улучшить понимание сути рассматриваемой задачи.

Таблица А.1.1. – Данные по высоте контактного провода в интересующие моменты времени (Левый провод)

№ точки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 11,31 11,30 11,26 11,17 11,15 11,13 11,10 11,07 11,00 10,95
2 10,70 10,53 10,50 10,49 10,45 10,30 10,28 10,24 10,17 10,15
3 10,05 10,00 9,95 9,91 9,90 9,70 9,68 9,66 9,66 9,55
4 10,25 10,21 10,20 10,19 10,06 10,05 10,04 10,01 9,92 9,90
5 10,62 10,29 10,20 10,03 10,01 10,00 9,99 9,91 9,86 9,85
6 10,62 10,29 10,20 10,03 10,01 10,00 9,99 9,91 9,86 9,80
7 9,90 9,20 9,17 9,16 9,13 8,95 8,94 8,92 8,50 8,45
8 10,27 9,63 9,60 9,59 9,57 9,55 9,54 9,39 9,31 9,30
9 9,85 9,83 9,75 9,69 9,55 9,47 9,46 9,42 9,36 9,30
10 10,20 10,16 10,15 10,04 9,55 9,47 9,46 9,42 9,36 9,35

№ точки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 10,20 10,16 10,15 10,04 9,95 9,90 9,89 9,86 9,80 9,80
12 10,60 10,55 10,50 10,00 9,86 9,83 9,82 9,80 9,73 9,70
13 10,30 10,25 10,22 10,21 10,05 9,93 9,92 9,85 9,78 9,75
14 10,60 9,75 9,60 9,57 9,42 9,37 9,36 9,30 9,24 9,20
15 10,55 9,90 9,90 9,81 9,72 9,60 9,59 9,51 9,44 9,40
16 10,30 9,75 9,74 9,73 9,52 9,50 9,49 9,45 9,32 9,30
17 9,55 9,53 9,50 9,47 9,33 9,23 9,22 9,15 9,05 9,05
18 10,90 10,82 10,80 10,75 10,69 10,20 10,18 10,05 9,98 9,95
19 10,65 10,55 10,50 10,47 10,38 10,27 10,25 10,14 10,06 10,30
20 10,27 10,22 10,20 10,14 10,10 10,07 10,06 10,00 9,91 9,89
21 10,85 10,46 10,40 10,39 10,26 10,15 10,16 10,08 10,01 10,00
22 10,38 10,31 10,30 10,27 10,10 10,03 10,02 9,97 9,96 9,95
23 10,05 10,03 10,00 9,97 9,77 9,73 9,72 9,64 9,60 9,60
24 11,00 10,58 10,50 10,48 10,37 10,35 10,33 10,26 10,20 10,15
25 10,70 10,58 10,52 10,50 10,46 10,40 10,38 10,35 10,30 10,30
26 10,20 10,16 10,10 10,08 9,90 9,83 9,82 9,79 9,72 9,70
27 10,15 10,10 10,05 10,00 9,85 9,75 9,74 9,71 9,70 9,70
28 10,65 10,56 10,50 10,35 10,00 9,92 9,91 9,90 9,84 9,80
29 10,37 10,36 10,31 10,30 10,10 10,03 10,02 9,98 9,90 9,90
30 10,28 10,23 10,20 10,19 10,15 10,12 10,11 10,06 10,00 9,95
31 10,86 10,85 10,81 10,75 10,70 10,63 10,61 10,56 10,49 10,45
32 10,67 10,60 10,57 10,51 10,50 10,47 10,45 10,41 10,36 10,35
33 10,75 10,47 10,41 10,40 10,25 10,22 10,21 10,16 10,09 10,09
34 10,78 10,04 10,00 9,94 9,72 9,65 9,64 9,61 9,54 9,53
35 9,75 9,52 9,50 9,48 9,35 9,32 9,31 9,29 9,21 9,20
36 9,95 9,92 9,90 9,89 9,65 9,63 9,62 9,57 9,50 9,50
37 9,95 9,92 9,90 9,89 9,65 9,63 9,62 9,56 9,51 9,40
38 9,70 9,56 9,56 9,47 9,35 9,33 9,32 9,30 9,24 9,20
39 10,00 9,92 9,91 9,89 9,75 9,65 9,64 9,55 9,49 9,45
40 10,93 10,70 10,61 10,57 10,53 10,48 10,46 10,34 10,26 10,25
41 9,17 9,13 9,08 9,07 8,85 8,80 8,75 8,65 8,62 8,60
42 10,30 10,25 10,20 10,19 10,15 10,00 9,98 9,96 9,90 9,90

№ точки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
43 10,25 10,18 10,15 10,12 10,10 10,07 10,05 10,01 9,93 9,90
44 10,41 10,26 10,20 10,05 9,93 9,91 9,90 9,85 9,78 9,75
45 10,80 10,30 10,13 10,12 10,10 9,80 9,79 9,76 9,71 9,70
46 11,07 11,05 10,80 10,71 10,70 10,53 10,50 10,43 10,34 10,30
47 10,70 10,46 10,40 10,39 10,35 10,18 10,16 10,11 10,00 10,00
48 10,71 10,51 10,50 10,49 10,45 10,43 10,40 10,34 10,26 10,25
49 11,20 11,00 10,96 10,90 10,87 10,65 10,63 10,58 10,52 10,50
50 10,37 10,17 10,07 10,00 9,40 9,38 9,37 9,33 9,27 9,25
51 10,42 10,02 9,95 9,92 9,91 9,90 9,89 9,87 9,80 9,80
52 10,42 10,02 9,95 9,92 9,91 9,90 9,89 9,87 9,80 9,80
53 10,17 10,00 10,00 9,97 9,80 9,65 9,64 9,61 9,56 9,55
54 10,70 10,70 10,40 10,35 10,15 10,13 10,10 10,03 9,97 9,95
55 10,61 10,60 10,56 10,37 10,12 10,00 9,99 9,91 9,53 9,50
56 9,50 9,50 9,50 9,50 9,17 9,15 9,14 9,13 9,06 9,05
57 10,36 10,26 10,26 10,25 10,17 10,10 10,09 10,05 10,00 9,95
58 10,45 10,45 10,37 10,35 10,13 10,12 10,10 10,03 9,98 9,95
59 10,12 10,10 10,10 10,05 10,03 10,00 9,98 9,95 9,90 9,90
60 10,25 9,84 9,80 9,78 9,77 9,60 9,59 9,53 9,49 9,45
61 10,85 10,34 10,30 10,29 10,27 9,95 9,94 9,89 9,82 9,80
62 10,72 10,70 10,69 10,65 10,30 10,21 10,20 10,12 10,04 10,00
63 10,78 10,50 10,47 10,45 10,35 10,30 10,27 10,25 10,16 10,15
64 9,60 9,54 9,48 9,45 9,27 9,18 9,17 9,14 9,06 9,05
65 9,56 9,54 9,50 9,48 9,28 9,20 9,19 9,13 9,06 9,05
66 10,00 9,98 9,90 9,87 9,60 9,57 9,56 9,52 9,47 9,45
67 10,74 10,41 9,83 9,82 9,80 9,60 9,58 9,53 9,47 9,45
68 10,18 10,18 10,17 10,16 9,95 9,90 9,89 9,80 9,72 9,70
69 9,30 9,30 9,25 9,24 9,03 8,98 8,97 8,95 8,91 8,90
70 10,07 9,24 9,81 9,17 8,97 8,95 8,94 8,90 8,80 8,75
71 10,07 10,04 10,00 9,67 8,97 8,93 8,92 8,90 8,80 8,80
72 10,60 10,52 10,45 10,35 10,22 10,15 10,13 9,80 9,73 9,70
73 10,07 9,58 9,53 9,52 9,30 9,20 9,19 9,14 9,10 9,05
74 10,78 10,40 10,37 10,32 10,30 10,05 10,04 10,00 9,96 9,95

№ точки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
75 10,70 10,65 10,57 10,00 9,80 9,78 9,77 9,72 9,67 9,60
76 9,20 8,89 8,85 8,84 8,72 8,70 8,68 8,65 8,60 8,60
77 11,00 10,23 10,20 10,10 10,07 9,80 9,79 9,77 9,69 9,60
78 9,10 9,09 9,00 8,96 8,95 8,75 8,74 8,65 8,60 8,55
79 11,06 11,00 10,10 9,79 8,57 8,55 8,54 8,47 8,43 8,40
80 11,00 10,63 10,60 10,00 10,00 10,00 9,99 9,93 9,88 9,85
81 10,73 10,70 10,60 9,96 9,71 9,61 9,60 9,59 9,53 9,50
82 9,90 9,75 9,71 9,64 9,63 9,57 9,56 9,54 9,30 9,30
83 10,75 10,07 10,03 10,02 9,55 9,53 9,52 9,50 9,44 9,40
84 10,87 10,70 10,50 10,49 10,42 10,40 10,38 10,31 10,24 10,20
85 10,70 10,70 10,25 10,24 10,20 10,08 10,07 10,04 10,60 10,55
86 10,84 10,40 10,35 10,34 10,31 10,23 10,21 10,19 10,12 10,10
87 9,65 9,63 9,63 9,62 9,60 9,57 9,56 9,51 9,43 9,40
88 9,90 9,81 9,80 9,79 9,75 9,73 9,72 9,65 9,61 9,55
89 10,85 10,65 10,64 10,40 10,24 9,98 9,97 9,94 9,84 9,80
90 10,74 10,60 10,60 10,33 10,25 10,13 10,11 10,06 9,90 9,90
91 10,55 10,40 10,40 10,10 9,98 9,85 9,84 9,79 9,76 9,75
92 10,95 10,60 10,50 10,56 10,35 10,30 10,29 10,27 10,13 10,10
93 10,35 10,20 9,90 9,88 9,73 9,62 9,61 9,60 9,53 9,50
94 10,75 9,70 9,60 9,57 9,39 9,36 9,34 9,30 9,27 9,25
95 11,35 11,30 11,30 11,27 11,26 10,80 10,77 10,72 10,63 10,60
96 9,90 9,87 9,80 9,76 9,55 9,50 9,49 9,46 9,30 9,30
97 9,37 9,26 9,26 9,15 8,99 8,98 8,97 8,89 8,80 8,80
98 9,55 9,30 9,30 9,22 9,10 9,06 9,05 9,00 8,97 8,95
99 9,00 8,96 8,87 8,85 8,68 8,65 8,64 8,55 8,46 8,45
100 10,86 10,73 10,72 10,30 10,25 10,23 10,20 10,16 10,10 10,05
101 11,15 10,90 10,90 10,90 10,90 10,90 10,88 10,86 10,83 10,80
102 11,80 11,80 11,80 11,80 11,40 11,36 11,33 11,32 11,30 11,26
103 11,33 11,25 11,15 11,12 11,10 10,75 10,73 10,65 10,05 10,30
104 11,60 11,59 11,07 11,05 11,03 11,55 10,52 10,44 10,42 10,40
105 11,47 11,19 11,12 11,10 10,88 10,80 10,77 10,65 10,60 10,55
106 11,20 11,15 11,12 11,00 10,74 10,70 10,68 10,54 10,30 10,25

  № точки   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
107 11,25 11,18 11,12 10,95 10,79 10,75 10,73 10,57 10,42 10,37
108 11,35 11,19 11,15 10,90 10,87 10,80 10,78 10,60 10,57 10,50
109 11,12 11,12 10,84 10,82 10,65 10,63 10,61 10,49 10,40 10,30
110 11,30 11,11 11,02 10,97 10,90 10,35 10,33 10,26 10,17 10,10
111 11,14 11,08 11,07 11,05 11,01 10,47 10,45 10,34 10,34 10,30
112 11,12 11,07 11,03 11,01 11,00 10,73 10,70 10,62 9,95 9,90
113 11,18 11,16 11,12 11,10 10,95 10,90 10,87 10,81 10,54 10,50
114 11,35 11,30 11,28 11,14 11,00 10,95 10,92 10,90 10,68 10,60
115 11,30 11,21 11,16 11,13 11,00 10,85 10,82 10,75 10,65 10,59
116 11,20 11,14 11,12 11,05 10,82 10,75 10,72 10,65 10,63 10,60
117 11,12 11,10 11,04 11,02 11,00 10,98 10,94 10,82 10,80 10,75
118 11,10 11,05 10,98 10,90 10,80 10,35 10,33 10,27 10,27 10,20
119 11,15 11,07 11,01 10,94 10,73 10,70 10,67 10,61 10,60 10,55
120 11,30 11,60 11,08 11,05 10,86 10,80 10,76 10,69 10,63 10,60

 

Таблица А.1.2. – Данные по высоте контактного провода в интересующие моменты времени (Правый провод).

точки   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
1 11,60 11,41 11,38 11,30 11,13 11,05 11,03 11,00 10,90 10,90
2 10,90 10,85 10,60 10,58 10,00 9,97 9,96 9,93 9,85 9,80
3 11,55 11,35 11,30 11,27 10,35 10,18 10,16 10,13 10,05 10,00
4 10,80 10,73 10,47 10,41 10,32 10,18 10,16 10,12 10,03 10,00
5 10,83 10,60 10,60 10,59 10,54 10,18 10,16 10,10 10,01 10,00
6 10,83 10,82 10,80 10,59 10,54 10,18 10,16 10,10 10,01 10,00
7 10,33 10,30 10,25 10,22 10,11 9,90 9,89 9,84 9,78 9,75
8 10,55 9,82 9,81 9,80 9,40 9,30 9,29 9,20 9,09 9,05
9 10,57 10,55 10,43 10,40 10,15 10,10 10,09 10,00 9,98 9,95
10 10,62 10,28 10,25 10,23 10,20 10,13 10,10 10,03 9,98 9,95
11 10,62 10,28 10,25 10,23 10,20 10,05 10,03 10,00 9,93 9,90
12 10,50 10,50 10,46 10,43 10,37 10,35 10,33 10,30 10,22 10,20

точки   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
13 10,55 10,50 10,45 10,41 10,38 10,25 10,23 10,14 10,03 10,00
14 10,67 10,66 10,27 10,24 10,00 9,96 9,95 9,86 9,81 9,80
15 9,38 9,24 9,20 9,16 8,97 8,95 8,94 8,85 8,82 8,80
16 10,85 10,34 10,30 10,26 9,87 9,80 9,79 9,71 9,67 9,65
17 9,85 9,74 9,70 9,67 9,57 9,45 9,44 9,41 9,32 9,30
18 10,80 10,79 10,65 10,15 10,07 10,05 10,04 10,00 9,96 9,95
19 10,87 10,85 10,80 10,77 10,65 10,60 10,57 10,43 10,34 10,30
20 10,78 10,75 10,65 10,61 10,33 10,30 10,28 10,17 10,08 10,00
21 10,50 10,47 10,44 10,33 10,15 10,12 10,11 10,04 10,00 9,95
22 10,57 10,37 10,35 10,33 10,22 10,20 10,18 10,13 10,01 9,95
23 10,70 10,57 10,50 10,48 10,38 10,35 10,33 10,27 10,27 10,25
24 10,65 10,50 10,50 10,48 10,24 10,21 10,20 10,14 10,07 10,00
25 10,26 10,15 10,13 10,11 9,97 9,93 9,92 9,86 9,80 9,70
26 10,63 10,58 10,35 10,32 10,30 10,25 10,23 10,14 10,06 10,05
27 10,52 10,50 10,45 10,43 10,40 10,23 10,21 10,17 10,09 10,05
28 10,73 10,57 10,50 10,49 10,34 10,31 10,29 10,18 10,11 10,10
29 10,76 10,71 10,62 10,46 10,35 10,29 10,27 10,14 10,06 10,05
30 11,02 10,87 10,81 10,79 10,70 10,55 10,52 10,43 10,32 10,20
31 10,55 10,45 10,40 10,06 9,72 9,70 9,69 9,59 9,53 9,50
32 10,55 10,52 10,50 10,48 10,28 10,25 10,24 10,21 10,14 10,10
33 10,60 10,51 10,50 10,47 10,35 10,25 10,23 10,17 10,11 10,10
34 10,47 10,43 10,40 10,37 10,32 10,25 10,23 10,16 10,10 10,05
35 10,55 10,50 10,50 10,44 10,33 10,27 10,25 10,17 10,09 10,00
36 10,60 10,55 10,46 10,40 10,23 10,15 10,13 10,02 9,98 9,95
37 10,60 10,55 10,46 10,40 10,23 10,15 10,13 10,02 9,94 9,90
38 10,20 9,99 9,98 9,97 9,88 9,80 9,79 9,77 9,71 9,65
39 10,68 10,60 10,56 10,52 10,50 10,20 10,18 10,13 10,04 10,00
40 10,43 10,40 10,36 10,35 10,23 10,21 10,20 10,09 10,02 10,00
41 10,50 10,47 10,40 10,37 10,22 10,20 10,19 10,14 10,06 10,05
42 10,55 10,50 10,45 10,40 10,30 10,23 10,21 10,14 10,07 10,05
43 10,56 10,50 10,48 10,45 10,28 10,25 10,19 10,13 10,06 10,05
44 10,98 10,28 10,17 10,15 10,13 10,05 10,03 9,85 9,80 9,80

точки   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
45 10,69 10,56 10,55 10,51 10,32 10,15 10,13 10,07 10,00 9,95
46 10,40 10,35 10,30 10,29 10,10 10,08 10,07 10,03 9,94 9,90
47 10,82 10,68 10,65 10,62 10,60 10,50 10,47 10,44 10,33 10,30
48 10,62 10,41 10,32 10,31 10,29 10,28 10,26 10,21 10,17 10,15
49 10,41 10,38 10,34 10,33 10,05 10,03 10,02 9,99 9,94 9,90
50 10,70 10,38 10,35 10,33 9,60 9,57 9,56 9,52 9,46 9,45
51 10,76 10,00 10,00 9,96 9,73 9,60 9,59 9,57 9,51 9,50
52 10,76 10,00 10,00 9,96 9,73 9,60 9,58 9,55 9,48 9,47
53 11,25 11,16 10,95 10,90 10,87 10,67 10,65 10,61 10,56 10,56
54 10,53 10,38 10,38 10,37 10,20 10,10 10,09 10,03 9,95 9,90
55 10,46 10,42 10,42 10,41 10,20 10,17 10,15 10,11 10,02 10,00
56 10,78 10,60 10,50 10,48 10,30 10,26 10,25 10,18 10,07 10,05
57 11,15 11,04 10,95 10,93 10,90 10,85 10,82 10,75 10,68 10,65
58 10,63 10,59 10,55 10,44 10,40 10,37 10,34 10,21 10,14 10,00
59 10,90 10,48 10,46 10,45 10,25 10,17 10,14 10,00 9,96 9,95
60 10,87 10,60 10,56 10,51 10,50 10,30 10,28 10,18 10,09 10,05
61 10,47 10,13 10,07 10,06 9,80 9,77 9,76 9,74 9,68 9,65
62 10,67 10,42 10,40 10,39 10,23 10,13 10,12 10,07 10,01 10,00
63 10,75 10,67 10,62 10,57 10,45 10,35 10,31 10,30 10,24 10,24
64 10,83 10,77 10,62 10,60 10,35 10,33 10,31 10,23 10,18 10,15
65 11,06 11,00 10,87 10,83 10,70 10,00 9,98 9,91 9,84 9,80
66 10,78 10,60 10,57 10,65 10,35 10,31 10,29 10,19 10,15 10,10
67 10,60 10,56 10,50 10,34 10,30 10,27 10,25 10,18 10,10 10,10
68 10,75 10,64 10,55 10,50 10,43 10,33 10,31 10,22 10,13 10,10
69 10,69 10,60 10,38 10,31 10,30 10,27 10,25 10,05 10,00 9,95
70 10,65 10,57 10,55 10,50 10,35 10,20 10,19 10,15 10,10 10,10
71 10,65 10,63 10,55 10,44 10,35 10,33 10,31 10,20 10,16 10,15
72 10,89 10,66 10,60 10,40 10,35 10,33 10,30 10,22 10,14 10,10
73 10,70 10,67 10,60 10,50 10,46 10,40 10,38 10,31 10,26 10,20
74 10,75 10,44 10,41 10,40 10,38 10,45 10,13 10,07 10,02 10,00
75 10,67 10,44 10,40 10,39 10,15 10,12 10,11 10,04 9,98 9,95
76 10,85 10,81 10,40 10,38 10,30 10,15 10,13 10,09 10,00 10,00

точки   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
77 10,70 10,65 10,60 10,59 10,56 10,55 10,54 10,51 10,43 10,40
78 10,84 10,79 10,75 10,65 10,60 10,57 10,55 10,50 10,44 10,40
79 10,55 10,50 10,47 10,40 10,36 10,35 10,33 10,22 10,12 10,09
80 11,05 10,58 10,50 10,49 10,35 10,32 10,30 10,19 10,12 10,10
81 10,25 10,25 10,20 10,18 9,62 9,60 9,59 9,58 9,51 9,45
82 10,84 10,60 10,55 10,30 10,10 9,90 9,89 9,86 9,81 9,80
83 10,87 10,70 10,50 10,46 10,00 9,97 9,96 9,91 9,80 9,75
84 10,77 10,75 10,70 10,68 10,47 10,45 10,42 10,30 10,26 10,25
85 10,98 10,81 10,80 10,73 10,48 10,45 10,42 10,33 10,27 10,00
86 10,95 10,90 10,86 10,77 10,76 10,70 10,66 10,55 10,50 10,45
87 9,87 9,71 9,71 9,70 9,56 9,54 9,53 9,50 9,40 9,35
88 10,90 10

2020-02-04 265 Обсуждений (0)
Нахождение оптимального срока управляющего воздействия 0.00 из 5.00 0 оценок









Обсуждение в статье: Нахождение оптимального срока управляющего воздействия

Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓

Отправить сообщение

Популярное:
Как вы ведете себя при стрессе?: Вы можете самостоятельно управлять стрессом! Каждый из нас имеет право и возможность уменьшить его воздействие на нас...
Почему человек чувствует себя несчастным?: Для начала определим, что такое несчастье. Несчастьем мы будем считать психологическое состояние...
Организация как механизм и форма жизни коллектива: Организация не сможет достичь поставленных целей без соответствующей внутренней...
Почему люди поддаются рекламе?: Только не надо искать ответы в качестве или количестве рекламы...



©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (265)

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...

Система поиска информации

Мобильная версия сайта

Удобная навигация

Нет шокирующей рекламы



(0.007 сек.)