ИРЧП за 2008 год по регионам России.
Приложение 2[49]. Индекс развития человеческого потенциала стран мира 2010 года.
Страны с очень высоким уровнем Индекс развития человеческого потенциала | |||||||||||
Место | Страна | ИРЧП | |||||||||
1 | Норвегия | 0,938 | |||||||||
2 | Австралия | 0,937 | |||||||||
3 | Новая Зеландия | 0,907 | |||||||||
4 | Соединенные Штаты Америки | 0,902 | |||||||||
5 | Ирландия | 0,895 | |||||||||
6 | Лихтенштейн | 0,891 | |||||||||
7 | Нидерланды | 0,890 | |||||||||
8 | Канада | 0,888 | |||||||||
9 | Швеция | 0,885 | |||||||||
10 | Германия | 0,885 | |||||||||
11 | Япония | 0,884 | |||||||||
12 | Республика Корея | 0,877 | |||||||||
13 | Швейцария | 0,874 | |||||||||
14 | Франция | 0,872 | |||||||||
15 | Израиль | 0,872 | |||||||||
16 | Финляндия | 0,871 | |||||||||
17 | Исландия | 0,869 | |||||||||
18 | Бельгия | 0,864 | |||||||||
19 | Дания | 0,866 | |||||||||
20 | Испания | 0,863 | |||||||||
21 | Гонконг (Китай) | 0,862 | |||||||||
22 | Греция | 0,855 | |||||||||
23 | Италия | 0,854 | |||||||||
24 | Люксембург | 0,852 | |||||||||
25 | Австрия | 0,851 | |||||||||
26 | Великобритания | 0,849 | |||||||||
27 | Сингапур | 0,846 | |||||||||
28 | Чехия | 0,841 | |||||||||
29 | Словения | 0,828 | |||||||||
30 | Андорра | 0,824 | |||||||||
31 | Словакия | 0,818 | |||||||||
32 | Объединенные Арабские Эмираты | 0,815 | |||||||||
33 | Мальта | 0,815 | |||||||||
34 | Эстония | 0,812 | |||||||||
35 | Кипр | 0,810 | |||||||||
36 | Венгрия | 0,805 | |||||||||
37 | Бруней Даруссалам | 0,805 | |||||||||
38 | Катар | 0,803 | |||||||||
39 | Бахрейн | 0,801 | |||||||||
40 | Португалия | 0,795 | |||||||||
41 | Польша | 0,795 | |||||||||
42 | Барбадос | 0,788 | |||||||||
Страны с высоким уровнем Индекса развития человеческого потенциала | |||||||||||
Место | Страна | ИРЧП | |||||||||
43 | Багамы | 0,784 | |||||||||
44 | Литва | 0,783 | |||||||||
45 | Чили | 0,783 | |||||||||
46 | Аргентина | 0,775 | |||||||||
47 | Кувейт | 0,771 | |||||||||
48 | Латвия | 0,769 | |||||||||
49 | Черногория | 0,769 | |||||||||
50 | Румыния | 0,767 | |||||||||
51 | Хорватия | 0,767 | |||||||||
52 | Уругвай | 0,765 | |||||||||
53 | Ливия | 0,765 | |||||||||
54 | Панама | 0,765 | |||||||||
55 | Саудовская Аравия | 0,752 | |||||||||
56 | Мексика | 0,750 | |||||||||
57 | Малайзия | 0,744 | |||||||||
58 | Болгария | 0,743 | |||||||||
59 | Тринидад и Тобаго | 0,736 | |||||||||
60 | Сербия | 0,735 | |||||||||
61 | Беларусь | 0,732 | |||||||||
62 | Коста-Рика | 0,725 | |||||||||
63 | Перу | 0,723 | |||||||||
64 | Албания | 0,719 | |||||||||
65 | Россия | 0,719 | |||||||||
66 | Казахстан | 0,714 | |||||||||
67 | Азербайджан | 0,713 | |||||||||
68 | Босния и Герцеговина | 0,710 | |||||||||
69 | Украина | 0,710 | |||||||||
70 | Иран | 0,702 | |||||||||
71 | Македония | 0,701 | |||||||||
72 | Маврикий | 0,701 | |||||||||
73 | Бразилия | 0,699 | |||||||||
74 | Грузия | 0,698 | |||||||||
75 | Венесуэла | 0,696 | |||||||||
76 | Армения | 0,695 | |||||||||
77 | Эквадор | 0,695 | |||||||||
78 | Белиз | 0,694 | |||||||||
79 | Колумбия | 0,689 | |||||||||
80 | Ямайка | 0,688 | |||||||||
81 | Тунис | 0,683 | |||||||||
82 | Иордания | 0,681 | |||||||||
83 | Турция | 0,679 | |||||||||
84 | Алжир | 0,677 | |||||||||
85 | Тонга | 0,677 | |||||||||
Страны со средним уровнем Индекса развития человеческого потенциала | |||||||||||
Место | Страна | ИРЧП | |||||||||
86 | Фиджи | 0,669 | |||||||||
87 | Туркменистан | 0,669 | |||||||||
88 | Доминиканская Республика | 0,663 | |||||||||
89 | Китай | 0,663 | |||||||||
90 | Сальвадор | 0,659 | |||||||||
91 | Шри-Ланка | 0,658 | |||||||||
92 | Таиланд | 0,654 | |||||||||
93 | Габон | 0,648 | |||||||||
94 | Суринам | 0,646 | |||||||||
95 | Боливия | 0,643 | |||||||||
96 | Парагвай | 0,640 | |||||||||
97 | Филиппины | 0,638 | |||||||||
98 | Ботсвана | 0,633 | |||||||||
99 | Молдова | 0,623 | |||||||||
100 | Монголия | 0,622 | |||||||||
101 | Египет | 0,620 | |||||||||
102 | Узбекистан | 0,617 | |||||||||
103 | Микронезия | 0,614 | |||||||||
104 | Гайана | 0,611 | |||||||||
105 | Намибия | 0,606 | |||||||||
106 | Гондурас | 0,604 | |||||||||
107 | Мальдивы | 0,602 | |||||||||
108 | Индонезия | 0,600 | |||||||||
109 | Кыргызстан | 0,598 | |||||||||
110 | Южно-Африканская Республика | 0,597 | |||||||||
111 | Сирия | 0,589 | |||||||||
112 | Таджикистан | 0,580 | |||||||||
113 | Вьетнам | 0,572 | |||||||||
114 | Марокко | 0,567 | |||||||||
115 | Никарагуа | 0,565 | |||||||||
116 | Гватемала | 0,560 | |||||||||
117 | Экваториальная Гвинея | 0,538 | |||||||||
118 | Кабо-Верде | 0,534 | |||||||||
119 | Индия | 0,519 | |||||||||
120 | Тимор-Лешти | 0,502 | |||||||||
121 | Свазиленд | 0,498 | |||||||||
122 | Лаос | 0,497 | |||||||||
123 | Соломоновы острова | 0,494 | |||||||||
124 | Камбоджа | 0,494 | |||||||||
125 | Пакистан | 0,490 | |||||||||
126 | Конго | 0,489 | |||||||||
127 | Сан-Томе и Принсипи | 0,488 | |||||||||
Страны с низким уровнем Индекса развития человеческого потенциала | |||||||||||
Место | Страна | ИРЧП | |||||||||
128 | Кения | 0,470 | |||||||||
129 | Бангладеш | 0,469 | |||||||||
130 | Гана | 0,467 | |||||||||
131 | Камерун | 0,460 | |||||||||
132 | Мьянма | 0,451 | |||||||||
133 | Йемен | 0,439 | |||||||||
134 | Бенин | 0,435 | |||||||||
135 | Мадагаскар | 0,435 | |||||||||
136 | Мавритания | 0,433 | |||||||||
137 | Папуа — Новая Гвинея | 0,431 | |||||||||
138 | Непал | 0,428 | |||||||||
139 | Того | 0,428 | |||||||||
140 | Коморские острова | 0,428 | |||||||||
141 | Лесото | 0,427 | |||||||||
142 | Нигерия | 0,423 | |||||||||
143 | Уганда | 0,422 | |||||||||
144 | Сенегал | 0,411 | |||||||||
145 | Гаити | 0,404 | |||||||||
146 | Ангола | 0,403 | |||||||||
147 | Джибути | 0,402 | |||||||||
148 | Танзания | 0,398 | |||||||||
149 | Кот-ди-Ивуар | 0,397 | |||||||||
150 | Замбия | 0,395 | |||||||||
151 | Гамбия | 0,390 | |||||||||
152 | Руанда | 0,385 | |||||||||
153 | Малави | 0,385 | |||||||||
154 | Судан | 0,379 | |||||||||
155 | Афганистан | 0,349 | |||||||||
156 | Гвинея | 0,340 | |||||||||
157 | Эфиопия | 0,328 | |||||||||
158 | Сьерра-Леоне | 0,317 | |||||||||
159 | Центрально-Африканская Республика | 0,315 | |||||||||
160 | Мали | 0,309 | |||||||||
161 | Буркина Фасо | 0,305 | |||||||||
162 | Либерия | 0,300 | |||||||||
163 | Чад | 0,295 | |||||||||
164 | Гвинея-Бисау | 0,289 | |||||||||
165 | Мозамбик | 0,284 | |||||||||
166 | Бурунди | 0,282 | |||||||||
167 | Нигер | 0,261 | |||||||||
168 | Демократическая Республика Конго | 0,239 | |||||||||
169 | Зимбабве | 0,140 |
Индекс развития человеческого потенциала стран мира, не включеных в текущий отчет
Страна | Публикация 2 | ИРЧП 3 |
Антигуа и Барбуда | 2007 | 0,868 |
Бутан | 2007 | 0,619 |
Вануату | 2007 | 0,693 |
Гренада | 2007 | 0,813 |
Доминика | 2007 | 0,814 |
Зимбабве | 2007 | 0,513 |
Ирак | 2000 | 0,583 |
Кирибати | 1998 | 0,515 |
Куба | 2007 | 0,863 |
Ливан | 2007 | 0,803 |
Маршалловы острова | 1998 | 0,563 |
Монако | 1997 | 0,946 |
Науру | 1998 | 0,663 |
Оман | 2007 | 0,846 |
Палау | 1998 | 0,861 |
Палестинские территории (Израиль) | 2007 | 0,737 |
Самоа | 2007 | 0,771 |
Сан-Марино | 1997 | 0,944 |
Северная Корея | 1998 | 0,766 |
Сейшельские острова | 2007 | 0,845 |
Сент-Китс и Невис | 2007 | 0,838 |
Сент-Винсент и Гренадины | 2007 | 0,772 |
Сент-Люсия | 2007 | 0,821 |
Сомали | 2001 | 0,284 |
Тувалу | 1998 | 0,583 |
Эритрея | 2007 | 0,472 |
1. В данной таблице приводится перечень стран мира (в алфавитном порядке), не включеных в текущий отчет из-за отсутствия достоверных статистических данных. 2. Год, когда был последний раз рассчитан ИРЧП для данной страны. 3. Показатель ИРЧП, когда он был последний раз рассчитан для данной страны |
Приложение 3[50].
Отношение средней заработной платы женщин к заработной плате мужчин по федеральным округам и некоторым субъектам РФ, %
Приложение 4[51].
Прожиточный минимум в субъектах Российской Федерации.
Приложение 5[52].
Структура расходов прожиточного минимума.
Приложение 6[53].
Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума и дефицит денежного дохода.
Показатель | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума: | ||||||||||
тыс. человек | 1296,8 | 988,2 | 820,3 | 810,2 | 710,3 | 602,3 | 542,4 | 478,8 | 455,0 | 450,8 |
в процентах от общей численности населения | 35,4 | 27,2 | 22,8 | 22,7 | 20,4 | 17,5 | 15,9 | 14,2 | 13,5 | 13,5 |
Дефицит денежного дохода: | ||||||||||
млн. руб. | 459,8 | 398,2 | 391,7 | 480,0 | 469,2 | 461,6 | 511,9 | 522,3 | 620,1 | 674,3 |
в процентах от общего объема денежных доходов населения | 7,3 | 4,6 | 3,4 | 3,4 | 2,8 | 2,2 | 1,9 | 1,5 | 1,4 | 1,4 |
Приложение 7[54].
![]() |
![]() |
![]() |
5.00
из
|
Обсуждение в статье: ИРЧП за 2008 год по регионам России. |
Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓ |
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...
Система поиска информации
Мобильная версия сайта
Удобная навигация
Нет шокирующей рекламы